Classement TOP NC / 0R
Saison 2025 / 2026
Leader : BOUCHON Patrick avec 37 points — écart de 1 sur DAROCHA Ilan.
#2
ID
36
#3
JC
35
#4
QD
32

Classement TOP NC / 0R
442 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB BOUCHON Patrick | 15008 | 37 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | ID DAROCHA Ilan | 43250 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | JC CHAKIB Jihad | 33051 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | QD DA ROCHA Quentin | 5202 | 32 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 5 | KE ECHHAM Kacim | 5210 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | RG GRONDIN Raphael | 38446 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | OB BERTHELEMY Olivier | 5010 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | CA ALLEMAND Cyril | 44646 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | TI IMBERTIE Thierry | 5013 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | GR ROBIN Guillaume | 25033 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | LP PAJOT Ludovic | 1390 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| 12 | SD DE ALMEIDA Steven | 2857 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | MB BECK Mickael | 5367 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | JB BOUCHAUD Jeremy | 25037 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | OB BASTIER Olivier | 25721 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 16 | AB BERG Axel | 43866 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | PD DUSAPIN Pascal | 13101 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ER RATOVO Erwin | 43893 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | EZ ZITTE Edmond Patrick | 35015 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | BM MATHE Bruno | 37734 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | JR RAZAFINDRAKOTO Joseph | 47273 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | ZH HU Zhenyuan | 31946 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | JR RIVIERE Jimmy | 33186 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | AC CRESPIN Arthur | 43407 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | FA ARIAS Firmin | 6006 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | ER ROBION Eric | 1018 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | GD DELMAS Gaetan | 33084 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | JV VITRY Jeannick | 40257 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | GL LEROUDIER Gerald | 6067 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | MP PEREIRA Michel | 5504 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | YR RABAEY Yannick | 5266 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | ZG GAREIN Zava Patrick | 46542 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | YB BOYER Yannick | 32867 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | ET TARIS Emmanuel | 15160 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | KZ ZEROUAL Khalil | 47658 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | LH HOFER Laurent | 1119 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | EG GAY Emmanuel | 5030 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | NM MUSSARD Noemie | 39094 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | AT TERRET Alexis | 41020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 40 | CB BILLAT Clement | 34953 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | AB BOUNIF Amine | 37517 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | WC COMPAIN William | 25515 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | PL LABROUSSE Pascal | 5019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | JM MAGNE Josselyn | 1083 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | XA ALBOUY Xavier | 2038 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | FF FRANCOIS Fabien | 41674 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | FC COLLING Fabien | 1023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | MS SALHAOUI Mohamed | 46898 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | GD DOUSSIN Gaetan | 1753 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | BM MAYTRAUD Benjamin | 33544 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | DV VADEEVALOO Devraj | 42998 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | MM MERZOUK Mathias | 43745 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 53 | FS SCOUARNEC Florian | 22672 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | ED DIJOUX Esteban | 32743 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | RN NICOLAS Rudy | 46056 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 56 | RY YAN Ratsimandresy | 48158 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | JO OGIER Jean-Baptiste | 5293 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 58 | FX XIONG Frederic | 5299 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 59 | AM MASSAOUDI Anas | 47691 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | MF FALIMANANTOSA Mathieu | 47571 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | GR RAVELOARISON Gontran Serge Aime Claudio | 46550 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | MP PRERADOVIC Milovan | 43746 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 63 | HM MAHIDDINE Hichem | 46354 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | AT TASSI Achraf | 47266 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | GB BALENGHIEN Guy | 5012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | CM MANOUKIAN Christian | 44903 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 66 | JT TOSCANO Jose | 38460 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 68 | ER RAMSARY Eddy | 44255 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 69 | PB BOUIN Patrice | 44150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 70 | BA APAYA Benjamin | 46153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | SD DIJOUX Sebastien | 37306 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | OP PREVOST Olivier | 19030 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 73 | JC CHAMAND Jean Batiste | 45675 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 74 | MA ANDRY-MIRMO Mickael Loic | 46994 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | JB BRANDELY Jean-Claude | 5009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | SC CHESNAY Sebastien | 7060 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | JG GODERON Jeremy | 46205 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | GF FOUGERON Gilles | 1212 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 79 | JA ANCHARUZ Jaysand | 46204 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | MS SAROUDA Moïse | 47873 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | SS SOHAWON Shawkatally | 33188 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | LR RAZAFINDRATSIMA Lantsa | 47579 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | JB BLANCHARD Jerome | 43433 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 83 | MD DARDENNES Mathieu | 7109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | JW WILLIAMS Jacques | 46778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 86 | CDDE BOISVILLIERS Cedric | 34200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | EL LE COZ Erwan | 1149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 88 | MB BOBIER Mathias | 45722 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 89 | AB BIADI Amine | 47392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | CB BOILY Christophe | 15316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | PL LANNAY Pascal | 23611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | AP PENAFIEL Aurelien | 15064 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 93 | JL LAJOIE Jonathan | 37330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 94 | SP PEARS Simon | 48098 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 94 | JR ROACH Justin Edward | 36931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 96 | CP POELMAN Christophe | 48153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 97 | AB BEUN Anthony | 6252 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | PG GRATAIS Pascal | 2060 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | MA ANDRIAMARO Mirija Tiarison | 47568 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 99 | LM MAOUCHE Lyes | 46356 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 101 | TF FAIDI Tarek | 144954 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 102 | KB BLANCHARD Kevin | 33690 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | FD DELAUNAY Fabrice | 23626 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | FM MARQUES Fernando | 4385 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 105 | PA AMROUCHE Pascal | 15048 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | AEELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | CP PIECUCH Christophe | 25014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 108 | LC CRESPIN Laurent | 40528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 109 | QB BLANCHARDIE Quentin | 45801 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 109 | SD DUGAIN Samuel | 48179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 111 | NN NASRY Nassim | 46322 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 112 | RM MAILLOT Robin | 47518 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 112 | LP PAYET Luce | 44102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 112 | JS SUZANNE Julien | 41119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 115 | AA AINACHI Adnane | 47207 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | HC CELIKEL Huseyin | 13329 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | GH HAMARD Guillaume | 31760 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | SH HERIQUE Simon | 13089 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | HR RAOELISON Herimanda Ryan | 48554 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | JT TROUVE Jean-Michel | 2034 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | AL LOURENCO Antonio | 43430 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | MM MALETIC Milorad | 45420 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | TT TURQUET Tony | 21714 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 124 | FC CARRERE Fabrice | 44452 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | TD DARAUX Thomas | 16031 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | MD DESBARATS Michaël | 7699 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | BD DESROZIER Bruno | 44232 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | AMMASTALIER Alexi | 45265 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | GR ROUGEAU Gregory | 841 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | MA AUBRY Matthieu | 145088 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | CF FERTIG Cédric | 45863 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | EG GELIQUOT Eric | 31005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | FP PLANQUE Fabrice | 2933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | JL LALLOUE Jerome | 13045 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 134 | NR RAKOTOMALALA Nirina Tahiana Oméga | 47962 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 136 | SB BOUSSELY Stephane | 25230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 137 | LB BERGUIN Ludovic | 5018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | FC CHAPRONT Fabrice | 5236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | YD DUMESNIL Yannick | 45792 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | TS SIMON Thomas | 23648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | BT TRUCHET Bruno | 1038 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 142 | YE EL KHATTAB Younes | 613 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 142 | GM MURA Guillaume | 44517 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 144 | RL LAMANE Reda | 40097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 145 | JA ALEXIS Jean-Luc | 5167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | QC CHADEFFAUD Quentin | 46769 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | PE ETHERIDGE Paul | 5228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | MM MATHIAS Marcel | 5103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | YM MORGANT Yvon | 38244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 150 | DH HOLSTEING David | 48169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 150 | FL LALLEMAND Fabrice | 48178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 150 | GL LEBEAU Giovanni | 47373 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 150 | PM MANIERE Philippe | 5041 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 150 | SM MERILHOU Serge | 5047 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 155 | SN NACHIAR Samuel Damien | 48168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 155 | FT TAN SIEN HEE François | 48167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 157 | AB BKIREJ Amine | 46930 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | YC CHOPIN Yoann | 29089 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | LM MAILLANT Louis Philippe | 13078 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | HR RASOLONJATOVO Haja Ambinintsoa Michel | 46575 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | SA ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 46656 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | FD DOMPTAIL Fabien | 13157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | TH HOCINE Toto | 46020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | CR RAKOTOBE Charinah Muraldine | 46561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | RR RAKOTOMALALA Rajosoa | 47577 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | SR RAZAFINDRAKOTO Solohery | 47382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | FR ROUX Florent | 43758 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 168 | JA ABBEZZOT Jean-Florent | 40885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | CC CHANDIOUX Cedric | 16105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | GC CLAIN Giovanni | 37458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | TF FONTAINE Thibault | 2078 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | RF FRIGO Richard | 1190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | KG GANGNANT Karyl | 37305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | MG GARCIA Michel | 5011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | MG GRONDIN Médérick | 48483 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | LJ JOUANNET Laurent | 31003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | ELLACOSTE Eric | 15042 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | DMMAGALHAES Damien | 5066 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | MM MILOOD Mickael | 20925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | KN NAGATHEEPAN Kumar | 25270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | GP PORTELA Guilherme Rafael | 44321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | GS SALLE Gerald | 15306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | JS SHARPE Josh | 25322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | TS SOARES Timeo | 46123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | QS STRUNC Quentin | 5272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | AT TURPIN Adrien | 47455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | EV VILA VERDE Ezequiel | 16053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | FZ ZYWICA Frederic | 23627 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | AC COLIN Alix | 45570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 189 | JP PECHER Jessy | 40083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 191 | FL LE BEC Fabien | 21763 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 191 | GM MAZOIN Ginette | 1048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 193 | MC CHABERT Mathieu | 15090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | LF FONTAINE Laurent | 44096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | DL LEBON David | 47680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | YL LORION Yannick | 2357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | FP PAILLER Frederic | 5153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | SR RIFFAUT Stephane | 15671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | CS SEDINSKI Christophe | 39949 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | SS STRACHAN Scott | 46278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 201 | PG GUIRAUD Philippe | 40217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 201 | LH HOAREAU Ludovic | 41415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 201 | LM MOUTALOU Laurent | 43739 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 201 | RP POINY-VAÏTY Ritchy | 46279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 201 | JP POUPAERT Jason | 2145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 201 | BT TAN SIEN HEE Benjamin | 48166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 207 | AA ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | KA AMMOUCHE Karim | 46358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | LB BOURNOT Louka | 40669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | BC COURTIER Balthazar | 1573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | AE EL AAMRAOUT Ayoub | 48285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | PL LE NY Pascal | 48318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | SL LECARPENTIER Stephane | 23703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | TL LONGUET Théo | 45511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | PM MAITINARA Patrice | 8166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | HM MEYER Herve | 13026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | MP PAVIN Michel | 13833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | MP PERROT Matthias | 46379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | RP PROTIN Ringo | 13313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | DR RAZAFINDRAKOTO David | 47272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | XR RICHARD Xavier | 27485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | SR ROY Sebastien | 47256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | AS SELMANE Anas | 48542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | JB BAILLEUX Jean-Charles | 13287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | TB BEYDON Thomas | 45416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | SB BOCAHUT Samuel | 8025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | TD DANG Thalie | 47592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | PD DANTIER Pierre | 45056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | CH HUPONT Clément | 46846 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | BJ JEANNE Benjamin | 48281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | SL LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | JP PINTO Jordan | 40892 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | JR RALAMBOZAFY Jean Yves | 48534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | AR RATOVO Andrianina Jordy | 45553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | SR RATRIMOARIVONY Solo | 47636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | OR RAZAFINDRAKOTO Olivier | 47271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 237 | WC CHADEFFAUD Willy | 41541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | FF FOURNIER Florent | 15514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | RL LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | VM MALETIC Velizar | 36655 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | VQ QUESTEL Vincent | 27003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | LR RIFFLART Ludovic | 3704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | PS SCOUARNEC Philippe | 2176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
