Résultats officiels
Tournoi NC
Tournoi NC/4R - ETOILE BLEUE DE L'OUEST
Victoire de JOOMUN Archad avec 6 pts
— écart de 1 pt sur ADAM Salim.
2
5 pts
3
4 pts
4
4 pts
62
Classés
6
Pts leader
1
Pts médian
1
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteJOOMUN Archad 6 V · ADAM Salim 5 V – 1 D
- 1/32 de finalebat PAYET Jean Dany 3-2
- 1/16 de finalebat DELMAS Gaetan 3-1
- 1/8 de finalebat MAILLOT Davy 3-1
- 1/4 de finalebat SAROUDA Moïse 3-0
- 1/2 finalebat COULET Benoit 3-1
- Finalebat ADAM Salim 3-0
- 1/32 de finalebat YAN Ratsimandresy 3-0
- 1/16 de finalebat CLAIN Giovanni 3-2
- 1/8 de finalebat SUZANNE Julien 3-1
- 1/4 de finalebat LALLEMAND Fabrice 3-0
- 1/2 finalebat NICOLAS Hunchil 3-1
- Finalebattu par JOOMUN Archad 0-3
Classement
62 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32800 | 4R/13 | 6 | |
| 2 | 37309 | 4R/05 | 5 | |
| 3 | 35086 | 6R/06 | 4 | |
| 3 | 36741 | 4R/13 | 4 | |
| 5 | 48178 | 8R/08 | 3 | |
| 5 | 23125 | 5R/02 | 3 | |
| 5 | 48168 | 7R/04 | 3 | |
| 5 | 47873 | 6R/10 | 3 | |
| 9 | 43821 | 5R/05 | 2 | |
| 9 | 32743 | 7R/15 | 2 | |
| 9 | 37306 | 4R/07 | 2 | |
| 9 | 47738 | NC | 2 | |
| 9 | 47518 | 8R/15 | 2 | |
| 9 | 46279 | 8R/10 | 2 | |
| 9 | 41119 | 8R/12 | 2 | |
| 9 | 48303 | NC | 2 | |
| 17 | 43742 | 8R/15 | 1 | |
| 17 | 47584 | 8R/15 | 1 | |
| 17 | 41087 | 6R/08 | 1 | |
| 17 | 46153 | 5R/13 | 1 | |
| 17 | 37458 | 4R/09 | 1 | |
| 17 | 34200 | 6R/12 | 1 | |
| 17 | 48690 | NC | 1 | |
| 17 | 33084 | 4R | 1 | |
| 17 | 41427 | 8R/10 | 1 | |
| 17 | 48634 | NC | 1 | |
| 17 | 41415 | 4R/05 | 1 | |
| 17 | 47373 | 6R/13 | 1 | |
| 17 | 48630 | NC | 1 | |
| 17 | 47521 | 6R/15 | 1 | |
| 17 | 48153 | 6R/13 | 1 | |
| 17 | 48637 | NC | 1 | |
| 33 | 40885 | 4R/02 | 0 | |
| 33 | 32817 | 6R/09 | 0 | |
| 33 | 48556 | NC/01 | 0 | |
| 33 | 48180 | 8R/11 | 0 | |
| 33 | 44904 | 8R/02 | 0 | |
| 33 | 46820 | 8R/08 | 0 | |
| 33 | 45675 | 7R/11 | 0 | |
| 33 | 48717 | NC | 0 | |
| 33 | 46203 | 8R | 0 | |
| 33 | 48662 | NC | 0 | |
| 33 | 48179 | NC/13 | 0 | |
| 33 | 44212 | 8R/06 | 0 | |
| 33 | 46205 | 6R/14 | 0 | |
| 33 | 43578 | 7R/14 | 0 | |
| 33 | 48169 | NC/15 | 0 | |
| 33 | 45493 | 7R/11 | 0 | |
| 33 | 48633 | NC | 0 | |
| 33 | 47680 | 6R/07 | 0 | |
| 33 | 48181 | NC/09 | 0 | |
| 33 | 44905 | NC/09 | 0 | |
| 33 | 43739 | 4R/02 | 0 | |
| 33 | 48830 | NC | 0 | |
| 33 | 39094 | 8R/15 | 0 | |
| 33 | 48831 | NC | 0 | |
| 33 | 44101 | 5R/13 | 0 | |
| 33 | 46229 | 8R/02 | 0 | |
| 33 | 48166 | 8R/08 | 0 | |
| 33 | 40257 | 7R/15 | 0 | |
| 33 | 48302 | NC/02 | 0 | |
| 33 | 48158 | 7R/03 | 0 |




