Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 5 |
Finaliste | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 4 |
1/2 Finale | BURON Franck | 1460 | 4R/15 | 3 |
1/2 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 3 |
1/4 Finale | BERCE Frederic | 15470 | 5R/09 | 2 |
1/4 Finale | COSTA Kyllian | 45514 | NC/00 | 2 |
1/4 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 2 |
1/4 Finale | METIFET Yvan | 44970 | 8R/11 | 2 |
1/8 Finale | BIAUJAUD Steven | 40119 | 8R/06 | 1 |
1/8 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 1 |
1/8 Finale | COUDRAY Frederic | 39058 | 5R/00 | 1 |
1/8 Finale | GOMEZ Stephane | 41964 | 4R/01 | 1 |
1/8 Finale | LEY Jimmy | 43219 | 6R/15 | 1 |
1/8 Finale | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 1 |
1/8 Finale | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 1 |
1/8 Finale | ROUVIER Alexis | 45725 | NC/00 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci