Classement du Grand-Prix
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 124 | 104 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | RENOUX Julien | 8003 | 94 | 82 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 90 | 74 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 82 | 70 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | DUMONT Quentin | 32311 | 68 | 60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | KLINKA Alexis | 32308 | 68 | 50 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | FAURIE Christophe | 15018 | 64 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | RAIWET Julien | 1003 | 64 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | COZ Pierre-damien | 27014 | 61 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | DIONET Fréderic | 25295 | 56 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | PILLEFER Thomas | 32042 | 56 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12 | FREITAS Ricardo | 31006 | 56 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | VITON Pierrick | 25083 | 54 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
14 | BOUVIER Laurent | 2075 | 50 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
15 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 49 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | PICOT Fernand | 4011 | 49 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
17 | MARCHESSEAU Xavier | 1493 | 48 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | FERNANDES Alexis | 35117 | 48 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | AMIAUD Florian | 4248 | 47 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
20 | ENGELS Tony | 11099 | 44 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | LELONG Kevin | 3077 | 44 | 36 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | LEMALE Sylvain | 32010 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | PINAUD Benoit | 36927 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | SELLIN Patrice | 19445 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | LAIYADI Nabil Abdelkhalek | 13642 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | DEMILLY Sebastien | 34923 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DHUIT Cedric | 31027 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ROBIN Mickael | 35404 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | BALLON Killian | 38536 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | DUBART Mickael | 3622 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | COINT Eddy | 32273 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | COMPAIN William | 25515 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | DUBOIS Clement | 35075 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | GAUDREAUX Julien | 3366 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | TOURBATEZ Damien | 24901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: