Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de ROUSSEL David avec 14 pts
— écart de 2 pts sur TROUILLE Guillaume.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
TG 12 pts
3
DM 10 pts
4
MB 10 pts
23
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Classement
23 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RD | 3250 | 0R/000 | 14 |
| 2 | TG | 3734 | 0R/000 | 12 |
| 3 | DM | 46265 | 5R/14 | 10 |
| 3 | MB | 33544 | 1R/08 | 10 |
| 5 | BL | 46907 | 8R/04 | 8 |
| 5 | GJ | 3366 | 0R/000 | 8 |
| 5 | KJ | 3569 | 6R/14 | 8 |
| 5 | RR | 44464 | 4R/03 | 8 |
| 9 | BS | 3590 | 0R/000 | 6 |
| 9 | CR | 32313 | 7R/09 | 6 |
| 9 | DG | 11181 | 0R/000 | 6 |
| 9 | HD | 3330 | 0R/000 | 6 |
| 9 | LA | 3681 | 2R/15 | 6 |
| 9 | MF | 3401 | 4R/12 | 6 |
| 9 | PN | 45856 | 4R/14 | 6 |
| 9 | RL | 3704 | 1R/09 | 6 |
| 17 | DM | 35103 | 4R/14 | 4 |
| 17 | DS | 34944 | 3R/03 | 4 |
| 17 | FA | 44030 | NC/15 | 4 |
| 17 | HF | 3423 | 0R/000 | 4 |
| 17 | LO | 3705 | 4R/05 | 4 |
| 17 | PL | 47911 | NC/03 | 4 |
| 17 | ZL | 34127 | 3R/03 | 4 |























