Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 8 |
Finaliste | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 6 |
1/2 Finale | FARIA Philippe | 15319 | 0R/000 | 4 |
1/2 Finale | LEROUDIER Gerald | 6067 | 0R/00 | 4 |
1/4 Finale | CAMERON James | 39508 | 0R/000 | 3 |
1/4 Finale | ETHERIDGE Paul | 5228 | 2R/13 | 3 |
1/4 Finale | LAVAUD Sebastien | 15009 | 0R/000 | 3 |
1/4 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | CHAUBARD Steven | 40064 | 1R/10 | 2 |
1/8 Finale | EL GOURCH Naji | 6005 | 1R/15 | 2 |
1/8 Finale | LE ROUX Aurelien | 14457 | 1R/10 | 2 |
1/8 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | MILOOD Mickael | 20925 | 0R/00 | 2 |
1/8 Finale | RAZANANY Fabiola | 41067 | 4R/11 | 2 |
1/8 Finale | ROACH Justin Edward | 36931 | 3R/15 | 2 |
1/8 Finale | VALENSOT Jean Nicolas | 44018 | 3R/01 | 2 |
1/16 Finale | ALMEIDA COSTA Carlos | 19134 | 0R/000 | 1 |
1/16 Finale | AMROUCHE Pascal | 15048 | 1R/12 | 1 |
1/16 Finale | BATEY Mark | 44163 | 4R/05 | 1 |
1/16 Finale | BELMONTE William | 39726 | 1R/14 | 1 |
1/16 Finale | BIAUJAUD David | 19170 | 4R/03 | 1 |
1/16 Finale | BOUE Fred | 36797 | 3R/13 | 1 |
1/16 Finale | BOUYROUX Richard | 41240 | NC/00 | 1 |
1/16 Finale | FOUILLOUX Alexandre | 32947 | 2R/13 | 1 |
1/16 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 1 |
1/16 Finale | HERNANDEZ Paul | 40738 | 1R/09 | 1 |
1/16 Finale | JOLI Franck | 15113 | 1R/00 | 1 |
1/16 Finale | MASPEROT Julien | 5273 | 0R/000 | 1 |
1/16 Finale | MATHE Bruno | 37734 | 0R/000 | 1 |
1/16 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 1 |
1/16 Finale | SANCHEZ David | 15148 | 0R/000 | 1 |
1/16 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci