Résultats officiels
NC0
Tournoi NC/0R - ETOILE BLEUE DE L'OUEST
Victoire de LORION Yannick avec 10 pts
— écart de 2 pts sur MINATCHY Mickael.
2
MM
8 pts
3
LD
6 pts
4
PS
6 pts
69
Classés
10
Pts leader
1
Pts médian
2
Pts écart
Classement
69 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY | 2357 | 3R/07 | 10 |
| 2 | MM | 23125 | 5R/02 | 8 |
| 3 | LD | 47680 | 6R/07 | 6 |
| 3 | PS | 47521 | 6R/15 | 6 |
| 5 | AJ | 43742 | 8R/15 | 4 |
| 5 | AS | 37309 | 4R/05 | 4 |
| 5 | AB | 46153 | 5R/13 | 4 |
| 5 | GR | 38446 | 1R/02 | 4 |
| 9 | AS | 34192 | NC/04 | 3 |
| 9 | BY | 32867 | 0R/000 | 3 |
| 9 | HL | 41415 | 4R/05 | 3 |
| 9 | LF | 48178 | 8R/08 | 3 |
| 9 | MJ | 35026 | 7R/01 | 3 |
| 9 | ML | 43739 | 4R/02 | 3 |
| 9 | TB | 48637 | NC/00 | 3 |
| 9 | YR | 48158 | 7R/03 | 3 |
| 17 | AP | 32817 | 6R/09 | 2 |
| 17 | CG | 37458 | 4R/09 | 2 |
| 17 | CS | 35011 | 6R/04 | 2 |
| 17 | DP | 46203 | 8R/00 | 2 |
| 17 | HE | 43578 | 7R/14 | 2 |
| 17 | JA | 32800 | 4R/13 | 2 |
| 17 | KE | 45493 | 7R/11 | 2 |
| 17 | LJ | 40225 | 7R/07 | 2 |
| 17 | MD | 47738 | NC/00 | 2 |
| 17 | MR | 47518 | 8R/15 | 2 |
| 17 | MA | 48830 | NC/000 | 2 |
| 17 | NS | 48168 | 7R/04 | 2 |
| 17 | NH | 36741 | 4R/13 | 2 |
| 17 | PJ | 44101 | 5R/13 | 2 |
| 17 | PC | 48153 | 6R/13 | 2 |
| 17 | SM | 47873 | 6R/10 | 2 |
| 33 | AY | 47584 | 8R/15 | 1 |
| 33 | AL | 48180 | 8R/11 | 1 |
| 33 | AF | 43821 | 5R/05 | 1 |
| 33 | CJ | 45675 | 7R/11 | 1 |
| 33 | DB | 34200 | 6R/12 | 1 |
| 33 | DL | 48690 | NC/000 | 1 |
| 33 | DG | 41427 | 8R/10 | 1 |
| 33 | DE | 32743 | 7R/15 | 1 |
| 33 | DS | 37306 | 4R/07 | 1 |
| 33 | DV | 48662 | NC/000 | 1 |
| 33 | DS | 48179 | NC/13 | 1 |
| 33 | EP | 48152 | NC/00 | 1 |
| 33 | ER | 48634 | NC/00 | 1 |
| 33 | GJ | 44212 | 8R/06 | 1 |
| 33 | GJ | 46205 | 6R/14 | 1 |
| 33 | GA | 43617 | NC/13 | 1 |
| 33 | GP | 45018 | NC/00 | 1 |
| 33 | HD | 48169 | NC/15 | 1 |
| 33 | LA | 48633 | NC/00 | 1 |
| 33 | LG | 47373 | 6R/13 | 1 |
| 33 | MB | 48181 | NC/09 | 1 |
| 33 | ME | 44905 | NC/09 | 1 |
| 33 | MJ | 48630 | NC/00 | 1 |
| 33 | MN | 39094 | 8R/15 | 1 |
| 33 | PL | 44102 | 6R/00 | 1 |
| 33 | PR | 46279 | 8R/10 | 1 |
| 33 | PJ | 46229 | 8R/02 | 1 |
| 33 | RJ | 33186 | 3R/00 | 1 |
| 33 | SJ | 41119 | 8R/12 | 1 |
| 33 | TS | 48166 | 8R/08 | 1 |
| 33 | TM | 48303 | NC/00 | 1 |
| 33 | VJ | 40257 | 7R/15 | 1 |
| 65 | AM | 48556 | NC/01 | 0 |
| 65 | BC | 46820 | 8R/08 | 0 |
| 65 | DG | 33084 | 4R/00 | 0 |
| 65 | PB | 48831 | NC/000 | 0 |
| 65 | VJ | 48302 | NC/02 | 0 |



































































