Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 5 |
Finaliste | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 4 |
1/2 Finale | BOISSON Mickael | 6307 | 7R/15 | 3 |
1/2 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 3 |
1/4 Finale | BURON Franck | 1460 | 4R/15 | 2 |
1/4 Finale | DUMESNIL Yannick | 45792 | NC/000 | 2 |
1/4 Finale | MOREAU Nathalie | 37593 | 6R/03 | 2 |
1/4 Finale | SEGUI Vincent | 15130 | 4R/05 | 2 |
1/8 Finale | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 8R/10 | 1 |
1/8 Finale | BRUN David | 41242 | 6R/04 | 1 |
1/8 Finale | FOGIELMAN Renaud | 44338 | 8R/13 | 1 |
1/8 Finale | HUAUME Pascal | 45084 | 8R/10 | 1 |
1/8 Finale | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 1 |
1/8 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci