Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | MILOOD Mickael | 20925 | 0R/00 | 11 |
Finaliste | BOILY Christophe | 15316 | 3R/01 | 9 |
1/2 Finaliste | CAMERON James | 39508 | 0R/000 | 7 |
1/2 Finaliste | ETHERIDGE Paul | 5228 | 2R/13 | 7 |
1/4 Finaliste | DOURNES Xavier | 5054 | 3R/06 | 5 |
1/4 Finaliste | FARIA Philippe | 15319 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finaliste | JBIRANE Mohamed | 19088 | 5R/13 | 5 |
1/4 Finaliste | MAGNANI Gerard | 5037 | 5R/14 | 5 |
1/8 Finaliste | ANOUVONG Viengkam | 5341 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finaliste | BIAUJAUD David | 19170 | 4R/03 | 3 |
1/8 Finaliste | BORDAS Hugo | 5016 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finaliste | CHAPRONT Fabrice | 5236 | 2R/07 | 3 |
1/8 Finaliste | COOK Garry | 44877 | NC/09 | 3 |
1/8 Finaliste | DESSORT Gilles | 45918 | NC/000 | 3 |
1/8 Finaliste | EVERARD Regis | 42376 | 5R/02 | 3 |
1/8 Finaliste | MARTINELLO Jean Michel | 42318 | 3R/04 | 3 |
1/16 Finaliste | ALVAREZ Enrique | 39762 | 4R/09 | 1 |
1/16 Finaliste | BERNARD David | 19002 | 2R/07 | 1 |
1/16 Finaliste | BOUE Fred | 36797 | 3R/13 | 1 |
1/16 Finaliste | BOUYROUX Richard | 41240 | NC/00 | 1 |
1/16 Finaliste | COSTA DUARTE Victor | 38434 | 3R/02 | 1 |
1/16 Finaliste | HUARD Myriam | 37577 | 6R/11 | 1 |
1/16 Finaliste | IMBERTIE Thierry | 5013 | 2R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | LACROIX LOUIS | 45399 | 8R/07 | 1 |
1/16 Finaliste | METIFET Yvan | 44970 | 8R/11 | 1 |
1/16 Finaliste | MORGE Delphine | 44927 | NC/00 | 1 |
1/16 Finaliste | MULLER Kelly | 34714 | 7R/01 | 1 |
1/16 Finaliste | PAILLER Frederic | 5153 | 3R/05 | 1 |
1/16 Finaliste | PASQUET Cendrine | 5163 | 5R/03 | 1 |
1/16 Finaliste | PREVOST Olivier | 19030 | 5R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | ROUVIER Alexis | 45725 | NC/00 | 1 |
1/16 Finaliste | SEDINSKI Christophe | 39949 | 2R/14 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci