Classement
TOP OPEN
Saison 2024 / 2025
Leader : ROGER Thierry avec 84 points
— écart de 9 points sur MAGNANT Tony.
2
MT 75 pts
3
DO 60 pts
4
LA 57 pts
283
Classés
84
Pts leader
8
Pts médian
9
Pts écart
Classement TOP OPEN
283 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RT | 13003 | 84 |
| 2 | MT | 15040 | 75 |
| 3 | DO | 2058 | 60 |
| 4 | LA | 15001 | 57 |
| 4 | RP | 2014 | 57 |
| 6 | CE | 8012 | 53 |
| 7 | CL | 14328 | 52 |
| 8 | VL | 2013 | 51 |
| 9 | LR | 7011 | 49 |
| 10 | BY | 46634 | 45 |
| 10 | GJ | 15016 | 45 |
| 12 | GD | 2834 | 44 |
| 13 | DJ | 3002 | 43 |
| 14 | MY | 7603 | 42 |
| 15 | CC | 37017 | 41 |
| 15 | DC | 35075 | 41 |
| 17 | CB | 37763 | 40 |
| 17 | RJ | 4051 | 40 |
| 19 | LS | 7491 | 39 |
| 20 | DJ | 32078 | 38 |
| 20 | PT | 42454 | 38 |
| 22 | HS | 15638 | 35 |
| 22 | ON | 21009 | 35 |
| 24 | BD | 4023 | 34 |
| 24 | BL | 42090 | 34 |
| 24 | HT | 32040 | 34 |
| 24 | MK | 2063 | 34 |
| 28 | MS | 5007 | 33 |
| 29 | VV | 2047 | 32 |
| 30 | LF | 8008 | 31 |
| 31 | AD | 4070 | 28 |
| 31 | CW | 25515 | 28 |
| 31 | CA | 43407 | 28 |
| 31 | GM | 45353 | 28 |
| 35 | DF | 6045 | 27 |
| 35 | TC | 20002 | 27 |
| 37 | DF | 8201 | 26 |
| 37 | FY | 17167 | 26 |
| 39 | DM | 15003 | 25 |
| 40 | BR | 4549 | 24 |
| 40 | BA | 37517 | 24 |
| 40 | JB | 43390 | 24 |
| 40 | TL | 27016 | 24 |
| 40 | WC | 15004 | 24 |
| 45 | LS | 32010 | 23 |
| 46 | BS | 25151 | 22 |
| 46 | RL | 7018 | 22 |
| 48 | CB | 15056 | 21 |
| 48 | CO | 45832 | 21 |
| 48 | CB | 27015 | 21 |
| 48 | DP | 10852 | 21 |
| 48 | GJ | 3366 | 21 |
| 48 | GC | 21002 | 21 |
| 54 | DP | 25614 | 20 |
| 54 | KB | 5005 | 20 |
| 56 | CY | 29089 | 19 |
| 56 | DC | 10019 | 19 |
| 56 | DM | 21007 | 19 |
| 56 | MD | 40285 | 19 |
| 56 | MG | 3275 | 19 |
| 61 | BD | 46848 | 18 |
| 61 | BD | 4071 | 18 |
| 61 | BL | 2075 | 18 |
| 61 | FJ | 13630 | 18 |
| 61 | MD | 17136 | 18 |
| 61 | PR | 9653 | 18 |
| 61 | RS | 28797 | 18 |
| 68 | BA | 4018 | 17 |
| 68 | BC | 24170 | 17 |
| 68 | BD | 15281 | 17 |
| 68 | DC | 31027 | 17 |
| 68 | LJ | 25001 | 17 |
| 68 | ME | 44081 | 17 |
| 68 | SN | 32263 | 17 |
| 75 | CS | 8018 | 16 |
| 75 | FT | 2012 | 16 |
| 75 | HS | 8074 | 16 |
| 75 | VA | 4015 | 16 |
| 79 | CJ | 33051 | 15 |
| 79 | FI | 8033 | 15 |
| 79 | SC | 42993 | 15 |
| 82 | PL | 15617 | 14 |
| 83 | BL | 38615 | 13 |
| 83 | DX | 32437 | 13 |
| 83 | GB | 4003 | 13 |
| 83 | LV | 32038 | 13 |
| 83 | MF | 1025 | 13 |
| 83 | MJ | 3184 | 13 |
| 83 | PN | 4168 | 13 |
| 83 | RR | 15043 | 13 |
| 83 | RM | 35404 | 13 |
| 92 | BP | 15008 | 12 |
| 92 | CF | 835 | 12 |
| 92 | JC | 15112 | 12 |
| 92 | LL | 13009 | 12 |
| 92 | MS | 4445 | 12 |
| 92 | TA | 16909 | 12 |
| 98 | BB | 4914 | 11 |
| 98 | CN | 6044 | 11 |
| 98 | DF | 2011 | 11 |
| 98 | LP | 2186 | 11 |
| 98 | MR | 3539 | 11 |
| 98 | PJ | 25007 | 11 |
| 98 | PJ | 3003 | 11 |
| 98 | RC | 25004 | 11 |
| 106 | AB | 2231 | 10 |
| 106 | BA | 2295 | 10 |
| 106 | BC | 1359 | 10 |
| 106 | DN | 43163 | 10 |
| 106 | ET | 11099 | 10 |
| 106 | HP | 40738 | 10 |
| 106 | LR | 23601 | 10 |
| 106 | LG | 6067 | 10 |
| 106 | MM | 43745 | 10 |
| 106 | MM | 25907 | 10 |
| 106 | RB | 26384 | 10 |
| 106 | ZA | 47452 | 10 |
| 118 | AD | 8024 | 9 |
| 118 | BP | 6066 | 9 |
| 118 | BR | 13001 | 9 |
| 118 | CJ | 32027 | 9 |
| 118 | CL | 30040 | 9 |
| 118 | CR | 32334 | 9 |
| 118 | CJ | 25618 | 9 |
| 118 | EE | 3502 | 9 |
| 118 | FJ | 33522 | 9 |
| 118 | LM | 4004 | 9 |
| 118 | PB | 1296 | 9 |
| 129 | BA | 44572 | 8 |
| 129 | BT | 1020 | 8 |
| 129 | DS | 22496 | 8 |
| 129 | EE | 13055 | 8 |
| 129 | FE | 15164 | 8 |
| 129 | GP | 34903 | 8 |
| 129 | GC | 21611 | 8 |
| 129 | HK | 15111 | 8 |
| 129 | HH | 2273 | 8 |
| 129 | HS | 3251 | 8 |
| 129 | LP | 46125 | 8 |
| 129 | LC | 4717 | 8 |
| 129 | MJ | 36838 | 8 |
| 129 | MV | 40155 | 8 |
| 129 | QC | 17007 | 8 |
| 129 | RT | 34310 | 8 |
| 129 | TS | 3016 | 8 |
| 146 | AM | 4009 | 7 |
| 146 | CN | 27330 | 7 |
| 146 | CA | 32251 | 7 |
| 146 | CF | 3271 | 7 |
| 146 | CP | 27014 | 7 |
| 146 | DN | 15698 | 7 |
| 146 | FT | 2078 | 7 |
| 146 | LD | 15997 | 7 |
| 146 | MC | 13068 | 7 |
| 146 | MG | 40157 | 7 |
| 146 | ST | 23648 | 7 |
| 157 | AM | 45875 | 6 |
| 157 | BR | 25158 | 6 |
| 157 | BC | 6116 | 6 |
| 157 | BJ | 45559 | 6 |
| 157 | CE | 13031 | 6 |
| 157 | CK | 15012 | 6 |
| 157 | DF | 23626 | 6 |
| 157 | DS | 3252 | 6 |
| 157 | DD | 35076 | 6 |
| 157 | EC | 15053 | 6 |
| 157 | FM | 25468 | 6 |
| 157 | GM | 3716 | 6 |
| 157 | LA | 45733 | 6 |
| 157 | MM | 4252 | 6 |
| 157 | SC | 15558 | 6 |
| 172 | BQ | 32583 | 5 |
| 172 | CJ | 39508 | 5 |
| 172 | CS | 5003 | 5 |
| 172 | CC | 43248 | 5 |
| 172 | DA | 2857 | 5 |
| 172 | DM | 3622 | 5 |
| 172 | EP | 5228 | 5 |
| 172 | FA | 2774 | 5 |
| 172 | JJ | 35905 | 5 |
| 172 | LW | 144919 | 5 |
| 172 | LT | 22584 | 5 |
| 172 | LT | 11045 | 5 |
| 172 | LF | 4249 | 5 |
| 172 | MY | 20051 | 5 |
| 172 | MG | 11963 | 5 |
| 172 | MS | 4386 | 5 |
| 172 | MB | 43993 | 5 |
| 172 | OG | 41524 | 5 |
| 172 | PC | 32340 | 5 |
| 172 | PB | 28221 | 5 |
| 172 | PE | 32282 | 5 |
| 172 | PF | 2933 | 5 |
| 172 | PD | 8026 | 5 |
| 172 | RG | 25033 | 5 |
| 172 | RS | 10372 | 5 |
| 172 | SL | 45088 | 5 |
| 172 | SF | 22672 | 5 |
| 199 | AM | 42156 | 3 |
| 199 | AP | 15048 | 3 |
| 199 | AO | 46730 | 3 |
| 199 | BC | 32357 | 3 |
| 199 | BM | 5367 | 3 |
| 199 | BG | 45694 | 3 |
| 199 | BO | 5010 | 3 |
| 199 | BJ | 15551 | 3 |
| 199 | BJ | 43433 | 3 |
| 199 | BX | 13054 | 3 |
| 199 | BH | 5016 | 3 |
| 199 | BS | 3590 | 3 |
| 199 | BP | 44150 | 3 |
| 199 | BR | 6023 | 3 |
| 199 | BJ | 43398 | 3 |
| 199 | BJ | 1290 | 3 |
| 199 | CO | 21375 | 3 |
| 199 | CE | 713 | 3 |
| 199 | CA | 44847 | 3 |
| 199 | CO | 15010 | 3 |
| 199 | CM | 15090 | 3 |
| 199 | CM | 3012 | 3 |
| 199 | CL | 27017 | 3 |
| 199 | CL | 37283 | 3 |
| 199 | CT | 3460 | 3 |
| 199 | DG | 11181 | 3 |
| 199 | DS | 45720 | 3 |
| 199 | DL | 32026 | 3 |
| 199 | DC | 44326 | 3 |
| 199 | DB | 42330 | 3 |
| 199 | DS | 34944 | 3 |
| 199 | EK | 613 | 3 |
| 199 | EM | 45739 | 3 |
| 199 | EH | 46085 | 3 |
| 199 | EA | 43607 | 3 |
| 199 | EJ | 4081 | 3 |
| 199 | FE | 35250 | 3 |
| 199 | FJ | 35077 | 3 |
| 199 | FE | 23632 | 3 |
| 199 | FO | 13033 | 3 |
| 199 | GM | 27419 | 3 |
| 199 | GF | 39977 | 3 |
| 199 | GP | 2060 | 3 |
| 199 | GJ | 22377 | 3 |
| 199 | HS | 45680 | 3 |
| 199 | HZ | 31946 | 3 |
| 199 | JF | 15113 | 3 |
| 199 | LC | 3611 | 3 |
| 199 | LJ | 37330 | 3 |
| 199 | LL | 8027 | 3 |
| 199 | LB | 22452 | 3 |
| 199 | LL | 46530 | 3 |
| 199 | LS | 13042 | 3 |
| 199 | LJ | 38379 | 3 |
| 199 | LS | 3364 | 3 |
| 199 | LN | 45497 | 3 |
| 199 | LP | 47349 | 3 |
| 199 | LH | 13262 | 3 |
| 199 | LJ | 2064 | 3 |
| 199 | MC | 46211 | 3 |
| 199 | MC | 40944 | 3 |
| 199 | MG | 8067 | 3 |
| 199 | MY | 38244 | 3 |
| 199 | NA | 19001 | 3 |
| 199 | OI | 46096 | 3 |
| 199 | OE | 6424 | 3 |
| 199 | PO | 13011 | 3 |
| 199 | PO | 3367 | 3 |
| 199 | PC | 25014 | 3 |
| 199 | PC | 2131 | 3 |
| 199 | PW | 46080 | 3 |
| 199 | PM | 7543 | 3 |
| 199 | PM | 42959 | 3 |
| 199 | RY | 5266 | 3 |
| 199 | RT | 46142 | 3 |
| 199 | RO | 32001 | 3 |
| 199 | RJ | 36931 | 3 |
| 199 | SG | 45979 | 3 |
| 199 | SP | 25013 | 3 |
| 199 | TA | 47266 | 3 |
| 199 | TS | 4589 | 3 |
| 199 | TT | 45718 | 3 |
| 199 | TO | 4083 | 3 |
| 199 | VE | 37126 | 3 |
| 199 | ZE | 4584 | 3 |



























































































































































































































































































