Classement
TOP OPEN
Saison 2023 / 2024
Leader : LELONG Kevin
avec 113 points
— écart de 14
points sur PINAUD Benoit.
2
99 pts
3
91 pts
4
90 pts
Podium · St Astier, 4 mai🏆 MASSIAS Sonny
🏆 VainqueurMS
MASSIAS Sonnybat COLLING Fabien en finale
MASSIAS Sonnybat COLLING Fabien en finale🥈 FinalisteCF
COLLING Fabien
COLLING Fabien🥉 Demi-finalisteVP
VITON Pierrick
VITON Pierrick🥉 Demi-finalisteCW
COMPAIN William
COMPAIN WilliamLes étapes de la saison9 étapes jouées sur 9
285
Classés
113
Pts leader
7
Pts médian
14
Pts écart
Classement TOP OPEN
285 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3077 | 113 | |
| 2 | 36927 | 99 | |
| 3 | 15018 | 91 | |
| 4 | 35117 | 90 | |
| 5 | 4011 | 88 | |
| 6 | 32406 | 86 | |
| 7 | 35112 | 85 | |
| 8 | 1003 | 84 | |
| 9 | 45945 | 82 | |
| 10 | 27014 | 80 | |
| 11 | 16009 | 77 | |
| 12 | 2013 | 76 | |
| 13 | 2075 | 73 | |
| 14 | 46150 | 65 | |
| 15 | 8010 | 55 | |
| 16 | 2047 | 49 | |
| 17 | 13003 | 47 | |
| 18 | 2014 | 45 | |
| 19 | 24009 | 43 | |
| 19 | 7011 | 43 | |
| 21 | 32251 | 42 | |
| 22 | 2058 | 41 | |
| 23 | 1023 | 38 | |
| 24 | 15004 | 37 | |
| 25 | 25012 | 35 | |
| 26 | 2005 | 34 | |
| 26 | 15003 | 34 | |
| 26 | 32078 | 34 | |
| 26 | 35075 | 34 | |
| 30 | 17167 | 31 | |
| 30 | 5007 | 31 | |
| 32 | 21007 | 30 | |
| 33 | 24170 | 29 | |
| 33 | 14328 | 29 | |
| 33 | 3002 | 29 | |
| 36 | 4549 | 28 | |
| 37 | 15558 | 27 | |
| 38 | 25515 | 25 | |
| 38 | 32040 | 25 | |
| 38 | 38708 | 25 | |
| 41 | 38615 | 24 | |
| 41 | 1084 | 24 | |
| 41 | 7491 | 24 | |
| 41 | 17136 | 24 | |
| 45 | 32027 | 23 | |
| 45 | 45547 | 23 | |
| 45 | 2834 | 23 | |
| 45 | 15111 | 23 | |
| 45 | 2063 | 23 | |
| 45 | 21009 | 23 | |
| 51 | 4071 | 22 | |
| 51 | 10852 | 22 | |
| 51 | 1861 | 22 | |
| 51 | 41524 | 22 | |
| 51 | 46130 | 22 | |
| 56 | 37763 | 21 | |
| 56 | 7018 | 21 | |
| 56 | 34310 | 21 | |
| 59 | 44572 | 20 | |
| 59 | 31027 | 20 | |
| 61 | 25158 | 18 | |
| 61 | 43407 | 18 | |
| 61 | 10019 | 18 | |
| 61 | 22496 | 18 | |
| 61 | 22377 | 18 | |
| 66 | 835 | 17 | |
| 66 | 40285 | 17 | |
| 66 | 34111 | 17 | |
| 69 | 37517 | 16 | |
| 69 | 3024 | 16 | |
| 69 | 3366 | 16 | |
| 69 | 40738 | 16 | |
| 69 | 1019 | 16 | |
| 74 | 4018 | 15 | |
| 74 | 4023 | 15 | |
| 74 | 25151 | 15 | |
| 74 | 15090 | 15 | |
| 74 | 4003 | 15 | |
| 74 | 3539 | 15 | |
| 74 | 3275 | 15 | |
| 74 | 4051 | 15 | |
| 82 | 30040 | 14 | |
| 82 | 5228 | 14 | |
| 82 | 8033 | 14 | |
| 82 | 15016 | 14 | |
| 82 | 4623 | 14 | |
| 82 | 4243 | 14 | |
| 82 | 22584 | 14 | |
| 82 | 3364 | 14 | |
| 82 | 25083 | 14 | |
| 91 | 27015 | 13 | |
| 91 | 8074 | 13 | |
| 91 | 3251 | 13 | |
| 91 | 5005 | 13 | |
| 91 | 24901 | 13 | |
| 96 | 15008 | 12 | |
| 96 | 4081 | 12 | |
| 96 | 15112 | 12 | |
| 96 | 7603 | 12 | |
| 100 | 6023 | 11 | |
| 100 | 1290 | 11 | |
| 100 | 6044 | 11 | |
| 100 | 13033 | 11 | |
| 100 | 15113 | 11 | |
| 100 | 4004 | 11 | |
| 100 | 42993 | 11 | |
| 107 | 46634 | 10 | |
| 107 | 3622 | 10 | |
| 107 | 2012 | 10 | |
| 107 | 23601 | 10 | |
| 107 | 29591 | 10 | |
| 107 | 1296 | 10 | |
| 107 | 4083 | 10 | |
| 114 | 2295 | 9 | |
| 114 | 13001 | 9 | |
| 114 | 33051 | 9 | |
| 114 | 6045 | 9 | |
| 114 | 33522 | 9 | |
| 114 | 32038 | 9 | |
| 114 | 28221 | 9 | |
| 114 | 3250 | 9 | |
| 122 | 4248 | 8 | |
| 122 | 45694 | 8 | |
| 122 | 44847 | 8 | |
| 122 | 13059 | 8 | |
| 122 | 37017 | 8 | |
| 122 | 27017 | 8 | |
| 122 | 32026 | 8 | |
| 122 | 13055 | 8 | |
| 122 | 24026 | 8 | |
| 122 | 2006 | 8 | |
| 122 | 8067 | 8 | |
| 122 | 40155 | 8 | |
| 122 | 28299 | 8 | |
| 122 | 3003 | 8 | |
| 122 | 22672 | 8 | |
| 137 | 35073 | 7 | |
| 137 | 5341 | 7 | |
| 137 | 45875 | 7 | |
| 137 | 23626 | 7 | |
| 137 | 13630 | 7 | |
| 137 | 6082 | 7 | |
| 137 | 32010 | 7 | |
| 137 | 43993 | 7 | |
| 137 | 2015 | 7 | |
| 137 | 4245 | 7 | |
| 137 | 11547 | 7 | |
| 137 | 29113 | 7 | |
| 149 | 7016 | 6 | |
| 149 | 1020 | 6 | |
| 149 | 45559 | 6 | |
| 149 | 25006 | 6 | |
| 149 | 3271 | 6 | |
| 149 | 25618 | 6 | |
| 149 | 15107 | 6 | |
| 149 | 3252 | 6 | |
| 149 | 3502 | 6 | |
| 149 | 2060 | 6 | |
| 149 | 3423 | 6 | |
| 149 | 43390 | 6 | |
| 149 | 25001 | 6 | |
| 149 | 13042 | 6 | |
| 149 | 8008 | 6 | |
| 149 | 2186 | 6 | |
| 149 | 42959 | 6 | |
| 149 | 43337 | 6 | |
| 149 | 25033 | 6 | |
| 168 | 15048 | 5 | |
| 168 | 2231 | 5 | |
| 168 | 4070 | 5 | |
| 168 | 3096 | 5 | |
| 168 | 1359 | 5 | |
| 168 | 40669 | 5 | |
| 168 | 13031 | 5 | |
| 168 | 4379 | 5 | |
| 168 | 22550 | 5 | |
| 168 | 3012 | 5 | |
| 168 | 38586 | 5 | |
| 168 | 35076 | 5 | |
| 168 | 9499 | 5 | |
| 168 | 32437 | 5 | |
| 168 | 20052 | 5 | |
| 168 | 4191 | 5 | |
| 168 | 6002 | 5 | |
| 168 | 3576 | 5 | |
| 168 | 3611 | 5 | |
| 168 | 3580 | 5 | |
| 168 | 2064 | 5 | |
| 168 | 46354 | 5 | |
| 168 | 44081 | 5 | |
| 168 | 15664 | 5 | |
| 168 | 32288 | 5 | |
| 168 | 25007 | 5 | |
| 168 | 32282 | 5 | |
| 168 | 15617 | 5 | |
| 168 | 8026 | 5 | |
| 168 | 32703 | 5 | |
| 168 | 15661 | 5 | |
| 168 | 20002 | 5 | |
| 168 | 5530 | 5 | |
| 201 | 2412 | 3 | |
| 201 | 44646 | 3 | |
| 201 | 2233 | 3 | |
| 201 | 8024 | 3 | |
| 201 | 27335 | 3 | |
| 201 | 5367 | 3 | |
| 201 | 5010 | 3 | |
| 201 | 5440 | 3 | |
| 201 | 33690 | 3 | |
| 201 | 13054 | 3 | |
| 201 | 25011 | 3 | |
| 201 | 4720 | 3 | |
| 201 | 25230 | 3 | |
| 201 | 42090 | 3 | |
| 201 | 27330 | 3 | |
| 201 | 15010 | 3 | |
| 201 | 45832 | 3 | |
| 201 | 44827 | 3 | |
| 201 | 12266 | 3 | |
| 201 | 15012 | 3 | |
| 201 | 46321 | 3 | |
| 201 | 45056 | 3 | |
| 201 | 11086 | 3 | |
| 201 | 2066 | 3 | |
| 201 | 15698 | 3 | |
| 201 | 1753 | 3 | |
| 201 | 8201 | 3 | |
| 201 | 43607 | 3 | |
| 201 | 35250 | 3 | |
| 201 | 46685 | 3 | |
| 201 | 11555 | 3 | |
| 201 | 5030 | 3 | |
| 201 | 1006 | 3 | |
| 201 | 21012 | 3 | |
| 201 | 45353 | 3 | |
| 201 | 41966 | 3 | |
| 201 | 4853 | 3 | |
| 201 | 40545 | 3 | |
| 201 | 43669 | 3 | |
| 201 | 11111 | 3 | |
| 201 | 2273 | 3 | |
| 201 | 5013 | 3 | |
| 201 | 27581 | 3 | |
| 201 | 45733 | 3 | |
| 201 | 15001 | 3 | |
| 201 | 28038 | 3 | |
| 201 | 5240 | 3 | |
| 201 | 13009 | 3 | |
| 201 | 6067 | 3 | |
| 201 | 15040 | 3 | |
| 201 | 17133 | 3 | |
| 201 | 13068 | 3 | |
| 201 | 41190 | 3 | |
| 201 | 45265 | 3 | |
| 201 | 46731 | 3 | |
| 201 | 4252 | 3 | |
| 201 | 5047 | 3 | |
| 201 | 4386 | 3 | |
| 201 | 4445 | 3 | |
| 201 | 3184 | 3 | |
| 201 | 9452 | 3 | |
| 201 | 46322 | 3 | |
| 201 | 19001 | 3 | |
| 201 | 2042 | 3 | |
| 201 | 3749 | 3 | |
| 201 | 13011 | 3 | |
| 201 | 2933 | 3 | |
| 201 | 5237 | 3 | |
| 201 | 38373 | 3 | |
| 201 | 46683 | 3 | |
| 201 | 4773 | 3 | |
| 201 | 27485 | 3 | |
| 201 | 35404 | 3 | |
| 201 | 26384 | 3 | |
| 201 | 7695 | 3 | |
| 201 | 45655 | 3 | |
| 201 | 25013 | 3 | |
| 201 | 15160 | 3 | |
| 201 | 4589 | 3 | |
| 201 | 3967 | 3 | |
| 201 | 16909 | 3 | |
| 201 | 27016 | 3 | |
| 201 | 532 | 3 | |
| 201 | 1260 | 3 | |
| 201 | 4584 | 3 |





















































































































































