Classement
TOP OPEN
Saison 2023 / 2024
Leader : PARAIRE Nicolas avec 86 points
— écart de 4 points sur JOLY Damien.
2
JD 82 pts
3
VF 65 pts
4
VM 55 pts
274
Classés
86
Pts leader
6
Pts médian
4
Pts écart
Classement TOP OPEN
274 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | 32406 | 86 |
| 2 | JD | 45945 | 82 |
| 3 | VF | 46150 | 65 |
| 4 | VM | 8010 | 55 |
| 5 | VV | 2047 | 49 |
| 6 | RT | 13003 | 47 |
| 7 | RP | 2014 | 45 |
| 8 | CC | 24009 | 43 |
| 8 | LR | 7011 | 43 |
| 10 | CA | 32251 | 42 |
| 11 | DO | 2058 | 41 |
| 12 | CF | 1023 | 38 |
| 13 | WC | 15004 | 37 |
| 14 | BD | 25012 | 35 |
| 15 | CH | 2005 | 34 |
| 15 | DM | 15003 | 34 |
| 15 | DJ | 32078 | 34 |
| 15 | DC | 35075 | 34 |
| 19 | FY | 17167 | 31 |
| 19 | MS | 5007 | 31 |
| 21 | DM | 21007 | 30 |
| 22 | BC | 24170 | 29 |
| 22 | CL | 14328 | 29 |
| 22 | DJ | 3002 | 29 |
| 25 | BR | 4549 | 28 |
| 26 | SC | 15558 | 27 |
| 27 | CW | 25515 | 25 |
| 27 | HT | 32040 | 25 |
| 27 | LA | 38708 | 25 |
| 30 | BL | 38615 | 24 |
| 30 | GP | 1084 | 24 |
| 30 | LS | 7491 | 24 |
| 30 | MD | 17136 | 24 |
| 34 | CJ | 32027 | 23 |
| 34 | DF | 45547 | 23 |
| 34 | GD | 2834 | 23 |
| 34 | HK | 15111 | 23 |
| 34 | MK | 2063 | 23 |
| 34 | ON | 21009 | 23 |
| 40 | BD | 4071 | 22 |
| 40 | DP | 10852 | 22 |
| 40 | ML | 1861 | 22 |
| 40 | OG | 41524 | 22 |
| 40 | RG | 46130 | 22 |
| 45 | CB | 37763 | 21 |
| 45 | RL | 7018 | 21 |
| 45 | RT | 34310 | 21 |
| 48 | BA | 44572 | 20 |
| 48 | DC | 31027 | 20 |
| 50 | BR | 25158 | 18 |
| 50 | CA | 43407 | 18 |
| 50 | DC | 10019 | 18 |
| 50 | DS | 22496 | 18 |
| 50 | GJ | 22377 | 18 |
| 55 | CF | 835 | 17 |
| 55 | MD | 40285 | 17 |
| 55 | SM | 34111 | 17 |
| 58 | BA | 37517 | 16 |
| 58 | CP | 3024 | 16 |
| 58 | GJ | 3366 | 16 |
| 58 | HP | 40738 | 16 |
| 58 | JD | 1019 | 16 |
| 63 | BA | 4018 | 15 |
| 63 | BD | 4023 | 15 |
| 63 | BS | 25151 | 15 |
| 63 | CM | 15090 | 15 |
| 63 | GB | 4003 | 15 |
| 63 | MR | 3539 | 15 |
| 63 | MG | 3275 | 15 |
| 63 | RJ | 4051 | 15 |
| 71 | CL | 30040 | 14 |
| 71 | EP | 5228 | 14 |
| 71 | FI | 8033 | 14 |
| 71 | GJ | 15016 | 14 |
| 71 | HJ | 4623 | 14 |
| 71 | LA | 4243 | 14 |
| 71 | LT | 22584 | 14 |
| 71 | LS | 3364 | 14 |
| 71 | VP | 25083 | 14 |
| 80 | CB | 27015 | 13 |
| 80 | HS | 8074 | 13 |
| 80 | HS | 3251 | 13 |
| 80 | KB | 5005 | 13 |
| 80 | TD | 24901 | 13 |
| 85 | BP | 15008 | 12 |
| 85 | EJ | 4081 | 12 |
| 85 | JC | 15112 | 12 |
| 85 | MY | 7603 | 12 |
| 89 | BR | 6023 | 11 |
| 89 | BJ | 1290 | 11 |
| 89 | CN | 6044 | 11 |
| 89 | FO | 13033 | 11 |
| 89 | JF | 15113 | 11 |
| 89 | LM | 4004 | 11 |
| 89 | SC | 42993 | 11 |
| 96 | BY | 46634 | 10 |
| 96 | DM | 3622 | 10 |
| 96 | FT | 2012 | 10 |
| 96 | LR | 23601 | 10 |
| 96 | PD | 29591 | 10 |
| 96 | PB | 1296 | 10 |
| 96 | TO | 4083 | 10 |
| 103 | BA | 2295 | 9 |
| 103 | BR | 13001 | 9 |
| 103 | CJ | 33051 | 9 |
| 103 | DF | 6045 | 9 |
| 103 | FJ | 33522 | 9 |
| 103 | LV | 32038 | 9 |
| 103 | PB | 28221 | 9 |
| 103 | RD | 3250 | 9 |
| 111 | AF | 4248 | 8 |
| 111 | BG | 45694 | 8 |
| 111 | CA | 44847 | 8 |
| 111 | CA | 13059 | 8 |
| 111 | CC | 37017 | 8 |
| 111 | CL | 27017 | 8 |
| 111 | DL | 32026 | 8 |
| 111 | EE | 13055 | 8 |
| 111 | GK | 24026 | 8 |
| 111 | LG | 2006 | 8 |
| 111 | MG | 8067 | 8 |
| 111 | MV | 40155 | 8 |
| 111 | NT | 28299 | 8 |
| 111 | PJ | 3003 | 8 |
| 111 | SF | 22672 | 8 |
| 126 | ? | 35073 | 7 |
| 126 | AV | 5341 | 7 |
| 126 | AM | 45875 | 7 |
| 126 | DF | 23626 | 7 |
| 126 | FJ | 13630 | 7 |
| 126 | HJ | 6082 | 7 |
| 126 | LS | 32010 | 7 |
| 126 | MB | 43993 | 7 |
| 126 | MS | 2015 | 7 |
| 126 | PQ | 4245 | 7 |
| 126 | VD | 11547 | 7 |
| 126 | VN | 29113 | 7 |
| 138 | BF | 7016 | 6 |
| 138 | BT | 1020 | 6 |
| 138 | BJ | 45559 | 6 |
| 138 | BS | 25006 | 6 |
| 138 | CF | 3271 | 6 |
| 138 | CJ | 25618 | 6 |
| 138 | DP | 15107 | 6 |
| 138 | DS | 3252 | 6 |
| 138 | EE | 3502 | 6 |
| 138 | GP | 2060 | 6 |
| 138 | HF | 3423 | 6 |
| 138 | JB | 43390 | 6 |
| 138 | LJ | 25001 | 6 |
| 138 | LS | 13042 | 6 |
| 138 | LF | 8008 | 6 |
| 138 | LP | 2186 | 6 |
| 138 | PM | 42959 | 6 |
| 138 | RI | 43337 | 6 |
| 138 | RG | 25033 | 6 |
| 157 | AP | 15048 | 5 |
| 157 | AB | 2231 | 5 |
| 157 | AD | 4070 | 5 |
| 157 | BF | 3096 | 5 |
| 157 | BC | 1359 | 5 |
| 157 | BL | 40669 | 5 |
| 157 | CE | 13031 | 5 |
| 157 | CH | 4379 | 5 |
| 157 | CP | 22550 | 5 |
| 157 | CM | 3012 | 5 |
| 157 | DV | 38586 | 5 |
| 157 | DD | 35076 | 5 |
| 157 | DJ | 9499 | 5 |
| 157 | DX | 32437 | 5 |
| 157 | EH | 20052 | 5 |
| 157 | FM | 4191 | 5 |
| 157 | LX | 6002 | 5 |
| 157 | LR | 3576 | 5 |
| 157 | LC | 3611 | 5 |
| 157 | LG | 3580 | 5 |
| 157 | LJ | 2064 | 5 |
| 157 | MH | 46354 | 5 |
| 157 | ME | 44081 | 5 |
| 157 | MB | 15664 | 5 |
| 157 | PD | 32288 | 5 |
| 157 | PJ | 25007 | 5 |
| 157 | PE | 32282 | 5 |
| 157 | PL | 15617 | 5 |
| 157 | PD | 8026 | 5 |
| 157 | RA | 32703 | 5 |
| 157 | RR | 15661 | 5 |
| 157 | TC | 20002 | 5 |
| 157 | TS | 5530 | 5 |
| 190 | AD | 2412 | 3 |
| 190 | AC | 44646 | 3 |
| 190 | AD | 2233 | 3 |
| 190 | AD | 8024 | 3 |
| 190 | BG | 27335 | 3 |
| 190 | BM | 5367 | 3 |
| 190 | BO | 5010 | 3 |
| 190 | BS | 5440 | 3 |
| 190 | BK | 33690 | 3 |
| 190 | BX | 13054 | 3 |
| 190 | BM | 25011 | 3 |
| 190 | BT | 4720 | 3 |
| 190 | BS | 25230 | 3 |
| 190 | BL | 42090 | 3 |
| 190 | CN | 27330 | 3 |
| 190 | CO | 15010 | 3 |
| 190 | CO | 45832 | 3 |
| 190 | CP | 44827 | 3 |
| 190 | CV | 12266 | 3 |
| 190 | CK | 15012 | 3 |
| 190 | DS | 46321 | 3 |
| 190 | DP | 45056 | 3 |
| 190 | DG | 11086 | 3 |
| 190 | DP | 2066 | 3 |
| 190 | DN | 15698 | 3 |
| 190 | DG | 1753 | 3 |
| 190 | DF | 8201 | 3 |
| 190 | EA | 43607 | 3 |
| 190 | FE | 35250 | 3 |
| 190 | FL | 46685 | 3 |
| 190 | GM | 11555 | 3 |
| 190 | GE | 5030 | 3 |
| 190 | GT | 1006 | 3 |
| 190 | GP | 21012 | 3 |
| 190 | GM | 45353 | 3 |
| 190 | GF | 41966 | 3 |
| 190 | GM | 4853 | 3 |
| 190 | HP | 40545 | 3 |
| 190 | HM | 43669 | 3 |
| 190 | HF | 11111 | 3 |
| 190 | HH | 2273 | 3 |
| 190 | IT | 5013 | 3 |
| 190 | KD | 27581 | 3 |
| 190 | LA | 45733 | 3 |
| 190 | LA | 15001 | 3 |
| 190 | LD | 28038 | 3 |
| 190 | LT | 5240 | 3 |
| 190 | LL | 13009 | 3 |
| 190 | LG | 6067 | 3 |
| 190 | MT | 15040 | 3 |
| 190 | MJ | 17133 | 3 |
| 190 | MC | 13068 | 3 |
| 190 | MC | 41190 | 3 |
| 190 | MA | 45265 | 3 |
| 190 | MA | 46731 | 3 |
| 190 | MM | 4252 | 3 |
| 190 | MS | 5047 | 3 |
| 190 | MS | 4386 | 3 |
| 190 | MS | 4445 | 3 |
| 190 | MJ | 3184 | 3 |
| 190 | MM | 9452 | 3 |
| 190 | NN | 46322 | 3 |
| 190 | NA | 19001 | 3 |
| 190 | OV | 2042 | 3 |
| 190 | PJ | 3749 | 3 |
| 190 | PO | 13011 | 3 |
| 190 | PF | 2933 | 3 |
| 190 | PA | 5237 | 3 |
| 190 | QZ | 38373 | 3 |
| 190 | RS | 46683 | 3 |
| 190 | RN | 4773 | 3 |
| 190 | RX | 27485 | 3 |
| 190 | RM | 35404 | 3 |
| 190 | RB | 26384 | 3 |
| 190 | SN | 7695 | 3 |
| 190 | SX | 45655 | 3 |
| 190 | SP | 25013 | 3 |
| 190 | TE | 15160 | 3 |
| 190 | TS | 4589 | 3 |
| 190 | TA | 3967 | 3 |
| 190 | TA | 16909 | 3 |
| 190 | TL | 27016 | 3 |
| 190 | TL | 532 | 3 |
| 190 | VV | 1260 | 3 |
| 190 | ZE | 4584 | 3 |


















































































































































































































































































