TOP OPEN

Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : RAIWET Julien avec 138 points — écart de 37 points sur PINAUD Benoit.
RJ
138 points · Licence 1003
Leader
2
PB
Licence 36927
101 pts
3
LS
Licence 7491
94 pts
4
BY
Licence 11988
90 pts
775
Classés
138
Pts leader
5
Pts médian
37
Pts écart
Classement TOP OPEN 775 joueurs
# Joueur Licence Points
1 RJ RAIWET Julien 1003 138
2 PB PINAUD Benoit 36927 101
3 LS LEMINOUX Sylvain 7491 94
4 BY BEAUFILS Yannick 11988 90
5 VM VERRECCHIA Matthieu 8010 89
6 DO DE OLIVEIRA Tony 2058 88
7 VF VICENTE Felix 46150 81
8 DJ DUQUESNOY Julien 3002 66
9 MY MOBYN Yasser 7603 58
10 DC DHUIT Cédric 31027 55
11 CA CRESPIN Arthur 43407 54
11 GC GENET Christophe 21002 54
13 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 52
14 AD ARKLE-BEARNE Dean 46848 49
14 VL VIOLETTE Ludovic 2013 49
16 DP DANG Patrick 10852 48
16 DM DE MARCO Fabien 15011 48
18 SN SAGE Nicolas 32263 46
19 CE CHRISTIDIS Elie 8012 43
19 FT FOUCAUT Thierry 2012 43
21 DC DUBOIS Clement 35075 42
21 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 42
23 BS BRACONNIER Simon 25151 41
23 ET ENGELS Tony 11099 41
23 LJ LABBE Johnny 25001 41
26 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 39
26 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 39
28 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 38
28 EJ ERITEAU Julien 4081 38
30 MS MASSIAS Sonny 5007 36
31 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 35
31 CB CHATELAIS Baptiste 32252 35
31 HS HARSON Stephane 15638 35
31 VV VALEIX Vincent 2047 35
35 GK GODEAU Kevin 24026 34
35 MG MOINET Gaetan 11963 34
35 VA VAILLAND Alexandre 4015 34
38 BJ BREUIL Julien 1290 33
38 BL BUTRAUD Lucas 42090 33
38 DJ DIAMY Julien 32078 33
38 PT PARMENTIER Teddy 42454 33
42 BR BERLAND Romain 25158 32
42 CC CREACH Calvin 43248 32
42 DL DUHOURCQ Laurent 32026 32
42 MJ MULLER Jeremy 3184 32
42 TL TRAN Lam 27016 32
47 GP GRESSIER Pascal 1480 31
47 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 31
47 ON OLLIVIER Nicolas 21009 31
47 TA TOSSER Adrien 16909 31
51 CB CARRE Bruno 15056 30
51 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 30
53 AB AREIAS Bruno 2231 29
53 BA BABINOT Anthony 4018 29
53 BC BELLIER Corentin 24170 29
53 CO CARRE Olivier 15010 29
53 GM GARCON Mickael 3716 29
53 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 29
53 MD MEURIN Didier 17136 29
60 AD AURIAULT David 8024 28
60 CJ CHAKIB Jihad 33051 28
60 CL CHEVRIER Landry 14328 28
60 DM DARRAS Michael 15003 28
60 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 28
60 MK MARLY Karl 2063 28
60 PB POITEVIN Benjamin 1296 28
60 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 28
68 BD BERNARDEAU Damien 25012 27
68 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 27
68 LL LE LAY Patrick 4167 27
68 PE PIERRET Evan 32282 27
68 PR PONSEELE Romain 9653 27
68 RR RESSE Romain 15043 27
68 SG SOARES Georges 15007 27
75 CJ CAMERON James 39508 26
75 HS HERVET Sylvain 8074 26
75 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 26
75 LF LOSFELT Frederic 4249 26
75 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 26
75 MJ MASPEROT Julien 5273 26
75 MG MATUSIAK Gilles 3275 26
75 PJ POPIELARZ Johann 3003 26
75 QC QUERTEMPS Cedric 17007 26
75 RJ ROCARD Jocelyn 4051 26
75 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 26
86 EE ERTUGRUL Erhan 13055 25
86 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 25
86 JC JOLI Cyril 15112 25
89 AV ANOUVONG Viengkham 5341 24
89 BR BORDELAIS Raphael 4549 24
89 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 24
89 BD BOURSEAUD David 15281 24
89 CN CAMOUS Nicolas 27330 24
89 CC CHABALIER Cedric 24009 24
89 CT COLIN Tony 45346 24
89 LV LECONTE Vivien 32038 24
89 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 24
98 AR AUDIGUET Remi 26496 23
98 BB BREJON Bryan 4914 23
98 DF DUCHENE Frederic 8201 23
98 FA FERNANDES Alexis 35117 23
98 LS LEMALE Sylvain 32010 23
98 RL RENAULT Ludovic 7018 23
98 RM ROBIN Mickael 35404 23
98 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 23
106 BJ BERTHOMÉ Jordy 15551 22
106 CR CHABRIER Romain 32334 22
106 HP HERNANDEZ Paul 40738 22
106 LP LONGUET Patrice 2186 22
106 RL RESINES Lucas 32262 22
106 RB ROUIL Bastien 26384 22
112 BD BIBARD Damien 4071 21
112 BT BOBIN Tony 1020 21
112 BP BOUCHON Patrick 15008 21
112 BJ BOURNOT Julien 45559 21
112 CB CLOAREC Benoit 27015 21
112 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
112 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 21
112 HT HERBAULT Tony 32040 21
112 LC LAGANA Christophe 3611 21
112 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 21
112 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 21
112 MF MARTIN Florent 1025 21
112 MB MORVAN Bruno 43993 21
112 RN RENAC Nicolas 4002 21
112 SL SAUVAGET Loic 45088 21
127 AC ALLEMAND Cyril 44646 20
127 CS CANTARELLI Sebastien 5003 20
127 DX DURAND Xavier 32437 20
127 GE GUIBERT Erwan 41806 20
127 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 20
127 JB JOLLY Baptiste 43390 20
127 LS LECHAUDEL Severick 13042 20
127 MB MAHEAS Brieg 40392 20
127 MS MORILLE Sebastien 4386 20
127 PF PINTUS Franco 45732 20
137 BO BABINOT Olivier 4022 19
137 BS BOUCLET Severine 3590 19
137 CM COUTAGNE Maurice 3012 19
137 DC DAUSSEINS Christophe 10019 19
137 DG DESMET Gregory 11181 19
137 DF DROUIN Francois 6045 19
137 DG DUCROCQ Gael 17142 19
137 FE FUNCK Eric 15164 19
137 HJ HERITEAU Jeremy 4623 19
137 LJ LACHAUME Johanna 43624 19
137 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 19
137 LL LECOMTE Laurent 13009 19
137 PL PIGEON Ludovic 15617 19
137 SM SAHARI Mustapha 34111 19
137 TY THIRION Yan 13008 19
137 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 19
137 VB VICENTE Bryan 48071 19
154 EH ELAISSI Hachim 46085 18
154 GJ GONZALEZ Julie 35109 18
154 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 18
154 PO PAGLIERO Olivier 13011 18
154 PC PATEAU Corentin 32340 18
159 BC BONNEAUD Christophe 6116 17
159 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 17
159 HC HOUZIAUX Celine 3180 17
159 LH LONGONI Herve 13262 17
159 MC MOREAU Cyril 1516 17
159 MV MOYER Vincent 40155 17
159 PN PATEAU Noel 4168 17
159 PF PICOT Fernand 4011 17
159 RJ ROGNE Julien 15211 17
159 SC SIMEURT Christopher 42993 17
159 TO TOUZEAU Olivier 4083 17
170 AL AFYON Levent 37398 16
170 BA BIADI Amine 47392 16
170 BS BION Sebastien 5440 16
170 BD BONNIORD Dylan 36352 16
170 CL CARPENTIER Ludovic 30040 16
170 DC DUQUESNOY Cedric 3004 16
170 FA FERNANDES Arthur 46844 16
170 FO FLORENTIN Olivier 13033 16
170 LA LALAOUI Abdellah 45733 16
170 LM LEFORT Mallory 4004 16
170 PP PHELEP Patrick 27127 16
170 SG SARRAZYN Gabriel 45979 16
170 VM VIDAL Michael 15037 16
183 BN BAHIDA Nafir 48070 15
183 BP BASLANT Pascal 6066 15
183 BA BOUNIF Amine 37517 15
183 CJ CASANOVA Julien 39737 15
183 DT DANG Thalie 47592 15
183 DP DANTIER Pierre 45056 15
183 FI FERNANDES Ilario 8033 15
183 LJ LAJOIE Jonathan 37330 15
183 LF LEVAL Fabrice 8008 15
183 TE TARIS Emmanuel 15160 15
193 BA BILLEQUIN Anthony 32611 14
193 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 14
193 CF COLLING Fabien 1023 14
193 FM FOURNIER Maxime 25468 14
193 HD HAVRET Donovan 3330 14
193 HM HOUZIAUX Margaux 43445 14
193 LP LEVEQUE Pierrick 46125 14
193 PF PETITGENET Florian 13025 14
193 SC SIMON Christophe 15558 14
193 SA SULTANI Alireza 7602 14
203 BH BORDAS Hugo 5016 13
203 CS COEURJOLI Steven 42890 13
203 CC CRESPIN Christelle 41397 13
203 DN DAKHAMA Nidal 43163 13
203 DN DESMET Nicolas 11053 13
203 FM FOUCAUD Mathilde 4191 13
203 GC GADESAUDE Cecile 24918 13
203 JG JAILIN Geoffrey 25064 13
203 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 13
203 OG OGER Guy 41524 13
203 OE OULLIER Eric 6424 13
203 PC PIECUCH Christophe 25014 13
203 RL RIFFLART Luc 47123 13
203 RL RIFFLART Ludovic 3704 13
217 CL CHABRIER Luc 4166 12
217 CY CHOPIN Yoann 29089 12
217 EK ECHHAM Kacim 5210 12
217 EA EL ALLALI Rabie 34115 12
217 FY FRECHIN Yoann 17167 12
217 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
217 HZ HU Zhenyuan 31946 12
217 MH MAHIDDINE Hichem 46354 12
217 MY MAURICE Yannick 20051 12
217 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 12
217 RC RIFFLART Cindy 40570 12
217 TS TESSIER Sebastien 4589 12
217 TC THOMAS Christophe 20002 12
230 BP BOUIN Patrice 44150 11
230 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 11
230 CL CRESPIN Laurent 40528 11
230 DE DOUGNAC Emmanuel 35112 11
230 HK HEPCANLAR Kenan 15111 11
230 HG HONRAEDT Gaetan 11110 11
230 HH HOUARNER Herve 2273 11
230 KD KERDREUX Damien 27581 11
230 MG METAYE Gianny 8067 11
230 PF PERELLI Fabrice 38002 11
230 RF RIZZI Fabio 48520 11
230 RA ROBIN Anthony 8910 11
242 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 10
242 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 10
242 DR DA ROCHA Quentin 5202 10
242 DA DE ALMEIDA Steven 2857 10
242 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
242 DJ DUVEAU Jean 1299 10
242 LB LE BEC Fabien 21763 10
242 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 10
242 PA PENAFIEL Aurelien 15064 10
242 RD ROUSSEL David 3250 10
242 TA TURPIN Adrien 47455 10
253 BM BECK Mickael 5367 9
253 BD BOURHIS David 15121 9
253 BL BOUVIER Laurent 2075 9
253 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
253 DG DOUSSIN Gaetan 1753 9
253 FT FONTAINE Thibault 2078 9
253 HC HUPONT Clément 46846 9
253 LT LEPREUX Thomas 11045 9
253 MS MATUSIAK Sylvain 3371 9
253 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
253 MY MORGANT Yvon 38244 9
253 MC MOUSNIER Clotilde 40147 9
253 PW POMME Wilfrid 46080 9
253 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
253 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
253 ST SIMON Thomas 23648 9
253 VS VINCENT Severine 15084 9
253 ZE ZOVKO Eric 4584 9
271 AD AGUSHI Dini 2412 8
271 AG ARNAUD Gregory 4684 8
271 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 8
271 BJ BLANCHARD Jerome 43433 8
271 BK BLANCHARD Kevin 33690 8
271 DS DEFOSSE Stephane 22496 8
271 FA FOURMAUT Annie 44030 8
271 GC GUILLEY Clement 41757 8
271 MM MERZOUK Mathias 43745 8
271 MS MOUCHARD Stephane 4445 8
271 NR NICOLAS Rudy 46056 8
271 PL PIGAULT Laurent 46904 8
271 PB PINTO Bruno 37611 8
271 RE RAMSAMY Eddy 44255 8
271 TA TESSIER Aurelien 4582 8
271 TN TULASNE Nicolas 8068 8
287 AM AZIZ Mohamed 45875 7
287 BM BIGOTTEAU Marc 31542 7
287 BC BOILY Christophe 15316 7
287 BL BOURNOT Louka 40669 7
287 CA CARRE Alexandre 44847 7
287 DE DEMARLE Eloise 46202 7
287 DF DERRIEN Franck 2011 7
287 DM DUBART Mickael 3622 7
287 EC EGRETEAUD Christophe 15053 7
287 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
287 EK EL KHATTAB Younes 613 7
287 GG GILARDIT Guy 15029 7
287 GK GUION Kevin 43348 7
287 HS HARAGHI Souhail 45680 7
287 HD HEROLT Daniel 10884 7
287 IT IMBERTIE Thierry 5013 7
287 LM LAURENT Matthieu 46665 7
287 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
287 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
287 MS MARY Sébastien 46236 7
287 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 7
287 PL PAJOT Ludovic 1390 7
287 PM PERROT Matthias 46379 7
287 PB PINHO Brice 46175 7
287 PC PINTO Carlos 2131 7
287 PJ POUPAERT Jason 2145 7
287 RT ROBERT Thomas 34310 7
287 RJ ROY Julien 36589 7
287 RR RYBAK Raphael 15661 7
287 WE WILHELM Elodie 41643 7
287 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
287 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 7
319 AA AKTURK Abdurrahman 46708 6
319 AO ARRIM Omar 46730 6
319 BA BERG Axel 43866 6
319 BC BILLAT Clement 34953 6
319 BS BOCAHUT Samuel 8025 6
319 BC BONAMY Cyril 1359 6
319 BT BRETON Thibault 48068 6
319 CP CAZABONNE Patrice 44827 6
319 CE CETIN Erdal 13031 6
319 DM DAMOUR Mathieu 48090 6
319 DI DAROCHA Ilan 43250 6
319 DD DEFEMME Dany 48329 6
319 DS DEZE Simon 8802 6
319 FJ FAUROUX Julien 34963 6
319 FD FESSLER David 43001 6
319 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 6
319 GJ GUITTON Jordan 48091 6
319 LF LAURENT Fabien 46659 6
319 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 6
319 LO LIETARD Olivier 3705 6
319 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 6
319 LA LUNEAU Aymeric 45519 6
319 MA MASTORGIO Anne 25412 6
319 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 6
319 PD PIERRET David 29591 6
319 PC PREVOTS Cyril 23640 6
319 QV QUESTEL Vincent 27003 6
319 RF RAZANANY Fabiola 41067 6
319 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
319 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 6
319 TA TASSI Achraf 47266 6
319 TJ TURQUET Jonathan 3418 6
319 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 6
319 WJ WILLIAMS Jacques 46778 6
353 AX ALBOUY Xavier 2038 5
353 BD BABINOT David 4023 5
353 BH BEAL Herve 27328 5
353 BC BERNARD Christian 27349 5
353 BD BERNARD David 19002 5
353 BA BKIREJ Amine 46930 5
353 BM BOBIER Mathias 45722 5
353 CM CHANDIOUX Maoris 43970 5
353 CM CHARDON Michel 2033 5
353 DM DARDENNES Matthieu 7109 5
353 DE DAVID Eric 4412 5
353 EC EGRETEAUD Camille 45604 5
353 EN ENES Nelson 27420 5
353 EP ETHERIDGE Paul 5228 5
353 FE FLAHAUT Eric 23632 5
353 FD FOUCHER David 31307 5
353 GQ GREGAM Quentin 41667 5
353 JF JOLI Franck 15113 5
353 JJ JOUAULT Jacques 48151 5
353 LR LAMANE Reda 40097 5
353 LP LANNAY Pascal 23611 5
353 LS LECLERCQ Sebastien 3364 5
353 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
353 LG LEROUDIER Gerald 6067 5
353 LS LONGONI Stephane 13134 5
353 LA LOURENCO Antonio 43430 5
353 MN MARIAZ Nicolas 42164 5
353 MF MARQUES Fernando 4385 5
353 MA MASTALIER Alexi 45265 5
353 MY METIFET Yvan 44970 5
353 MS MICHAUD Stephane 41117 5
353 MJ MONDIT Jerome 25623 5
353 NN NASRY Nassim 46322 5
353 PA PERELLI Agnes 41135 5
353 PI PINTO Ismael 2197 5
353 PO PREVOST Olivier 19030 5
353 RJ ROACH Justin edward 36931 5
353 RE ROBION Eric 1018 5
353 TT TESSIER Timothe 45718 5
392 AP AMROUCHE Pascal 15048 4
392 BC BABINOT Christopher 32357 4
392 BC BARBERON Clement 44363 4
392 BO BASTIER Olivier 25721 4
392 BW BEAL William 41731 4
392 BR BERG Regis 13001 4
392 BL BERGUIN Ludovic 5018 4
392 BE BERTAUX Eric 3504 4
392 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
392 BT BOBIN Tiffany 47277 4
392 CC CHAIGNE Cyril 31014 4
392 CC CHANDIOUX Cedric 16105 4
392 CD CHEVALLET David 47284 4
392 CD CUFF Didier 27684 4
392 DR DA ROCHA Mario 5196 4
392 DS DA SILVA Nicolas 46321 4
392 DJ DELEMME Jimmy 9000 4
392 DP DEMONCHY Pierre 2066 4
392 DF DEPRET Francois 3954 4
392 DG DESMOULINS Germain 48538 4
392 DC DUMAS Christophe 19046 4
392 DJ DUMET Jean claude 44327 4
392 DM DUMONT Melina 47456 4
392 FM FAUROUX Marie-emilie 46997 4
392 FS FERMENT Steve 15419 4
392 FC FERRAND Cedric 23612 4
392 FJ FEVRE Jessy 35077 4
392 GS GUICHARD Sylvain 39541 4
392 HG HAMARD Guillaume 31760 4
392 JJ JOSSE Joel 24038 4
392 KD KERLERO DE ROSBO Romain 14094 4
392 LE L'HARIDON Eric 48348 4
392 LL LAVAULT Lionel 8027 4
392 LC LE COZ Thierry 27010 4
392 LN LE NY Pascal 48318 4
392 MX MANIERE Xavier 45750 4
392 MS MANSEAU Stephane 42347 4
392 MK MULLER Kelly 34714 4
392 NT NICOLAS Thierry 34023 4
392 PC PERTUIT Christian 5131 4
392 PA PIAUD Amandine 45806 4
392 PE PICOT Eric 16688 4
392 PF PLANQUE Fabrice 2933 4
392 PE PLISSON Emilien 47594 4
392 PL POUSSE Laurent 16895 4
392 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
392 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
392 RS RAMIER Sebastien 28797 4
392 RP RELET Philippe 1449 4
392 RX RICHARD Xavier 27485 4
392 RR ROBINEAU Richard 47603 4
392 RA RULFIN Angelique 48265 4
392 SC SANCHEZ Claire 46207 4
392 SR SEVERIN Remi 45595 4
392 TF THOMAS Frederic 5073 4
392 WV WIART Vincent 3557 4
448 AA AINACHI Adnane 47207 3
448 AB AMIAUD Benoit 44084 3
448 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 3
448 AF ANGLARD Florian 16780 3
448 AF ARIAS Firmin 6006 3
448 AM AUDEBRAND Michael 37642 3
448 BS BAC Sebastien 2149 3
448 BN BALLANGER Noel 43631 3
448 BJ BANNIER Julien 39925 3
448 BE BAREYRE Eric 16723 3
448 BG BAUDELOT Gabriel 27335 3
448 BL BEAUMICHON Laurent 38615 3
448 BJ BENONI John 34009 3
448 BN BERNARD Nicolas 15067 3
448 BM BESLOT Mathys 46845 3
448 BA BEUN Anthony 6252 3
448 BD BIAUJAUD David 19170 3
448 BN BONNEAU Nicolas 47480 3
448 BQ BOSSU Quentin 32583 3
448 BL BOURGEOIS Laurent 18022 3
448 CW CHADEFFAUD Willy 41541 3
448 CD COSTA DUARTE Victoria 43162 3
448 CP COZ Pierre-damien 27014 3
448 CL CREACH Ludovic 27017 3
448 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 3
448 DS DA SILVA Hugo 43712 3
448 DJ DABRIGEON Jean-luc 10003 3
448 DJ DANDOY Johan 37054 3
448 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
448 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 3
448 DC DUMET Christopher 44326 3
448 DM DUPRAT Mathieu 21007 3
448 EL EARDLEY Lewis 22089 3
448 FP FARIA Philippe 15319 3
448 GM GABRIEL Martial 41923 3
448 GF GELIN Franck 22030 3
448 GA GILLES Andy 3376 3
448 GS GODARD Sophie 41090 3
448 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
448 GM GOURAUD Mathieu 45700 3
448 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
448 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
448 JL JOUANNET Laurent 31003 3
448 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
448 LM LAMOLIE Marc 47725 3
448 LE LAVELLE Eric 48124 3
448 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
448 LC LE COZ Erwan 1149 3
448 LR LE ROY Yanis 48306 3
448 LC LEBON Cedric 22022 3
448 MD MAGALHAES Damien 5066 3
448 MP MALASSIS Philippe 2065 3
448 MM MALETIC Milorad 45420 3
448 MM MATHIAS Marcel 5103 3
448 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
448 MA MORILLE Arthur 48047 3
448 MA MOUVIELLE Antony 3761 3
448 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 3
448 PP PEAUDEAU Philippe 4172 3
448 PJ PECHER Jessy 40083 3
448 PJ PINTO Jordan 40892 3
448 PN POIRIER Nicolas 45856 3
448 PS POTEL Stephane 10057 3
448 RY RABAEY Yannick 5266 3
448 RF RATIER Freddy 45740 3
448 RT RATIER Thomas 46142 3
448 RT RENAUD Thierry 40722 3
448 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
448 RG REVILLE Gaetan 44336 3
448 RB RICHARD Brice 45085 3
448 RA ROUILLE Anthony 32703 3
448 SK SALVINO Killian 43532 3
448 SC SEDINSKI Christophe 39949 3
448 TA TERRET Alexis 41020 3
448 TS THORBURN Steve 5530 3
448 TT TROUPEAU Thierry 15059 3
448 TT TURQUET Tony 21714 3
448 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 3
448 XA XAVIER Amélie 47347 3
448 ZC ZANCHI Claude 1215 3
528 AR AABI Rachid 10308 2
528 AS ANDRIEUX Stephane 10056 2
528 AF ANGUILLA Franck 45492 2
528 AE AQUILINA Eric 35443 2
528 AD ARMANT Daniel 2233 2
528 AM ARMANT Melanie 35307 2
528 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
528 BA BADIA Anas 46893 2
528 BC BAREGE Christophe 27110 2
528 BE BASTIDE Emmanuel 1298 2
528 BJ BAUCHET Jacques 3451 2
528 BC BAUDE Christopher 48375 2
528 BG BECQ Gilles 10013 2
528 BT BEDUBOURG Thomas 32322 2
528 BS BEGUIN Sebastien 41934 2
528 BM BELAMY Marc 44924 2
528 BF BERT Franck 3096 2
528 BT BEYDON Thibaut 47176 2
528 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
528 BC BISSET Corentin 24045 2
528 BQ BLANCHARDIE Quentin 45801 2
528 BS BLIN Stephane 32024 2
528 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
528 BL BOTREAU Laurent 10030 2
528 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
528 BF BOUE Fredéric 36797 2
528 BF BOULAY Félix 46422 2
528 BF BOULIC Francois 37450 2
528 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
528 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
528 BA BREANT Aurelie 23645 2
528 BA BRINI Ahmed 144982 2
528 BT BROQUE Thierry 4279 2
528 BT BRUNEAU Thierry 4079 2
528 BJ BUET Johnny 16349 2
528 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
528 BJ BUTON Joël 46881 2
528 CD CAMPION Didier 39520 2
528 CF CAMUZET Frederic 48076 2
528 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
528 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
528 CS CHESNE Stephane 8018 2
528 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
528 CA COLIN Alix 45570 2
528 CJ COMPAGNON Jerome 44258 2
528 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
528 CC COULAIS Christophe 48463 2
528 CB COURTIER Balthazar 1573 2
528 CE CREPIN Eric 3257 2
528 CM CYPRES Mathieu 20271 2
528 DS DA SILVA Daniel 13040 2
528 DS DA SILVA Patrick 16153 2
528 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
528 DL DANG Linh-lan 44801 2
528 DT DARAUX Thomas 16031 2
528 DF DAURAT Frederic 15471 2
528 DF DEBORD Frederic 16993 2
528 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
528 DR DELUGEAU Romuald 37241 2
528 DM DENOUX Maxime 42447 2
528 DM DESBARATS Michaël 7699 2
528 DF DESMAREST Fabien 48477 2
528 DC DOMENGE Clement 46808 2
528 DJ DRAN Julien 40923 2
528 DV DUBOIS Vincent 4967 2
528 DJ DUBUS Jason 9499 2
528 DP DUGALEIX Pascal 5021 2
528 DJ DUGAST Julien 4865 2
528 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
528 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
528 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
528 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
528 EJ EITO Jean-pierre 19035 2
528 EM ENOCQ Mickael 5344 2
528 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
528 FT FAIDI Tarek 144954 2
528 FA FAIRIER Alain 2774 2
528 FG FAURIE Gilles 43307 2
528 FA FORGET Arnaud 25658 2
528 FA FOUILLOUX Alexandre 32947 2
528 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
528 FT FOUILLOUX Theo 42381 2
528 FF FRANCOIS Fabien 41674 2
528 FP FRELON Patrick 38993 2
528 GN GAILLARDOU Nathan 19205 2
528 GM GALEAZZI Majid 11555 2
528 GE GARCIA Esther 45029 2
528 GO GARCIA Olivier albert michel 5011 2
528 GV GEAY Valentin 47872 2
528 GT GELINEAU Teddy 1006 2
528 GH GHALEM Hicham 48258 2
528 GS GHALEM Sidi 44775 2
528 GD GIRAULT Daniel 4345 2
528 GT GIRONA Tony 42973 2
528 GL GOHIN Lydie 29480 2
528 GS GOMEZ Stephane 41964 2
528 GC GOUGET Celine 23622 2
528 GB GOUIRAND Benjamin 40143 2
528 GC GOULVEN Cedric 27275 2
528 GP GOURDOUX Pascal 10022 2
528 GA GUERIT Alexis 15692 2
528 GA GUEZENOC Andre 27040 2
528 GH GUILLEY Hugues 41758 2
528 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
528 HF HANNEDOUCHE Franck 3423 2
528 HD HERVALET David 31049 2
528 HR HERVIEUX Richard 45711 2
528 HP HINGANT Pierrick 22082 2
528 HM HOCHET Maidi 47352 2
528 IL ILIM Lutfu 2465 2
528 JA JACQMIN Antoine 48328 2
528 JE JACQUAUD Emanuel 1496 2
528 JC JANAC Christophe 27329 2
528 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
528 KM KILOUNI Mustapha 48421 2
528 KP KUENTZ Pascal 22021 2
528 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
528 LF LAGATHU Frederic 27130 2
528 LC LAMBERT Christophe 23697 2
528 LM LAMBERT Mickael 16068 2
528 LC LANNOYE Christophe 40139 2
528 LM LAVANANT Marc 48103 2
528 LB LE BESNE Christian 23623 2
528 LC LE COZ Emmanuelle 47413 2
528 LM LE MORILLON Adrien 45009 2
528 LV LE VERGE Adrien 46450 2
528 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
528 LK LECLERC Kylian 44080 2
528 LA LECLERCQ Alexandre 31221 2
528 LN LEDUY Nicolas 45497 2
528 LP LEFEVRE Philippe 47349 2
528 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
528 LC LEMAIRE Cedric 46917 2
528 LF LEMORT Flavien 7460 2
528 LV LIETARD Valentin 46011 2
528 LD LOMBARD David 16035 2
528 LP LUSSON Patrick 25845 2
528 MF MACONNERIE Francky 8170 2
528 MG MAGNANI Gerard 5037 2
528 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
528 MV MALETIC Velizar 36655 2
528 MP MANIERE Philippe 5041 2
528 MG MARCHAND Gaby 40157 2
528 ML MARCOU Ludovic 1861 2
528 MC MARLIERE Christophe 46211 2
528 MP MARME Pierre-jean 8069 2
528 MT MARTIN Theo 46262 2
528 MS MATEOS Sebastien 38220 2
528 MB MATHE Bruno 37734 2
528 MS MERILHOU Serge 5047 2
528 MJ METENIER Jerome 43341 2
528 MW MEUNIER Willy 1153 2
528 MO MEZIL Olivier 25713 2
528 MC MILLON Cedric 10002 2
528 MJ MOAN Jeff 46971 2
528 ML MONDARY Ludovic 15094 2
528 NZ NADRI Zakaria 47564 2
528 NR NEIMY Reda 44983 2
528 NE NERISSON Emilie 46799 2
528 NL NERISSON Laurent 44306 2
528 NP NUVOLI Patrick 47315 2
