Classement
TOP OPEN
Saison 2022 / 2023
Leader : KLINKA Alexis avec 163 points
— écart de 78 points sur PINAUD Benoit.
2
PB 85 pts
3
LK 84 pts
4
DE 82 pts
296
Classés
163
Pts leader
7
Pts médian
78
Pts écart
Classement TOP OPEN
296 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KA | 32308 | 163 |
| 2 | PB | 36927 | 85 |
| 3 | LK | 3077 | 84 |
| 4 | DE | 35112 | 82 |
| 5 | BK | 38536 | 78 |
| 6 | GM | 16009 | 54 |
| 7 | RT | 13003 | 52 |
| 8 | DJ | 3002 | 49 |
| 9 | DP | 10852 | 47 |
| 9 | PN | 32406 | 47 |
| 11 | SP | 19445 | 45 |
| 12 | MS | 5007 | 44 |
| 12 | VM | 8010 | 44 |
| 14 | CW | 25515 | 41 |
| 15 | DO | 2058 | 39 |
| 16 | RL | 7018 | 37 |
| 17 | PL | 16895 | 36 |
| 18 | CE | 32273 | 35 |
| 19 | DM | 3622 | 33 |
| 19 | SM | 4473 | 33 |
| 21 | VV | 2047 | 32 |
| 22 | WM | 32407 | 31 |
| 23 | FT | 2012 | 30 |
| 24 | LT | 22584 | 28 |
| 25 | DS | 3252 | 27 |
| 25 | HF | 29084 | 27 |
| 25 | HZ | 31946 | 27 |
| 28 | DS | 34923 | 26 |
| 29 | CL | 14328 | 25 |
| 29 | CF | 835 | 25 |
| 29 | ME | 28011 | 25 |
| 29 | RM | 35404 | 25 |
| 33 | FJ | 13630 | 24 |
| 33 | FJ | 23848 | 24 |
| 33 | GJ | 3366 | 24 |
| 33 | MY | 7603 | 24 |
| 37 | HT | 32040 | 23 |
| 37 | LA | 4243 | 23 |
| 39 | CC | 24009 | 22 |
| 39 | MD | 40285 | 22 |
| 39 | RM | 1029 | 22 |
| 42 | CJ | 32027 | 21 |
| 42 | CP | 3024 | 21 |
| 42 | DC | 35075 | 21 |
| 42 | PD | 29591 | 21 |
| 46 | BC | 1359 | 20 |
| 46 | GJ | 15016 | 20 |
| 46 | SF | 22672 | 20 |
| 49 | DC | 31027 | 19 |
| 49 | GM | 3716 | 19 |
| 51 | DJ | 32078 | 18 |
| 51 | LD | 28038 | 18 |
| 51 | PD | 8026 | 18 |
| 51 | PB | 1296 | 18 |
| 55 | BS | 5440 | 17 |
| 55 | BR | 4549 | 17 |
| 55 | EK | 5210 | 17 |
| 55 | GY | 44971 | 17 |
| 55 | MK | 2063 | 17 |
| 60 | AD | 4070 | 16 |
| 60 | BD | 4023 | 16 |
| 60 | CB | 15056 | 16 |
| 60 | SP | 3363 | 16 |
| 60 | SC | 15558 | 16 |
| 60 | TA | 16909 | 16 |
| 66 | LS | 7491 | 15 |
| 66 | VG | 38038 | 15 |
| 68 | BR | 6023 | 14 |
| 68 | GD | 2834 | 14 |
| 68 | MS | 4445 | 14 |
| 68 | PB | 28221 | 14 |
| 68 | SJ | 3015 | 14 |
| 68 | TL | 27016 | 14 |
| 74 | DL | 32026 | 13 |
| 74 | LJ | 3018 | 13 |
| 74 | RY | 5266 | 13 |
| 74 | RP | 2014 | 13 |
| 74 | TO | 4083 | 13 |
| 74 | VN | 29113 | 13 |
| 80 | BA | 2295 | 12 |
| 80 | BP | 15008 | 12 |
| 80 | CO | 45832 | 12 |
| 80 | CE | 13031 | 12 |
| 80 | CH | 2005 | 12 |
| 80 | HP | 7012 | 12 |
| 80 | JD | 45945 | 12 |
| 80 | KD | 32309 | 12 |
| 80 | LG | 2006 | 12 |
| 80 | LO | 46139 | 12 |
| 80 | LL | 13009 | 12 |
| 80 | LR | 7011 | 12 |
| 80 | MR | 3539 | 12 |
| 80 | OG | 41524 | 12 |
| 80 | SG | 15007 | 12 |
| 95 | BR | 25158 | 11 |
| 95 | BD | 4071 | 11 |
| 95 | BM | 31542 | 11 |
| 95 | CB | 27015 | 11 |
| 95 | CA | 43407 | 11 |
| 95 | MC | 46211 | 11 |
| 95 | PF | 2933 | 11 |
| 95 | SM | 34111 | 11 |
| 95 | TD | 24901 | 11 |
| 104 | ? | 35073 | 10 |
| 104 | BO | 4022 | 10 |
| 104 | DE | 2008 | 10 |
| 104 | FE | 35693 | 10 |
| 104 | GS | 1026 | 10 |
| 104 | GG | 15029 | 10 |
| 104 | HJ | 4623 | 10 |
| 104 | KB | 5005 | 10 |
| 104 | LR | 40097 | 10 |
| 104 | LJ | 28445 | 10 |
| 104 | LV | 32038 | 10 |
| 104 | ON | 21009 | 10 |
| 104 | RT | 34310 | 10 |
| 104 | SC | 42993 | 10 |
| 104 | TS | 3016 | 10 |
| 104 | VF | 46150 | 10 |
| 120 | BF | 7016 | 9 |
| 120 | BA | 44572 | 9 |
| 120 | CA | 32251 | 9 |
| 120 | DS | 22496 | 9 |
| 120 | JB | 43390 | 9 |
| 120 | PE | 32282 | 9 |
| 120 | RG | 3537 | 9 |
| 120 | WV | 3557 | 9 |
| 128 | BR | 13001 | 8 |
| 128 | BL | 5018 | 8 |
| 128 | BS | 25151 | 8 |
| 128 | CC | 43248 | 8 |
| 128 | DM | 21007 | 8 |
| 128 | DX | 32437 | 8 |
| 128 | FI | 8033 | 8 |
| 128 | FY | 17167 | 8 |
| 128 | HP | 40738 | 8 |
| 128 | HS | 3251 | 8 |
| 128 | LJ | 25001 | 8 |
| 128 | LT | 3073 | 8 |
| 128 | LJ | 38379 | 8 |
| 128 | LA | 38708 | 8 |
| 128 | LF | 8008 | 8 |
| 128 | LJ | 2064 | 8 |
| 128 | MS | 4519 | 8 |
| 128 | PJ | 25007 | 8 |
| 128 | PC | 2131 | 8 |
| 128 | PJ | 3003 | 8 |
| 128 | ST | 46635 | 8 |
| 149 | BC | 32357 | 7 |
| 149 | EE | 3502 | 7 |
| 149 | EJ | 4081 | 7 |
| 149 | GE | 3027 | 7 |
| 149 | MM | 22211 | 7 |
| 149 | PS | 28019 | 7 |
| 149 | PR | 21006 | 7 |
| 156 | BA | 4018 | 6 |
| 156 | BC | 24170 | 6 |
| 156 | CL | 30040 | 6 |
| 156 | CN | 6044 | 6 |
| 156 | DN | 15698 | 6 |
| 156 | DF | 6045 | 6 |
| 156 | FS | 36860 | 6 |
| 156 | FM | 4191 | 6 |
| 156 | FM | 25468 | 6 |
| 156 | GB | 4003 | 6 |
| 156 | GP | 1480 | 6 |
| 156 | LL | 8027 | 6 |
| 156 | LM | 4004 | 6 |
| 156 | LP | 2186 | 6 |
| 156 | ME | 38688 | 6 |
| 156 | PJ | 3749 | 6 |
| 156 | PN | 4168 | 6 |
| 156 | PC | 1398 | 6 |
| 156 | PR | 13125 | 6 |
| 156 | RG | 25033 | 6 |
| 156 | RJ | 4051 | 6 |
| 156 | RB | 26384 | 6 |
| 178 | AP | 15048 | 5 |
| 178 | BH | 27328 | 5 |
| 178 | BJ | 25037 | 5 |
| 178 | BA | 37517 | 5 |
| 178 | BP | 46038 | 5 |
| 178 | BG | 8317 | 5 |
| 178 | BJ | 1290 | 5 |
| 178 | BL | 1477 | 5 |
| 178 | BO | 41870 | 5 |
| 178 | CS | 23272 | 5 |
| 178 | CM | 3012 | 5 |
| 178 | DS | 13040 | 5 |
| 178 | DF | 45547 | 5 |
| 178 | DP | 25900 | 5 |
| 178 | DT | 33648 | 5 |
| 178 | EC | 15053 | 5 |
| 178 | GP | 2060 | 5 |
| 178 | GJ | 22377 | 5 |
| 178 | HS | 8074 | 5 |
| 178 | KD | 1004 | 5 |
| 178 | LM | 14300 | 5 |
| 178 | LB | 21763 | 5 |
| 178 | MJ | 1083 | 5 |
| 178 | MG | 3275 | 5 |
| 178 | MG | 8067 | 5 |
| 178 | MG | 11963 | 5 |
| 178 | MC | 1516 | 5 |
| 178 | PD | 32288 | 5 |
| 178 | RN | 34905 | 5 |
| 178 | RR | 44603 | 5 |
| 178 | SP | 25013 | 5 |
| 178 | SA | 7602 | 5 |
| 178 | TS | 4589 | 5 |
| 211 | ? | 46453 | 3 |
| 211 | AM | 3836 | 3 |
| 211 | AD | 2233 | 3 |
| 211 | AM | 4009 | 3 |
| 211 | BJ | 44629 | 3 |
| 211 | BM | 39466 | 3 |
| 211 | BD | 25012 | 3 |
| 211 | BF | 3096 | 3 |
| 211 | BS | 42641 | 3 |
| 211 | BJ | 43398 | 3 |
| 211 | BJ | 45559 | 3 |
| 211 | BS | 15023 | 3 |
| 211 | CO | 21375 | 3 |
| 211 | CS | 27054 | 3 |
| 211 | CN | 27330 | 3 |
| 211 | CJ | 3400 | 3 |
| 211 | CS | 41730 | 3 |
| 211 | CA | 44847 | 3 |
| 211 | CO | 15010 | 3 |
| 211 | CM | 15090 | 3 |
| 211 | CC | 37017 | 3 |
| 211 | CM | 43892 | 3 |
| 211 | CH | 4379 | 3 |
| 211 | CE | 3206 | 3 |
| 211 | CA | 45570 | 3 |
| 211 | CS | 3667 | 3 |
| 211 | CL | 27017 | 3 |
| 211 | CL | 37283 | 3 |
| 211 | DT | 41997 | 3 |
| 211 | DM | 15003 | 3 |
| 211 | DG | 11181 | 3 |
| 211 | DB | 25070 | 3 |
| 211 | DR | 7513 | 3 |
| 211 | DH | 15028 | 3 |
| 211 | DG | 1753 | 3 |
| 211 | DP | 13101 | 3 |
| 211 | EL | 22089 | 3 |
| 211 | EA | 43607 | 3 |
| 211 | FO | 13033 | 3 |
| 211 | FF | 41674 | 3 |
| 211 | HB | 872 | 3 |
| 211 | HK | 15111 | 3 |
| 211 | JY | 25289 | 3 |
| 211 | JG | 25064 | 3 |
| 211 | KD | 27581 | 3 |
| 211 | LR | 3576 | 3 |
| 211 | LJ | 8041 | 3 |
| 211 | LG | 45072 | 3 |
| 211 | LM | 43563 | 3 |
| 211 | LG | 3580 | 3 |
| 211 | LF | 4249 | 3 |
| 211 | MB | 40392 | 3 |
| 211 | MC | 13068 | 3 |
| 211 | ME | 44081 | 3 |
| 211 | MA | 30106 | 3 |
| 211 | MB | 46640 | 3 |
| 211 | MB | 44158 | 3 |
| 211 | MF | 4385 | 3 |
| 211 | MC | 41190 | 3 |
| 211 | MR | 13130 | 3 |
| 211 | MC | 40944 | 3 |
| 211 | MD | 17136 | 3 |
| 211 | MM | 20925 | 3 |
| 211 | MA | 35809 | 3 |
| 211 | NT | 28299 | 3 |
| 211 | NN | 25165 | 3 |
| 211 | OV | 2042 | 3 |
| 211 | OI | 46096 | 3 |
| 211 | PC | 32340 | 3 |
| 211 | PJ | 27119 | 3 |
| 211 | PS | 11107 | 3 |
| 211 | PI | 2197 | 3 |
| 211 | PJ | 41996 | 3 |
| 211 | PR | 13313 | 3 |
| 211 | RJ | 27272 | 3 |
| 211 | RJ | 17738 | 3 |
| 211 | RA | 32703 | 3 |
| 211 | RB | 42341 | 3 |
| 211 | SB | 32364 | 3 |
| 211 | SE | 4383 | 3 |
| 211 | SC | 3001 | 3 |
| 211 | TE | 4695 | 3 |
| 211 | TY | 13008 | 3 |
| 211 | TC | 16200 | 3 |
| 211 | VA | 4015 | 3 |
| 211 | WC | 15004 | 3 |








































































































































































































































































































