Classement TOP OPEN
Saison 2021 / 2022
Leader : LARROQUERE Nicolas avec 99 points — écart de 23 points sur COZ Pierre-damien.
LN
99 points · Licence 15002
Leader
2
CP
Licence 27014
76 pts
3
PT
Licence 32042
64 pts
4
BL
Licence 2075
55 pts
281
Classés
99
Pts leader
8
Pts médian
23
Pts écart
Classement TOP OPEN 281 joueurs
# Joueur Licence Points
1 LN LARROQUERE Nicolas 15002 99
2 CP COZ Pierre-damien 27014 76
3 PT PILLEFER Thomas 32042 64
4 BL BOUVIER Laurent 2075 55
5 FR FREITAS Ricardo 31006 53
6 PF PICOT Fernand 4011 52
7 LK LELONG Kevin 3077 50
8 VM VERRECCHIA Matthieu 8010 48
9 DO DE OLIVEIRA Tony 2058 47
10 LN LAIYADI Nabil abdelkhalek 13642 46
11 CW COMPAIN William 25515 45
11 GP GRESSIER Pascal 1480 45
11 JD JOLY Damien 45945 45
14 FT FOUCAUT Thierry 2012 42
15 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 41
16 BK BALLON Killian 38536 40
16 CP COLDRICK Paul 3024 40
18 HS HERVET Sylvain 8074 39
18 MS MASSIAS Sonny 5007 39
18 PN PARAIRE Nicolas 32406 39
21 CF CATALAN Francois 3271 37
21 PL POUSSE Laurent 16895 37
21 RT ROGER Thierry 13003 37
24 CC CHABALIER Cedric 24009 36
24 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 36
24 GS GAULY Sebastien 1026 36
27 CE COINT Eddy 32273 35
27 RD ROUSSEL David 3250 35
29 DC DUBOIS Clement 35075 34
30 RP RODRIGUES PINTO Manuel 2014 33
31 LR LEMERRE Richard 7011 32
32 DJ DIAMY Julien 32078 30
32 PB PINAUD Benoit 36927 30
34 BC BABINOT Christopher 32357 28
34 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 28
36 BR BERLAND Romain 25158 26
36 CJ CHATET Jérome 21004 26
36 DX DURAND Xavier 32437 26
36 LG LEFEVRE Gerard 3580 26
40 BO BABINOT Olivier 4022 25
40 BL BEAUMICHON Laurent 38615 25
40 BO BURGUN Olivier 41870 25
40 CH COUSIN Herve 2005 25
40 EE ENUDDE Etienne 3502 25
45 BD BABINOT David 4023 24
45 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 24
45 LF LOSFELT Frederic 4249 24
45 MG MOINET Gaetan 11963 24
49 BS BRACONNIER Simon 25151 23
49 DC DHUIT Cédric 31027 23
49 RG ROBIN Guillaume 25033 23
49 SG SOARES Georges 15007 23
53 DE DOUGNAC Emmanuel 35112 21
53 WM WAGON Mathieu 32407 21
55 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 20
55 CS CANTARELLI Sebastien 5003 20
55 HZ HU Zhenyuan 31946 20
58 DS DENIS Sebastien 3252 19
58 RL RENAULT Ludovic 7018 19
58 RT ROBERT Thomas 34310 19
58 SM STUBLEY Marc 4473 19
62 DF DELAUNAY Fabrice 23626 17
63 BA BABINOT Anthony 4018 15
63 CS COLOMBET Sebastien 23272 15
63 CL CREACH Ludovic 27017 15
63 DH DIANE Hamid 15028 15
63 MJ MULLER Jeremy 3184 15
63 ZE ZOVKO Eric 4584 15
69 BL BERGUIN Ludovic 5018 14
69 CO CARRE Olivier 15010 14
69 GC GUILLOUX Cedric 21611 14
69 PD PLOUVIEZ David 8026 14
69 RM ROUÉ Mikaël 1029 14
69 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 14
75 BA BENAMAR Azzedine 44572 13
75 BM BIGOTTEAU Marc 31542 13
75 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 13
75 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 13
75 CP CONSTANTIN Philippe 25003 13
75 EC EGRETEAUD Christophe 15053 13
75 GY GEAY Yannick 44971 13
75 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 13
75 GP GRATAIS Pascal 2060 13
75 LR LAMANE Reda 40097 13
75 LG LANGRENAY Gregory 2006 13
75 LV LECONTE Vivien 32038 13
75 LF LEVAL Fabrice 8008 13
75 MR MAROILLE Real 3539 13
75 PB POITEVIN Benjamin 1296 13
75 SM SAHARI Mustapha 34111 13
91 BH BORDAS Hugo 5016 12
91 DS DEFOSSE Stephane 22496 12
91 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 12
91 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 12
91 MG MATUSIAK Gilles 3275 12
91 OG OGER Guy 41524 12
91 PN PATEAU Noel 4168 12
91 RY RABAEY Yannick 5266 12
91 SP SANSON Pascal 3363 12
100 LJ LABBE Johnny 25001 11
100 LS LEMINOUX Sylvain 7491 11
100 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 11
100 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 11
104 AR ARNOULD Remi 12044 10
104 CS CARMONA Sylvain 41730 10
104 CJ CAUDAL Jean-christophe 15632 10
104 DN DESGROPPES Nicolas 15698 10
104 DG DESMET Gregory 11181 10
104 EE ERTUGRUL Erhan 13055 10
104 GG GILARDIT Guy 15029 10
104 LL LAVAULT Lionel 8027 10
104 PD PIERRET David 29591 10
104 PJ POPIELARZ Johann 3003 10
104 SE SANGARIN Enric 4383 10
115 BR BORDELAIS Raphael 4549 9
115 BR BOULESTEIX Regis 6023 9
115 GM GODREAU Manuel 1358 9
115 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 9
115 HF HAMON Florian 29084 9
115 HJ HERITEAU Jeremy 4623 9
115 LA LEFEVRE Antoine 38708 9
115 MF MARTIN Florent 1025 9
115 MC MOREAU Cyril 1516 9
115 MS MOUAZAN Stephane 7684 9
125 BS BERA Sebastien 8019 8
125 BC BONAMY Cyril 1359 8
125 CJ CAMERON James 39508 8
125 CY CHENIC Yann 32945 8
125 CH CHEVALIER Herve 4379 8
125 DM DARRAS Michael 15003 8
125 DF DEBOIS François 45547 8
125 DS DESMONS Sébastien 45720 8
125 DM DUBART Mickael 3622 8
125 FI FERNANDES Ilario 8033 8
125 HF HALLOPE Francois 8405 8
125 HT HERBAULT Tony 32040 8
125 HH HOUARNER Herve 2273 8
125 LJ LECLERCQ Jean-claude 38379 8
125 LS LECLERCQ Sebastien 3364 8
125 PJ PACIFICO Jeremy 3749 8
125 PC PINTO Carlos 2131 8
125 PF PLANQUE Fabrice 2933 8
125 RG REVERSEZ Gael 3537 8
125 TO TOUZEAU Olivier 4083 8
145 BS BARRE Sebastien 12023 7
145 BG BAUDELOT Gabriel 27335 7
145 CB CHATELAIS Baptiste 32252 7
145 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 7
145 DC DAUSSEINS Christophe 10019 7
145 JJ JOSSE Joel 24038 7
145 LA LANDRIEAU Arthur 4243 7
145 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 7
145 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 7
145 MB MAHEAS Brieg 40392 7
145 PM PRUVOST Maxence 37825 7
145 RJ ROCARD Jocelyn 4051 7
157 ? 35073 6
157 CA CARRERE Alexandre 32251 6
157 CE CETIN Erdal 13031 6
157 CN CHARLANNE Nicolas 6044 6
157 FS FERBER Serge 5050 6
157 LP LANNAY Pascal 23611 6
157 MC MALMONTE Christophe 13068 6
157 MV MERANGER Vincent 20075 6
157 MD MEURIN Didier 17136 6
157 OI OMARI Idriss 46096 6
157 PC PELLERAY Cedric 1398 6
157 PC PIECUCH Christophe 25014 6
157 SJ SMET Jerome 3015 6
157 TG TROUILLE Guillaume 3734 6
157 VV VALEIX Vincent 2047 6
172 AR AABI Rachid 10308 5
172 BR BERZOSA Richard 23007 5
172 BD BIBARD Damien 4071 5
172 BF BRUNET Frederic 23606 5
172 CL CARPENTIER Ludovic 30040 5
172 CD CAUCHY Damien 11084 5
172 CA COTET Anthony 25469 5
172 CA CRESPIN Arthur 43407 5
172 DJ DUVEAU Jean 1299 5
172 EK ECHHAM Kacim 5210 5
172 FO FLORENTIN Olivier 13033 5
172 FE FRERET Emmanuel 35693 5
172 GA GILLES Andy 3376 5
172 GS GOZARD Sebastien 29483 5
172 HL HEISE Ludovic 2022 5
172 HM HILLAIRAUD Matys 43669 5
172 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 5
172 LC LIEVRE Cedric 4717 5
172 MF MARQUES Fernando 4385 5
172 MG MERER Glen 22245 5
172 MH MOLINA Hugo 10245 5
172 MT MONDARY Theo 44182 5
172 MB MOUYNAT Bruno 15132 5
172 NJ NORMAND Jeremie 8113 5
172 PA PILET Alexandre 4755 5
172 RB ROUIL Bastien 26384 5
172 RS ROUYER Sebastien 6447 5
172 TS TESSIER Sebastien 4589 5
172 VN VINGTIER Nicolas 29113 5
201 AM AZIZ Mohamed 45875 3
201 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 3
201 BG BERIZIKY Guillaume 45694 3
201 BS BION Sebastien 5440 3
201 BS BOCAHUT Samuel 8025 3
201 BP BOUCHON Patrick 15008 3
201 BF BOUE Fredéric 36797 3
201 BJ BREUIL Julien 1290 3
201 BD BUDZYK Dimitri 3551 3
201 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 3
201 CA CARRE Alexandre 44847 3
201 CR CHABRIER Romain 32334 3
201 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 3
201 CS CHESNE Stephane 8018 3
201 CL COUILLAULT Ludovic 7328 3
201 DS DA SILVA PINTO Miguel 25625 3
201 DD DAERON David 28479 3
201 DM DARRAS Mickael 21769 3
201 DE DAVID Eric 4412 3
201 DF DELABONNE Fabrice 25549 3
201 DP DEMONCHY Pierre 2066 3
201 DF DEPRET Francois 3954 3
201 DB DONDAINE Bruno 3290 3
201 DG DOUSSIN Gaetan 1753 3
201 DS DREUX Sebastien 25308 3
201 DS DUBOIS Sebastien 41375 3
201 DV DUBOIS Vincent 4967 3
201 DG DUBRULLE Gregory 11461 3
201 DF DUPONT Franck 3640 3
201 DC DUQUESNOY Cedric 3004 3
201 DB DUVERNAY Baptiste 43905 3
201 EJ ERITEAU Julien 4081 3
201 EL ESTIENNE Laurent 32607 3
201 FM FOURNIER Maxime 25468 3
201 GM GARCON Mickael 3716 3
201 HP HAMELIN Pascal 7012 3
201 HP HANSCOTTE Pierre-henri 40545 3
201 HA HARCHI Abdellah 30693 3
201 IT IDKOWIAK Thomas 30555 3
201 JT JEAN Thierry 4757 3
201 KF KERBEKIAN Frank 4524 3
201 LA LALAOUI Abdellah 45733 3
201 LJ LAUMONDAIS Johan 2125 3
201 LB LE BEC Fabien 21763 3
201 LB LE BESNE Christian 23623 3
201 LB LE BESNE Thibault 42319 3
201 LS LECARPENTIER Stephane 23703 3
201 LG LEMAIRE Gilles 3984 3
201 LS LONGONI Stephane 13134 3
201 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 3
201 ME MARX Emmanuel 38688 3
201 MJ MASPEROT Julien 5273 3
201 MR MASSON Romain 42541 3
201 MA MOREIRA Alberto 35809 3
201 MK MORIN Kendy 32367 3
201 MS MOUCHARD Stephane 4445 3
201 MH MOUZDAHIR Hicham 38607 3
201 MJ MUCCIANTE Johan 3161 3
201 NR NEIMY Reda 44983 3
201 OM OJEDA Michael 15072 3
201 PD PAMBRUN Dylan 32288 3
201 PC PATEAU Corentin 32340 3
201 PA PATTE Aurelien 30066 3
201 PO PAUWELS Olivier 3367 3
201 PJ PEREIRA Jose 25007 3
201 PR PERRARD Romain 13125 3
201 PF PINTUS Franco 45732 3
201 PM POULAIN Matheo 7543 3
201 PG PRETERRE Gregory 19848 3
201 RA RAKOTO Alain 23599 3
201 RJ RIOU Josselin 27272 3
201 RC ROBERT Cyril 25004 3
201 RA ROBIN Anthony 8910 3
201 RG ROUGEAU Gregory 841 3
201 RR ROUZES Renald 44603 3
201 SP SCOUARNEC Philippe 2176 3
201 SJ SHARPE Josh 25322 3
201 SC SIMEURT Christopher 42993 3
201 TL TRAN Lam 27016 3
201 VB VERBAUWHEDE Bertrand 21699 3
201 WC WAILLY Christophe 15004 3