Classement
TOP OPEN
Saison 2021 / 2022
Leader : CHRISTIDIS Elie
avec 144 points
— écart de 16
points sur VITON Pierrick.
2
VP
128 pts
3
AF
110 pts
4
RJ
104 pts
Podium · Saint-James, 21 mai🏆 LE DOUSSAL Anthony
Les étapes de la saison10 étapes jouées sur 10
298
Classés
144
Pts leader
8
Pts médian
16
Pts écart
Classement TOP OPEN
298 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CE | 8012 | 144 |
| 2 | VP | 25083 | 128 |
| 3 | AF | 4248 | 110 |
| 4 | RJ | 1003 | 104 |
| 5 | LN | 15002 | 99 |
| 6 | FC | 15018 | 98 |
| 7 | VL | 2013 | 93 |
| 8 | ET | 11099 | 87 |
| 8 | GE | 3027 | 87 |
| 10 | FA | 35117 | 83 |
| 11 | LS | 32010 | 81 |
| 11 | SC | 3001 | 81 |
| 13 | MX | 1493 | 80 |
| 14 | CL | 14328 | 79 |
| 15 | CP | 27014 | 76 |
| 15 | LJ | 3018 | 76 |
| 17 | GJ | 15016 | 70 |
| 18 | PT | 32042 | 64 |
| 19 | BL | 2075 | 55 |
| 20 | FR | 31006 | 53 |
| 21 | DJ | 3328 | 52 |
| 21 | PF | 4011 | 52 |
| 23 | LK | 3077 | 50 |
| 24 | VM | 8010 | 48 |
| 25 | DO | 2058 | 47 |
| 26 | LN | 13642 | 46 |
| 27 | CW | 25515 | 45 |
| 27 | GP | 1480 | 45 |
| 27 | JD | 45945 | 45 |
| 30 | FT | 2012 | 42 |
| 31 | LD | 28038 | 41 |
| 32 | BK | 38536 | 40 |
| 32 | CP | 3024 | 40 |
| 34 | HS | 8074 | 39 |
| 34 | MS | 5007 | 39 |
| 34 | PN | 32406 | 39 |
| 37 | CF | 3271 | 37 |
| 37 | PL | 16895 | 37 |
| 37 | RT | 13003 | 37 |
| 40 | CC | 24009 | 36 |
| 40 | GJ | 3366 | 36 |
| 40 | GS | 1026 | 36 |
| 43 | CE | 32273 | 35 |
| 43 | RD | 3250 | 35 |
| 45 | DC | 35075 | 34 |
| 46 | RP | 2014 | 33 |
| 47 | LR | 7011 | 32 |
| 48 | DJ | 32078 | 30 |
| 48 | PB | 36927 | 30 |
| 50 | BC | 32357 | 28 |
| 50 | KB | 5005 | 28 |
| 52 | BR | 25158 | 26 |
| 52 | CJ | 21004 | 26 |
| 52 | DX | 32437 | 26 |
| 52 | LG | 3580 | 26 |
| 56 | BO | 4022 | 25 |
| 56 | BL | 38615 | 25 |
| 56 | BO | 41870 | 25 |
| 56 | CH | 2005 | 25 |
| 56 | EE | 3502 | 25 |
| 61 | BD | 4023 | 24 |
| 61 | LR | 23601 | 24 |
| 61 | LF | 4249 | 24 |
| 61 | MG | 11963 | 24 |
| 65 | BS | 25151 | 23 |
| 65 | DC | 31027 | 23 |
| 65 | RG | 25033 | 23 |
| 65 | SG | 15007 | 23 |
| 69 | DE | 35112 | 21 |
| 69 | WM | 32407 | 21 |
| 71 | AD | 4070 | 20 |
| 71 | CS | 5003 | 20 |
| 71 | HZ | 31946 | 20 |
| 74 | DS | 3252 | 19 |
| 74 | RL | 7018 | 19 |
| 74 | RT | 34310 | 19 |
| 74 | SM | 4473 | 19 |
| 78 | DF | 23626 | 17 |
| 79 | BA | 4018 | 15 |
| 79 | CS | 23272 | 15 |
| 79 | CL | 27017 | 15 |
| 79 | DH | 15028 | 15 |
| 79 | MJ | 3184 | 15 |
| 79 | ZE | 4584 | 15 |
| 85 | BL | 5018 | 14 |
| 85 | CO | 15010 | 14 |
| 85 | GC | 21611 | 14 |
| 85 | PD | 8026 | 14 |
| 85 | RM | 1029 | 14 |
| 85 | TS | 3016 | 14 |
| 91 | BA | 44572 | 13 |
| 91 | BM | 31542 | 13 |
| 91 | BS | 8031 | 13 |
| 91 | CC | 37017 | 13 |
| 91 | CP | 25003 | 13 |
| 91 | EC | 15053 | 13 |
| 91 | GY | 44971 | 13 |
| 91 | GD | 2834 | 13 |
| 91 | GP | 2060 | 13 |
| 91 | LR | 40097 | 13 |
| 91 | LG | 2006 | 13 |
| 91 | LV | 32038 | 13 |
| 91 | LF | 8008 | 13 |
| 91 | MR | 3539 | 13 |
| 91 | PB | 1296 | 13 |
| 91 | SM | 34111 | 13 |
| 107 | BH | 5016 | 12 |
| 107 | DS | 22496 | 12 |
| 107 | HS | 3251 | 12 |
| 107 | LJ | 2064 | 12 |
| 107 | MG | 3275 | 12 |
| 107 | OG | 41524 | 12 |
| 107 | PN | 4168 | 12 |
| 107 | RY | 5266 | 12 |
| 107 | SP | 3363 | 12 |
| 116 | LJ | 25001 | 11 |
| 116 | LS | 7491 | 11 |
| 116 | MD | 40285 | 11 |
| 116 | SP | 25013 | 11 |
| 120 | AR | 12044 | 10 |
| 120 | CS | 41730 | 10 |
| 120 | CJ | 15632 | 10 |
| 120 | DN | 15698 | 10 |
| 120 | DG | 11181 | 10 |
| 120 | EE | 13055 | 10 |
| 120 | GG | 15029 | 10 |
| 120 | LL | 8027 | 10 |
| 120 | PD | 29591 | 10 |
| 120 | PJ | 3003 | 10 |
| 120 | SE | 4383 | 10 |
| 120 | SP | 19445 | 10 |
| 132 | BR | 4549 | 9 |
| 132 | BR | 6023 | 9 |
| 132 | GM | 1358 | 9 |
| 132 | GJ | 22377 | 9 |
| 132 | HF | 29084 | 9 |
| 132 | HJ | 4623 | 9 |
| 132 | LA | 38708 | 9 |
| 132 | MF | 1025 | 9 |
| 132 | MC | 1516 | 9 |
| 132 | MS | 7684 | 9 |
| 142 | BS | 8019 | 8 |
| 142 | BC | 1359 | 8 |
| 142 | CJ | 39508 | 8 |
| 142 | CY | 32945 | 8 |
| 142 | CH | 4379 | 8 |
| 142 | DM | 15003 | 8 |
| 142 | DF | 45547 | 8 |
| 142 | DS | 45720 | 8 |
| 142 | DM | 3622 | 8 |
| 142 | FI | 8033 | 8 |
| 142 | HF | 8405 | 8 |
| 142 | HT | 32040 | 8 |
| 142 | HH | 2273 | 8 |
| 142 | LJ | 38379 | 8 |
| 142 | LS | 3364 | 8 |
| 142 | PJ | 3749 | 8 |
| 142 | PC | 2131 | 8 |
| 142 | PF | 2933 | 8 |
| 142 | RG | 3537 | 8 |
| 142 | TO | 4083 | 8 |
| 162 | BS | 12023 | 7 |
| 162 | BG | 27335 | 7 |
| 162 | CB | 32252 | 7 |
| 162 | CJ | 25618 | 7 |
| 162 | DC | 10019 | 7 |
| 162 | JJ | 24038 | 7 |
| 162 | LA | 4243 | 7 |
| 162 | LS | 27333 | 7 |
| 162 | LT | 22584 | 7 |
| 162 | MB | 40392 | 7 |
| 162 | PM | 37825 | 7 |
| 162 | RJ | 4051 | 7 |
| 174 | ? | 35073 | 6 |
| 174 | CA | 32251 | 6 |
| 174 | CE | 13031 | 6 |
| 174 | CN | 6044 | 6 |
| 174 | FS | 5050 | 6 |
| 174 | LP | 23611 | 6 |
| 174 | MC | 13068 | 6 |
| 174 | MV | 20075 | 6 |
| 174 | MD | 17136 | 6 |
| 174 | OI | 46096 | 6 |
| 174 | PC | 1398 | 6 |
| 174 | PC | 25014 | 6 |
| 174 | SJ | 3015 | 6 |
| 174 | TG | 3734 | 6 |
| 174 | VV | 2047 | 6 |
| 189 | AR | 10308 | 5 |
| 189 | BR | 23007 | 5 |
| 189 | BD | 4071 | 5 |
| 189 | BF | 23606 | 5 |
| 189 | CL | 30040 | 5 |
| 189 | CD | 11084 | 5 |
| 189 | CA | 25469 | 5 |
| 189 | CA | 43407 | 5 |
| 189 | DJ | 1299 | 5 |
| 189 | EK | 5210 | 5 |
| 189 | FO | 13033 | 5 |
| 189 | FE | 35693 | 5 |
| 189 | GA | 3376 | 5 |
| 189 | GS | 29483 | 5 |
| 189 | HL | 2022 | 5 |
| 189 | HM | 43669 | 5 |
| 189 | LB | 22452 | 5 |
| 189 | LC | 4717 | 5 |
| 189 | MF | 4385 | 5 |
| 189 | MG | 22245 | 5 |
| 189 | MH | 10245 | 5 |
| 189 | MT | 44182 | 5 |
| 189 | MB | 15132 | 5 |
| 189 | NJ | 8113 | 5 |
| 189 | PA | 4755 | 5 |
| 189 | RB | 26384 | 5 |
| 189 | RS | 6447 | 5 |
| 189 | TS | 4589 | 5 |
| 189 | VN | 29113 | 5 |
| 218 | AM | 45875 | 3 |
| 218 | BJ | 44629 | 3 |
| 218 | BG | 45694 | 3 |
| 218 | BS | 5440 | 3 |
| 218 | BS | 8025 | 3 |
| 218 | BP | 15008 | 3 |
| 218 | BF | 36797 | 3 |
| 218 | BJ | 1290 | 3 |
| 218 | BD | 3551 | 3 |
| 218 | CJ | 32027 | 3 |
| 218 | CA | 44847 | 3 |
| 218 | CR | 32334 | 3 |
| 218 | CB | 37763 | 3 |
| 218 | CS | 8018 | 3 |
| 218 | CL | 7328 | 3 |
| 218 | DS | 25625 | 3 |
| 218 | DD | 28479 | 3 |
| 218 | DM | 21769 | 3 |
| 218 | DE | 4412 | 3 |
| 218 | DF | 25549 | 3 |
| 218 | DP | 2066 | 3 |
| 218 | DF | 3954 | 3 |
| 218 | DB | 3290 | 3 |
| 218 | DG | 1753 | 3 |
| 218 | DS | 25308 | 3 |
| 218 | DS | 41375 | 3 |
| 218 | DV | 4967 | 3 |
| 218 | DG | 11461 | 3 |
| 218 | DF | 3640 | 3 |
| 218 | DC | 3004 | 3 |
| 218 | DB | 43905 | 3 |
| 218 | EJ | 4081 | 3 |
| 218 | EL | 32607 | 3 |
| 218 | FM | 25468 | 3 |
| 218 | GM | 3716 | 3 |
| 218 | HP | 7012 | 3 |
| 218 | HP | 40545 | 3 |
| 218 | HA | 30693 | 3 |
| 218 | IT | 30555 | 3 |
| 218 | JT | 4757 | 3 |
| 218 | KF | 4524 | 3 |
| 218 | LA | 45733 | 3 |
| 218 | LJ | 2125 | 3 |
| 218 | LB | 21763 | 3 |
| 218 | LB | 23623 | 3 |
| 218 | LB | 42319 | 3 |
| 218 | LS | 23703 | 3 |
| 218 | LG | 3984 | 3 |
| 218 | LS | 13134 | 3 |
| 218 | MJ | 17133 | 3 |
| 218 | ME | 38688 | 3 |
| 218 | MJ | 5273 | 3 |
| 218 | MR | 42541 | 3 |
| 218 | MA | 35809 | 3 |
| 218 | MK | 32367 | 3 |
| 218 | MS | 4445 | 3 |
| 218 | MH | 38607 | 3 |
| 218 | MJ | 3161 | 3 |
| 218 | NR | 44983 | 3 |
| 218 | OM | 15072 | 3 |
| 218 | PD | 32288 | 3 |
| 218 | PC | 32340 | 3 |
| 218 | PA | 30066 | 3 |
| 218 | PO | 3367 | 3 |
| 218 | PJ | 25007 | 3 |
| 218 | PR | 13125 | 3 |
| 218 | PF | 45732 | 3 |
| 218 | PM | 7543 | 3 |
| 218 | PG | 19848 | 3 |
| 218 | RA | 23599 | 3 |
| 218 | RJ | 27272 | 3 |
| 218 | RC | 25004 | 3 |
| 218 | RA | 8910 | 3 |
| 218 | RG | 841 | 3 |
| 218 | RR | 44603 | 3 |
| 218 | SP | 2176 | 3 |
| 218 | SJ | 25322 | 3 |
| 218 | SC | 42993 | 3 |
| 218 | TL | 27016 | 3 |
| 218 | VB | 21699 | 3 |
| 218 | WC | 15004 | 3 |







































































































































































































































































































