Classement
TOP OPEN
Saison 2021 / 2022
Leader : LARROQUERE Nicolas avec 99 points
— écart de 23 points sur COZ Pierre-damien.
2
CP 76 pts
3
PT 64 pts
4
BL 55 pts
281
Classés
99
Pts leader
8
Pts médian
23
Pts écart
Classement TOP OPEN
281 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LN | 15002 | 99 |
| 2 | CP | 27014 | 76 |
| 3 | PT | 32042 | 64 |
| 4 | BL | 2075 | 55 |
| 5 | FR | 31006 | 53 |
| 6 | PF | 4011 | 52 |
| 7 | LK | 3077 | 50 |
| 8 | VM | 8010 | 48 |
| 9 | DO | 2058 | 47 |
| 10 | LN | 13642 | 46 |
| 11 | CW | 25515 | 45 |
| 11 | GP | 1480 | 45 |
| 11 | JD | 45945 | 45 |
| 14 | FT | 2012 | 42 |
| 15 | LD | 28038 | 41 |
| 16 | BK | 38536 | 40 |
| 16 | CP | 3024 | 40 |
| 18 | HS | 8074 | 39 |
| 18 | MS | 5007 | 39 |
| 18 | PN | 32406 | 39 |
| 21 | CF | 3271 | 37 |
| 21 | PL | 16895 | 37 |
| 21 | RT | 13003 | 37 |
| 24 | CC | 24009 | 36 |
| 24 | GJ | 3366 | 36 |
| 24 | GS | 1026 | 36 |
| 27 | CE | 32273 | 35 |
| 27 | RD | 3250 | 35 |
| 29 | DC | 35075 | 34 |
| 30 | RP | 2014 | 33 |
| 31 | LR | 7011 | 32 |
| 32 | DJ | 32078 | 30 |
| 32 | PB | 36927 | 30 |
| 34 | BC | 32357 | 28 |
| 34 | KB | 5005 | 28 |
| 36 | BR | 25158 | 26 |
| 36 | CJ | 21004 | 26 |
| 36 | DX | 32437 | 26 |
| 36 | LG | 3580 | 26 |
| 40 | BO | 4022 | 25 |
| 40 | BL | 38615 | 25 |
| 40 | BO | 41870 | 25 |
| 40 | CH | 2005 | 25 |
| 40 | EE | 3502 | 25 |
| 45 | BD | 4023 | 24 |
| 45 | LR | 23601 | 24 |
| 45 | LF | 4249 | 24 |
| 45 | MG | 11963 | 24 |
| 49 | BS | 25151 | 23 |
| 49 | DC | 31027 | 23 |
| 49 | RG | 25033 | 23 |
| 49 | SG | 15007 | 23 |
| 53 | DE | 35112 | 21 |
| 53 | WM | 32407 | 21 |
| 55 | AD | 4070 | 20 |
| 55 | CS | 5003 | 20 |
| 55 | HZ | 31946 | 20 |
| 58 | DS | 3252 | 19 |
| 58 | RL | 7018 | 19 |
| 58 | RT | 34310 | 19 |
| 58 | SM | 4473 | 19 |
| 62 | DF | 23626 | 17 |
| 63 | BA | 4018 | 15 |
| 63 | CS | 23272 | 15 |
| 63 | CL | 27017 | 15 |
| 63 | DH | 15028 | 15 |
| 63 | MJ | 3184 | 15 |
| 63 | ZE | 4584 | 15 |
| 69 | BL | 5018 | 14 |
| 69 | CO | 15010 | 14 |
| 69 | GC | 21611 | 14 |
| 69 | PD | 8026 | 14 |
| 69 | RM | 1029 | 14 |
| 69 | TS | 3016 | 14 |
| 75 | BA | 44572 | 13 |
| 75 | BM | 31542 | 13 |
| 75 | BS | 8031 | 13 |
| 75 | CC | 37017 | 13 |
| 75 | CP | 25003 | 13 |
| 75 | EC | 15053 | 13 |
| 75 | GY | 44971 | 13 |
| 75 | GD | 2834 | 13 |
| 75 | GP | 2060 | 13 |
| 75 | LR | 40097 | 13 |
| 75 | LG | 2006 | 13 |
| 75 | LV | 32038 | 13 |
| 75 | LF | 8008 | 13 |
| 75 | MR | 3539 | 13 |
| 75 | PB | 1296 | 13 |
| 75 | SM | 34111 | 13 |
| 91 | BH | 5016 | 12 |
| 91 | DS | 22496 | 12 |
| 91 | HS | 3251 | 12 |
| 91 | LJ | 2064 | 12 |
| 91 | MG | 3275 | 12 |
| 91 | OG | 41524 | 12 |
| 91 | PN | 4168 | 12 |
| 91 | RY | 5266 | 12 |
| 91 | SP | 3363 | 12 |
| 100 | LJ | 25001 | 11 |
| 100 | LS | 7491 | 11 |
| 100 | MD | 40285 | 11 |
| 100 | SP | 25013 | 11 |
| 104 | AR | 12044 | 10 |
| 104 | CS | 41730 | 10 |
| 104 | CJ | 15632 | 10 |
| 104 | DN | 15698 | 10 |
| 104 | DG | 11181 | 10 |
| 104 | EE | 13055 | 10 |
| 104 | GG | 15029 | 10 |
| 104 | LL | 8027 | 10 |
| 104 | PD | 29591 | 10 |
| 104 | PJ | 3003 | 10 |
| 104 | SE | 4383 | 10 |
| 115 | BR | 4549 | 9 |
| 115 | BR | 6023 | 9 |
| 115 | GM | 1358 | 9 |
| 115 | GJ | 22377 | 9 |
| 115 | HF | 29084 | 9 |
| 115 | HJ | 4623 | 9 |
| 115 | LA | 38708 | 9 |
| 115 | MF | 1025 | 9 |
| 115 | MC | 1516 | 9 |
| 115 | MS | 7684 | 9 |
| 125 | BS | 8019 | 8 |
| 125 | BC | 1359 | 8 |
| 125 | CJ | 39508 | 8 |
| 125 | CY | 32945 | 8 |
| 125 | CH | 4379 | 8 |
| 125 | DM | 15003 | 8 |
| 125 | DF | 45547 | 8 |
| 125 | DS | 45720 | 8 |
| 125 | DM | 3622 | 8 |
| 125 | FI | 8033 | 8 |
| 125 | HF | 8405 | 8 |
| 125 | HT | 32040 | 8 |
| 125 | HH | 2273 | 8 |
| 125 | LJ | 38379 | 8 |
| 125 | LS | 3364 | 8 |
| 125 | PJ | 3749 | 8 |
| 125 | PC | 2131 | 8 |
| 125 | PF | 2933 | 8 |
| 125 | RG | 3537 | 8 |
| 125 | TO | 4083 | 8 |
| 145 | BS | 12023 | 7 |
| 145 | BG | 27335 | 7 |
| 145 | CB | 32252 | 7 |
| 145 | CJ | 25618 | 7 |
| 145 | DC | 10019 | 7 |
| 145 | JJ | 24038 | 7 |
| 145 | LA | 4243 | 7 |
| 145 | LS | 27333 | 7 |
| 145 | LT | 22584 | 7 |
| 145 | MB | 40392 | 7 |
| 145 | PM | 37825 | 7 |
| 145 | RJ | 4051 | 7 |
| 157 | ? | 35073 | 6 |
| 157 | CA | 32251 | 6 |
| 157 | CE | 13031 | 6 |
| 157 | CN | 6044 | 6 |
| 157 | FS | 5050 | 6 |
| 157 | LP | 23611 | 6 |
| 157 | MC | 13068 | 6 |
| 157 | MV | 20075 | 6 |
| 157 | MD | 17136 | 6 |
| 157 | OI | 46096 | 6 |
| 157 | PC | 1398 | 6 |
| 157 | PC | 25014 | 6 |
| 157 | SJ | 3015 | 6 |
| 157 | TG | 3734 | 6 |
| 157 | VV | 2047 | 6 |
| 172 | AR | 10308 | 5 |
| 172 | BR | 23007 | 5 |
| 172 | BD | 4071 | 5 |
| 172 | BF | 23606 | 5 |
| 172 | CL | 30040 | 5 |
| 172 | CD | 11084 | 5 |
| 172 | CA | 25469 | 5 |
| 172 | CA | 43407 | 5 |
| 172 | DJ | 1299 | 5 |
| 172 | EK | 5210 | 5 |
| 172 | FO | 13033 | 5 |
| 172 | FE | 35693 | 5 |
| 172 | GA | 3376 | 5 |
| 172 | GS | 29483 | 5 |
| 172 | HL | 2022 | 5 |
| 172 | HM | 43669 | 5 |
| 172 | LB | 22452 | 5 |
| 172 | LC | 4717 | 5 |
| 172 | MF | 4385 | 5 |
| 172 | MG | 22245 | 5 |
| 172 | MH | 10245 | 5 |
| 172 | MT | 44182 | 5 |
| 172 | MB | 15132 | 5 |
| 172 | NJ | 8113 | 5 |
| 172 | PA | 4755 | 5 |
| 172 | RB | 26384 | 5 |
| 172 | RS | 6447 | 5 |
| 172 | TS | 4589 | 5 |
| 172 | VN | 29113 | 5 |
| 201 | AM | 45875 | 3 |
| 201 | BJ | 44629 | 3 |
| 201 | BG | 45694 | 3 |
| 201 | BS | 5440 | 3 |
| 201 | BS | 8025 | 3 |
| 201 | BP | 15008 | 3 |
| 201 | BF | 36797 | 3 |
| 201 | BJ | 1290 | 3 |
| 201 | BD | 3551 | 3 |
| 201 | CJ | 32027 | 3 |
| 201 | CA | 44847 | 3 |
| 201 | CR | 32334 | 3 |
| 201 | CB | 37763 | 3 |
| 201 | CS | 8018 | 3 |
| 201 | CL | 7328 | 3 |
| 201 | DS | 25625 | 3 |
| 201 | DD | 28479 | 3 |
| 201 | DM | 21769 | 3 |
| 201 | DE | 4412 | 3 |
| 201 | DF | 25549 | 3 |
| 201 | DP | 2066 | 3 |
| 201 | DF | 3954 | 3 |
| 201 | DB | 3290 | 3 |
| 201 | DG | 1753 | 3 |
| 201 | DS | 25308 | 3 |
| 201 | DS | 41375 | 3 |
| 201 | DV | 4967 | 3 |
| 201 | DG | 11461 | 3 |
| 201 | DF | 3640 | 3 |
| 201 | DC | 3004 | 3 |
| 201 | DB | 43905 | 3 |
| 201 | EJ | 4081 | 3 |
| 201 | EL | 32607 | 3 |
| 201 | FM | 25468 | 3 |
| 201 | GM | 3716 | 3 |
| 201 | HP | 7012 | 3 |
| 201 | HP | 40545 | 3 |
| 201 | HA | 30693 | 3 |
| 201 | IT | 30555 | 3 |
| 201 | JT | 4757 | 3 |
| 201 | KF | 4524 | 3 |
| 201 | LA | 45733 | 3 |
| 201 | LJ | 2125 | 3 |
| 201 | LB | 21763 | 3 |
| 201 | LB | 23623 | 3 |
| 201 | LB | 42319 | 3 |
| 201 | LS | 23703 | 3 |
| 201 | LG | 3984 | 3 |
| 201 | LS | 13134 | 3 |
| 201 | MJ | 17133 | 3 |
| 201 | ME | 38688 | 3 |
| 201 | MJ | 5273 | 3 |
| 201 | MR | 42541 | 3 |
| 201 | MA | 35809 | 3 |
| 201 | MK | 32367 | 3 |
| 201 | MS | 4445 | 3 |
| 201 | MH | 38607 | 3 |
| 201 | MJ | 3161 | 3 |
| 201 | NR | 44983 | 3 |
| 201 | OM | 15072 | 3 |
| 201 | PD | 32288 | 3 |
| 201 | PC | 32340 | 3 |
| 201 | PA | 30066 | 3 |
| 201 | PO | 3367 | 3 |
| 201 | PJ | 25007 | 3 |
| 201 | PR | 13125 | 3 |
| 201 | PF | 45732 | 3 |
| 201 | PM | 7543 | 3 |
| 201 | PG | 19848 | 3 |
| 201 | RA | 23599 | 3 |
| 201 | RJ | 27272 | 3 |
| 201 | RC | 25004 | 3 |
| 201 | RA | 8910 | 3 |
| 201 | RG | 841 | 3 |
| 201 | RR | 44603 | 3 |
| 201 | SP | 2176 | 3 |
| 201 | SJ | 25322 | 3 |
| 201 | SC | 42993 | 3 |
| 201 | TL | 27016 | 3 |
| 201 | VB | 21699 | 3 |
| 201 | WC | 15004 | 3 |

























































































































































































































































































