Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
BAGRI Yanik | 25177 | 2R/15 | R | SCORPION 8 POOL 2 | LOGITEC COMPETITION |
BERTAUD Nicolas | 35142 | 2R/14 | R | FAMILY BUCK | LOGITEC COMPETITION |
BES Dimitri | 25178 | 0R/00 | D2 | SCORPION 8 POOL 4 | LOGITEC COMPETITION |
BIGEU Mickael | 25547 | 1R/00 | R | OASIS POOL 1 | LOGITEC COMPETITION |
BOUCHAUD Jeremy | 25037 | 0R/000 | R | LE PLAGE 8.1 | LOGITEC COMPETITION |
BOUCHET Frederic | 42305 | 3R/09 | D1 | SCORPION 8 POOL 3 | LOGITEC COMPETITION |
BOUSSELY Stephane | 25230 | 2R/09 | D1 | LES CHATS VENGERS | LOGITEC COMPETITION |
CARTIER Alexandre | 1086 | 1R/01 | R | BLACK SHEEP 2 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
DELABONNE Fabrice | 25549 | 0R/000 | R | SCORPION 8 POOL 2 | LOGITEC COMPETITION |
DESNOELLE Bruno | 25070 | 2R/12 | R | LES LICORNES | LOGITEC COMPETITION |
DUBIN Gary | 34928 | 2R/11 | R | DEAD BLACK | BILLARD SENSATION |
DUDOGNON Pacome | 25900 | 0R/33 | R | SCORPION 8 POOL 2 | LOGITEC COMPETITION |
HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
LANTOINE Pierre | 44497 | 2R/15 | R | LES LICORNES | LOGITEC COMPETITION |
LAVALLEY Franck | 41444 | 1R/15 | D1 | LES CHATS R'LATAN | LOGITEC COMPETITION |
LUNEAU Claude | 25005 | 0R/000 | R | FAMILY BUCK | LOGITEC COMPETITION |
MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MASTORGIO Anne | 25412 | 3R/08 | R | LE PLAGE 8.3 | LOGITEC COMPETITION |
MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
NEVEU Jerome | 37600 | 2R/05 | R | BLACK SHEEP 2 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
PASQUET Francis | 25185 | 1R/14 | R | OASIS POOL 1 | LOGITEC COMPETITION |
PIBOULE Leonard | 902 | 1R/10 | R | SCORPION 8 POOL 2 | LOGITEC COMPETITION |
PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
ROUGEAU Gregory | 841 | 1R/00 | R | THE NEW SCORPION | LOGITEC COMPETITION |
TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
Notifications
OK
Non Merci