Résultats officiels
Tournoi NC/0R
Tournoi NC/0R - ETOILE BLEUE DE L'OUEST
Victoire de LORION Yannick avec 10 pts
— écart de 2 pts sur MINATCHY Mickael.
2
8 pts
3
6 pts
4
6 pts
69
Classés
10
Pts leader
1
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteLORION Yannick 6 V · MINATCHY Mickael 5 V – 1 D
- 1/64 de finaleexempt
- 1/32 de finalebat TECHER Médéric 3-2
- 1/16 de finalebat HOARAU Emma 3-1
- 1/8 de finalebat MOUTALOU Laurent 3-2
- 1/4 de finalebat GRONDIN Raphael 3-1
- 1/2 finalebat PHILEAS Stéphane 3-1
- Finalebat MINATCHY Mickael 3-0
- 1/64 de finaleexempt
- 1/32 de finalebat DUGAIN Samuel 3-1
- 1/16 de finalebat MAILLOT Robin 3-1
- 1/8 de finalebat HOAREAU Ludovic 3-1
- 1/4 de finalebat ABODI Jean-didier 3-2
- 1/2 finalebat LEBON David 3-1
- Finalebattu par LORION Yannick 0-3
Classement
69 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357 | 3R/07 | 10 | |
| 2 | 23125 | 5R/02 | 8 | |
| 3 | 47680 | 6R/07 | 6 | |
| 3 | 47521 | 6R/15 | 6 | |
| 5 | 43742 | 8R/15 | 4 | |
| 5 | 37309 | 4R/05 | 4 | |
| 5 | 46153 | 5R/13 | 4 | |
| 5 | 38446 | 1R/02 | 4 | |
| 9 | 34192 | NC/04 | 3 | |
| 9 | 32867 | 0R | 3 | |
| 9 | 41415 | 4R/05 | 3 | |
| 9 | 48178 | 8R/08 | 3 | |
| 9 | 35026 | 7R/01 | 3 | |
| 9 | 43739 | 4R/02 | 3 | |
| 9 | 48637 | NC | 3 | |
| 9 | 48158 | 7R/03 | 3 | |
| 17 | 32817 | 6R/09 | 2 | |
| 17 | 37458 | 4R/09 | 2 | |
| 17 | 35011 | 6R/04 | 2 | |
| 17 | 46203 | 8R | 2 | |
| 17 | 43578 | 7R/14 | 2 | |
| 17 | 32800 | 4R/13 | 2 | |
| 17 | 45493 | 7R/11 | 2 | |
| 17 | 40225 | 7R/07 | 2 | |
| 17 | 47738 | NC | 2 | |
| 17 | 47518 | 8R/15 | 2 | |
| 17 | 48830 | NC | 2 | |
| 17 | 48168 | 7R/04 | 2 | |
| 17 | 36741 | 4R/13 | 2 | |
| 17 | 44101 | 5R/13 | 2 | |
| 17 | 48153 | 6R/13 | 2 | |
| 17 | 47873 | 6R/10 | 2 | |
| 33 | 47584 | 8R/15 | 1 | |
| 33 | 48180 | 8R/11 | 1 | |
| 33 | 43821 | 5R/05 | 1 | |
| 33 | 45675 | 7R/11 | 1 | |
| 33 | 34200 | 6R/12 | 1 | |
| 33 | 48690 | NC | 1 | |
| 33 | 41427 | 8R/10 | 1 | |
| 33 | 32743 | 7R/15 | 1 | |
| 33 | 37306 | 4R/07 | 1 | |
| 33 | 48662 | NC | 1 | |
| 33 | 48179 | NC/13 | 1 | |
| 33 | 48152 | NC | 1 | |
| 33 | 48634 | NC | 1 | |
| 33 | 44212 | 8R/06 | 1 | |
| 33 | 46205 | 6R/14 | 1 | |
| 33 | 43617 | NC/13 | 1 | |
| 33 | 45018 | NC | 1 | |
| 33 | 48169 | NC/15 | 1 | |
| 33 | 48633 | NC | 1 | |
| 33 | 47373 | 6R/13 | 1 | |
| 33 | 48181 | NC/09 | 1 | |
| 33 | 44905 | NC/09 | 1 | |
| 33 | 48630 | NC | 1 | |
| 33 | 39094 | 8R/15 | 1 | |
| 33 | 44102 | 6R | 1 | |
| 33 | 46279 | 8R/10 | 1 | |
| 33 | 46229 | 8R/02 | 1 | |
| 33 | 33186 | 3R | 1 | |
| 33 | 41119 | 8R/12 | 1 | |
| 33 | 48166 | 8R/08 | 1 | |
| 33 | 48303 | NC | 1 | |
| 33 | 40257 | 7R/15 | 1 | |
| 65 | 48556 | NC/01 | 0 | |
| 65 | 46820 | 8R/08 | 0 | |
| 65 | 33084 | 4R | 0 | |
| 65 | 48831 | NC | 0 | |
| 65 | 48302 | NC/02 | 0 |





