Classement
TOP OPEN
Saison 2019 / 2020
Leader : GODEAU Kevin avec 51 points
.
2
RS 51 pts
3
DQ 47 pts
4
CL 45 pts
235
Classés
51
Pts leader
6
Pts médian
0
Pts écart
Classement TOP OPEN
235 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 51 |
| 1 | RS | 28797 | 51 |
| 3 | DQ | 32311 | 47 |
| 4 | CL | 14328 | 45 |
| 5 | AA | 24006 | 43 |
| 5 | LK | 3077 | 43 |
| 7 | KA | 32308 | 40 |
| 8 | RJ | 1003 | 36 |
| 9 | GE | 3027 | 35 |
| 10 | MX | 1493 | 34 |
| 11 | RJ | 8003 | 33 |
| 12 | AF | 4248 | 32 |
| 12 | FA | 35117 | 32 |
| 12 | LS | 32010 | 32 |
| 15 | GS | 1026 | 29 |
| 16 | PN | 32406 | 28 |
| 17 | RD | 3250 | 27 |
| 18 | DC | 20046 | 26 |
| 18 | HS | 8074 | 26 |
| 18 | SP | 19445 | 26 |
| 21 | BA | 4018 | 25 |
| 21 | PF | 4011 | 25 |
| 23 | CP | 27014 | 24 |
| 23 | DT | 33648 | 24 |
| 23 | GY | 44971 | 24 |
| 23 | LR | 23601 | 24 |
| 23 | LR | 7011 | 24 |
| 28 | CE | 32273 | 23 |
| 28 | DE | 44952 | 23 |
| 28 | GC | 6243 | 23 |
| 31 | BJ | 1290 | 22 |
| 31 | CB | 27015 | 22 |
| 31 | VM | 8010 | 22 |
| 34 | RV | 44944 | 21 |
| 35 | BD | 4023 | 20 |
| 35 | CS | 41638 | 20 |
| 35 | CC | 24009 | 20 |
| 35 | LN | 15002 | 20 |
| 35 | LF | 8008 | 20 |
| 35 | RM | 1029 | 20 |
| 41 | MD | 17136 | 19 |
| 41 | WM | 32407 | 19 |
| 43 | BD | 25012 | 18 |
| 43 | CF | 835 | 18 |
| 43 | LA | 38708 | 18 |
| 43 | PD | 29591 | 18 |
| 43 | RP | 2014 | 18 |
| 43 | SG | 15007 | 18 |
| 49 | DM | 15003 | 17 |
| 49 | DH | 15028 | 17 |
| 49 | EK | 5210 | 17 |
| 49 | LT | 3073 | 17 |
| 49 | PB | 1296 | 17 |
| 54 | FT | 2012 | 16 |
| 54 | LS | 11051 | 16 |
| 56 | BP | 6066 | 15 |
| 56 | BP | 15008 | 15 |
| 56 | GP | 1084 | 15 |
| 56 | HF | 29084 | 15 |
| 60 | DM | 21007 | 14 |
| 60 | LA | 7342 | 14 |
| 60 | PM | 6004 | 14 |
| 60 | PD | 8026 | 14 |
| 64 | TO | 4083 | 13 |
| 65 | BC | 32357 | 12 |
| 65 | BO | 4022 | 12 |
| 65 | CP | 25003 | 12 |
| 65 | GP | 1480 | 12 |
| 69 | CO | 15010 | 11 |
| 69 | CN | 6044 | 11 |
| 69 | DF | 25549 | 11 |
| 69 | FP | 15319 | 11 |
| 69 | JD | 1019 | 11 |
| 69 | LF | 4249 | 11 |
| 69 | MJ | 17133 | 11 |
| 69 | RL | 7018 | 11 |
| 77 | BM | 31542 | 10 |
| 77 | CF | 3271 | 10 |
| 77 | CM | 3012 | 10 |
| 77 | DS | 11047 | 10 |
| 77 | DP | 25900 | 10 |
| 77 | GJ | 22377 | 10 |
| 77 | LR | 3576 | 10 |
| 77 | MJ | 15050 | 10 |
| 77 | RM | 4246 | 10 |
| 77 | TC | 20002 | 10 |
| 87 | CB | 32252 | 9 |
| 87 | CW | 25515 | 9 |
| 87 | CH | 2005 | 9 |
| 87 | EC | 15053 | 9 |
| 87 | LS | 7491 | 9 |
| 87 | PT | 32042 | 9 |
| 87 | PM | 37825 | 9 |
| 87 | RT | 34310 | 9 |
| 95 | ? | 35073 | 8 |
| 95 | BH | 5016 | 8 |
| 95 | BA | 37517 | 8 |
| 95 | DC | 10019 | 8 |
| 95 | DS | 22496 | 8 |
| 95 | DE | 35112 | 8 |
| 95 | JB | 43390 | 8 |
| 95 | MR | 3539 | 8 |
| 95 | MD | 40285 | 8 |
| 95 | MF | 1025 | 8 |
| 95 | MF | 44941 | 8 |
| 95 | RC | 25004 | 8 |
| 95 | TG | 3734 | 8 |
| 108 | BC | 6050 | 7 |
| 108 | BR | 4549 | 7 |
| 108 | BM | 25011 | 7 |
| 108 | BL | 2075 | 7 |
| 108 | EH | 20052 | 7 |
| 108 | FM | 7681 | 7 |
| 108 | RT | 13003 | 7 |
| 108 | SJ | 3015 | 7 |
| 108 | TD | 15116 | 7 |
| 117 | BC | 24170 | 6 |
| 117 | BO | 41870 | 6 |
| 117 | CC | 37017 | 6 |
| 117 | CL | 27017 | 6 |
| 117 | DM | 21769 | 6 |
| 117 | DJ | 33083 | 6 |
| 117 | DA | 23600 | 6 |
| 117 | LL | 1918 | 6 |
| 117 | LS | 3364 | 6 |
| 117 | LJ | 2064 | 6 |
| 117 | MG | 3275 | 6 |
| 117 | ON | 21009 | 6 |
| 117 | PC | 1398 | 6 |
| 117 | SP | 25013 | 6 |
| 131 | AM | 44830 | 5 |
| 131 | BD | 4071 | 5 |
| 131 | BT | 25514 | 5 |
| 131 | CJ | 3019 | 5 |
| 131 | CA | 32251 | 5 |
| 131 | CY | 29089 | 5 |
| 131 | DC | 31027 | 5 |
| 131 | DS | 25308 | 5 |
| 131 | HS | 3251 | 5 |
| 131 | LJ | 25001 | 5 |
| 131 | LC | 3611 | 5 |
| 131 | LP | 23611 | 5 |
| 131 | MJ | 41008 | 5 |
| 131 | MJ | 4169 | 5 |
| 131 | MT | 16146 | 5 |
| 131 | PJ | 3749 | 5 |
| 131 | PR | 3270 | 5 |
| 131 | PB | 1592 | 5 |
| 131 | PB | 28221 | 5 |
| 131 | PT | 32127 | 5 |
| 131 | RJ | 4051 | 5 |
| 131 | TL | 27016 | 5 |
| 131 | TC | 22506 | 5 |
| 131 | VK | 16102 | 5 |
| 155 | AL | 27004 | 3 |
| 155 | AC | 1027 | 3 |
| 155 | AD | 4070 | 3 |
| 155 | BB | 3101 | 3 |
| 155 | BA | 3465 | 3 |
| 155 | BL | 38615 | 3 |
| 155 | BS | 4005 | 3 |
| 155 | BR | 25158 | 3 |
| 155 | BS | 42641 | 3 |
| 155 | BO | 5010 | 3 |
| 155 | BD | 36352 | 3 |
| 155 | BS | 25151 | 3 |
| 155 | BS | 25006 | 3 |
| 155 | CL | 30040 | 3 |
| 155 | CE | 13031 | 3 |
| 155 | CC | 16105 | 3 |
| 155 | CJ | 17137 | 3 |
| 155 | CF | 1023 | 3 |
| 155 | CA | 25469 | 3 |
| 155 | CN | 25294 | 3 |
| 155 | CE | 3257 | 3 |
| 155 | DP | 2066 | 3 |
| 155 | DG | 11181 | 3 |
| 155 | DG | 1753 | 3 |
| 155 | DM | 3622 | 3 |
| 155 | DD | 35076 | 3 |
| 155 | DG | 11461 | 3 |
| 155 | DL | 32026 | 3 |
| 155 | EE | 3502 | 3 |
| 155 | FM | 31301 | 3 |
| 155 | GM | 3716 | 3 |
| 155 | GJ | 3366 | 3 |
| 155 | GS | 29483 | 3 |
| 155 | GP | 2060 | 3 |
| 155 | GM | 25555 | 3 |
| 155 | HF | 3423 | 3 |
| 155 | HP | 40545 | 3 |
| 155 | HT | 32040 | 3 |
| 155 | HJ | 4623 | 3 |
| 155 | HW | 30149 | 3 |
| 155 | IT | 30555 | 3 |
| 155 | JN | 25709 | 3 |
| 155 | JT | 4757 | 3 |
| 155 | LJ | 4330 | 3 |
| 155 | LR | 40097 | 3 |
| 155 | LT | 22584 | 3 |
| 155 | LG | 3580 | 3 |
| 155 | LJ | 3020 | 3 |
| 155 | MS | 42347 | 3 |
| 155 | MS | 5007 | 3 |
| 155 | MR | 42541 | 3 |
| 155 | MM | 4252 | 3 |
| 155 | MG | 8067 | 3 |
| 155 | MY | 4508 | 3 |
| 155 | MB | 43993 | 3 |
| 155 | MS | 4445 | 3 |
| 155 | MJ | 3184 | 3 |
| 155 | OG | 41524 | 3 |
| 155 | PR | 11182 | 3 |
| 155 | PJ | 40083 | 3 |
| 155 | PX | 15874 | 3 |
| 155 | PC | 12014 | 3 |
| 155 | PB | 36927 | 3 |
| 155 | PJ | 3003 | 3 |
| 155 | PL | 16895 | 3 |
| 155 | RA | 23599 | 3 |
| 155 | RC | 6060 | 3 |
| 155 | RG | 3537 | 3 |
| 155 | RX | 27485 | 3 |
| 155 | RJ | 27272 | 3 |
| 155 | RB | 26384 | 3 |
| 155 | RS | 4380 | 3 |
| 155 | ST | 23648 | 3 |
| 155 | SE | 4833 | 3 |
| 155 | TG | 20083 | 3 |
| 155 | TM | 39996 | 3 |
| 155 | TY | 13008 | 3 |
| 155 | TS | 3016 | 3 |
| 155 | VJ | 30956 | 3 |
| 155 | VB | 39139 | 3 |
| 155 | ZE | 4584 | 3 |











































































































































































































































