Classement TOP OPEN
Saison 2018 / 2019
Leader : GOSSEZ Jean-ludovic avec 86 points — écart de 6 points sur FREITAS Ricardo.
GJ
86 points · Licence 15016
Leader
2
FR
Licence 31006
80 pts
3
BF
Licence 23606
65 pts
4
AL
Licence 37398
56 pts
292
Classés
86
Pts leader
7
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP OPEN 292 joueurs
# Joueur Licence Points
1 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 86
2 FR FREITAS Ricardo 31006 80
3 BF BRUNET Frederic 23606 65
4 AL AFYON Levent 37398 56
5 PF PICOT Fernand 4011 55
6 LR LEMERRE Richard 7011 54
7 CC CHABALIER Cedric 24009 50
7 DO DE OLIVEIRA Tony 2058 50
7 LK LELONG Kevin 3077 50
10 DQ DUMONT Quentin 32311 48
10 SM STUBLEY Marc 4473 48
12 CO CARRE Olivier 15010 46
12 GP GRESSIER Pascal 1480 46
14 LN LARROQUERE Nicolas 15002 45
15 LF LEVAL Fabrice 8008 44
16 BJ BREUIL Julien 1290 39
17 CO CAUDRON Olivier 177 38
18 NT NORMAND Tony 28299 37
19 CL CHEVRIER Landry 14328 36
19 WM WAGON Mathieu 32407 36
21 CW COMPAIN William 25515 35
21 DC DAUSSEINS Christophe 10019 35
23 DS DEMILLY Sebastien 34923 33
23 VV VALEIX Vincent 2047 33
25 LA LEFEVRE Antoine 38708 32
25 PR PARIS Remi 11182 32
27 MD MEURIN Didier 17136 31
27 TC THOMAS Christophe 20002 31
29 GS GAULY Sebastien 1026 30
29 RT ROGER Thierry 13003 30
31 CF COUEDON Fabien 835 29
31 FT FOUCAUT Thierry 2012 29
31 PT PILLEFER Thomas 32042 29
34 RJ RENOUX Julien 8003 26
35 DS DENIS Sebastien 3252 25
36 GT GENEX Thierry 25002 24
36 PB PINAUD Benoit 36927 24
38 CS CANTARELLI Sebastien 5003 23
38 HS HERVET Sylvain 8074 23
40 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 22
41 AF ARIAS Firmin 6006 21
41 GP GEUTIER Pierrick 1084 21
41 JD JAUD David 1019 21
41 MX MARCHESSEAU Xavier 1493 21
41 MJ MULLER Jeremy 3184 21
41 RL RENAULT Ludovic 7018 21
47 CJ CHOCHOIS Julien 17137 20
47 RT ROBERT Thomas 34310 20
49 DC DA COSTA Emmanuel 20046 19
49 FA FERNANDES Alexis 35117 19
49 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 19
49 LS LEMINOUX Sylvain 7491 19
49 MJ MAGALHAES Joao 15050 19
49 PB PIEL Benjamin 28221 19
49 VM VERRECCHIA Matthieu 8010 19
56 CE COINT Eddy 32273 18
56 GM GARCON Mickael 3716 18
56 HF HAMON Florian 29084 18
56 MK MARLY Karl 2063 18
56 TO TOUZEAU Olivier 4083 18
61 DM DUBART Mickael 3622 17
61 PL POUSSE Laurent 16895 17
63 BO BABINOT Olivier 4022 16
63 BD BERNARDEAU Damien 25012 16
63 CF CATALAN Francois 3271 16
63 CP CONSTANTIN Philippe 25003 16
63 GE GAVORY Elie 3027 16
63 GK GODEAU Kevin 24026 16
63 LR LAMANE Reda 40097 16
63 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 16
71 BM BIGOTTEAU Marc 31542 15
71 BC BONAMY Cyril 1359 15
71 DA DEFREVILLE Anthony 23600 15
71 GM GALEAZZI Majid 11555 15
75 AA ADLAINE Abdou 24006 14
75 BM BERCIER Miguel 25467 14
75 CB CHATELAIS Baptiste 32252 14
75 DM DARRAS Michael 15003 14
75 DL DUHOURCQ Laurent 32026 14
75 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 14
75 KF KERBEKIAN Frank 4524 14
75 VA VAILLAND Alexandre 4015 14
75 ZC ZANELLY Christophe 33800 14
84 BD BABINOT David 4023 13
84 LL LECOMTE Laurent 13009 13
84 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 13
84 MA MARTIN Alban 2059 13
84 NA NEPLAZ Alain 19001 13
84 RR RYBAK Raphael 15661 13
84 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 13
91 BL BEAUMICHON Laurent 38615 12
91 BC BLANCHARD Cedric 6050 12
91 LS LEMALE Sylvain 32010 12
91 MP MACIOSZCZYK Pierre 6330 12
91 RD ROUSSEL David 3250 12
96 AF AMIAUD Florian 4248 11
96 DT DUMONT Theo 33648 11
96 EC EGRETEAUD Christophe 15053 11
96 HZ HU Zhenyuan 31946 11
96 MG MATUSIAK Gilles 3275 11
96 MG METAYE Gianny 8067 11
96 PB POITEVIN Benjamin 1296 11
103 BA BABINOT Anthony 4018 10
103 BS BRACONNIER Simon 25151 10
103 CJ CAPLAU Joanny 22007 10
103 DS DEFOSSE Stephane 22496 10
103 DF DROUIN Francois 6045 10
103 GT GELINEAU Teddy 1006 10
103 HT HERBAULT Tony 32040 10
103 LT LEPREUX Thomas 11045 10
103 MJ MAGNE Josselyn 1083 10
103 MG MOINET Gaetan 11963 10
103 PD PLOUVIEZ David 8026 10
103 RM ROUÉ Mikaël 1029 10
103 SG SOARES Georges 15007 10
116 CE CETIN Erdal 13031 9
116 FO FLORENTIN Olivier 13033 9
116 LD LABOUILLE Dimitri 15997 9
116 LF LANGLET Fabien 32002 9
116 PS PELLISSIER Simon 41915 9
116 PJ POPIELARZ Johann 3003 9
116 RB ROUIL Bastien 26384 9
116 SA SAFI Aziz 43154 9
124 AD AGUSHI Dini 2412 8
124 BC BABINOT Christopher 32357 8
124 BB BAUDE Bruno 3101 8
124 BH BORDAS Hugo 5016 8
124 CN CHARLANNE Nicolas 6044 8
124 DF DELABONNE Fabrice 25549 8
124 GF GELIN Franck 22030 8
124 GC GLANGETAS Christophe 6243 8
124 KJ KOMINCZAK Jerome 42429 8
124 LJ LABBE Johnny 25001 8
124 LS LESAGE Sylvain 11051 8
124 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 8
124 RM ROBIN Mickael 35404 8
124 RE ROBION Eric 1018 8
124 TS TESSIER Sebastien 4589 8
139 ? 35073 7
139 AM ALLAIS Mederic 33461 7
139 AM AUBERT Mickael 4009 7
139 BL BERGUIN Ludovic 5018 7
139 BF BILLAUT Frederick 3274 7
139 BT BONNEAU Tony 25514 7
139 BO BURGUN Olivier 41870 7
139 CS CHESNE Stephane 8018 7
139 DJ DIAMY Julien 32078 7
139 FB FABRE Baptiste 39191 7
139 LS LECLERCQ Sebastien 3364 7
139 MV MERANGER Vincent 20075 7
139 MH MOUTMIR Hamza 31009 7
139 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 7
139 RC RATIER Christophe 6060 7
154 BS BOCAHUT Samuel 8025 6
154 DE DIVERRES Ewen 2008 6
154 DG DUCROCQ Gael 17142 6
154 EJ ERITEAU Julien 4081 6
154 GP GRATAIS Pascal 2060 6
154 GN GUENIFFEY Nicolas 15559 6
154 JB JOLLY Baptiste 43390 6
154 LG LANGRENAY Gregory 2006 6
154 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 6
154 LG LEROUDIER Gerald 6067 6
154 LS LONGONI Stephane 13134 6
154 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 6
154 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 6
154 MS MOORE Steve 22299 6
154 PD PIERRET David 29591 6
154 SP SALINGUE Philippe 30039 6
154 SG SOL Gauthier 15648 6
154 WN WEHL Nathanael 2802 6
172 ? 42425 5
172 BA BAILLEUX Alexis 38600 5
172 BF BAUDERLIQUE Francois 3074 5
172 BF BERT Franck 3096 5
172 CS CALVEZ Sebastien 27054 5
172 CB CARRE Bruno 15056 5
172 CJ CHAKIB Jihad 33051 5
172 CP COLDRICK Paul 3024 5
172 CF COLLING Fabien 1023 5
172 DB DONDAINE Bruno 3290 5
172 DA DRAHON Adrien 13505 5
172 DN DUPUIS Nicolas 3674 5
172 FP FARIA Philippe 15319 5
172 FJ FLAMENT Jean-francois 23848 5
172 GC GENET Christophe 21002 5
172 GS GOZARD Sebastien 29483 5
172 HF HENNO Frederic 11104 5
172 LN LAIYADI Nabil abdelkhalek 13642 5
172 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 5
172 LG LEFEVRE Gerard 3580 5
172 LJ LEVECQUE Johnny 38184 5
172 LC LIEVRE Cedric 4717 5
172 LJ LOREK Johan 3020 5
172 MO MANSOUR Omar 7344 5
172 MC MASSOL Cedrick 37001 5
172 MH MEYER Herve 13026 5
172 MN MORETTI Nicolas 13005 5
172 PJ PACIFICO Jeremy 3749 5
172 PF PETITGENET Florian 13025 5
172 PG PITZ Geoffroy 37678 5
172 PM PROUST Manuel 43198 5
172 RL RESINES Lucas 32262 5
172 RG REVERSEZ Gael 3537 5
172 SN SCHIANCHI Nicolas 30041 5
172 SM STURMAT Mickael 32402 5
172 ZE ZOVKO Eric 4584 5
208 BP BEAUMONT Philippe jean-marie gerard 22326 3
208 BD BEGOT David 30728 3
208 BR BERG Regis 13001 3
208 BQ BOSSU Quentin 32583 3
208 BP BOUCHON Patrick 15008 3
208 BD BUDZYK Dimitri 3551 3
208 CJ CAMERON James 39508 3
208 CB CANO Brandon 36279 3
208 CB CARON Bruno 8964 3
208 CS CARTIGNY Sebastien 34278 3
208 CL CHABRIER Luc 4166 3
208 CC CORITON Claude 1064 3
208 CM COUTAGNE Maurice 3012 3
208 CY CRESPEL Yohann 22018 3
208 DJ DABRETEAU Jean 4557 3
208 DJ DEEHAN Jason 33083 3
208 DF DELAUNAY Fabrice 23626 3
208 DN DELAYE Nicolas 4024 3
208 DP DEMONCHY Pierre 2066 3
208 DF DEPRET Francois 3954 3
208 DF DERRIEN Franck 2011 3
208 DR DESGROUSILLIERS Rene 35270 3
208 DS DESOUBRY Sacha 11047 3
208 DC DHUIT Cedric 31027 3
208 DC DI-MASE Christophe 10016 3
208 DH DIANE Hamid 15028 3
208 DJ DRAN Julien 40923 3
208 EC ELIES Christophe 5024 3
208 EE ENUDDE Etienne 3502 3
208 FP FAUROUX Philippe 15032 3
208 FB FAVROT Baptiste 20334 3
208 FC FERRAND Cedric 23612 3
208 FJ FILLON Jean-yann 38848 3
208 FJ FLECHER Jacques 3248 3
208 FJ FOUCAULT Jordan 40230 3
208 FR FRIGO Richard 1190 3
208 GG GILARDIT Guy 15029 3
208 GF GUILLET Frederic 41966 3
208 HP HAMELIN Pascal 7012 3
208 HC HENRIOT Christophe 43366 3
208 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 3
208 HT HUVELIN Thierry 4311 3
208 IT IDKOWIAK Thomas 30555 3
208 JN JACQUET Nicolas 25709 3
208 JC JOLI Cyril 15112 3
208 JM JOUFFRE Mikael 5143 3
208 KD KLINKA Dylan 32309 3
208 LR LAGACHE Romain 3576 3
208 LS LAURENT Sebastien 2051 3
208 LL LAVAULT Lionel 8027 3
208 LC LE COZ Thierry 27010 3
208 LV LE VUSUQUE Nicolas 22162 3
208 LC LEBON Cedric 22022 3
208 LE LESPAGNOL Eric 24004 3
208 LD LIOT Dominique 37931 3
208 LA LORET Alexandre 35718 3
208 LA LOURENCO Antonio 43430 3
208 MC MALMONTE Christophe 13068 3
208 MG MARCHAND Gabriel 8037 3
208 MF MARQUES Fernando 4385 3
208 ME MARX Emmanuel 38688 3
208 MS MASSIAS Sonny 5007 3
208 ME MER Erwan 19679 3
208 MO MONNIER Olivier 33655 3
208 MM MORGAN Malcolm 5067 3
208 MS MOUCHARD Stephane 4445 3
208 MB MOUYNAT Bruno 15132 3
208 OM OJEDA Michael 15072 3
208 PB PELLERAY Benoit 1592 3
208 PA POGUET Aurelien 25219 3
208 QB QUEMENER Bruno 22852 3
208 QC QUENTIN Christophe 4911 3
208 RY RABAEY Yannick 5266 3
208 RE RATOVO Erwin 43893 3
208 RL RAVEL Laurent 5031 3
208 RS RENAULT Sebastien 29172 3
208 RJ RIOU Josselin 27272 3
208 RR ROUZES Renald 44603 3
208 SM SAHARI Mustapha 34111 3
208 SC SIMEURT Christopher 42993 3
208 ST SIMON Thomas 23648 3
208 SJ SMET Jerome 3015 3
208 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 3
208 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 3
208 VG VERCRUYSSE Gilles 3547 3