TOP OPEN

Classement TOP OPEN
Saison 2018 / 2019
Leader : CHRISTIDIS Elie avec 134 points — écart de 4 points sur GUICHET Mickael.
CE
134 points · Licence 8012
Leader
2
GM
Licence 4017
130 pts
3
DJ
Licence 3328
118 pts
4
VP
Licence 25083
114 pts
305
Classés
134
Pts leader
7
Pts médian
4
Pts écart
Classement TOP OPEN 305 joueurs
# Joueur Licence Points
1 CE CHRISTIDIS Elie 8012 134
2 GM GUICHET Mickael 4017 130
3 DJ DRYGLAS Jonathan 3328 118
4 VP VITON Pierrick 25083 114
5 LJ LUCAS Jerome 3018 105
6 VL VIOLETTE Ludovic 2013 97
7 ET ENGELS Tony 11099 92
8 SC SANTRAINE Cedric 3001 91
9 CQ CARLIER Quentin 37024 88
10 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 86
11 FC FAURIE Christophe 15018 83
11 PD PAGE DE FONTENELLE Franck 2675 83
13 FR FREITAS Ricardo 31006 80
14 DS DUDOGNON Sébastien pacome 25900 79
15 BF BRUNET Frederic 23606 65
16 AL AFYON Levent 37398 56
17 PF PICOT Fernand 4011 55
18 LR LEMERRE Richard 7011 54
19 CC CHABALIER Cedric 24009 50
19 DO DE OLIVEIRA Tony 2058 50
19 LK LELONG Kevin 3077 50
22 DQ DUMONT Quentin 32311 48
22 SM STUBLEY Marc 4473 48
24 CO CARRE Olivier 15010 46
24 GP GRESSIER Pascal 1480 46
26 LN LARROQUERE Nicolas 15002 45
27 LF LEVAL Fabrice 8008 44
28 BJ BREUIL Julien 1290 39
29 CO CAUDRON Olivier 177 38
30 NT NORMAND Tony 28299 37
31 CL CHEVRIER Landry 14328 36
31 WM WAGON Mathieu 32407 36
33 CW COMPAIN William 25515 35
33 DC DAUSSEINS Christophe 10019 35
35 DS DEMILLY Sebastien 34923 33
35 VV VALEIX Vincent 2047 33
37 LA LEFEVRE Antoine 38708 32
37 PR PARIS Remi 11182 32
39 MD MEURIN Didier 17136 31
39 TC THOMAS Christophe 20002 31
41 GS GAULY Sebastien 1026 30
41 RT ROGER Thierry 13003 30
43 CF COUEDON Fabien 835 29
43 FT FOUCAUT Thierry 2012 29
43 PT PILLEFER Thomas 32042 29
46 RJ RENOUX Julien 8003 26
47 DS DENIS Sebastien 3252 25
48 GT GENEX Thierry 25002 24
48 PB PINAUD Benoit 36927 24
50 CS CANTARELLI Sebastien 5003 23
50 HS HERVET Sylvain 8074 23
52 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 22
53 AF ARIAS Firmin 6006 21
53 GP GEUTIER Pierrick 1084 21
53 JD JAUD David 1019 21
53 MX MARCHESSEAU Xavier 1493 21
53 MJ MULLER Jeremy 3184 21
53 RL RENAULT Ludovic 7018 21
59 CJ CHOCHOIS Julien 17137 20
59 RT ROBERT Thomas 34310 20
61 DC DA COSTA Emmanuel 20046 19
61 FA FERNANDES Alexis 35117 19
61 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 19
61 LS LEMINOUX Sylvain 7491 19
61 MJ MAGALHAES Joao 15050 19
61 PB PIEL Benjamin 28221 19
61 VM VERRECCHIA Matthieu 8010 19
68 CE COINT Eddy 32273 18
68 GM GARCON Mickael 3716 18
68 HF HAMON Florian 29084 18
68 MK MARLY Karl 2063 18
68 TO TOUZEAU Olivier 4083 18
73 DM DUBART Mickael 3622 17
73 PL POUSSE Laurent 16895 17
75 BO BABINOT Olivier 4022 16
75 BD BERNARDEAU Damien 25012 16
75 CF CATALAN Francois 3271 16
75 CP CONSTANTIN Philippe 25003 16
75 GE GAVORY Elie 3027 16
75 GK GODEAU Kevin 24026 16
75 LR LAMANE Reda 40097 16
75 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 16
83 BM BIGOTTEAU Marc 31542 15
83 BC BONAMY Cyril 1359 15
83 DA DEFREVILLE Anthony 23600 15
83 GM GALEAZZI Majid 11555 15
87 AA ADLAINE Abdou 24006 14
87 BM BERCIER Miguel 25467 14
87 CB CHATELAIS Baptiste 32252 14
87 DM DARRAS Michael 15003 14
87 DL DUHOURCQ Laurent 32026 14
87 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 14
87 KF KERBEKIAN Frank 4524 14
87 VA VAILLAND Alexandre 4015 14
87 ZC ZANELLY Christophe 33800 14
96 BD BABINOT David 4023 13
96 LL LECOMTE Laurent 13009 13
96 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 13
96 MA MARTIN Alban 2059 13
96 NA NEPLAZ Alain 19001 13
96 RR RYBAK Raphael 15661 13
96 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 13
103 BL BEAUMICHON Laurent 38615 12
103 BC BLANCHARD Cedric 6050 12
103 LS LEMALE Sylvain 32010 12
103 MP MACIOSZCZYK Pierre 6330 12
103 RD ROUSSEL David 3250 12
108 AF AMIAUD Florian 4248 11
108 DT DUMONT Theo 33648 11
108 EC EGRETEAUD Christophe 15053 11
108 HZ HU Zhenyuan 31946 11
108 MG MATUSIAK Gilles 3275 11
108 MG METAYE Gianny 8067 11
108 PB POITEVIN Benjamin 1296 11
115 BA BABINOT Anthony 4018 10
115 BS BRACONNIER Simon 25151 10
115 CJ CAPLAU Joanny 22007 10
115 DS DEFOSSE Stephane 22496 10
115 DF DROUIN Francois 6045 10
115 GT GELINEAU Teddy 1006 10
115 HT HERBAULT Tony 32040 10
115 LT LEPREUX Thomas 11045 10
115 MJ MAGNE Josselyn 1083 10
115 MG MOINET Gaetan 11963 10
115 PD PLOUVIEZ David 8026 10
115 RM ROUÉ Mikaël 1029 10
115 SG SOARES Georges 15007 10
128 CE CETIN Erdal 13031 9
128 FO FLORENTIN Olivier 13033 9
128 LD LABOUILLE Dimitri 15997 9
128 LF LANGLET Fabien 32002 9
128 PS PELLISSIER Simon 41915 9
128 PJ POPIELARZ Johann 3003 9
128 RB ROUIL Bastien 26384 9
128 SA SAFI Aziz 43154 9
136 AD AGUSHI Dini 2412 8
136 BC BABINOT Christopher 32357 8
136 BB BAUDE Bruno 3101 8
136 BH BORDAS Hugo 5016 8
136 CN CHARLANNE Nicolas 6044 8
136 DF DELABONNE Fabrice 25549 8
136 GF GELIN Franck 22030 8
136 GC GLANGETAS Christophe 6243 8
136 KJ KOMINCZAK Jerome 42429 8
136 LJ LABBE Johnny 25001 8
136 LS LESAGE Sylvain 11051 8
136 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 8
136 PT PARMENTIER Teddy 42454 8
136 RM ROBIN Mickael 35404 8
136 RE ROBION Eric 1018 8
136 TS TESSIER Sebastien 4589 8
152 ? 35073 7
152 AM ALLAIS Mederic 33461 7
152 AM AUBERT Mickael 4009 7
152 BL BERGUIN Ludovic 5018 7
152 BF BILLAUT Frederick 3274 7
152 BT BONNEAU Tony 25514 7
152 BO BURGUN Olivier 41870 7
152 CS CHESNE Stephane 8018 7
152 DJ DIAMY Julien 32078 7
152 FB FABRE Baptiste 39191 7
152 LS LECLERCQ Sebastien 3364 7
152 MV MERANGER Vincent 20075 7
152 MH MOUTMIR Hamza 31009 7
152 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 7
152 RC RATIER Christophe 6060 7
167 BS BOCAHUT Samuel 8025 6
167 DE DIVERRES Ewen 2008 6
167 DG DUCROCQ Gael 17142 6
167 EJ ERITEAU Julien 4081 6
167 GP GRATAIS Pascal 2060 6
167 GN GUENIFFEY Nicolas 15559 6
167 JB JOLLY Baptiste 43390 6
167 LG LANGRENAY Gregory 2006 6
167 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 6
167 LG LEROUDIER Gerald 6067 6
167 LS LONGONI Stephane 13134 6
167 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 6
167 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 6
167 MS MOORE Steve 22299 6
167 PD PIERRET David 29591 6
167 SP SALINGUE Philippe 30039 6
167 SG SOL Gauthier 15648 6
167 WN WEHL Nathanael 2802 6
185 ? 42425 5
185 BA BAILLEUX Alexis 38600 5
185 BF BAUDERLIQUE Francois 3074 5
185 BF BERT Franck 3096 5
185 CS CALVEZ Sebastien 27054 5
185 CB CARRE Bruno 15056 5
185 CJ CHAKIB Jihad 33051 5
185 CP COLDRICK Paul 3024 5
185 CF COLLING Fabien 1023 5
185 DB DONDAINE Bruno 3290 5
185 DA DRAHON Adrien 13505 5
185 DN DUPUIS Nicolas 3674 5
185 FP FARIA Philippe 15319 5
185 FJ FLAMENT Jean-francois 23848 5
185 GC GENET Christophe 21002 5
185 GS GOZARD Sebastien 29483 5
185 HF HENNO Frederic 11104 5
185 LN LAIYADI Nabil abdelkhalek 13642 5
185 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 5
185 LG LEFEVRE Gerard 3580 5
185 LJ LEVECQUE Johnny 38184 5
185 LC LIEVRE Cedric 4717 5
185 LJ LOREK Johan 3020 5
185 MO MANSOUR Omar 7344 5
185 MC MASSOL Cedrick 37001 5
185 MH MEYER Herve 13026 5
185 MN MORETTI Nicolas 13005 5
185 PJ PACIFICO Jeremy 3749 5
185 PF PETITGENET Florian 13025 5
185 PG PITZ Geoffroy 37678 5
185 PM PROUST Manuel 43198 5
185 RL RESINES Lucas 32262 5
185 RG REVERSEZ Gael 3537 5
185 SN SCHIANCHI Nicolas 30041 5
185 SM STURMAT Mickael 32402 5
185 ZE ZOVKO Eric 4584 5
221 BP BEAUMONT Philippe jean-marie gerard 22326 3
221 BD BEGOT David 30728 3
221 BR BERG Regis 13001 3
221 BQ BOSSU Quentin 32583 3
221 BP BOUCHON Patrick 15008 3
221 BD BUDZYK Dimitri 3551 3
221 CJ CAMERON James 39508 3
221 CB CANO Brandon 36279 3
221 CB CARON Bruno 8964 3
221 CS CARTIGNY Sebastien 34278 3
221 CL CHABRIER Luc 4166 3
221 CC CORITON Claude 1064 3
221 CM COUTAGNE Maurice 3012 3
221 CY CRESPEL Yohann 22018 3
221 DJ DABRETEAU Jean 4557 3
221 DJ DEEHAN Jason 33083 3
221 DF DELAUNAY Fabrice 23626 3
221 DN DELAYE Nicolas 4024 3
221 DP DEMONCHY Pierre 2066 3
221 DF DEPRET Francois 3954 3
221 DF DERRIEN Franck 2011 3
221 DR DESGROUSILLIERS Rene 35270 3
221 DS DESOUBRY Sacha 11047 3
221 DC DHUIT Cédric 31027 3
221 DC DI-MASE Christophe 10016 3
221 DH DIANE Hamid 15028 3
221 DJ DRAN Julien 40923 3
221 EC ELIES Christophe 5024 3
221 EE ENUDDE Etienne 3502 3
221 FP FAUROUX Philippe 15032 3
221 FB FAVROT Baptiste nicolas 20334 3
221 FC FERRAND Cedric 23612 3
221 FJ FILLON Jean-yann 38848 3
221 FJ FLECHER Jacques 3248 3
221 FJ FOUCAULT Jordan 40230 3
221 FR FRIGO Richard 1190 3
221 GG GILARDIT Guy 15029 3
221 GF GUILLET Frederic 41966 3
221 HP HAMELIN Pascal 7012 3
221 HC HENRIOT Christophe 43366 3
221 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 3
221 HT HUVELIN Thierry 4311 3
221 IT IDKOWIAK Thomas 30555 3
221 JN JACQUET Nicolas 25709 3
221 JC JOLI Cyril 15112 3
221 JM JOUFFRE Mikael 5143 3
221 KD KLINKA Dylan 32309 3
221 LR LAGACHE Romain 3576 3
221 LS LAURENT Sebastien 2051 3
221 LL LAVAULT Lionel 8027 3
221 LC LE COZ Thierry 27010 3
221 LV LE VUSUQUE Nicolas 22162 3
221 LC LEBON Cedric 22022 3
221 LE LESPAGNOL Eric 24004 3
221 LD LIOT Dominique 37931 3
221 LA LORET Alexandre 35718 3
221 LA LOURENCO Antonio 43430 3
221 MC MALMONTE Christophe 13068 3
221 MG MARCHAND Gabriel 8037 3
221 MF MARQUES Fernando 4385 3
221 ME MARX Emmanuel 38688 3
221 MS MASSIAS Sonny 5007 3
221 ME MER Erwan 19679 3
221 MO MONNIER Olivier 33655 3
221 MM MORGAN Malcolm 5067 3
221 MS MOUCHARD Stephane 4445 3
221 MB MOUYNAT Bruno 15132 3
221 OM OJEDA Michael 15072 3
221 PB PELLERAY Benoit 1592 3
221 PA POGUET Aurelien 25219 3
221 QB QUEMENER Bruno 22852 3
221 QC QUENTIN Christophe 4911 3
221 RY RABAEY Yannick 5266 3
221 RE RATOVO Erwin 43893 3
221 RL RAVEL Laurent 5031 3
221 RS RENAULT Sebastien 29172 3
221 RJ RIOU Josselin 27272 3
221 RR ROUZES Renald 44603 3
221 SM SAHARI Mustapha 34111 3
221 SC SIMEURT Christopher 42993 3
221 ST SIMON Thomas 23648 3
221 SJ SMET Jerome 3015 3
221 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 3
221 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 3
221 VG VERCRUYSSE Gilles 3547 3