Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : LEMINOUX Sylvain avec 94 points — écart de 4 points sur BEAUFILS Yannick.
LS
94 points · Licence 7491
Leader
2
BY
Licence 11988
90 pts
3
DJ
Licence 3002
66 pts
4
MY
Licence 7603
58 pts
770
Classés
94
Pts leader
5
Pts médian
4
Pts écart
Classement TOP OPEN 770 joueurs
# Joueur Licence Points
1 LS LEMINOUX Sylvain 7491 94
2 BY BEAUFILS Yannick 11988 90
3 DJ DUQUESNOY Julien 3002 66
4 MY MOBYN Yasser 7603 58
5 DC DHUIT Cédric 31027 55
6 CA CRESPIN Arthur 43407 54
6 GC GENET Christophe 21002 54
8 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 52
9 BD BEARNE Dean 46848 49
9 VL VIOLETTE Ludovic 2013 49
11 DP DANG Patrick 10852 48
11 DM DE MARCO Fabien 15011 48
13 SN SAGE Nicolas 32263 46
14 CE CHRISTIDIS Elie 8012 43
14 FT FOUCAUT Thierry 2012 43
16 DC DUBOIS Clement 35075 42
16 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 42
18 BS BRACONNIER Simon 25151 41
18 ET ENGELS Tony 11099 41
18 LJ LABBE Johnny 25001 41
21 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 39
21 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 39
23 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 38
23 EJ ERITEAU Julien 4081 38
25 MS MASSIAS Sonny 5007 36
26 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 35
26 CB CHATELAIS Baptiste 32252 35
26 HS HARSON Stephane 15638 35
26 VV VALEIX Vincent 2047 35
30 GK GODEAU Kevin 24026 34
30 MG MOINET Gaetan 11963 34
30 VA VAILLAND Alexandre 4015 34
33 BJ BREUIL Julien 1290 33
33 BL BUTRAUD Lucas 42090 33
33 DJ DIAMY Julien 32078 33
33 PT PARMENTIER Teddy 42454 33
37 BR BERLAND Romain 25158 32
37 CC CREACH Calvin 43248 32
37 DL DUHOURCQ Laurent 32026 32
37 MJ MULLER Jeremy 3184 32
37 TL TRAN Lam 27016 32
42 GP GRESSIER Pascal 1480 31
42 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 31
42 ON OLLIVIER Nicolas 21009 31
42 TA TOSSER Adrien 16909 31
46 CB CARRE Bruno 15056 30
46 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 30
48 AB AREIAS Bruno 2231 29
48 BA BABINOT Anthony 4018 29
48 BC BELLIER Corentin 24170 29
48 CO CARRE Olivier 15010 29
48 GM GARCON Mickael 3716 29
48 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 29
48 MD MEURIN Didier 17136 29
55 AD AURIAULT David 8024 28
55 CJ CHAKIB Jihad 33051 28
55 CL CHEVRIER Landry 14328 28
55 DM DARRAS Michael 15003 28
55 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 28
55 MK MARLY Karl 2063 28
55 PB POITEVIN Benjamin 1296 28
55 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 28
63 BD BERNARDEAU Damien 25012 27
63 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 27
63 LL LE LAY Patrick 4167 27
63 PE PIERRET Evan 32282 27
63 PR PONSEELE Romain 9653 27
63 RR RESSE Romain 15043 27
63 SG SOARES Georges 15007 27
70 CJ CAMERON James 39508 26
70 HS HERVET Sylvain 8074 26
70 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 26
70 LF LOSFELT Frederic 4249 26
70 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 26
70 MJ MASPEROT Julien 5273 26
70 MG MATUSIAK Gilles 3275 26
70 PJ POPIELARZ Johann 3003 26
70 QC QUERTEMPS Cedric 17007 26
70 RJ ROCARD Jocelyn 4051 26
70 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 26
81 EE ERTUGRUL Erhan 13055 25
81 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 25
81 JC JOLI Cyril 15112 25
84 AV ANOUVONG Viengkham 5341 24
84 BR BORDELAIS Raphael 4549 24
84 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 24
84 BD BOURSEAUD David 15281 24
84 CN CAMOUS Nicolas 27330 24
84 CC CHABALIER Cedric 24009 24
84 CT COLIN Tony 45346 24
84 LV LECONTE Vivien 32038 24
84 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 24
93 AR AUDIGUET Remi 26496 23
93 BB BREJON Bryan 4914 23
93 DF DUCHENE Frederic 8201 23
93 FA FERNANDES Alexis 35117 23
93 LS LEMALE Sylvain 32010 23
93 RL RENAULT Ludovic 7018 23
93 RM ROBIN Mickael 35404 23
93 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 23
101 BJ BERTHOMÉ Jordy 15551 22
101 CR CHABRIER Romain 32334 22
101 HP HERNANDEZ Paul 40738 22
101 LP LONGUET Patrice 2186 22
101 RL RESINES Lucas 32262 22
101 RB ROUIL Bastien 26384 22
107 BD BIBARD Damien 4071 21
107 BT BOBIN Tony 1020 21
107 BP BOUCHON Patrick 15008 21
107 BJ BOURNOT Julien 45559 21
107 CB CLOAREC Benoit 27015 21
107 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
107 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 21
107 HT HERBAULT Tony 32040 21
107 LC LAGANA Christophe 3611 21
107 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 21
107 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 21
107 MF MARTIN Florent 1025 21
107 MB MORVAN Bruno 43993 21
107 RN RENAC Nicolas 4002 21
107 SL SAUVAGET Loic 45088 21
122 AC ALLEMAND Cyril 44646 20
122 CS CANTARELLI Sebastien 5003 20
122 DX DURAND Xavier 32437 20
122 GE GUIBERT Erwan 41806 20
122 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 20
122 JB JOLLY Baptiste 43390 20
122 LS LECHAUDEL Severick 13042 20
122 MB MAHEAS Brieg 40392 20
122 MS MORILLE Sebastien 4386 20
122 PF PINTUS Franco 45732 20
132 BO BABINOT Olivier 4022 19
132 BS BOUCLET Severine 3590 19
132 CM COUTAGNE Maurice 3012 19
132 DC DAUSSEINS Christophe 10019 19
132 DG DESMET Gregory 11181 19
132 DF DROUIN Francois 6045 19
132 DG DUCROCQ Gael 17142 19
132 FE FUNCK Eric 15164 19
132 HJ HERITEAU Jeremy 4623 19
132 LJ LACHAUME Johanna 43624 19
132 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 19
132 LL LECOMTE Laurent 13009 19
132 PL PIGEON Ludovic 15617 19
132 SM SAHARI Mustapha 34111 19
132 TY THIRION Yan 13008 19
132 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 19
132 VB VICENTE Bryan 48071 19
149 EH ELAISSI Hachim 46085 18
149 GJ GONZALEZ Julie 35109 18
149 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 18
149 PO PAGLIERO Olivier 13011 18
149 PC PATEAU Corentin 32340 18
154 BC BONNEAUD Christophe 6116 17
154 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 17
154 HC HOUZIAUX Celine 3180 17
154 LH LONGONI Herve 13262 17
154 MC MOREAU Cyril 1516 17
154 MV MOYER Vincent 40155 17
154 PN PATEAU Noel 4168 17
154 PF PICOT Fernand 4011 17
154 RJ ROGNE Julien 15211 17
154 SC SIMEURT Christopher 42993 17
154 TO TOUZEAU Olivier 4083 17
165 AL AFYON Levent 37398 16
165 BA BIADI Amine 47392 16
165 BS BION Sebastien 5440 16
165 BD BONNIORD Dylan 36352 16
165 CL CARPENTIER Ludovic 30040 16
165 DC DUQUESNOY Cedric 3004 16
165 FA FERNANDES Arthur 46844 16
165 FO FLORENTIN Olivier 13033 16
165 LA LALAOUI Abdellah 45733 16
165 LM LEFORT Mallory 4004 16
165 PP PHELEP Patrick 27127 16
165 SG SARRAZYN Gabriel 45979 16
165 VM VIDAL Michael 15037 16
178 BN BAHIDA Nafir 48070 15
178 BP BASLANT Pascal 6066 15
178 BA BOUNIF Amine 37517 15
178 CJ CASANOVA Julien 39737 15
178 DT DANG Thalie 47592 15
178 DP DANTIER Pierre 45056 15
178 FI FERNANDES Ilario 8033 15
178 LJ LAJOIE Jonathan 37330 15
178 LF LEVAL Fabrice 8008 15
178 TE TARIS Emmanuel 15160 15
188 BA BILLEQUIN Anthony 32611 14
188 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 14
188 CF COLLING Fabien 1023 14
188 FM FOURNIER Maxime 25468 14
188 HD HAVRET Donovan 3330 14
188 HM HOUZIAUX Margaux 43445 14
188 LP LEVEQUE Pierrick 46125 14
188 PF PETITGENET Florian 13025 14
188 SC SIMON Christophe 15558 14
188 SA SULTANI Alireza 7602 14
198 BH BORDAS Hugo 5016 13
198 CS COEURJOLI Steven 42890 13
198 CC CRESPIN Christelle 41397 13
198 DN DAKHAMA Nidal 43163 13
198 DN DESMET Nicolas 11053 13
198 FM FOUCAUD Mathilde 4191 13
198 GC GADESAUDE Cecile 24918 13
198 JG JAILIN Geoffrey 25064 13
198 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 13
198 OG OGER Guy 41524 13
198 OE OULLIER Eric 6424 13
198 PC PIECUCH Christophe 25014 13
198 RL RIFFLART Luc 47123 13
198 RL RIFFLART Ludovic 3704 13
212 CL CHABRIER Luc 4166 12
212 CY CHOPIN Yoann 29089 12
212 EK ECHHAM Kacim 5210 12
212 EA EL ALLALI Rabie 34115 12
212 FY FRECHIN Yoann 17167 12
212 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
212 HZ HU Zhenyuan 31946 12
212 MH MAHIDDINE Hichem 46354 12
212 MY MAURICE Yannick 20051 12
212 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 12
212 RC RIFFLART Cindy 40570 12
212 TS TESSIER Sebastien 4589 12
212 TC THOMAS Christophe 20002 12
225 BP BOUIN Patrice 44150 11
225 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 11
225 CL CRESPIN Laurent 40528 11
225 DE DOUGNAC Emmanuel 35112 11
225 HK HEPCANLAR Kenan 15111 11
225 HG HONRAEDT Gaetan 11110 11
225 HH HOUARNER Herve 2273 11
225 KD KERDREUX Damien 27581 11
225 MG METAYE Gianny 8067 11
225 PF PERELLI Fabrice 38002 11
225 RF RIZZI Fabio 48520 11
225 RA ROBIN Anthony 8910 11
237 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 10
237 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 10
237 DR DA ROCHA Quentin 5202 10
237 DA DE ALMEIDA Steven 2857 10
237 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
237 DJ DUVEAU Jean 1299 10
237 LB LE BEC Fabien 21763 10
237 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 10
237 PA PENAFIEL Aurelien 15064 10
237 RD ROUSSEL David 3250 10
237 TA TURPIN Adrien 47455 10
248 BM BECK Mickael 5367 9
248 BD BOURHIS David 15121 9
248 BL BOUVIER Laurent 2075 9
248 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
248 DG DOUSSIN Gaetan 1753 9
248 FT FONTAINE Thibault 2078 9
248 HC HUPONT Clément 46846 9
248 LT LEPREUX Thomas 11045 9
248 MS MATUSIAK Sylvain 3371 9
248 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
248 MY MORGANT Yvon 38244 9
248 MC MOUSNIER Clotilde 40147 9
248 PW POMME Wilfrid 46080 9
248 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
248 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
248 ST SIMON Thomas 23648 9
248 VS VINCENT Severine 15084 9
248 ZE ZOVKO Eric 4584 9
266 AD AGUSHI Dini 2412 8
266 AG ARNAUD Gregory 4684 8
266 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 8
266 BJ BLANCHARD Jerome 43433 8
266 BK BLANCHARD Kevin 33690 8
266 DS DEFOSSE Stephane 22496 8
266 FA FOURMAUT Annie 44030 8
266 GC GUILLEY Clement 41757 8
266 MM MERZOUK Mathias 43745 8
266 MS MOUCHARD Stephane 4445 8
266 NR NICOLAS Rudy 46056 8
266 PL PIGAULT Laurent 46904 8
266 PB PINTO Bruno 37611 8
266 RE RAMSARY Eddy 44255 8
266 TA TESSIER Aurelien 4582 8
266 TN TULASNE Nicolas 8068 8
282 AM AZIZ Mohamed 45875 7
282 BM BIGOTTEAU Marc 31542 7
282 BC BOILY Christophe 15316 7
282 BL BOURNOT Louka 40669 7
282 CA CARRE Alexandre 44847 7
282 DE DEMARLE Eloise 46202 7
282 DF DERRIEN Franck 2011 7
282 DM DUBART Mickael 3622 7
282 EC EGRETEAUD Christophe 15053 7
282 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
282 EK EL KHATTAB Younes 613 7
282 GG GILARDIT Guy 15029 7
282 GK GUION Kevin 43348 7
282 HS HARAGHI Souhail 45680 7
282 HD HEROLT Daniel 10884 7
282 IT IMBERTIE Thierry 5013 7
282 LM LAURENT Matthieu 46665 7
282 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
282 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
282 MS MARY Sébastien 46236 7
282 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 7
282 PL PAJOT Ludovic 1390 7
282 PM PERROT Matthias 46379 7
282 PB PINHO Brice 46175 7
282 PC PINTO Carlos 2131 7
282 PJ POUPAERT Jason 2145 7
282 RT ROBERT Thomas 34310 7
282 RJ ROY Julien 36589 7
282 RR RYBAK Raphael 15661 7
282 WE WILHELM Elodie 41643 7
282 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
282 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 7
314 AA AKTURK Abdurrahman 46708 6
314 AO ARRIM Omar 46730 6
314 BA BERG Axel 43866 6
314 BC BILLAT Clement 34953 6
314 BS BOCAHUT Samuel 8025 6
314 BC BONAMY Cyril 1359 6
314 BT BRETON Thibault 48068 6
314 CP CAZABONNE Patrice 44827 6
314 CE CETIN Erdal 13031 6
314 DM DAMOUR Mathieu 48090 6
314 DI DAROCHA Ilan 43250 6
314 DD DEFEMME Dany 48329 6
314 DS DEZE Simon 8802 6
314 FJ FAUROUX Julien 34963 6
314 FD FESSLER David 43001 6
314 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 6
314 GJ GUITTON Jordan 48091 6
314 LF LAURENT Fabien 46659 6
314 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 6
314 LO LIETARD Olivier 3705 6
314 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 6
314 LA LUNEAU Aymeric 45519 6
314 MA MASTORGIO Anne 25412 6
314 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 6
314 PD PIERRET David 29591 6
314 PC PREVOTS Cyril 23640 6
314 QV QUESTEL Vincent 27003 6
314 RF RAZANANY Fabiola 41067 6
314 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
314 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 6
314 TA TASSI Achraf 47266 6
314 TJ TURQUET Jonathan 3418 6
314 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 6
314 WJ WILLIAMS Jacques 46778 6
348 AX ALBOUY Xavier 2038 5
348 BD BABINOT David 4023 5
348 BH BEAL Herve 27328 5
348 BC BERNARD Christian 27349 5
348 BD BERNARD David 19002 5
348 BA BKIREJ Amine 46930 5
348 BM BOBIER Mathias 45722 5
348 CM CHANDIOUX Maoris 43970 5
348 CM CHARDON Michel 2033 5
348 DM DARDENNES Mathieu 7109 5
348 DE DAVID Eric 4412 5
348 EC EGRETEAUD Camille 45604 5
348 EN ENES Nelson 27420 5
348 EP ETHERIDGE Paul 5228 5
348 FE FLAHAUT Eric 23632 5
348 FD FOUCHER David 31307 5
348 GQ GREGAM Quentin 41667 5
348 JF JOLI Franck 15113 5
348 JJ JOUAULT Jacques 48151 5
348 LR LAMANE Reda 40097 5
348 LP LANNAY Pascal 23611 5
348 LS LECLERCQ Sebastien 3364 5
348 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
348 LG LEROUDIER Gerald 6067 5
348 LS LONGONI Stephane 13134 5
348 LA LOURENCO Antonio 43430 5
348 MN MARIAZ Nicolas 42164 5
348 MF MARQUES Fernando 4385 5
348 MA MASTALIER Alexi 45265 5
348 MY METIFET Yvan 44970 5
348 MS MICHAUD Stephane 41117 5
348 MJ MONDIT Jerome 25623 5
348 NN NASRY Nassim 46322 5
348 PA PERELLI Agnes 41135 5
348 PI PINTO Ismael 2197 5
348 PO PREVOST Olivier 19030 5
348 RJ ROACH Justin edward 36931 5
348 RE ROBION Eric 1018 5
348 TT TESSIER Timothe 45718 5
387 AP AMROUCHE Pascal 15048 4
387 BC BABINOT Christopher 32357 4
387 BC BARBERON Clement 44363 4
387 BO BASTIER Olivier 25721 4
387 BW BEAL William 41731 4
387 BR BERG Regis 13001 4
387 BL BERGUIN Ludovic 5018 4
387 BE BERTAUX Eric 3504 4
387 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
387 BT BOBIN Tiffany 47277 4
387 CC CHAIGNE Cyril 31014 4
387 CC CHANDIOUX Cedric 16105 4
387 CD CHEVALLET David 47284 4
387 CD CUFF Didier 27684 4
387 DR DA ROCHA Mario 5196 4
387 DS DA SILVA Nicolas 46321 4
387 DJ DELEMME Jimmy 9000 4
387 DP DEMONCHY Pierre 2066 4
387 DF DEPRET Francois 3954 4
387 DG DESMOULINS Germain 48538 4
387 DC DUMAS Christophe 19046 4
387 DJ DUMET Jean claude 44327 4
387 DM DUMONT Melina 47456 4
387 FM FAUROUX Marie-emilie 46997 4
387 FS FERMENT Steve 15419 4
387 FC FERRAND Cedric 23612 4
387 FJ FEVRE Jessy 35077 4
387 GS GUICHARD Sylvain 39541 4
387 HG HAMARD Guillaume 31760 4
387 JJ JOSSE Joel 24038 4
387 KD KERLERO DE ROSBO Romain 14094 4
387 LE L'HARIDON Eric 48348 4
387 LL LAVAULT Lionel 8027 4
387 LC LE COZ Thierry 27010 4
387 LN LE NY Pascal 48318 4
387 MX MANIERE Xavier 45750 4
387 MS MANSEAU Stephane 42347 4
387 MK MULLER Kelly 34714 4
387 NT NICOLAS Thierry 34023 4
387 PC PERTUIT Christian 5131 4
387 PA PIAUD Amandine 45806 4
387 PE PICOT Eric 16688 4
387 PF PLANQUE Fabrice 2933 4
387 PE PLISSON Emilien 47594 4
387 PL POUSSE Laurent 16895 4
387 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
387 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
387 RS RAMIER Sebastien 28797 4
387 RP RELET Philippe 1449 4
387 RX RICHARD Xavier 27485 4
387 RR ROBINEAU Richard 47603 4
387 RA RULFIN Angelique 48265 4
387 SC SANCHEZ Claire 46207 4
387 SR SEVERIN Remi 45595 4
387 TF THOMAS Frederic 5073 4
387 WV WIART Vincent 3557 4
443 AA AINACHI Adnane 47207 3
443 AB AMIAUD Benoit 44084 3
443 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 3
443 AF ANGLARD Florian 16780 3
443 AF ARIAS Firmin 6006 3
443 AM AUDEBRAND Michael 37642 3
443 BS BAC Sebastien 2149 3
443 BN BALLANGER Noel 43631 3
443 BJ BANNIER Julien 39925 3
443 BE BAREYRE Eric 16723 3
443 BG BAUDELOT Gabriel 27335 3
443 BL BEAUMICHON Laurent 38615 3
443 BJ BENONI John 34009 3
443 BN BERNARD Nicolas 15067 3
443 BM BESLOT Mathys 46845 3
443 BA BEUN Anthony 6252 3
443 BD BIAUJAUD David 19170 3
443 BN BONNEAU Nicolas 47480 3
443 BQ BOSSU Quentin 32583 3
443 BL BOURGEOIS Laurent 18022 3
443 CW CHADEFFAUD Willy 41541 3
443 CD COSTA DUARTE Victoria 43162 3
443 CP COZ Pierre-damien 27014 3
443 CL CREACH Ludovic 27017 3
443 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 3
443 DS DA SILVA Hugo 43712 3
443 DJ DABRIGEON Jean-luc 10003 3
443 DJ DANDOY Johan 37054 3
443 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
443 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 3
443 DC DUMET Christopher 44326 3
443 DM DUPRAT Mathieu 21007 3
443 EL EARDLEY Lewis 22089 3
443 FP FARIA Philippe 15319 3
443 GM GABRIEL Martial 41923 3
443 GF GELIN Franck 22030 3
443 GA GILLES Andy 3376 3
443 GS GODARD Sophie 41090 3
443 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
443 GM GOURAUD Mathieu 45700 3
443 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
443 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
443 JL JOUANNET Laurent 31003 3
443 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
443 LM LAMOLIE Marc 47725 3
443 LE LAVELLE Eric 48124 3
443 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
443 LC LE COZ Erwan 1149 3
443 LR LE ROY Yanis 48306 3
443 LC LEBON Cedric 22022 3
443 MD MAGALHAES Damien 5066 3
443 MP MALASSIS Philippe 2065 3
443 MM MALETIC Milorad 45420 3
443 MM MATHIAS Marcel 5103 3
443 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
443 MA MORILLE Arthur 48047 3
443 MA MOUVIELLE Antony 3761 3
443 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 3
443 PP PEAUDEAU Philippe 4172 3
443 PJ PECHER Jessy 40083 3
443 PJ PINTO Jordan 40892 3
443 PN POIRIER Nicolas 45856 3
443 PS POTEL Stephane 10057 3
443 RY RABAEY Yannick 5266 3
443 RF RATIER Freddy 45740 3
443 RT RATIER Thomas 46142 3
443 RT RENAUD Thierry 40722 3
443 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
443 RG REVILLE Gaetan 44336 3
443 RB RICHARD Brice 45085 3
443 RA ROUILLE Anthony 32703 3
443 SK SALVINO Killian 43532 3
443 SC SEDINSKI Christophe 39949 3
443 TA TERRET Alexis 41020 3
443 TS THORBURN Steve 5530 3
443 TT TROUPEAU Thierry 15059 3
443 TT TURQUET Tony 21714 3
443 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 3
443 XA XAVIER Amélie 47347 3
443 ZC ZANCHI Claude 1215 3
523 AR AABI Rachid 10308 2
523 AS ANDRIEUX Stephane 10056 2
523 AF ANGUILLA Franck 45492 2
523 AE AQUILINA Eric 35443 2
523 AD ARMANT Daniel 2233 2
523 AM ARMANT Melanie 35307 2
523 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
523 BA BADIA Anas 46893 2
523 BC BAREGE Christophe 27110 2
523 BE BASTIDE Emmanuel 1298 2
523 BJ BAUCHET Jacques 3451 2
523 BC BAUDE Christopher 48375 2
523 BG BECQ Gilles 10013 2
523 BT BEDUBOURG Thomas 32322 2
523 BS BEGUIN Sebastien 41934 2
523 BM BELAMY Marc 44924 2
523 BF BERT Franck 3096 2
523 BT BEYDON Thibaut 47176 2
523 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
523 BC BISSET Corentin 24045 2
523 BQ BLANCHARDIE Quentin 45801 2
523 BS BLIN Stephane 32024 2
523 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
523 BL BOTREAU Laurent 10030 2
523 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
523 BF BOUE Fredéric 36797 2
523 BF BOULAY Félix 46422 2
523 BF BOULIC Francois 37450 2
523 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
523 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
523 BA BREANT Aurelie 23645 2
523 BA BRINI Ahmed 144982 2
523 BT BROQUE Thierry 4279 2
523 BT BRUNEAU Thierry 4079 2
523 BJ BUET Johnny 16349 2
523 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
523 BJ BUTON Joël 46881 2
523 CD CAMPION Didier 39520 2
523 CF CAMUZET Frederic 48076 2
523 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
523 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
523 CS CHESNE Stephane 8018 2
523 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
523 CA COLIN Alix 45570 2
523 CJ COMPAGNON Jerome 44258 2
523 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
523 CC COULAIS Christophe 48463 2
523 CB COURTIER Balthazar 1573 2
523 CE CREPIN Eric 3257 2
523 CM CYPRES Mathieu 20271 2
523 DS DA SILVA Daniel 13040 2
523 DS DA SILVA Patrick 16153 2
523 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
523 DL DANG Linh-lan 44801 2
523 DT DARAUX Thomas 16031 2
523 DF DAURAT Frederic 15471 2
523 DF DEBORD Frederic 16993 2
523 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
523 DR DELUGEAU Romuald 37241 2
523 DM DENOUX Maxime 42447 2
523 DM DESBARATS Michaël 7699 2
523 DF DESMAREST Fabien 48477 2
523 DC DOMENGE Clement 46808 2
523 DJ DRAN Julien 40923 2
523 DV DUBOIS Vincent 4967 2
523 DJ DUBUS Jason 9499 2
523 DP DUGALEIX Pascal 5021 2
523 DJ DUGAST Julien 4865 2
523 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
523 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
523 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
523 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
523 EJ EITO Jean-pierre 19035 2
523 EM ENOCK Mickael 5344 2
523 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
523 FT FAIDI Tarek 144954 2
523 FA FAIRIER Alain 2774 2
523 FG FAURIE Gilles 43307 2
523 FA FORGET Arnaud 25658 2
523 FA FOUILLOUX Alexandre 32947 2
523 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
523 FT FOUILLOUX Theo 42381 2
523 FF FRANCOIS Fabien 41674 2
523 FP FRELON Patrick 38993 2
523 GN GAILLARDOU Nathan 19205 2
523 GM GALEAZZI Majid 11555 2
523 GE GARCIA Esther 45029 2
523 GM GARCIA Michel 5011 2
523 GV GEAY Valentin 47872 2
523 GT GELINEAU Teddy 1006 2
523 GH GHALEM Hicham 48258 2
523 GS GHALEM Sidi 44775 2
523 GD GIRAULT Daniel 4345 2
523 GT GIRONA Tony 42973 2
523 GL GOHIN Lydie 29480 2
523 GS GOMEZ Stephane 41964 2
523 GC GOUGET Celine 23622 2
523 GB GOUIRAND Benjamin 40143 2
523 GC GOULVEN Cedric 27275 2
523 GP GOURDOUX Pascal 10022 2
523 GA GUERIT Alexis 15692 2
523 GA GUEZENOC Andre 27040 2
523 GH GUILLEY Hugues 41758 2
523 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
523 HF HANNEDOUCHE Franck 3423 2
523 HD HERVALET David 31049 2
523 HR HERVIEUX Richard 45711 2
523 HP HINGANT Pierrick 22082 2
523 HM HOCHET Maidi 47352 2
523 IL ILIM Lutfu 2465 2
523 JA JACQMIN Antoine 48328 2
523 JE JACQUAUD Emanuel 1496 2
523 JC JANAC Christophe 27329 2
523 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
523 KM KILOUNI Mustapha 48421 2
523 KP KUENTZ Pascal 22021 2
523 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
523 LF LAGATHU Frederic 27130 2
523 LC LAMBERT Christophe 23697 2
523 LM LAMBERT Mickael 16068 2
523 LC LANNOYE Christophe 40139 2
523 LM LAVANANT Marc 48103 2
523 LB LE BESNE Christian 23623 2
523 LC LE COZ Emmanuelle 47413 2
523 LM LE MORILLON Adrien 45009 2
523 LV LE VERGE Adrien 46450 2
523 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
523 LK LECLERC Kylian 44080 2
523 LA LECLERCQ Alexandre 31221 2
523 LN LEDUY Nicolas 45497 2
523 LP LEFEVRE Philippe 47349 2
523 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
523 LC LEMAIRE Cedric 46917 2
523 LF LEMORT Flavien 7460 2
523 LV LIETARD Valentin 46011 2
523 LD LOMBARD David 16035 2
523 LP LUSSON Patrick 25845 2
523 MF MACONNERIE Francky 8170 2
523 MG MAGNANI Gerard 5037 2
523 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
523 MV MALETIC Velizar 36655 2
523 MP MANIERE Philippe 5041 2
523 MG MARCHAND Gaby 40157 2
523 ML MARCOU Ludovic 1861 2
523 MC MARLIERE Christophe 46211 2
523 MP MARME Pierre-jean 8069 2
523 MT MARTIN Theo 46262 2
523 MS MATEOS Sebastien 38220 2
523 MB MATHE Bruno 37734 2
523 MS MERILHOU Serge 5047 2
523 MJ METENIER Jerome 43341 2
523 MW MEUNIER Willy 1153 2
523 MO MEZIL Olivier 25713 2
523 MC MILLON Cedric 10002 2
523 MJ MOAN Jeff 46971 2
523 ML MONDARY Ludovic 15094 2
523 NZ NADRI Zakaria 47564 2
523 NR NEIMY Reda 44983 2
523 NE NERISSON Emilie 46799 2
523 NL NERISSON Laurent 44306 2
523 NP NUVOLI Patrick 47315 2
523 NA NZOMAMBOU Anicet 1829 2
523 PR PACAUD Raphael 46916 2
523 PJ PAILLER Jean-marc 27008 2
523 PG PATOUILLET Guillaume 7172 2
523 PP PAULHE Pierre 10015 2
523 PS PEARS Simon 48098 2
