Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : BEAUFILS Yannick avec 76 points — écart de 14 points sur LEMINOUX Sylvain.
BY
76 points · Licence 11988
Leader
2
LS
Licence 7491
62 pts
3
GC
Licence 21002
43 pts
4
DC
Licence 31027
41 pts
628
Classés
76
Pts leader
4
Pts médian
14
Pts écart
Classement TOP OPEN 628 joueurs
# Joueur Licence Points
1 BY BEAUFILS Yannick 11988 76
2 LS LEMINOUX Sylvain 7491 62
3 GC GENET Christophe 21002 43
4 DC DHUIT Cédric 31027 41
5 SN SAGE Nicolas 32263 40
6 BD BEARNE Dean 46848 39
7 CA CRESPIN Arthur 43407 38
8 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 37
9 DC DUBOIS Clement 35075 36
9 DJ DUQUESNOY Julien 3002 36
9 FT FOUCAUT Thierry 2012 36
12 MY MOBYN Yasser 7603 34
13 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 33
14 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 31
15 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 29
15 DM DE MARCO Fabien 15011 29
15 ET ENGELS Tony 11099 29
18 DP DANG Patrick 10852 28
18 EJ ERITEAU Julien 4081 28
18 TL TRAN Lam 27016 28
18 VV VALEIX Vincent 2047 28
22 HS HARSON Stephane 15638 27
23 CE CHRISTIDIS Elie 8012 25
23 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 25
25 MS MASSIAS Sonny 5007 24
25 ON OLLIVIER Nicolas 21009 24
25 PT PARMENTIER Teddy 42454 24
28 AD AURIAULT David 8024 23
28 BJ BREUIL Julien 1290 23
28 DJ DIAMY Julien 32078 23
28 DL DUHOURCQ Laurent 32026 23
28 GM GARCON Mickael 3716 23
28 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 23
28 TA TOSSER Adrien 16909 23
35 CJ CHAKIB Jihad 33051 22
35 CB CHATELAIS Baptiste 32252 22
35 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 22
35 LJ LABBE Johnny 25001 22
35 VA VAILLAND Alexandre 4015 22
40 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 21
40 BA BABINOT Anthony 4018 21
40 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 21
40 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
40 JC JOLI Cyril 15112 21
40 MB MORVAN Bruno 43993 21
40 PR PONSEELE Romain 9653 21
40 RN RENAC Nicolas 4002 21
48 BL BUTRAUD Lucas 42090 20
48 CC CHABALIER Cedric 24009 20
48 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 20
48 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 20
48 MD MEURIN Didier 17136 20
48 RL RESINES Lucas 32262 20
48 VL VIOLETTE Ludovic 2013 20
55 BP BOUCHON Patrick 15008 19
55 CJ CAMERON James 39508 19
55 CB CARRE Bruno 15056 19
55 CO CARRE Olivier 15010 19
55 HS HERVET Sylvain 8074 19
55 PL PIGEON Ludovic 15617 19
55 RL RENAULT Ludovic 7018 19
55 RR RESSE Romain 15043 19
55 RJ ROCARD Jocelyn 4051 19
55 SG SOARES Georges 15007 19
65 AB AREIAS Bruno 2231 18
65 BS BRACONNIER Simon 25151 18
65 BB BREJON Bryan 4914 18
65 CN CAMOUS Nicolas 27330 18
65 CC CREACH Calvin 43248 18
65 FA FERNANDES Alexis 35117 18
65 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 18
65 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 18
65 LF LOSFELT Frederic 4249 18
65 MB MAHEAS Brieg 40392 18
65 MG MATUSIAK Gilles 3275 18
65 MG MOINET Gaetan 11963 18
65 PB POITEVIN Benjamin 1296 18
78 AV ANOUVONG Viengkham 5341 17
78 BC BELLIER Corentin 24170 17
78 BR BERLAND Romain 25158 17
78 CL CHEVRIER Landry 14328 17
78 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 17
78 LL LE LAY Patrick 4167 17
78 MK MARLY Karl 2063 17
78 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 17
78 PJ POPIELARZ Johann 3003 17
87 AL AFYON Levent 37398 16
87 AR AUDIGUET Remi 26496 16
87 BJ BERTHOMé Jordy 15551 16
87 BD BOURSEAUD David 15281 16
87 CL CARPENTIER Ludovic 30040 16
87 CR CHABRIER Romain 32334 16
87 DC DUQUESNOY Cedric 3004 16
87 EE ERTUGRUL Erhan 13055 16
87 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 16
87 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 16
97 BA BOUNIF Amine 37517 15
97 BJ BOURNOT Julien 45559 15
97 CB CLOAREC Benoit 27015 15
97 CT COLIN Tony 45346 15
97 DG DESMET Gregory 11181 15
97 GK GODEAU Kevin 24026 15
97 GE GUIBERT Erwan 41806 15
97 HT HERBAULT Tony 32040 15
97 HJ HERITEAU Jeremy 4623 15
97 HP HERNANDEZ Paul 40738 15
97 LC LAGANA Christophe 3611 15
97 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 15
97 LL LECOMTE Laurent 13009 15
97 LS LEMALE Sylvain 32010 15
97 LF LEVAL Fabrice 8008 15
97 MJ MASPEROT Julien 5273 15
97 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 15
114 BR BORDELAIS Raphael 4549 14
114 CS CANTARELLI Sebastien 5003 14
114 CF COLLING Fabien 1023 14
114 DF DUCHENE Frederic 8201 14
114 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 14
114 HD HAVRET Donovan 3330 14
114 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 14
114 LS LECHAUDEL Severick 13042 14
114 LV LECONTE Vivien 32038 14
114 LM LEFORT Mallory 4004 14
114 MF MARTIN Florent 1025 14
114 PC PATEAU Corentin 32340 14
114 PF PICOT Fernand 4011 14
114 RM ROBIN Mickael 35404 14
114 RJ ROGNE Julien 15211 14
114 RB ROUIL Bastien 26384 14
114 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 14
114 SA SULTANI Alireza 7602 14
114 VB VICENTE Bryan 48071 14
133 BO BABINOT Olivier 4022 13
133 BN BAHIDA Nafir 48070 13
133 BS BOUCLET Severine 3590 13
133 CS COEURJOLI Steven 42890 13
133 DN DAKHAMA Nidal 43163 13
133 DM DARRAS Michael 15003 13
133 GJ GONZALEZ Julie 35109 13
133 LJ LAJOIE Jonathan 37330 13
133 LP LONGUET Patrice 2186 13
133 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 13
133 MV MOYER Vincent 40155 13
133 OG OGER Guy 41524 13
133 PN PATEAU Noel 4168 13
133 PE PIERRET Evan 32282 13
133 SM SAHARI Mustapha 34111 13
133 SG SARRAZYN Gabriel 45979 13
149 BT BOBIN Tony 1020 12
149 CM COUTAGNE Maurice 3012 12
149 DX DURAND Xavier 32437 12
149 FO FLORENTIN Olivier 13033 12
149 FM FOURNIER Maxime 25468 12
149 GC GADESAUDE Cecile 24918 12
149 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
149 HZ HU Zhenyuan 31946 12
149 LA LALAOUI Abdellah 45733 12
149 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 12
149 MH MAHIDDINE Hichem 46354 12
149 MY MAURICE Yannick 20051 12
149 MC MOREAU Cyril 1516 12
149 MJ MULLER Jeremy 3184 12
149 PO PAGLIERO Olivier 13011 12
149 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 12
149 PF PETITGENET Florian 13025 12
149 PF PINTUS Franco 45732 12
149 QC QUERTEMPS Cedric 17007 12
149 SL SAUVAGET Loic 45088 12
149 TY THIRION Yan 13008 12
149 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 12
171 AC ALLEMAND Cyril 44646 11
171 BS BION Sebastien 5440 11
171 BH BORDAS Hugo 5016 11
171 DP DANTIER Pierre 45056 11
171 FA FERNANDES Arthur 46844 11
171 FI FERNANDES Ilario 8033 11
171 GP GRESSIER Pascal 1480 11
171 HC HOUZIAUX Celine 3180 11
171 LJ LACHAUME Johanna 43624 11
171 LH LONGONI Herve 13262 11
171 PC PIECUCH Christophe 25014 11
171 SC SIMEURT Christopher 42993 11
171 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 11
184 BD BIBARD Damien 4071 10
184 BD BONNIORD Dylan 36352 10
184 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 10
184 CY CHOPIN Yoann 29089 10
184 DC DAUSSEINS Christophe 10019 10
184 DA DE ALMEIDA Steven 2857 10
184 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
184 EH ELAISSI Hachim 46085 10
184 JG JAILIN Geoffrey 25064 10
184 JB JOLLY Baptiste 43390 10
184 LB LE BEC Fabien 21763 10
184 LP LEVEQUE Pierrick 46125 10
184 MS MORILLE Sebastien 4386 10
184 PP PHELEP Patrick 27127 10
184 RD ROUSSEL David 3250 10
184 TA TURPIN Adrien 47455 10
200 BD BERNARDEAU Damien 25012 9
200 BD BOURHIS David 15121 9
200 BL BOUVIER Laurent 2075 9
200 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
200 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 9
200 DT DANG Thalie 47592 9
200 DN DESMET Nicolas 11053 9
200 DF DROUIN Francois 6045 9
200 DG DUCROCQ Gael 17142 9
200 FY FRECHIN Yoann 17167 9
200 HM HOUZIAUX Margaux 43445 9
200 LT LEPREUX Thomas 11045 9
200 MS MATUSIAK Sylvain 3371 9
200 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
200 PF PERELLI Fabrice 38002 9
200 PW POMME Wilfrid 46080 9
200 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
200 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
200 ST SIMON Thomas 23648 9
200 TE TARIS Emmanuel 15160 9
200 VM VIDAL Michael 15037 9
200 VS VINCENT Severine 15084 9
222 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 8
222 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 8
222 BA BIADI Amine 47392 8
222 BA BILLEQUIN Anthony 32611 8
222 CJ CASANOVA Julien 39737 8
222 CC CRESPIN Christelle 41397 8
222 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 8
222 FE FUNCK Eric 15164 8
222 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 8
222 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 8
222 MG METAYE Gianny 8067 8
222 NR NICOLAS Rudy 46056 8
222 OE OULLIER Eric 6424 8
222 PL PIGAULT Laurent 46904 8
222 RE RAMSARY Eddy 44255 8
222 RL RIFFLART Ludovic 3704 8
222 TC THOMAS Christophe 20002 8
222 TO TOUZEAU Olivier 4083 8
240 AM AZIZ Mohamed 45875 7
240 BP BASLANT Pascal 6066 7
240 BP BOUIN Patrice 44150 7
240 CL CHABRIER Luc 4166 7
240 CL CRESPIN Laurent 40528 7
240 DF DERRIEN Franck 2011 7
240 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
240 EK EL KHATTAB Younes 613 7
240 FT FONTAINE Thibault 2078 7
240 GG GILARDIT Guy 15029 7
240 HS HARAGHI Souhail 45680 7
240 HH HOUARNER Herve 2273 7
240 LM LAURENT Matthieu 46665 7
240 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
240 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
240 MY MORGANT Yvon 38244 7
240 PB PINHO Brice 46175 7
240 PC PINTO Carlos 2131 7
240 PJ POUPAERT Jason 2145 7
240 RL RIFFLART Luc 47123 7
240 RT ROBERT Thomas 34310 7
240 RA ROBIN Anthony 8910 7
240 RR RYBAK Raphael 15661 7
240 SC SIMON Christophe 15558 7
240 TS TESSIER Sebastien 4589 7
240 WE WILHELM Elodie 41643 7
240 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
267 AA AKTURK Abdurrahman 46708 6
267 AO ARRIM Omar 46730 6
267 BA BERG Axel 43866 6
267 BC BONNEAUD Christophe 6116 6
267 BT BRETON Thibault 48068 6
267 CP CAZABONNE Patrice 44827 6
267 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 6
267 DM DAMOUR Mathieu 48090 6
267 DI DAROCHA Ilan 43250 6
267 DD DEFEMME Dany 48329 6
267 DS DEFOSSE Stephane 22496 6
267 FD FESSLER David 43001 6
267 GC GUILLEY Clement 41757 6
267 GJ GUITTON Jordan 48091 6
267 KD KERDREUX Damien 27581 6
267 LF LAURENT Fabien 46659 6
267 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 6
267 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 6
267 MM MERZOUK Mathias 43745 6
267 PA PENAFIEL Aurelien 15064 6
267 QV QUESTEL Vincent 27003 6
267 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
267 RC RIFFLART Cindy 40570 6
267 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 6
267 TA TASSI Achraf 47266 6
267 ZE ZOVKO Eric 4584 6
293 AX ALBOUY Xavier 2038 5
293 BH BEAL Herve 27328 5
293 BM BECK Mickael 5367 5
293 BC BERNARD Christian 27349 5
293 BA BKIREJ Amine 46930 5
293 BJ BLANCHARD Jerome 43433 5
293 DM DARDENNES Mathieu 7109 5
293 EA EL ALLALI Rabie 34115 5
293 EN ENES Nelson 27420 5
293 FE FLAHAUT Eric 23632 5
293 FD FOUCHER David 31307 5
293 HD HEROLT Daniel 10884 5
293 HC HUPONT Clément 46846 5
293 JF JOLI Franck 15113 5
293 LP LANNAY Pascal 23611 5
293 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
293 LA LOURENCO Antonio 43430 5
293 MJ MONDIT Jerome 25623 5
293 MS MOUCHARD Stephane 4445 5
293 NN NASRY Nassim 46322 5
293 PM PERROT Matthias 46379 5
293 PI PINTO Ismael 2197 5
315 BW BEAL William 41731 4
315 BR BERG Regis 13001 4
315 BE BERTAUX Eric 3504 4
315 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
315 BK BLANCHARD Kevin 33690 4
315 BL BOURNOT Louka 40669 4
315 CA CARRE Alexandre 44847 4
315 CD CHEVALLET David 47284 4
315 CD CUFF Didier 27684 4
315 DR DA ROCHA Quentin 5202 4
315 DJ DUVEAU Jean 1299 4
315 EC EGRETEAUD Christophe 15053 4
315 FC FERRAND Cedric 23612 4
315 FM FOUCAUD Mathilde 4191 4
315 FA FOURMAUT Annie 44030 4
315 HG HAMARD Guillaume 31760 4
315 HG HONRAEDT Gaetan 11110 4
315 JJ JOSSE Joel 24038 4
315 LE L'HARIDON Eric 48348 4
315 LL LAVAULT Lionel 8027 4
315 LC LE COZ Thierry 27010 4
315 LN LE NY Pascal 48318 4
315 LO LIETARD Olivier 3705 4
315 MA MASTORGIO Anne 25412 4
315 NT NICOLAS Thierry 34023 4
315 PL PAJOT Ludovic 1390 4
315 PD PIERRET David 29591 4
315 PF PLANQUE Fabrice 2933 4
315 PE PLISSON Emilien 47594 4
315 PC PREVOTS Cyril 23640 4
315 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
315 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
315 RX RICHARD Xavier 27485 4
315 RF RIZZI Fabio 48520 4
315 RJ ROY Julien 36589 4
315 TN TULASNE Nicolas 8068 4
315 TJ TURQUET Jonathan 3418 4
315 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 4
315 WJ WILLIAMS Jacques 46778 4
354 AD AGUSHI Dini 2412 3
354 AF ARIAS Firmin 6006 3
354 AM AUDEBRAND Michael 37642 3
354 BD BABINOT David 4023 3
354 BS BAC Sebastien 2149 3
354 BJ BANNIER Julien 39925 3
354 BJ BENONI John 34009 3
354 BN BERNARD Nicolas 15067 3
354 BN BONNEAU Nicolas 47480 3
354 BL BOURGEOIS Laurent 18022 3
354 CD COSTA DUARTE Victoria 43162 3
354 CL CREACH Ludovic 27017 3
354 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 3
354 DS DA SILVA Hugo 43712 3
354 DJ DABRIGEON Jean-luc 10003 3
354 DJ DANDOY Johan 37054 3
354 DE DEMARLE Eloise 46202 3
354 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
354 EL EARDLEY Lewis 22089 3
354 EC EGRETEAUD Camille 45604 3
354 GM GABRIEL Martial 41923 3
354 GF GELIN Franck 22030 3
354 GA GILLES Andy 3376 3
354 GS GODARD Sophie 41090 3
354 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 3
354 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
354 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
354 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
354 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
354 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
354 LR LE ROY Yanis 48306 3
354 LC LEBON Cedric 22022 3
354 MP MALASSIS Philippe 2065 3
354 MM MALETIC Milorad 45420 3
354 MN MARIAZ Nicolas 42164 3
354 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
354 MY METIFET Yvan 44970 3
354 MC MOUSNIER Clotilde 40147 3
354 MA MOUVIELLE Antony 3761 3
354 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 3
354 PP PEAUDEAU Philippe 4172 3
354 PJ PECHER Jessy 40083 3
354 PA PERELLI Agnes 41135 3
354 PB PINTO Bruno 37611 3
354 PN POIRIER Nicolas 45856 3
354 PS POTEL Stephane 10057 3
354 RT RATIER Thomas 46142 3
354 RT RENAUD Thierry 40722 3
354 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
354 TA TERRET Alexis 41020 3
354 TA TESSIER Aurelien 4582 3
354 TT TESSIER Timothe 45718 3
354 TT TURQUET Tony 21714 3
354 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 3
354 XA XAVIER Amélie 47347 3
354 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 3
410 AR AABI Rachid 10308 2
410 AP AMROUCHE Pascal 15048 2
410 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 2
410 AS ANDRIEUX Stephane 10056 2
410 AF ANGUILLA Franck 45492 2
410 AD ARMANT Daniel 2233 2
410 AM ARMANT Melanie 35307 2
410 AG ARNAUD Gregory 4684 2
410 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
410 BA BADIA Anas 46893 2
410 BC BARBERON Clement 44363 2
410 BC BAREGE Christophe 27110 2
410 BE BASTIDE Emmanuel 1298 2
410 BG BAUDELOT Gabriel 27335 2
410 BG BECQ Gilles 10013 2
410 BT BEYDON Thibaut 47176 2
410 BM BIGOTTEAU Marc 31542 2
410 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
410 BC BISSET Corentin 24045 2
410 BS BLIN Stephane 32024 2
410 BT BOBIN Tiffany 47277 2
410 BS BOCAHUT Samuel 8025 2
410 BC BOILY Christophe 15316 2
410 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
410 BL BOTREAU Laurent 10030 2
410 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
410 BF BOULAY Félix 46422 2
410 BF BOULIC Francois 37450 2
410 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
410 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
410 BA BREANT Aurelie 23645 2
410 BA BRINI Ahmed 144982 2
410 BJ BUET Johnny 16349 2
410 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
410 CD CAMPION Didier 39520 2
410 CE CETIN Erdal 13031 2
410 CC CHANDIOUX Cedric 16105 2
410 CM CHANDIOUX Maoris 43970 2
410 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
410 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
410 CS CHESNE Stephane 8018 2
410 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
410 CA COLIN Alix 45570 2
410 CJ COMPAGNON Jerome 44258 2
410 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
410 CB COURTIER Balthazar 1573 2
410 CE CREPIN Eric 3257 2
410 CM CYPRES Mathieu 20271 2
410 DS DA SILVA Daniel 13040 2
410 DS DA SILVA Nicolas 46321 2
410 DS DA SILVA Patrick 16153 2
410 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
410 DL DANG Linh-lan 44801 2
410 DT DARAUX Thomas 16031 2
410 DF DEBORD Frederic 16993 2
410 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
410 DP DEMONCHY Pierre 2066 2
410 DM DENOUX Maxime 42447 2
410 DM DESBARATS Michaël 7699 2
410 DF DESMAREST Fabien 48477 2
410 DS DEZE Simon 8802 2
410 DG DOUSSIN Gaetan 1753 2
410 DJ DRAN Julien 40923 2
410 DM DUBART Mickael 3622 2
410 DJ DUBUS Jason 9499 2
410 DM DUMONT Melina 47456 2
410 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
410 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
410 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
410 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
410 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
410 EP ETHERIDGE Paul 5228 2
410 FT FAIDI Tarek 144954 2
410 FA FAIRIER Alain 2774 2
410 FA FORGET Arnaud 25658 2
410 FA FOUILLOUX Alexandre 32947 2
410 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
410 FF FRANCOIS Fabien 41674 2
410 GN GAILLARDOU Nathan 19205 2
410 GM GALEAZZI Majid 11555 2
410 GV GEAY Valentin 47872 2
410 GH GHALEM Hicham 48258 2
410 GS GHALEM Sidi 44775 2
410 GC GOUGET Celine 23622 2
410 GB GOUIRAND Benjamin 40143 2
410 GC GOULVEN Cedric 27275 2
410 GP GOURDOUX Pascal 10022 2
410 GQ GREGAM Quentin 41667 2
410 GA GUEZENOC Andre 27040 2
410 GS GUICHARD Sylvain 39541 2
410 GH GUILLEY Hugues 41758 2
410 GK GUION Kevin 43348 2
410 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
410 HK HEPCANLAR Kenan 15111 2
410 HR HERVIEUX Richard 45711 2
410 HP HINGANT Pierrick 22082 2
410 HM HOCHET Maidi 47352 2
410 IL ILIM Lutfu 2465 2
410 JA JACQMIN Antoine 48328 2
410 JC JANAC Christophe 27329 2
410 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
410 KP KUENTZ Pascal 22021 2
410 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
410 LF LAGATHU Frederic 27130 2
410 LR LAMANE Reda 40097 2
410 LC LAMBERT Christophe 23697 2
410 LM LAMBERT Mickael 16068 2
410 LC LANNOYE Christophe 40139 2
410 LM LAVANANT Marc 48103 2
410 LB LE BESNE Christian 23623 2
410 LV LE VERGE Adrien 46450 2
410 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
410 LK LECLERC Kylian 44080 2
410 LN LEDUY Nicolas 45497 2
410 LP LEFEVRE Philippe 47349 2
410 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
410 LC LEMAIRE Cedric 46917 2
410 LF LEMORT Flavien 7460 2
410 LV LIETARD Valentin 46011 2
410 LD LOMBARD David 16035 2
410 LP LUSSON Patrick 25845 2
410 MF MACONNERIE Francky 8170 2
410 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
410 MV MALETIC Velizar 36655 2
410 MG MARCHAND Gaby 40157 2
410 ML MARCOU Ludovic 1861 2
410 MC MARLIERE Christophe 46211 2
410 MP MARME Pierre-jean 8069 2
410 MS MARY Sébastien 46236 2
410 MA MASTALIER Alexi 45265 2
410 MS MATEOS Sebastien 38220 2
410 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 2
410 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 2
410 MW MEUNIER Willy 1153 2
410 MO MEZIL Olivier 25713 2
410 MC MILLON Cedric 10002 2
410 MJ MOAN Jeff 46971 2
410 NZ NADRI Zakaria 47564 2
410 NR NEIMY Reda 44983 2
410 NP NUVOLI Patrick 47315 2
410 PJ PAILLER Jean-marc 27008 2
410 PG PATOUILLET Guillaume 7172 2
410 PC PERTUIT Christian 5131 2
410 PA PIAUD Amandine 45806 2
410 PS PIROT Sebastien 28925 2
410 PC PLANCHON Christophe 41340 2
410 PX POLMARD Xavier 25102 2
410 PJ PONTDEME Jeremy 46483 2
410 PK PONTDEME Kevin 45923 2
410 PS PONTDEME Stephane 46482 2
410 PD POUPLIN David 4099 2
410 PL POUSSE Laurent 16895 2
410 PM PRERADOVIC Milovan 43746 2
410 PS PUISEUX Sebastien 44290 2
410 RY RABAEY Yannick 5266 2
410 RF RAZANANY Fabiola 41067 2
410 RM RENAULT Mickael 22026 2
410 RL RIVAULT-PINEAU Laurent 41456 2
410 RJ ROACH Justin edward 36931 2
410 RR ROBINEAU Richard 47603 2
410 RJ ROCHELLE Joseph 38439 2
410 RJ ROSA Jerome 32229 2
410 RF ROUX Florent 43758 2
410 RN ROUX Nicolas 2181 2
410 RR ROUZES Renald 44603 2
410 SS SABOURIN Sébastien 7 2
410 SG SALOU Gerard 27168 2
410 SC SANCHEZ Claire 46207 2
410 ST SCHNEIDER Theo 46635 2
410 SP SCOUARNEC Philippe 2176 2
410 SR SEVERIN Remi 45595 2
410 ST SOARES Timeo 46123 2
410 TJ TOSCANO Jose 38460 2
410 TJ TOULLEC Jean-marc 27129 2
410 VH VERNON Hanh 1271 2
410 VV VILA VERDE Ezequiel 16053 2
410 VC VIOLLEAUD Coralie 36881 2
410 VJ VIRGA Joel 16267 2
410 ZF ZYWICA Frederic 23627 2
589 AA ADDARKAOUI Abdel aziz 46929 1
589 AA AINACHI Adnane 47207 1
589 AA AL ABRACHE Safwan 46762 1
589 AH ANDREAZZA Herve 40521 1
589 BM BARRAU Marie pierre 44333 1
589 BO BASTIER Olivier 25721 1
589 BS BRONDY Shirlay 1070 1
589 CW CHADEFFAUD Willy 41541 1
589 CD COSTA DUARTE Victor 38434 1
589 DP DELOHEN Paul 47076 1
589 DK DUGUE Katia 47863 1
589 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 1
589 DP DURAND Patrice 25614 1
589 DA DURIEZ Aurore 47428 1
589 DS DURIEZ Sebastien 34944 1
589 EK ECHHAM Kacim 5210 1
589 GE GELIQUOT Eric 31005 1
589 GP GRATAIS Pascal 2060 1
589 LS LASBRAUNIAS Samuel 46365 1
589 LL LAUTHIER Laurence 10278 1
589 LJ LEAO Jean-claude 2632 1
589 LK LEFEVRE Kevin 32241 1
589 LT LONGUET Théo 45511 1
589 ME MAHERAULT Etienne 29546 1
589 MA MAHLMANN Alexandre 36596 1
589 MP MAITINARA Patrice 8166 1
589 MC MANGILI Christophe 31021 1
589 MJ MATHON Jerome 32059 1
589 MC MAZQUIAIN Cecile 35653 1
589 MJ MICHELUZZI Johnny 34915 1
589 ND NISOL Dominique 24033 1
589 PI PERTUIT Isabelle 37211 1
589 PJ PINTO Jordan 40892 1
589 RS RAZAFIMANANTSOA Steeve 45695 1
589 RJ REBIERE Jean-francois 37772 1
589 RA ROSA Aurelien 32230 1
589 SK SALVINO Killian 43532 1
589 SS SERRAR Saad 47563 1
589 SA SEVERE Arnaud 10054 1
589 VL VIGNAUD Lisa 45861 1