TOP OPEN

Classement TOP OPEN
Saison 2026 / 2027
Leader : PECHER Jessy avec 18 points — écart de 4 points sur CHOPIN Yoann.
PJ
18 points · Licence 40083
Leader
2
CY
Licence 29089
14 pts
3
BD
Licence 15281
11 pts
4
DJ
Licence 32078
11 pts
282
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement TOP OPEN 282 joueurs
# Joueur Licence Points
1 PJ PECHER Jessy 40083 18
2 CY CHOPIN Yoann 29089 14
3 BD BOURSEAUD David 15281 11
3 DJ DIAMY Julien 32078 11
5 BN BAHIDA Nafir 48070 9
5 CL CHEVRIER Landry 14328 9
5 FA FERNANDES Alexis 35117 9
5 RB ROUIL Bastien 26384 9
9 BD BABINOT David 4023 7
9 CB CARRE Bruno 15056 7
9 DM DUBART Mickael 3622 7
9 DG DUCROCQ Gael 17142 7
9 HS HARSON Stephane 15638 7
9 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 7
9 HZ HU Zhenyuan 31946 7
9 MA MASTALIER Alexi 45265 7
17 AC ALLEMAND Cyril 44646 5
17 AD AURIAULT David 8024 5
17 CJ CAMERON James 39508 5
17 CS CHESNE Stephane 8018 5
17 CE CHRISTIDIS Elie 8012 5
17 DF DROUIN Francois 6045 5
17 DX DURAND Xavier 32437 5
17 ES ELIDRISSI Souhail 48644 5
17 FA FERNANDES Arthur 46844 5
17 GK GODEAU Kevin 24026 5
17 HS HERVET Sylvain 8074 5
17 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 5
17 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
17 MG MOINET Gaetan 11963 5
17 PT PARMENTIER Teddy 42454 5
17 VA VAILLAND Alexandre 4015 5
33 BC BABINOT Christopher 32357 4
33 BR BERLAND Romain 25158 4
33 BT BOBIN Tony 1020 4
33 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 4
33 BS BRACONNIER Simon 25151 4
33 CB CLOAREC Benoit 27015 4
33 CC COLDRICK Corentin 43235 4
33 CW COMPAIN William 25515 4
33 DC DAUSSEINS Christophe 10019 4
33 ET ENGELS Tony 11099 4
33 FE FERNANDES Eduardo 44601 4
33 GS GAULY Sebastien 1026 4
33 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 4
33 GP GRESSIER Pascal 1480 4
33 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 4
33 JB JOLLY Baptiste 43390 4
33 LS LAVAUD Sebastien 15009 4
33 LM LE MORILLON Adrien 45009 4
33 ME MARX Emmanuel 38688 4
33 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 4
33 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 4
33 PF PICOT Fernand 4011 4
33 PI PINTO Ismael 2197 4
33 PG PISSY Gabyn 46733 4
33 RL RENAULT Ludovic 7018 4
33 RL RESINES Lucas 32262 4
33 RR RESSE Romain 15043 4
33 RF RICHAUDEAU Frederic 1591 4
33 RA ROBIN Anthony 8910 4
33 SN SAGE Nicolas 32263 4
33 SN SIMIAND Nathan 43275 4
33 TY THIRION Yan 13008 4
65 AG ARNAUD Gregory 4684 3
65 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 3
65 BO BABINOT Olivier 4022 3
65 BC BELLIER Corentin 24170 3
65 BJ BERTHOMÉ Jordy 15551 3
65 BK BLANCHARD Kevin 33690 3
65 BD BORDES David 1361 3
65 BP BOUCHON Patrick 15008 3
65 BB BREJON Bryan 4914 3
65 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 3
65 CO CARRE Olivier 15010 3
65 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 3
65 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 3
65 CF COLLING Fabien 1023 3
65 DI DAROCHA Ilan 43250 3
65 DN DESMET Nicolas 11053 3
65 DF DUCHENE Frederic 8201 3
65 DM DUPRAT Mathieu 21007 3
65 DJ DUVEAU Jean 1299 3
65 FO FLORENTIN Olivier 13033 3
65 FT FOUCAUT Thierry 2012 3
65 FK FREDOUEIL Killian 44813 3
65 FN FREDOUEIL Nelly 40815 3
65 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 3
65 GL GOHIN Lydie 29480 3
65 GS GUICHARD Sylvain 39541 3
65 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 3
65 HT HERBAULT Tony 32040 3
65 HA HNACH Anouar 47224 3
65 HC HUPONT Clément 46846 3
65 LJ LABBE Johnny 25001 3
65 LC LAGANA Christophe 3611 3
65 LR LAMANE Reda 40097 3
65 LL LE LAY Patrick 4167 3
65 LS LECHAUDEL Severick 13042 3
65 LL LECOMTE Laurent 13009 3
65 LN LEFEVRE Nicolas 8277 3
65 LP LEVEQUE Pierrick 46125 3
65 LP LONGUET Patrice 2186 3
65 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 3
65 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 3
65 MK MARLY Karl 2063 3
65 MJ MASPEROT Julien 5273 3
65 MA MASTORGIO Anne 25412 3
65 MB MATHE Bruno 37734 3
65 MG METAYE Gianny 8067 3
65 MC MIGNE Carl 44797 3
65 MA MORILLE Arthur 48047 3
65 MS MORILLE Sebastien 4386 3
65 MS MROCZKOWSKI Stephan 15019 3
65 NF NIOLLET Florian 6390 3
65 PO PAGLIERO Olivier 13011 3
65 PJ PEREIRA Jose 25007 3
65 PN POIRIER Nicolas 45856 3
65 PJ POPIELARZ Johann 3003 3
65 RY RABAEY Yannick 5266 3
65 RM RAUD Marine 8377 3
65 RG ROBIN Guillaume 25033 3
65 SS SERRAR Saad 47563 3
65 SG SOARES Georges 15007 3
65 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 3
65 TA TOSSER Adrien 16909 3
65 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 3
65 ZE ZOVKO Eric 4584 3
129 AA AINACHI Adnane 47207 2
129 AH ANDREAZZA Herve 40521 2
129 AB AREIAS Bruno 2231 2
129 AR AUDIGUET Remi 26496 2
129 AL AUGER Ludovic 25653 2
129 BS BAGRIYANIK Suliman 46071 2
129 BP BASLANT Pascal 6066 2
129 BO BASTIER Olivier 25721 2
129 BR BEGUIN Romain 8120 2
129 BS BEGUIN Sebastien 41934 2
129 BA BENAMAR Azzedine 44572 2
129 BM BESLOT Mathys 46845 2
129 BD BIBARD Damien 4071 2
129 BM BIGOTTEAU Marc 31542 2
129 BA BILLEQUIN Anthony 32611 2
129 BS BION Sebastien 5440 2
129 BT BIZIEUX Thibaud 46235 2
129 BC BONNEAUD Christophe 6116 2
129 BM BONNIN Mickael 40049 2
129 BR BORDELAIS Raphael 4549 2
129 BP BOUIN Patrice 44150 2
129 BL BOUVIER Laurent 2075 2
129 BT BRIMAUD Thierry 25690 2
129 BT BRUNEAU Thierry 4079 2
129 CA CAILLE Alexis 38260 2
129 CN CAMOUS Nicolas 27330 2
129 CJ CASANOVA Julien 39737 2
129 CW CHADEFFAUD Willy 41541 2
129 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 2
129 CN COMBEMOREL Nicolas 24007 2
129 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 2
129 CM COUTAGNE Maurice 3012 2
129 CM CYPRES Mathieu 20271 2
129 DS DA SILVA Nicolas 46321 2
129 DP DANTIER Pierre 45056 2
129 DM DARRAS Michael 15003 2
129 DP DELOHEN Paul 47076 2
129 DE DEMARLE Eloise 46202 2
129 DJ DESCHAMPS Jordan 44079 2
129 DS DESCHAMPS Sylvain 4608 2
129 DS DUDOGNON Sébastien pacome 25900 2
129 DK DUGUE Katia 47863 2
129 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 2
129 DL DUHOURCQ Laurent 32026 2
129 DT DULAURANS Thierry 25840 2
129 DP DUSSART Pascal 12006 2
129 EE ERTUGRUL Erhan 13055 2
129 FC FAURIE Christophe 15018 2
129 FI FERNANDES Ilario 8033 2
129 FM FERREIRA MARQUES Thomas 45057 2
129 FE FUNCK Eric 15164 2
129 GC GADESAUDE Cecile 24918 2
129 GM GARCON Mickael 3716 2
129 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 2
129 GJ GONZALEZ Julie 35109 2
129 GD GOURAND Dimitri 25652 2
129 GP GRATAIS Pascal 2060 2
129 GE GUIBERT Erwan 41806 2
129 GC GUIET Clement 37289 2
129 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 2
129 HS HARAGHI Souhail 45680 2
129 HD HAVRET Donovan 3330 2
129 HP HERNANDEZ Paul 40738 2
129 HG HONRAEDT Gaetan 11110 2
129 HC HOUZIAUX Celine 3180 2
129 HM HOUZIAUX Margaux 43445 2
129 IL ILIM Lutfu 2465 2
129 JG JAILIN Geoffrey 25064 2
129 JC JOLI Cyril 15112 2
129 KD KLINKA Dylan 32309 2
129 LJ LACHAUME Johanna 43624 2
129 LJ LACQUEMENT Julien 8214 2
129 LJ LAJOIE Jonathan 37330 2
129 LG LAMOUREUX Gilles 8839 2
129 LS LAURENT Sebastien 19072 2
129 LB LE BEC Fabien 21763 2
129 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 2
129 LA LECLERCQ Alexandre 31221 2
129 LM LEFORT Mallory 4004 2
129 LS LEMALE Sylvain 32010 2
129 LT LONGUET Théo 45511 2
129 LF LOSFELT Frederic 4249 2
129 MB MAHEAS Brieg 40392 2
129 MP MAITINARA Patrice 8166 2
129 MP MALASSIS Philippe 2065 2
129 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 2
129 MF MARTIN Florent 1025 2
129 MS MARY Sébastien 46236 2
129 MG MATUSIAK Gilles 3275 2
129 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 2
129 MM MERZOUK Mathias 43745 2
129 MO MEZIL Olivier 25713 2
129 MC MOREAU Cyril 1516 2
129 MC MOUSNIER Clotilde 40147 2
129 MJ MULLER Jeremy 3184 2
129 NR NICOLAS Rudy 46056 2
129 NT NICOLAS Thierry 34023 2
129 ON OLLIVIER Nicolas 21009 2
129 PP PAULHÉ Pierre 10015 2
129 PF PETITGENET Florian 13025 2
129 PA PIAUD Amandine 45806 2
129 PD PIERRET David 29591 2
129 PE PIERRET Evan 32282 2
129 PC PINTO Carlos 2131 2
129 PF PINTUS Franco 45732 2
129 PB POITEVIN Benjamin 1296 2
129 PR PONSEELE Romain 9653 2
129 QZ QUZMOU Zeyad 38373 2
129 RL RIFFLART Luc 47123 2
129 RL RIFFLART Ludovic 3704 2
129 RM ROBIN Mickael 35404 2
129 RE ROBION Eric 1018 2
129 SM SAHARI Mustapha 34111 2
129 SL SAUVAGET Loic 45088 2
129 SJ SMET Jerome 3015 2
129 SA SULTANI Alireza 7602 2
129 TA THIVIER Amandine 41777 2
129 TJ TOSCANO Jose 38460 2
129 TN TULASNE Nicolas 8068 2
129 TJ TURQUET Jonathan 3418 2
129 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 2
129 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 2
129 VL VIGNAUD Lisa 45861 2
129 VS VINCENT Severine 15084 2
129 WV WIART Vincent 3557 2
129 WE WILHELM Elodie 41643 2
255 BA BADIA Anas 46893 1
255 BT BONNEAU Tony 25514 1
255 BH BORDAS Hugo 5016 1
255 BS BOUSSELY Stephane 25230 1
255 BT BULBUL Turgay 35310 1
255 CE CETIN Erdal 13031 1
255 CB CHATELAIS Baptiste 32252 1
255 CC CREACH Calvin 43248 1
255 DS DA SILVEIRA Joaquim 25268 1
255 DT DANG Thalie 47592 1
255 DV DECHAUX Vincent 38586 1
255 DF DELAUNAY Fabrice 23626 1
255 DP DEMONCHY Pierre 2066 1
255 DM DENOUX Maxime 42447 1
255 DC DOURY Christopher 25512 1
255 DC DUBOIS Clement 35075 1
255 EM ECALLE Matheo 45810 1
255 EJ ERITEAU Julien 4081 1
255 EM EVAIN Margaux 8196 1
255 GD GEMON Damien 48533 1
255 MF MARQUES Fernando 4385 1
255 MV MOYER Vincent 40155 1
255 NN NAIK Nelvin 46210 1
255 NE NERISSON Emilie 46799 1
255 OS OTHMANI Saifeddine 48577 1
255 PM PRAUD Mickael 4899 1
255 QC QUERTEMPS Cedric 17007 1
255 RC RIFFLART Cindy 40570 1