TOP OPEN

Classement TOP OPEN
Saison 2026 / 2027
Leader : PECHER Jessy avec 18 points — écart de 4 points sur CHOPIN Yoann.
PJ
18 points · Licence 40083
Leader
2
CY
Licence 29089
14 pts
3
BD
Licence 15281
11 pts
4
DJ
Licence 32078
11 pts
286
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement TOP OPEN 286 joueurs
# Joueur Licence Points
1 PJ PECHER Jessy 40083 18
2 CY CHOPIN Yoann 29089 14
3 BD BOURSEAUD David 15281 11
3 DJ DIAMY Julien 32078 11
5 DP DANG Patrick 10852 10
6 BN BAHIDA Nafir 48070 9
6 CL CHEVRIER Landry 14328 9
6 FA FERNANDES Alexis 35117 9
6 RB ROUIL Bastien 26384 9
10 BD BABINOT David 4023 7
10 CB CARRE Bruno 15056 7
10 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 7
10 DM DE MARCO Fabien 15011 7
10 DM DUBART Mickael 3622 7
10 DG DUCROCQ Gael 17142 7
10 HS HARSON Stephane 15638 7
10 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 7
10 HZ HU Zhenyuan 31946 7
10 MA MASTALIER Alexi 45265 7
10 VL VIOLETTE Ludovic 2013 7
21 AC ALLEMAND Cyril 44646 5
21 AD AURIAULT David 8024 5
21 CJ CAMERON James 39508 5
21 CS CHESNE Stephane 8018 5
21 CE CHRISTIDIS Elie 8012 5
21 DF DROUIN Francois 6045 5
21 DX DURAND Xavier 32437 5
21 ES ELIDRISSI Souhail 48644 5
21 FA FERNANDES Arthur 46844 5
21 GK GODEAU Kevin 24026 5
21 HS HERVET Sylvain 8074 5
21 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 5
21 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
21 MG MOINET Gaetan 11963 5
21 PT PARMENTIER Teddy 42454 5
21 VA VAILLAND Alexandre 4015 5
37 BC BABINOT Christopher 32357 4
37 BR BERLAND Romain 25158 4
37 BT BOBIN Tony 1020 4
37 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 4
37 BS BRACONNIER Simon 25151 4
37 CB CLOAREC Benoit 27015 4
37 CC COLDRICK Corentin 43235 4
37 CW COMPAIN William 25515 4
37 DC DAUSSEINS Christophe 10019 4
37 ET ENGELS Tony 11099 4
37 FE FERNANDES Eduardo 44601 4
37 GS GAULY Sebastien 1026 4
37 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 4
37 GP GRESSIER Pascal 1480 4
37 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 4
37 JB JOLLY Baptiste 43390 4
37 LS LAVAUD Sebastien 15009 4
37 LM LE MORILLON Adrien 45009 4
37 ME MARX Emmanuel 38688 4
37 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 4
37 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 4
37 PF PICOT Fernand 4011 4
37 PI PINTO Ismael 2197 4
37 PG PISSY Gabyn 46733 4
37 RL RENAULT Ludovic 7018 4
37 RL RESINES Lucas 32262 4
37 RR RESSE Romain 15043 4
37 RF RICHAUDEAU Frederic 1591 4
37 RA ROBIN Anthony 8910 4
37 SN SAGE Nicolas 32263 4
37 SN SIMIAND Nathan 43275 4
37 TY THIRION Yan 13008 4
69 AG ARNAUD Gregory 4684 3
69 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 3
69 BO BABINOT Olivier 4022 3
69 BC BELLIER Corentin 24170 3
69 BJ BERTHOMÉ Jordy 15551 3
69 BK BLANCHARD Kevin 33690 3
69 BD BORDES David 1361 3
69 BP BOUCHON Patrick 15008 3
69 BB BREJON Bryan 4914 3
69 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 3
69 CO CARRE Olivier 15010 3
69 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 3
69 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 3
69 CF COLLING Fabien 1023 3
69 DI DAROCHA Ilan 43250 3
69 DN DESMET Nicolas 11053 3
69 DF DUCHENE Frederic 8201 3
69 DM DUPRAT Mathieu 21007 3
69 DJ DUVEAU Jean 1299 3
69 FO FLORENTIN Olivier 13033 3
69 FT FOUCAUT Thierry 2012 3
69 FK FREDOUEIL Killian 44813 3
69 FN FREDOUEIL Nelly 40815 3
69 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 3
69 GL GOHIN Lydie 29480 3
69 GS GUICHARD Sylvain 39541 3
69 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 3
69 HT HERBAULT Tony 32040 3
69 HA HNACH Anouar 47224 3
69 HC HUPONT Clément 46846 3
69 LJ LABBE Johnny 25001 3
69 LC LAGANA Christophe 3611 3
69 LR LAMANE Reda 40097 3
69 LL LE LAY Patrick 4167 3
69 LS LECHAUDEL Severick 13042 3
69 LL LECOMTE Laurent 13009 3
69 LN LEFEVRE Nicolas 8277 3
69 LP LEVEQUE Pierrick 46125 3
69 LP LONGUET Patrice 2186 3
69 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 3
69 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 3
69 MK MARLY Karl 2063 3
69 MJ MASPEROT Julien 5273 3
69 MA MASTORGIO Anne 25412 3
69 MB MATHE Bruno 37734 3
69 MG METAYE Gianny 8067 3
69 MC MIGNE Carl 44797 3
69 MA MORILLE Arthur 48047 3
69 MS MORILLE Sebastien 4386 3
69 MS MROCZKOWSKI Stephan 15019 3
69 NF NIOLLET Florian 6390 3
69 PO PAGLIERO Olivier 13011 3
69 PJ PEREIRA Jose 25007 3
69 PN POIRIER Nicolas 45856 3
69 PJ POPIELARZ Johann 3003 3
69 RY RABAEY Yannick 5266 3
69 RM RAUD Marine 8377 3
69 RG ROBIN Guillaume 25033 3
69 SS SERRAR Saad 47563 3
69 SG SOARES Georges 15007 3
69 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 3
69 TA TOSSER Adrien 16909 3
69 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 3
69 ZE ZOVKO Eric 4584 3
133 AA AINACHI Adnane 47207 2
133 AH ANDREAZZA Herve 40521 2
133 AB AREIAS Bruno 2231 2
133 AR AUDIGUET Remi 26496 2
133 AL AUGER Ludovic 25653 2
133 BS BAGRIYANIK Suliman 46071 2
133 BP BASLANT Pascal 6066 2
133 BO BASTIER Olivier 25721 2
133 BR BEGUIN Romain 8120 2
133 BS BEGUIN Sebastien 41934 2
133 BA BENAMAR Azzedine 44572 2
133 BM BESLOT Mathys 46845 2
133 BD BIBARD Damien 4071 2
133 BM BIGOTTEAU Marc 31542 2
133 BA BILLEQUIN Anthony 32611 2
133 BS BION Sebastien 5440 2
133 BT BIZIEUX Thibaud 46235 2
133 BC BONNEAUD Christophe 6116 2
133 BM BONNIN Mickael 40049 2
133 BR BORDELAIS Raphael 4549 2
133 BP BOUIN Patrice 44150 2
133 BL BOUVIER Laurent 2075 2
133 BT BRIMAUD Thierry 25690 2
133 BT BRUNEAU Thierry 4079 2
133 CA CAILLE Alexis 38260 2
133 CN CAMOUS Nicolas 27330 2
133 CJ CASANOVA Julien 39737 2
133 CW CHADEFFAUD Willy 41541 2
133 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 2
133 CN COMBEMOREL Nicolas 24007 2
133 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 2
133 CM COUTAGNE Maurice 3012 2
133 CM CYPRES Mathieu 20271 2
133 DS DA SILVA Nicolas 46321 2
133 DP DANTIER Pierre 45056 2
133 DM DARRAS Michael 15003 2
133 DP DELOHEN Paul 47076 2
133 DE DEMARLE Eloise 46202 2
133 DJ DESCHAMPS Jordan 44079 2
133 DS DESCHAMPS Sylvain 4608 2
133 DS DUDOGNON Sébastien pacome 25900 2
133 DK DUGUE Katia 47863 2
133 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 2
133 DL DUHOURCQ Laurent 32026 2
133 DT DULAURANS Thierry 25840 2
133 DP DUSSART Pascal 12006 2
133 EE ERTUGRUL Erhan 13055 2
133 FC FAURIE Christophe 15018 2
133 FI FERNANDES Ilario 8033 2
133 FM FERREIRA MARQUES Thomas 45057 2
133 FE FUNCK Eric 15164 2
133 GC GADESAUDE Cecile 24918 2
133 GM GARCON Mickael 3716 2
133 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 2
133 GJ GONZALEZ Julie 35109 2
133 GD GOURAND Dimitri 25652 2
133 GP GRATAIS Pascal 2060 2
133 GE GUIBERT Erwan 41806 2
133 GC GUIET Clement 37289 2
133 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 2
133 HS HARAGHI Souhail 45680 2
133 HD HAVRET Donovan 3330 2
133 HP HERNANDEZ Paul 40738 2
133 HG HONRAEDT Gaetan 11110 2
133 HC HOUZIAUX Celine 3180 2
133 HM HOUZIAUX Margaux 43445 2
133 IL ILIM Lutfu 2465 2
133 JG JAILIN Geoffrey 25064 2
133 JC JOLI Cyril 15112 2
133 KD KLINKA Dylan 32309 2
133 LJ LACHAUME Johanna 43624 2
133 LJ LACQUEMENT Julien 8214 2
133 LJ LAJOIE Jonathan 37330 2
133 LG LAMOUREUX Gilles 8839 2
133 LS LAURENT Sebastien 19072 2
133 LB LE BEC Fabien 21763 2
133 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 2
133 LA LECLERCQ Alexandre 31221 2
133 LM LEFORT Mallory 4004 2
133 LS LEMALE Sylvain 32010 2
133 LT LONGUET Théo 45511 2
133 LF LOSFELT Frederic 4249 2
133 MB MAHEAS Brieg 40392 2
133 MP MAITINARA Patrice 8166 2
133 MP MALASSIS Philippe 2065 2
133 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 2
133 MF MARTIN Florent 1025 2
133 MS MARY Sébastien 46236 2
133 MG MATUSIAK Gilles 3275 2
133 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 2
133 MM MERZOUK Mathias 43745 2
133 MO MEZIL Olivier 25713 2
133 MC MOREAU Cyril 1516 2
133 MC MOUSNIER Clotilde 40147 2
133 MJ MULLER Jeremy 3184 2
133 NR NICOLAS Rudy 46056 2
133 NT NICOLAS Thierry 34023 2
133 ON OLLIVIER Nicolas 21009 2
133 PP PAULHÉ Pierre 10015 2
133 PF PETITGENET Florian 13025 2
133 PA PIAUD Amandine 45806 2
133 PD PIERRET David 29591 2
133 PE PIERRET Evan 32282 2
133 PC PINTO Carlos 2131 2
133 PF PINTUS Franco 45732 2
133 PB POITEVIN Benjamin 1296 2
133 PR PONSEELE Romain 9653 2
133 QZ QUZMOU Zeyad 38373 2
133 RL RIFFLART Luc 47123 2
133 RL RIFFLART Ludovic 3704 2
133 RM ROBIN Mickael 35404 2
133 RE ROBION Eric 1018 2
133 SM SAHARI Mustapha 34111 2
133 SL SAUVAGET Loic 45088 2
133 SJ SMET Jerome 3015 2
133 SA SULTANI Alireza 7602 2
133 TA THIVIER Amandine 41777 2
133 TJ TOSCANO Jose 38460 2
133 TN TULASNE Nicolas 8068 2
133 TJ TURQUET Jonathan 3418 2
133 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 2
133 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 2
133 VL VIGNAUD Lisa 45861 2
133 VS VINCENT Severine 15084 2
133 WV WIART Vincent 3557 2
133 WE WILHELM Elodie 41643 2
259 BA BADIA Anas 46893 1
259 BT BONNEAU Tony 25514 1
259 BH BORDAS Hugo 5016 1
259 BS BOUSSELY Stephane 25230 1
259 BT BULBUL Turgay 35310 1
259 CE CETIN Erdal 13031 1
259 CB CHATELAIS Baptiste 32252 1
259 CC CREACH Calvin 43248 1
259 DS DA SILVEIRA Joaquim 25268 1
259 DT DANG Thalie 47592 1
259 DV DECHAUX Vincent 38586 1
259 DF DELAUNAY Fabrice 23626 1
259 DP DEMONCHY Pierre 2066 1
259 DM DENOUX Maxime 42447 1
259 DC DOURY Christopher 25512 1
259 DC DUBOIS Clement 35075 1
259 EM ECALLE Matheo 45810 1
259 EJ ERITEAU Julien 4081 1
259 EM EVAIN Margaux 8196 1
259 GD GEMON Damien 48533 1
259 MF MARQUES Fernando 4385 1
259 MV MOYER Vincent 40155 1
259 NN NAIK Nelvin 46210 1
259 NE NERISSON Emilie 46799 1
259 OS OTHMANI Saifeddine 48577 1
259 PM PRAUD Mickael 4899 1
259 QC QUERTEMPS Cedric 17007 1
259 RC RIFFLART Cindy 40570 1