Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : LEMINOUX Sylvain avec 87 points — écart de 1 point sur BEAUFILS Yannick.
LS
87 points · Licence 7491
Leader
2
BY
Licence 11988
86 pts
3
DJ
Licence 3002
57 pts
4
MY
Licence 7603
55 pts
722
Classés
87
Pts leader
5
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP OPEN 722 joueurs
# Joueur Licence Points
1 LS LEMINOUX Sylvain 7491 87
2 BY BEAUFILS Yannick 11988 86
3 DJ DUQUESNOY Julien 3002 57
4 MY MOBYN Yasser 7603 55
5 DC DHUIT Cédric 31027 53
6 BD BEARNE Dean 46848 49
7 GC GENET Christophe 21002 47
8 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 45
8 SN SAGE Nicolas 32263 45
10 DM DE MARCO Fabien 15011 43
11 DC DUBOIS Clement 35075 42
11 VL VIOLETTE Ludovic 2013 42
13 DP DANG Patrick 10852 41
13 FT FOUCAUT Thierry 2012 41
15 CA CRESPIN Arthur 43407 40
16 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 39
16 ET ENGELS Tony 11099 39
16 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 39
19 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 37
20 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 35
21 EJ ERITEAU Julien 4081 34
22 CC CREACH Calvin 43248 32
22 LJ LABBE Johnny 25001 32
22 TL TRAN Lam 27016 32
25 BS BRACONNIER Simon 25151 31
25 BJ BREUIL Julien 1290 31
25 GK GODEAU Kevin 24026 31
25 HS HARSON Stephane 15638 31
25 ON OLLIVIER Nicolas 21009 31
25 PT PARMENTIER Teddy 42454 31
31 BL BUTRAUD Lucas 42090 30
31 DJ DIAMY Julien 32078 30
33 BR BERLAND Romain 25158 29
33 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 29
33 GP GRESSIER Pascal 1480 29
33 MS MASSIAS Sonny 5007 29
33 MG MOINET Gaetan 11963 29
33 VA VAILLAND Alexandre 4015 29
39 CB CHATELAIS Baptiste 32252 28
39 DL DUHOURCQ Laurent 32026 28
39 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 28
39 TA TOSSER Adrien 16909 28
39 VV VALEIX Vincent 2047 28
44 BA BABINOT Anthony 4018 27
44 BD BERNARDEAU Damien 25012 27
44 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 27
47 AD AURIAULT David 8024 26
47 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 26
47 CB CARRE Bruno 15056 26
47 GM GARCON Mickael 3716 26
47 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 26
47 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 26
47 LF LOSFELT Frederic 4249 26
47 MK MARLY Karl 2063 26
55 AB AREIAS Bruno 2231 25
55 CO CARRE Olivier 15010 25
55 CJ CHAKIB Jihad 33051 25
55 CE CHRISTIDIS Elie 8012 25
55 EE ERTUGRUL Erhan 13055 25
55 HS HERVET Sylvain 8074 25
55 MD MEURIN Didier 17136 25
55 MJ MULLER Jeremy 3184 25
55 PB POITEVIN Benjamin 1296 25
55 PR PONSEELE Romain 9653 25
55 SG SOARES Georges 15007 25
66 BC BELLIER Corentin 24170 24
66 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 24
66 CJ CAMERON James 39508 24
66 CN CAMOUS Nicolas 27330 24
66 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 24
66 LL LE LAY Patrick 4167 24
66 PJ POPIELARZ Johann 3003 24
73 BB BREJON Bryan 4914 23
73 CL CHEVRIER Landry 14328 23
73 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 23
73 JC JOLI Cyril 15112 23
73 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 23
73 MG MATUSIAK Gilles 3275 23
73 RL RENAULT Ludovic 7018 23
73 RR RESSE Romain 15043 23
73 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 23
82 AV ANOUVONG Viengkham 5341 22
82 BR BORDELAIS Raphael 4549 22
82 MJ MASPEROT Julien 5273 22
82 PE PIERRET Evan 32282 22
82 RJ ROCARD Jocelyn 4051 22
87 AR AUDIGUET Remi 26496 21
87 BJ BERTHOMé Jordy 15551 21
87 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
87 MB MORVAN Bruno 43993 21
87 RN RENAC Nicolas 4002 21
87 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 21
87 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 21
94 BD BOURSEAUD David 15281 20
94 CS CANTARELLI Sebastien 5003 20
94 CC CHABALIER Cedric 24009 20
94 CB CLOAREC Benoit 27015 20
94 CT COLIN Tony 45346 20
94 GE GUIBERT Erwan 41806 20
94 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 20
94 HP HERNANDEZ Paul 40738 20
94 LV LECONTE Vivien 32038 20
94 LS LEMALE Sylvain 32010 20
94 LP LONGUET Patrice 2186 20
94 MB MAHEAS Brieg 40392 20
94 RL RESINES Lucas 32262 20
94 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 20
108 BO BABINOT Olivier 4022 19
108 BD BIBARD Damien 4071 19
108 BP BOUCHON Patrick 15008 19
108 BS BOUCLET Severine 3590 19
108 DM DARRAS Michael 15003 19
108 DG DESMET Gregory 11181 19
108 HT HERBAULT Tony 32040 19
108 HJ HERITEAU Jeremy 4623 19
108 LC LAGANA Christophe 3611 19
108 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 19
108 MF MARTIN Florent 1025 19
108 PL PIGEON Ludovic 15617 19
108 SL SAUVAGET Loic 45088 19
121 BJ BOURNOT Julien 45559 18
121 CR CHABRIER Romain 32334 18
121 DF DUCHENE Frederic 8201 18
121 DX DURAND Xavier 32437 18
121 FA FERNANDES Alexis 35117 18
121 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 18
121 JB JOLLY Baptiste 43390 18
121 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 18
121 LS LECHAUDEL Severick 13042 18
121 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 18
121 PF PINTUS Franco 45732 18
121 RM ROBIN Mickael 35404 18
121 RB ROUIL Bastien 26384 18
134 BT BOBIN Tony 1020 17
134 BC BONNEAUD Christophe 6116 17
134 MV MOYER Vincent 40155 17
134 PC PATEAU Corentin 32340 17
134 PN PATEAU Noel 4168 17
134 PF PICOT Fernand 4011 17
134 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 17
141 AL AFYON Levent 37398 16
141 CL CARPENTIER Ludovic 30040 16
141 CM COUTAGNE Maurice 3012 16
141 DC DAUSSEINS Christophe 10019 16
141 DC DUQUESNOY Cedric 3004 16
141 GJ GONZALEZ Julie 35109 16
141 LJ LACHAUME Johanna 43624 16
141 LL LECOMTE Laurent 13009 16
141 LM LEFORT Mallory 4004 16
141 MC MOREAU Cyril 1516 16
141 SG SARRAZYN Gabriel 45979 16
141 TY THIRION Yan 13008 16
141 VB VICENTE Bryan 48071 16
154 BS BION Sebastien 5440 15
154 BA BOUNIF Amine 37517 15
154 EH ELAISSI Hachim 46085 15
154 FE FUNCK Eric 15164 15
154 HC HOUZIAUX Celine 3180 15
154 LF LEVAL Fabrice 8008 15
154 MS MORILLE Sebastien 4386 15
154 PO PAGLIERO Olivier 13011 15
154 QC QUERTEMPS Cedric 17007 15
154 SM SAHARI Mustapha 34111 15
154 SC SIMEURT Christopher 42993 15
154 TO TOUZEAU Olivier 4083 15
166 BD BONNIORD Dylan 36352 14
166 CF COLLING Fabien 1023 14
166 DF DROUIN Francois 6045 14
166 DG DUCROCQ Gael 17142 14
166 FO FLORENTIN Olivier 13033 14
166 FM FOURNIER Maxime 25468 14
166 HD HAVRET Donovan 3330 14
166 LA LALAOUI Abdellah 45733 14
166 LP LEVEQUE Pierrick 46125 14
166 LH LONGONI Herve 13262 14
166 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 14
166 PF PETITGENET Florian 13025 14
166 RJ ROGNE Julien 15211 14
166 SA SULTANI Alireza 7602 14
180 AC ALLEMAND Cyril 44646 13
180 BN BAHIDA Nafir 48070 13
180 BP BASLANT Pascal 6066 13
180 CJ CASANOVA Julien 39737 13
180 CS COEURJOLI Steven 42890 13
180 DN DAKHAMA Nidal 43163 13
180 DT DANG Thalie 47592 13
180 DP DANTIER Pierre 45056 13
180 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 13
180 FA FERNANDES Arthur 46844 13
180 FI FERNANDES Ilario 8033 13
180 HM HOUZIAUX Margaux 43445 13
180 JG JAILIN Geoffrey 25064 13
180 LJ LAJOIE Jonathan 37330 13
180 OG OGER Guy 41524 13
180 PP PHELEP Patrick 27127 13
180 TE TARIS Emmanuel 15160 13
180 VM VIDAL Michael 15037 13
198 BA BIADI Amine 47392 12
198 BA BILLEQUIN Anthony 32611 12
198 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 12
198 CY CHOPIN Yoann 29089 12
198 EA EL ALLALI Rabie 34115 12
198 FY FRECHIN Yoann 17167 12
198 GC GADESAUDE Cecile 24918 12
198 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
198 HZ HU Zhenyuan 31946 12
198 MH MAHIDDINE Hichem 46354 12
198 MY MAURICE Yannick 20051 12
198 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 12
198 TS TESSIER Sebastien 4589 12
198 TC THOMAS Christophe 20002 12
212 BH BORDAS Hugo 5016 11
212 CC CRESPIN Christelle 41397 11
212 DN DESMET Nicolas 11053 11
212 HH HOUARNER Herve 2273 11
212 KD KERDREUX Damien 27581 11
212 MG METAYE Gianny 8067 11
212 OE OULLIER Eric 6424 11
212 PF PERELLI Fabrice 38002 11
212 PC PIECUCH Christophe 25014 11
212 RL RIFFLART Luc 47123 11
212 RF RIZZI Fabio 48520 11
212 SC SIMON Christophe 15558 11
224 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 10
224 DA DE ALMEIDA Steven 2857 10
224 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
224 DJ DUVEAU Jean 1299 10
224 FM FOUCAUD Mathilde 4191 10
224 LB LE BEC Fabien 21763 10
224 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 10
224 RC RIFFLART Cindy 40570 10
224 RL RIFFLART Ludovic 3704 10
224 RD ROUSSEL David 3250 10
224 TA TURPIN Adrien 47455 10
235 BP BOUIN Patrice 44150 9
235 BD BOURHIS David 15121 9
235 BL BOUVIER Laurent 2075 9
235 CL CHABRIER Luc 4166 9
235 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 9
235 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
235 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 9
235 CL CRESPIN Laurent 40528 9
235 FT FONTAINE Thibault 2078 9
235 HG HONRAEDT Gaetan 11110 9
235 LT LEPREUX Thomas 11045 9
235 MS MATUSIAK Sylvain 3371 9
235 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
235 MY MORGANT Yvon 38244 9
235 PW POMME Wilfrid 46080 9
235 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
235 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
235 ST SIMON Thomas 23648 9
235 VS VINCENT Severine 15084 9
235 ZE ZOVKO Eric 4584 9
255 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 8
255 BJ BLANCHARD Jerome 43433 8
255 BK BLANCHARD Kevin 33690 8
255 DS DEFOSSE Stephane 22496 8
255 EK ECHHAM Kacim 5210 8
255 FA FOURMAUT Annie 44030 8
255 GC GUILLEY Clement 41757 8
255 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 8
255 MM MERZOUK Mathias 43745 8
255 MS MOUCHARD Stephane 4445 8
255 MC MOUSNIER Clotilde 40147 8
255 NR NICOLAS Rudy 46056 8
255 PA PENAFIEL Aurelien 15064 8
255 PL PIGAULT Laurent 46904 8
255 RE RAMSARY Eddy 44255 8
255 TA TESSIER Aurelien 4582 8
271 AM AZIZ Mohamed 45875 7
271 BM BECK Mickael 5367 7
271 BM BIGOTTEAU Marc 31542 7
271 CA CARRE Alexandre 44847 7
271 DF DERRIEN Franck 2011 7
271 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
271 EK EL KHATTAB Younes 613 7
271 GG GILARDIT Guy 15029 7
271 GK GUION Kevin 43348 7
271 HS HARAGHI Souhail 45680 7
271 HD HEROLT Daniel 10884 7
271 HC HUPONT Clément 46846 7
271 LM LAURENT Matthieu 46665 7
271 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
271 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
271 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 7
271 PM PERROT Matthias 46379 7
271 PB PINHO Brice 46175 7
271 PB PINTO Bruno 37611 7
271 PC PINTO Carlos 2131 7
271 PJ POUPAERT Jason 2145 7
271 RT ROBERT Thomas 34310 7
271 RA ROBIN Anthony 8910 7
271 RJ ROY Julien 36589 7
271 RR RYBAK Raphael 15661 7
271 WE WILHELM Elodie 41643 7
271 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
298 AA AKTURK Abdurrahman 46708 6
298 AG ARNAUD Gregory 4684 6
298 AO ARRIM Omar 46730 6
298 BA BERG Axel 43866 6
298 BS BOCAHUT Samuel 8025 6
298 BT BRETON Thibault 48068 6
298 CP CAZABONNE Patrice 44827 6
298 DR DA ROCHA Quentin 5202 6
298 DM DAMOUR Mathieu 48090 6
298 DI DAROCHA Ilan 43250 6
298 DD DEFEMME Dany 48329 6
298 DG DOUSSIN Gaetan 1753 6
298 FD FESSLER David 43001 6
298 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 6
298 GJ GUITTON Jordan 48091 6
298 HK HEPCANLAR Kenan 15111 6
298 LF LAURENT Fabien 46659 6
298 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 6
298 LO LIETARD Olivier 3705 6
298 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 6
298 MA MASTORGIO Anne 25412 6
298 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 6
298 PC PREVOTS Cyril 23640 6
298 QV QUESTEL Vincent 27003 6
298 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
298 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 6
298 TA TASSI Achraf 47266 6
298 TN TULASNE Nicolas 8068 6
298 TJ TURQUET Jonathan 3418 6
298 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 6
298 WJ WILLIAMS Jacques 46778 6
329 AD AGUSHI Dini 2412 5
329 AX ALBOUY Xavier 2038 5
329 BD BABINOT David 4023 5
329 BH BEAL Herve 27328 5
329 BC BERNARD Christian 27349 5
329 BA BKIREJ Amine 46930 5
329 BC BOILY Christophe 15316 5
329 CM CHANDIOUX Maoris 43970 5
329 CM CHARDON Michel 2033 5
329 DM DARDENNES Mathieu 7109 5
329 DE DAVID Eric 4412 5
329 DE DEMARLE Eloise 46202 5
329 EN ENES Nelson 27420 5
329 EP ETHERIDGE Paul 5228 5
329 FE FLAHAUT Eric 23632 5
329 FD FOUCHER David 31307 5
329 GQ GREGAM Quentin 41667 5
329 JF JOLI Franck 15113 5
329 LR LAMANE Reda 40097 5
329 LP LANNAY Pascal 23611 5
329 LS LECLERCQ Sebastien 3364 5
329 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
329 LG LEROUDIER Gerald 6067 5
329 LS LONGONI Stephane 13134 5
329 LA LOURENCO Antonio 43430 5
329 MN MARIAZ Nicolas 42164 5
329 MS MARY Sébastien 46236 5
329 MY METIFET Yvan 44970 5
329 MJ MONDIT Jerome 25623 5
329 NN NASRY Nassim 46322 5
329 PA PERELLI Agnes 41135 5
329 PI PINTO Ismael 2197 5
329 RJ ROACH Justin edward 36931 5
329 TT TESSIER Timothe 45718 5
363 AP AMROUCHE Pascal 15048 4
363 BC BABINOT Christopher 32357 4
363 BC BARBERON Clement 44363 4
363 BW BEAL William 41731 4
363 BR BERG Regis 13001 4
363 BE BERTAUX Eric 3504 4
363 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
363 BT BOBIN Tiffany 47277 4
363 BC BONAMY Cyril 1359 4
363 BL BOURNOT Louka 40669 4
363 CC CHANDIOUX Cedric 16105 4
363 CD CHEVALLET David 47284 4
363 CD CUFF Didier 27684 4
363 DS DA SILVA Nicolas 46321 4
363 DJ DELEMME Jimmy 9000 4
363 DS DEZE Simon 8802 4
363 DM DUBART Mickael 3622 4
363 DC DUMAS Christophe 19046 4
363 DM DUMONT Melina 47456 4
363 EC EGRETEAUD Christophe 15053 4
363 FC FERRAND Cedric 23612 4
363 FJ FEVRE Jessy 35077 4
363 GS GUICHARD Sylvain 39541 4
363 HG HAMARD Guillaume 31760 4
363 JJ JOSSE Joel 24038 4
363 KD KERLERO DE ROSBO Romain 14094 4
363 LE L'HARIDON Eric 48348 4
363 LL LAVAULT Lionel 8027 4
363 LC LE COZ Thierry 27010 4
363 LN LE NY Pascal 48318 4
363 MX MANIERE Xavier 45750 4
363 MS MANSEAU Stephane 42347 4
363 NT NICOLAS Thierry 34023 4
363 PL PAJOT Ludovic 1390 4
363 PC PERTUIT Christian 5131 4
363 PD PIERRET David 29591 4
363 PF PLANQUE Fabrice 2933 4
363 PE PLISSON Emilien 47594 4
363 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
363 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
363 RS RAMIER Sebastien 28797 4
363 RF RAZANANY Fabiola 41067 4
363 RX RICHARD Xavier 27485 4
363 RR ROBINEAU Richard 47603 4
407 AA AINACHI Adnane 47207 3
407 AB AMIAUD Benoit 44084 3
407 AF ARIAS Firmin 6006 3
407 AM AUDEBRAND Michael 37642 3
407 BS BAC Sebastien 2149 3
407 BN BALLANGER Noel 43631 3
407 BJ BANNIER Julien 39925 3
407 BL BEAUMICHON Laurent 38615 3
407 BJ BENONI John 34009 3
407 BN BERNARD Nicolas 15067 3
407 BD BIAUJAUD David 19170 3
407 BC BILLAT Clement 34953 3
407 BM BOBIER Mathias 45722 3
407 BN BONNEAU Nicolas 47480 3
407 BQ BOSSU Quentin 32583 3
407 BL BOURGEOIS Laurent 18022 3
407 CD COSTA DUARTE Victoria 43162 3
407 CP COZ Pierre-damien 27014 3
407 CL CREACH Ludovic 27017 3
407 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 3
407 DS DA SILVA Hugo 43712 3
407 DJ DABRIGEON Jean-luc 10003 3
407 DJ DANDOY Johan 37054 3
407 DF DEPRET Francois 3954 3
407 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
407 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 3
407 EL EARDLEY Lewis 22089 3
407 EC EGRETEAUD Camille 45604 3
407 FP FARIA Philippe 15319 3
407 FJ FAUROUX Julien 34963 3
407 GM GABRIEL Martial 41923 3
407 GF GELIN Franck 22030 3
407 GA GILLES Andy 3376 3
407 GS GODARD Sophie 41090 3
407 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
407 GM GOURAUD Mathieu 45700 3
407 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
407 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
407 IT IMBERTIE Thierry 5013 3
407 JJ JOUAULT Jacques 48151 3
407 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
407 LE LAVELLE Eric 48124 3
407 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
407 LR LE ROY Yanis 48306 3
407 LC LEBON Cedric 22022 3
407 LA LUNEAU Aymeric 45519 3
407 MP MALASSIS Philippe 2065 3
407 MM MALETIC Milorad 45420 3
407 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
407 MS MICHAUD Stephane 41117 3
407 MA MORILLE Arthur 48047 3
407 MA MOUVIELLE Antony 3761 3
407 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 3
407 PP PEAUDEAU Philippe 4172 3
407 PJ PECHER Jessy 40083 3
407 PJ PINTO Jordan 40892 3
407 PN POIRIER Nicolas 45856 3
407 PS POTEL Stephane 10057 3
407 RY RABAEY Yannick 5266 3
407 RF RATIER Freddy 45740 3
407 RT RATIER Thomas 46142 3
407 RT RENAUD Thierry 40722 3
407 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
407 RE ROBION Eric 1018 3
407 SK SALVINO Killian 43532 3
407 SC SEDINSKI Christophe 39949 3
407 TA TERRET Alexis 41020 3
407 TS THORBURN Steve 5530 3
407 TT TURQUET Tony 21714 3
407 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 3
407 WV WIART Vincent 3557 3
407 XA XAVIER Amélie 47347 3
407 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 3
480 AR AABI Rachid 10308 2
480 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 2
480 AS ANDRIEUX Stephane 10056 2
480 AF ANGUILLA Franck 45492 2
480 AD ARMANT Daniel 2233 2
480 AM ARMANT Melanie 35307 2
480 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
480 BA BADIA Anas 46893 2
480 BC BAREGE Christophe 27110 2
480 BE BASTIDE Emmanuel 1298 2
480 BJ BAUCHET Jacques 3451 2
480 BG BAUDELOT Gabriel 27335 2
480 BG BECQ Gilles 10013 2
480 BT BEDUBOURG Thomas 32322 2
480 BS BEGUIN Sebastien 41934 2
480 BM BELAMY Marc 44924 2
480 BL BERGUIN Ludovic 5018 2
480 BD BERNARD David 19002 2
480 BF BERT Franck 3096 2
480 BT BEYDON Thibaut 47176 2
480 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
480 BC BISSET Corentin 24045 2
480 BQ BLANCHARDIE Quentin 45801 2
480 BS BLIN Stephane 32024 2
480 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
480 BL BOTREAU Laurent 10030 2
480 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
480 BF BOUE Fredéric 36797 2
480 BF BOULAY Félix 46422 2
480 BF BOULIC Francois 37450 2
480 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
480 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
480 BA BREANT Aurelie 23645 2
480 BA BRINI Ahmed 144982 2
480 BT BROQUE Thierry 4279 2
480 BT BRUNEAU Thierry 4079 2
480 BJ BUET Johnny 16349 2
480 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
480 BJ BUTON Joël 46881 2
480 CD CAMPION Didier 39520 2
480 CE CETIN Erdal 13031 2
480 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
480 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
480 CS CHESNE Stephane 8018 2
480 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
480 CA COLIN Alix 45570 2
480 CJ COMPAGNON Jerome 44258 2
480 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
480 CC COULAIS Christophe 48463 2
480 CB COURTIER Balthazar 1573 2
480 CE CREPIN Eric 3257 2
480 CM CYPRES Mathieu 20271 2
480 DR DA ROCHA Mario 5196 2
480 DS DA SILVA Daniel 13040 2
480 DS DA SILVA Patrick 16153 2
480 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
480 DL DANG Linh-lan 44801 2
480 DT DARAUX Thomas 16031 2
480 DF DEBORD Frederic 16993 2
480 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
480 DR DELUGEAU Romuald 37241 2
480 DP DEMONCHY Pierre 2066 2
480 DM DENOUX Maxime 42447 2
480 DM DESBARATS Michaël 7699 2
480 DF DESMAREST Fabien 48477 2
480 DG DESMOULINS Germain 48538 2
480 DC DOMENGE Clement 46808 2
480 DJ DRAN Julien 40923 2
480 DV DUBOIS Vincent 4967 2
480 DJ DUBUS Jason 9499 2
480 DP DUGALEIX Pascal 5021 2
480 DJ DUGAST Julien 4865 2
480 DC DUMET Christopher 44326 2
480 DJ DUMET Jean claude 44327 2
480 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
480 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
480 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
480 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
480 EJ EITO Jean-pierre 19035 2
480 EM ENOCK Mickael 5344 2
480 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
480 FT FAIDI Tarek 144954 2
480 FA FAIRIER Alain 2774 2
480 FG FAURIE Gilles 43307 2
480 FM FAUROUX Marie-emilie 46997 2
480 FA FORGET Arnaud 25658 2
480 FA FOUILLOUX Alexandre 32947 2
480 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
480 FF FRANCOIS Fabien 41674 2
480 FP FRELON Patrick 38993 2
480 GN GAILLARDOU Nathan 19205 2
480 GM GALEAZZI Majid 11555 2
480 GV GEAY Valentin 47872 2
480 GH GHALEM Hicham 48258 2
480 GS GHALEM Sidi 44775 2
480 GD GIRAULT Daniel 4345 2
480 GT GIRONA Tony 42973 2
480 GC GOUGET Celine 23622 2
480 GB GOUIRAND Benjamin 40143 2
480 GC GOULVEN Cedric 27275 2
480 GP GOURDOUX Pascal 10022 2
480 GA GUEZENOC Andre 27040 2
480 GH GUILLEY Hugues 41758 2
480 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
480 HF HANNEDOUCHE Franck 3423 2
480 HR HERVIEUX Richard 45711 2
480 HP HINGANT Pierrick 22082 2
480 HM HOCHET Maidi 47352 2
480 IL ILIM Lutfu 2465 2
480 JA JACQMIN Antoine 48328 2
480 JC JANAC Christophe 27329 2
480 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
480 KM KILOUNI Mustapha 48421 2
480 KP KUENTZ Pascal 22021 2
480 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
480 LF LAGATHU Frederic 27130 2
480 LC LAMBERT Christophe 23697 2
480 LM LAMBERT Mickael 16068 2
480 LC LANNOYE Christophe 40139 2
480 LM LAVANANT Marc 48103 2
480 LB LE BESNE Christian 23623 2
480 LM LE MORILLON Adrien 45009 2
480 LV LE VERGE Adrien 46450 2
480 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
480 LK LECLERC Kylian 44080 2
480 LA LECLERCQ Alexandre 31221 2
480 LN LEDUY Nicolas 45497 2
480 LP LEFEVRE Philippe 47349 2
480 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
480 LC LEMAIRE Cedric 46917 2
480 LF LEMORT Flavien 7460 2
480 LV LIETARD Valentin 46011 2
480 LD LOMBARD David 16035 2
480 LP LUSSON Patrick 25845 2
480 MF MACONNERIE Francky 8170 2
480 MG MAGNANI Gerard 5037 2
480 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
480 MV MALETIC Velizar 36655 2
480 MP MANIERE Philippe 5041 2
480 MG MARCHAND Gaby 40157 2
480 ML MARCOU Ludovic 1861 2
480 MC MARLIERE Christophe 46211 2
480 MP MARME Pierre-jean 8069 2
480 MF MARQUES Fernando 4385 2
480 MT MARTIN Theo 46262 2
480 MA MASTALIER Alexi 45265 2
480 MS MATEOS Sebastien 38220 2
480 MM MATHIAS Marcel 5103 2
480 MS MERILHOU Serge 5047 2
480 MW MEUNIER Willy 1153 2
480 MO MEZIL Olivier 25713 2
480 MC MILLON Cedric 10002 2
480 MJ MOAN Jeff 46971 2
480 ML MONDARY Ludovic 15094 2
480 MK MULLER Kelly 34714 2
480 NZ NADRI Zakaria 47564 2
480 NR NEIMY Reda 44983 2
480 NP NUVOLI Patrick 47315 2
480 PR PACAUD Raphael 46916 2
480 PJ PAILLER Jean-marc 27008 2
480 PG PATOUILLET Guillaume 7172 2
480 PP PAULHE Pierre 10015 2
480 PS PEARS Simon 48098 2
480 PM PEREIRA Michel 5504 2
480 PA PIAUD Amandine 45806 2
480 PE PICOT Eric 16688 2
480 PN PIET Nicolas 22464 2
480 PS PIROT Sebastien 28925 2
480 PR PLADYS Romain 10538 2
480 PC PLANCHON Christophe 41340 2
480 PX POLMARD Xavier 25102 2
480 PJ PONTDEME Jeremy 46483 2
480 PK PONTDEME Kevin 45923 2
480 PS PONTDEME Stephane 46482 2
480 PD POUPLIN David 4099 2
480 PL POUSSE Laurent 16895 2
480 PM PRERADOVIC Milovan 43746 2
480 PO PREVOST Olivier 19030 2
480 PS PUISEUX Sebastien 44290 2
480 RP RELET Philippe 1449 2
480 RM RENAULT Mickael 22026 2
480 RL RIVAULT-PINEAU Laurent 41456 2
480 RJ ROCHELLE Joseph 38439 2
480 RJ ROSA Jerome 32229 2
480 RM ROUBINET Mathieu 5219 2
480 RF ROUX Florent 43758 2
480 RN ROUX Nicolas 2181 2
480 RR ROUZES Renald 44603 2
480 RA RULFIN Angelique 48265 2
480 SS SABOURIN Sébastien 7 2
480 SG SALOU Gerard 27168 2
480 SC SANCHEZ Claire 46207 2
480 ST SCHNEIDER Theo 46635 2
480 SP SCOUARNEC Philippe 2176 2
480 SO SERRES Olivier 45724 2
480 SR SEVERIN Remi 45595 2
480 SJ SMET Jerome 3015 2
480 ST SOARES Timeo 46123 2
480 TF THOMAS Frederic 5073 2
480 TJ TOSCANO Jose 38460 2
480 TJ TOULLEC Jean-marc 27129 2
480 VH VERNON Hanh 1271 2
480 VA VIEIRA Arthur 45697 2
480 VV VILA VERDE Ezequiel 16053 2
480 VT VILLEMINOT Thomas 4583 2
480 VC VIOLLEAUD Coralie 36881 2
480 VJ VIRGA Joel 16267 2
480 ZF ZYWICA Frederic 23627 2
688 AA ADDARKAOUI Abdel aziz 46929 1
688 AA AL ABRACHE Safwan 46762 1
