Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : BEAUFILS Yannick avec 86 points — écart de 6 points sur LEMINOUX Sylvain.
BY
86 points · Licence 11988
Leader
2
LS
Licence 7491
80 pts
3
BD
Licence 46848
49 pts
4
DC
Licence 31027
48 pts
680
Classés
86
Pts leader
4
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP OPEN 680 joueurs
# Joueur Licence Points
1 BY BEAUFILS Yannick 11988 86
2 LS LEMINOUX Sylvain 7491 80
3 BD BEARNE Dean 46848 49
4 DC DHUIT Cédric 31027 48
4 MY MOBYN Yasser 7603 48
6 DJ DUQUESNOY Julien 3002 47
6 GC GENET Christophe 21002 47
8 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 42
8 SN SAGE Nicolas 32263 42
10 DC DUBOIS Clement 35075 39
10 FT FOUCAUT Thierry 2012 39
12 CA CRESPIN Arthur 43407 38
13 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 36
13 DM DE MARCO Fabien 15011 36
13 ET ENGELS Tony 11099 36
16 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 34
17 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 33
18 DP DANG Patrick 10852 32
19 EJ ERITEAU Julien 4081 31
20 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 30
21 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 29
21 HS HARSON Stephane 15638 29
21 LJ LABBE Johnny 25001 29
24 BJ BREUIL Julien 1290 28
24 PT PARMENTIER Teddy 42454 28
24 TL TRAN Lam 27016 28
24 VV VALEIX Vincent 2047 28
28 DJ DIAMY Julien 32078 27
28 MS MASSIAS Sonny 5007 27
28 MG MOINET Gaetan 11963 27
31 AD AURIAULT David 8024 26
31 BR BERLAND Romain 25158 26
31 CB CHATELAIS Baptiste 32252 26
31 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 26
31 ON OLLIVIER Nicolas 21009 26
31 TA TOSSER Adrien 16909 26
37 CJ CHAKIB Jihad 33051 25
37 CE CHRISTIDIS Elie 8012 25
37 DL DUHOURCQ Laurent 32026 25
37 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 25
37 MD MEURIN Didier 17136 25
37 PR PONSEELE Romain 9653 25
43 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 24
43 BA BABINOT Anthony 4018 24
43 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 24
43 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 24
43 MK MARLY Karl 2063 24
43 VA VAILLAND Alexandre 4015 24
43 VL VIOLETTE Ludovic 2013 24
50 AB AREIAS Bruno 2231 23
50 BB BREJON Bryan 4914 23
50 BL BUTRAUD Lucas 42090 23
50 CB CARRE Bruno 15056 23
50 GM GARCON Mickael 3716 23
50 JC JOLI Cyril 15112 23
50 MG MATUSIAK Gilles 3275 23
57 CJ CAMERON James 39508 22
57 GK GODEAU Kevin 24026 22
57 HS HERVET Sylvain 8074 22
57 LF LOSFELT Frederic 4249 22
57 MJ MASPEROT Julien 5273 22
57 PJ POPIELARZ Johann 3003 22
57 SG SOARES Georges 15007 22
64 CN CAMOUS Nicolas 27330 21
64 CO CARRE Olivier 15010 21
64 CL CHEVRIER Landry 14328 21
64 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
64 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 21
64 LL LE LAY Patrick 4167 21
64 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 21
64 MB MORVAN Bruno 43993 21
64 RN RENAC Nicolas 4002 21
64 RR RESSE Romain 15043 21
74 AV ANOUVONG Viengkham 5341 20
74 BD BERNARDEAU Damien 25012 20
74 BS BRACONNIER Simon 25151 20
74 CC CHABALIER Cedric 24009 20
74 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 20
74 GP GRESSIER Pascal 1480 20
74 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 20
74 LS LEMALE Sylvain 32010 20
74 PB POITEVIN Benjamin 1296 20
74 RL RESINES Lucas 32262 20
84 BP BOUCHON Patrick 15008 19
84 PL PIGEON Ludovic 15617 19
84 RL RENAULT Ludovic 7018 19
84 RJ ROCARD Jocelyn 4051 19
88 AR AUDIGUET Remi 26496 18
88 BJ BERTHOMé Jordy 15551 18
88 BR BORDELAIS Raphael 4549 18
88 BD BOURSEAUD David 15281 18
88 CR CHABRIER Romain 32334 18
88 CB CLOAREC Benoit 27015 18
88 CT COLIN Tony 45346 18
88 CC CREACH Calvin 43248 18
88 DF DUCHENE Frederic 8201 18
88 EE ERTUGRUL Erhan 13055 18
88 FA FERNANDES Alexis 35117 18
88 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 18
88 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 18
88 LS LECHAUDEL Severick 13042 18
88 LV LECONTE Vivien 32038 18
88 LP LONGUET Patrice 2186 18
88 MB MAHEAS Brieg 40392 18
88 RM ROBIN Mickael 35404 18
88 RB ROUIL Bastien 26384 18
88 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 18
88 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 18
109 BC BELLIER Corentin 24170 17
109 CS CANTARELLI Sebastien 5003 17
109 DG DESMET Gregory 11181 17
109 GE GUIBERT Erwan 41806 17
109 HT HERBAULT Tony 32040 17
109 HJ HERITEAU Jeremy 4623 17
109 HP HERNANDEZ Paul 40738 17
109 LC LAGANA Christophe 3611 17
109 MF MARTIN Florent 1025 17
109 PE PIERRET Evan 32282 17
119 AL AFYON Levent 37398 16
119 BO BABINOT Olivier 4022 16
119 BS BOUCLET Severine 3590 16
119 CL CARPENTIER Ludovic 30040 16
119 DC DUQUESNOY Cedric 3004 16
119 DX DURAND Xavier 32437 16
119 GJ GONZALEZ Julie 35109 16
119 LM LEFORT Mallory 4004 16
119 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 16
119 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 16
129 BT BOBIN Tony 1020 15
129 BA BOUNIF Amine 37517 15
129 BJ BOURNOT Julien 45559 15
129 DM DARRAS Michael 15003 15
129 EH ELAISSI Hachim 46085 15
129 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 15
129 LL LECOMTE Laurent 13009 15
129 LF LEVAL Fabrice 8008 15
129 PN PATEAU Noel 4168 15
129 PF PINTUS Franco 45732 15
129 SM SAHARI Mustapha 34111 15
129 SL SAUVAGET Loic 45088 15
129 SC SIMEURT Christopher 42993 15
142 BD BIBARD Damien 4071 14
142 CF COLLING Fabien 1023 14
142 CM COUTAGNE Maurice 3012 14
142 FO FLORENTIN Olivier 13033 14
142 FM FOURNIER Maxime 25468 14
142 HD HAVRET Donovan 3330 14
142 JB JOLLY Baptiste 43390 14
142 LJ LACHAUME Johanna 43624 14
142 LA LALAOUI Abdellah 45733 14
142 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 14
142 MC MOREAU Cyril 1516 14
142 MJ MULLER Jeremy 3184 14
142 PC PATEAU Corentin 32340 14
142 PF PICOT Fernand 4011 14
142 RJ ROGNE Julien 15211 14
142 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 14
142 SA SULTANI Alireza 7602 14
142 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 14
142 VB VICENTE Bryan 48071 14
161 BN BAHIDA Nafir 48070 13
161 BS BION Sebastien 5440 13
161 CS COEURJOLI Steven 42890 13
161 DN DAKHAMA Nidal 43163 13
161 FA FERNANDES Arthur 46844 13
161 FI FERNANDES Ilario 8033 13
161 FE FUNCK Eric 15164 13
161 HC HOUZIAUX Celine 3180 13
161 LJ LAJOIE Jonathan 37330 13
161 MV MOYER Vincent 40155 13
161 OG OGER Guy 41524 13
161 SG SARRAZYN Gabriel 45979 13
161 TE TARIS Emmanuel 15160 13
174 BD BONNIORD Dylan 36352 12
174 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 12
174 DC DAUSSEINS Christophe 10019 12
174 DF DROUIN Francois 6045 12
174 DG DUCROCQ Gael 17142 12
174 GC GADESAUDE Cecile 24918 12
174 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
174 HZ HU Zhenyuan 31946 12
174 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 12
174 MH MAHIDDINE Hichem 46354 12
174 MY MAURICE Yannick 20051 12
174 MS MORILLE Sebastien 4386 12
174 PO PAGLIERO Olivier 13011 12
174 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 12
174 PF PETITGENET Florian 13025 12
174 QC QUERTEMPS Cedric 17007 12
174 TY THIRION Yan 13008 12
191 AC ALLEMAND Cyril 44646 11
191 BH BORDAS Hugo 5016 11
191 DT DANG Thalie 47592 11
191 DP DANTIER Pierre 45056 11
191 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 11
191 HM HOUZIAUX Margaux 43445 11
191 LH LONGONI Herve 13262 11
191 MG METAYE Gianny 8067 11
191 OE OULLIER Eric 6424 11
191 PF PERELLI Fabrice 38002 11
191 PC PIECUCH Christophe 25014 11
191 RF RIZZI Fabio 48520 11
191 VM VIDAL Michael 15037 11
204 BA BILLEQUIN Anthony 32611 10
204 BC BONNEAUD Christophe 6116 10
204 CY CHOPIN Yoann 29089 10
204 DA DE ALMEIDA Steven 2857 10
204 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
204 JG JAILIN Geoffrey 25064 10
204 LB LE BEC Fabien 21763 10
204 LP LEVEQUE Pierrick 46125 10
204 PP PHELEP Patrick 27127 10
204 RD ROUSSEL David 3250 10
204 TA TURPIN Adrien 47455 10
215 BP BASLANT Pascal 6066 9
215 BD BOURHIS David 15121 9
215 BL BOUVIER Laurent 2075 9
215 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 9
215 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
215 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 9
215 DN DESMET Nicolas 11053 9
215 FT FONTAINE Thibault 2078 9
215 FY FRECHIN Yoann 17167 9
215 LT LEPREUX Thomas 11045 9
215 MS MATUSIAK Sylvain 3371 9
215 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
215 PW POMME Wilfrid 46080 9
215 RL RIFFLART Luc 47123 9
215 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
215 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
215 ST SIMON Thomas 23648 9
215 TS TESSIER Sebastien 4589 9
215 VS VINCENT Severine 15084 9
234 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 8
234 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 8
234 BA BIADI Amine 47392 8
234 CJ CASANOVA Julien 39737 8
234 CC CRESPIN Christelle 41397 8
234 DS DEFOSSE Stephane 22496 8
234 EK ECHHAM Kacim 5210 8
234 FM FOUCAUD Mathilde 4191 8
234 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 8
234 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 8
234 MM MERZOUK Mathias 43745 8
234 MS MOUCHARD Stephane 4445 8
234 NR NICOLAS Rudy 46056 8
234 PA PENAFIEL Aurelien 15064 8
234 PL PIGAULT Laurent 46904 8
234 RE RAMSARY Eddy 44255 8
234 RC RIFFLART Cindy 40570 8
234 RL RIFFLART Ludovic 3704 8
234 TC THOMAS Christophe 20002 8
234 TO TOUZEAU Olivier 4083 8
254 AM AZIZ Mohamed 45875 7
254 BM BECK Mickael 5367 7
254 BM BIGOTTEAU Marc 31542 7
254 BP BOUIN Patrice 44150 7
254 CL CHABRIER Luc 4166 7
254 CL CRESPIN Laurent 40528 7
254 DF DERRIEN Franck 2011 7
254 DJ DUVEAU Jean 1299 7
254 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
254 EK EL KHATTAB Younes 613 7
254 GG GILARDIT Guy 15029 7
254 HS HARAGHI Souhail 45680 7
254 HD HEROLT Daniel 10884 7
254 HH HOUARNER Herve 2273 7
254 LM LAURENT Matthieu 46665 7
254 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
254 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
254 MY MORGANT Yvon 38244 7
254 PB PINHO Brice 46175 7
254 PC PINTO Carlos 2131 7
254 PJ POUPAERT Jason 2145 7
254 RT ROBERT Thomas 34310 7
254 RA ROBIN Anthony 8910 7
254 RR RYBAK Raphael 15661 7
254 SC SIMON Christophe 15558 7
254 WE WILHELM Elodie 41643 7
254 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
281 AA AKTURK Abdurrahman 46708 6
281 AO ARRIM Omar 46730 6
281 BA BERG Axel 43866 6
281 BT BRETON Thibault 48068 6
281 CP CAZABONNE Patrice 44827 6
281 DR DA ROCHA Quentin 5202 6
281 DM DAMOUR Mathieu 48090 6
281 DI DAROCHA Ilan 43250 6
281 DD DEFEMME Dany 48329 6
281 FD FESSLER David 43001 6
281 FA FOURMAUT Annie 44030 6
281 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 6
281 GC GUILLEY Clement 41757 6
281 GJ GUITTON Jordan 48091 6
281 HG HONRAEDT Gaetan 11110 6
281 KD KERDREUX Damien 27581 6
281 LF LAURENT Fabien 46659 6
281 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 6
281 LO LIETARD Olivier 3705 6
281 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 6
281 MA MASTORGIO Anne 25412 6
281 MC MOUSNIER Clotilde 40147 6
281 QV QUESTEL Vincent 27003 6
281 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
281 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 6
281 TA TASSI Achraf 47266 6
281 TJ TURQUET Jonathan 3418 6
281 WJ WILLIAMS Jacques 46778 6
281 ZE ZOVKO Eric 4584 6
310 AX ALBOUY Xavier 2038 5
310 BH BEAL Herve 27328 5
310 BC BERNARD Christian 27349 5
310 BA BKIREJ Amine 46930 5
310 BJ BLANCHARD Jerome 43433 5
310 BC BOILY Christophe 15316 5
310 CM CHANDIOUX Maoris 43970 5
310 DM DARDENNES Mathieu 7109 5
310 EA EL ALLALI Rabie 34115 5
310 EN ENES Nelson 27420 5
310 EP ETHERIDGE Paul 5228 5
310 FE FLAHAUT Eric 23632 5
310 FD FOUCHER David 31307 5
310 HC HUPONT Clément 46846 5
310 JF JOLI Franck 15113 5
310 LR LAMANE Reda 40097 5
310 LP LANNAY Pascal 23611 5
310 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
310 LG LEROUDIER Gerald 6067 5
310 LS LONGONI Stephane 13134 5
310 LA LOURENCO Antonio 43430 5
310 MY METIFET Yvan 44970 5
310 MJ MONDIT Jerome 25623 5
310 NN NASRY Nassim 46322 5
310 PA PERELLI Agnes 41135 5
310 PM PERROT Matthias 46379 5
310 PB PINTO Bruno 37611 5
310 PI PINTO Ismael 2197 5
310 RJ ROACH Justin edward 36931 5
339 AP AMROUCHE Pascal 15048 4
339 AG ARNAUD Gregory 4684 4
339 BW BEAL William 41731 4
339 BR BERG Regis 13001 4
339 BE BERTAUX Eric 3504 4
339 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
339 BK BLANCHARD Kevin 33690 4
339 BC BONAMY Cyril 1359 4
339 BL BOURNOT Louka 40669 4
339 CA CARRE Alexandre 44847 4
339 CC CHANDIOUX Cedric 16105 4
339 CD CHEVALLET David 47284 4
339 CD CUFF Didier 27684 4
339 DG DOUSSIN Gaetan 1753 4
339 DC DUMAS Christophe 19046 4
339 EC EGRETEAUD Christophe 15053 4
339 FC FERRAND Cedric 23612 4
339 HG HAMARD Guillaume 31760 4
339 JJ JOSSE Joel 24038 4
339 LE L'HARIDON Eric 48348 4
339 LL LAVAULT Lionel 8027 4
339 LC LE COZ Thierry 27010 4
339 LN LE NY Pascal 48318 4
339 MX MANIERE Xavier 45750 4
339 MB MAYTRAUD Benjamin 33544 4
339 NT NICOLAS Thierry 34023 4
339 PL PAJOT Ludovic 1390 4
339 PC PERTUIT Christian 5131 4
339 PD PIERRET David 29591 4
339 PF PLANQUE Fabrice 2933 4
339 PE PLISSON Emilien 47594 4
339 PC PREVOTS Cyril 23640 4
339 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
339 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
339 RF RAZANANY Fabiola 41067 4
339 RX RICHARD Xavier 27485 4
339 RJ ROY Julien 36589 4
339 TN TULASNE Nicolas 8068 4
339 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 4
378 AD AGUSHI Dini 2412 3
378 AF ARIAS Firmin 6006 3
378 AM AUDEBRAND Michael 37642 3
378 BD BABINOT David 4023 3
378 BS BAC Sebastien 2149 3
378 BN BALLANGER Noel 43631 3
378 BJ BANNIER Julien 39925 3
378 BJ BENONI John 34009 3
378 BN BERNARD Nicolas 15067 3
378 BD BIAUJAUD David 19170 3
378 BC BILLAT Clement 34953 3
378 BM BOBIER Mathias 45722 3
378 BN BONNEAU Nicolas 47480 3
378 BQ BOSSU Quentin 32583 3
378 BL BOURGEOIS Laurent 18022 3
378 CD COSTA DUARTE Victoria 43162 3
378 CL CREACH Ludovic 27017 3
378 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 3
378 DS DA SILVA Hugo 43712 3
378 DJ DABRIGEON Jean-luc 10003 3
378 DJ DANDOY Johan 37054 3
378 DE DEMARLE Eloise 46202 3
378 DF DEPRET Francois 3954 3
378 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
378 EL EARDLEY Lewis 22089 3
378 EC EGRETEAUD Camille 45604 3
378 FP FARIA Philippe 15319 3
378 FJ FAUROUX Julien 34963 3
378 GM GABRIEL Martial 41923 3
378 GF GELIN Franck 22030 3
378 GA GILLES Andy 3376 3
378 GS GODARD Sophie 41090 3
378 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
378 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
378 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
378 IT IMBERTIE Thierry 5013 3
378 JJ JOUAULT Jacques 48151 3
378 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
378 LE LAVELLE Eric 48124 3
378 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
378 LR LE ROY Yanis 48306 3
378 LC LEBON Cedric 22022 3
378 MP MALASSIS Philippe 2065 3
378 MM MALETIC Milorad 45420 3
378 MN MARIAZ Nicolas 42164 3
378 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
378 MS MICHAUD Stephane 41117 3
378 MA MOUVIELLE Antony 3761 3
378 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 3
378 PP PEAUDEAU Philippe 4172 3
378 PJ PECHER Jessy 40083 3
378 PJ PINTO Jordan 40892 3
378 PN POIRIER Nicolas 45856 3
378 PS POTEL Stephane 10057 3
378 RY RABAEY Yannick 5266 3
378 RT RATIER Thomas 46142 3
378 RT RENAUD Thierry 40722 3
378 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
378 SC SEDINSKI Christophe 39949 3
378 TA TERRET Alexis 41020 3
378 TA TESSIER Aurelien 4582 3
378 TT TESSIER Timothe 45718 3
378 TS THORBURN Steve 5530 3
378 TT TURQUET Tony 21714 3
378 VM VANDENBOSSCHE Michael 1872 3
378 XA XAVIER Amélie 47347 3
378 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 3
445 AR AABI Rachid 10308 2
445 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 2
445 AS ANDRIEUX Stephane 10056 2
445 AF ANGUILLA Franck 45492 2
445 AD ARMANT Daniel 2233 2
445 AM ARMANT Melanie 35307 2
445 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
445 BA BADIA Anas 46893 2
445 BC BARBERON Clement 44363 2
445 BC BAREGE Christophe 27110 2
445 BE BASTIDE Emmanuel 1298 2
445 BG BAUDELOT Gabriel 27335 2
445 BG BECQ Gilles 10013 2
445 BT BEDUBOURG Thomas 32322 2
445 BL BERGUIN Ludovic 5018 2
445 BD BERNARD David 19002 2
445 BF BERT Franck 3096 2
445 BT BEYDON Thibaut 47176 2
445 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
445 BC BISSET Corentin 24045 2
445 BQ BLANCHARDIE Quentin 45801 2
445 BS BLIN Stephane 32024 2
445 BT BOBIN Tiffany 47277 2
445 BS BOCAHUT Samuel 8025 2
445 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
445 BL BOTREAU Laurent 10030 2
445 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
445 BF BOUE Fredéric 36797 2
445 BF BOULAY Félix 46422 2
445 BF BOULIC Francois 37450 2
445 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
445 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
445 BA BREANT Aurelie 23645 2
445 BA BRINI Ahmed 144982 2
445 BJ BUET Johnny 16349 2
445 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
445 CD CAMPION Didier 39520 2
445 CE CETIN Erdal 13031 2
445 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
445 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
445 CS CHESNE Stephane 8018 2
445 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
445 CA COLIN Alix 45570 2
445 CJ COMPAGNON Jerome 44258 2
445 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
445 CB COURTIER Balthazar 1573 2
445 CE CREPIN Eric 3257 2
445 CM CYPRES Mathieu 20271 2
445 DR DA ROCHA Mario 5196 2
445 DS DA SILVA Daniel 13040 2
445 DS DA SILVA Nicolas 46321 2
445 DS DA SILVA Patrick 16153 2
445 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
445 DL DANG Linh-lan 44801 2
445 DT DARAUX Thomas 16031 2
445 DF DEBORD Frederic 16993 2
445 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
445 DP DEMONCHY Pierre 2066 2
445 DM DENOUX Maxime 42447 2
445 DM DESBARATS Michaël 7699 2
445 DF DESMAREST Fabien 48477 2
445 DG DESMOULINS Germain 48538 2
445 DS DEZE Simon 8802 2
445 DC DOMENGE Clement 46808 2
445 DJ DRAN Julien 40923 2
445 DM DUBART Mickael 3622 2
445 DJ DUBUS Jason 9499 2
445 DP DUGALEIX Pascal 5021 2
445 DC DUMET Christopher 44326 2
445 DJ DUMET Jean claude 44327 2
445 DM DUMONT Melina 47456 2
445 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
445 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
445 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
445 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
445 EJ EITO Jean-pierre 19035 2
445 EM ENOCK Mickael 5344 2
445 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
445 FT FAIDI Tarek 144954 2
445 FA FAIRIER Alain 2774 2
445 FG FAURIE Gilles 43307 2
445 FM FAUROUX Marie-emilie 46997 2
445 FA FORGET Arnaud 25658 2
445 FA FOUILLOUX Alexandre 32947 2
445 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
445 FF FRANCOIS Fabien 41674 2
445 FP FRELON Patrick 38993 2
445 GN GAILLARDOU Nathan 19205 2
445 GM GALEAZZI Majid 11555 2
445 GV GEAY Valentin 47872 2
445 GH GHALEM Hicham 48258 2
445 GS GHALEM Sidi 44775 2
445 GC GOUGET Celine 23622 2
445 GB GOUIRAND Benjamin 40143 2
445 GC GOULVEN Cedric 27275 2
445 GP GOURDOUX Pascal 10022 2
445 GQ GREGAM Quentin 41667 2
445 GA GUEZENOC Andre 27040 2
445 GS GUICHARD Sylvain 39541 2
445 GH GUILLEY Hugues 41758 2
445 GK GUION Kevin 43348 2
445 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
445 HF HANNEDOUCHE Franck 3423 2
445 HK HEPCANLAR Kenan 15111 2
445 HR HERVIEUX Richard 45711 2
445 HP HINGANT Pierrick 22082 2
445 HM HOCHET Maidi 47352 2
445 IL ILIM Lutfu 2465 2
445 JA JACQMIN Antoine 48328 2
445 JC JANAC Christophe 27329 2
445 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
445 KP KUENTZ Pascal 22021 2
445 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
445 LF LAGATHU Frederic 27130 2
445 LC LAMBERT Christophe 23697 2
445 LM LAMBERT Mickael 16068 2
445 LC LANNOYE Christophe 40139 2
445 LM LAVANANT Marc 48103 2
445 LB LE BESNE Christian 23623 2
445 LV LE VERGE Adrien 46450 2
445 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
445 LK LECLERC Kylian 44080 2
445 LN LEDUY Nicolas 45497 2
445 LP LEFEVRE Philippe 47349 2
445 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
445 LC LEMAIRE Cedric 46917 2
445 LF LEMORT Flavien 7460 2
445 LV LIETARD Valentin 46011 2
445 LD LOMBARD David 16035 2
445 LP LUSSON Patrick 25845 2
445 MF MACONNERIE Francky 8170 2
445 MG MAGNANI Gerard 5037 2
445 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
445 MV MALETIC Velizar 36655 2
445 MP MANIERE Philippe 5041 2
445 MG MARCHAND Gaby 40157 2
445 ML MARCOU Ludovic 1861 2
445 MC MARLIERE Christophe 46211 2
445 MP MARME Pierre-jean 8069 2
445 MS MARY Sébastien 46236 2
445 MA MASTALIER Alexi 45265 2
445 MS MATEOS Sebastien 38220 2
445 MM MATHIAS Marcel 5103 2
445 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 2
445 MS MERILHOU Serge 5047 2
445 MW MEUNIER Willy 1153 2
445 MO MEZIL Olivier 25713 2
445 MC MILLON Cedric 10002 2
445 MJ MOAN Jeff 46971 2
445 ML MONDARY Ludovic 15094 2
445 MK MULLER Kelly 34714 2
445 NZ NADRI Zakaria 47564 2
445 NR NEIMY Reda 44983 2
445 NP NUVOLI Patrick 47315 2
445 PJ PAILLER Jean-marc 27008 2
445 PG PATOUILLET Guillaume 7172 2
445 PS PEARS Simon 48098 2
445 PM PEREIRA Michel 5504 2
445 PA PIAUD Amandine 45806 2
445 PE PICOT Eric 16688 2
445 PS PIROT Sebastien 28925 2
445 PR PLADYS Romain 10538 2
445 PC PLANCHON Christophe 41340 2
445 PX POLMARD Xavier 25102 2
445 PJ PONTDEME Jeremy 46483 2
445 PK PONTDEME Kevin 45923 2
445 PS PONTDEME Stephane 46482 2
445 PD POUPLIN David 4099 2
445 PL POUSSE Laurent 16895 2
445 PM PRERADOVIC Milovan 43746 2
445 PO PREVOST Olivier 19030 2
445 PS PUISEUX Sebastien 44290 2
445 RM RENAULT Mickael 22026 2
445 RL RIVAULT-PINEAU Laurent 41456 2
445 RR ROBINEAU Richard 47603 2
445 RJ ROCHELLE Joseph 38439 2
445 RJ ROSA Jerome 32229 2
445 RM ROUBINET Mathieu 5219 2
445 RF ROUX Florent 43758 2
445 RN ROUX Nicolas 2181 2
445 RR ROUZES Renald 44603 2
445 RA RULFIN Angelique 48265 2
445 SS SABOURIN Sébastien 7 2
445 SG SALOU Gerard 27168 2
445 SC SANCHEZ Claire 46207 2
445 ST SCHNEIDER Theo 46635 2
445 SP SCOUARNEC Philippe 2176 2
445 SO SERRES Olivier 45724 2
445 SR SEVERIN Remi 45595 2
445 ST SOARES Timeo 46123 2
445 TF THOMAS Frederic 5073 2
445 TJ TOSCANO Jose 38460 2
445 TJ TOULLEC Jean-marc 27129 2
445 VH VERNON Hanh 1271 2
445 VV VILA VERDE Ezequiel 16053 2
445 VC VIOLLEAUD Coralie 36881 2
445 VJ VIRGA Joel 16267 2
445 ZF ZYWICA Frederic 23627 2
643 AA ADDARKAOUI Abdel aziz 46929 1
643 AA AINACHI Adnane 47207 1
643 AA AL ABRACHE Safwan 46762 1
643 AH ANDREAZZA Herve 40521 1
643 BM BARRAU Marie pierre 44333 1
643 BO BASTIER Olivier 25721 1
643 BS BRONDY Shirlay 1070 1
643 CW CHADEFFAUD Willy 41541 1
643 CD COSTA DUARTE Victor 38434 1
643 DP DELOHEN Paul 47076 1
643 DK DUGUE Katia 47863 1
643 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 1
643 DP DURAND Patrice 25614 1
643 DA DURIEZ Aurore 47428 1
643 DS DURIEZ Sebastien 34944 1
643 GE GELIQUOT Eric 31005 1
643 GP GRATAIS Pascal 2060 1
643 LS LASBRAUNIAS Samuel 46365 1
643 LL LAUTHIER Laurence 10278 1
643 LJ LEAO Jean-claude 2632 1
643 LK LEFEVRE Kevin 32241 1
643 LT LONGUET Théo 45511 1
643 ME MAHERAULT Etienne 29546 1
643 MA MAHLMANN Alexandre 36596 1
643 MP MAITINARA Patrice 8166 1
643 MC MANGILI Christophe 31021 1
643 MJ MATHON Jerome 32059 1
643 MC MAZQUIAIN Cecile 35653 1
643 MJ MICHELUZZI Johnny 34915 1
643 ND NISOL Dominique 24033 1
643 PI PERTUIT Isabelle 37211 1
643 RS RAZAFIMANANTSOA Steeve 45695 1
643 RJ REBIERE Jean-francois 37772 1
643 RA ROSA Aurelien 32230 1
643 SK SALVINO Killian 43532 1
643 SS SERRAR Saad 47563 1
643 SA SEVERE Arnaud 10054 1
643 VL VIGNAUD Lisa 45861 1