Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 0R/65 | 22 |
Finaliste | DIONET Fréderic | 25295 | 0R/65 | 18 |
1/2 Fina | AMIAUD Florian | 4248 | 0R/000 | 14 |
1/2 Fina | VITON Pierrick | 25083 | 0R/65 | 14 |
1/4 Fina | FERNANDES Alexis | 35117 | 0R/000 | 10 |
1/4 Fina | RAIWET Julien | 1003 | 0R/33 | 10 |
1/4 Fina | SANTRAINE Cedric | 3001 | 0R/65 | 10 |
1/4 Fina | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 0R/65 | 10 |
1/8 Fina | CHEVRIER Landry | 14328 | 0R/33 | 8 |
1/8 Fina | DRYGLAS Jonathan | 3328 | 0R/65 | 8 |
1/8 Fina | DUMONT Quentin | 32311 | 0R/65 | 8 |
1/8 Fina | GAVORY Elie | 3027 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 0R/33 | 8 |
1/8 Fina | LEMALE Sylvain | 32010 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | MARCHESSEAU Xavier | 1493 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | STUBLEY Marc | 4473 | 0R/000 | 8 |
1/16 Fina | ENGELS Tony | 11099 | 0R/65 | 7 |
1/16 Fina | GAUDREAUX Julien | 3366 | 1R/15 | 7 |
1/16 Fina | LUCAS Jerome | 3018 | 0R/33 | 7 |
1/16 Fina | PICOT Fernand | 4011 | 0R/000 | 7 |
1/16 Fina | RENOUX Julien | 8003 | 0R/000 | 7 |
Notifications
OK
Non Merci