● Grand Prix — Saison en cours
Classement Grand Prix — Saison 2026 / 2027
Podium · Vivy, 12 sept.🏆 KLINKA Alexis
🥈 FinalisteTC
THEBEAULT Christophe
THEBEAULT Christophe🥉 Demi-finalisteBK
BALLON Killian
BALLON Killian🥉 Demi-finalisteLN
LARROQUERE Nicolas
LARROQUERE NicolasFaits marquantsPlus large victoire 7–0 · 74 fermes
🎯
Plus large victoire
7–0
BALLON Killian contre DIONET Frédéric🔥
Plus de fermes en un match
6 fermes
LARROQUERE Nicolas💥
Roi des fermes
9 fermes
LARROQUERE Nicolas🏆
Plus de victoires
4 matchs gagnés
KLINKA Alexis⚖️
Suspense
2 matchs
décidés à la dernière manche sur 23💡
Le saviez-vous
247 manches
jouées en 23 matchs, soit 10,7 par matchLes étapes de la saison1 étape jouée sur 10 · prochaine : Neuville-de-Poitou (31 oct.)
31 oct. · J-10NEUVILLE-DE-POITOU24 / 24 inscrits
12 déc.AUCHY-LES-MINES20 / 24 inscrits
30 janv.AUTUN20 / 24 inscrits
13 févr.PLOUNEVEZEL20 / 24 inscrits
27 févr.ST POL SUR TERNOISE20 / 24 inscrits
28 marsMORIGNY-CHAMPIGNY20 / 24 inscrits
17 avrilST ASTIER20 / 24 inscrits
1 maiVENANSAULT20 / 24 inscrits
22 maiJONZAC20 / 24 inscrits
Classement Grand Prix
24 joueurs
| Rang | Joueur | ID | Total | Pts GP | Fermes | GP joués | Vainq | Final | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32308 | 36,0 | 32,0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 32005 | 27,0 | 25,0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15002 | 23,5 | 19,0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38536 | 23,0 | 19,0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8003 | 16,5 | 14,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 45945 | 15,0 | 14,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 32311 | 14,5 | 14,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 15040 | 14,5 | 14,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 7603 | 13,0 | 10,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 10852 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 21002 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 7491 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 32406 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 32042 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 25295 | 11,0 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 31006 | 10,5 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 2014 | 8,5 | 7,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 15011 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 31027 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 15001 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 37763 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 13003 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 2013 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 43407 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fermes : nombre de fermes réalisées sur les Grands Prix de la saison. Chaque ferme rapporte 0,5 point, compté dans le Total (Total = Pts GP + 0,5 × Fermes).
