Résultats officiels
Grand Prix
GRAND PRIX - BILLARD SENSATION
Victoire de KLINKA Alexis avec 32 pts
— écart de 7 pts sur THEBEAULT Christophe.
2
25 pts
3
19 pts
4
19 pts
24
Classés
32
Pts leader
10
Pts médian
7
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteKLINKA Alexis 4 V · THEBEAULT Christophe 3 V – 1 D
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat LEMINOUX Sylvain 7-3 1 ferme
- 1/4 de finalebat DUMONT Quentin 7-1 4 fermes
- 1/2 finalebat LARROQUERE Nicolas 7-2 2 fermes
- Finalebat THEBEAULT Christophe 7-6 1 ferme
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat MOBYN Yasser 7-5 2 fermes
- 1/4 de finalebat MAGNANT Tony 7-2 1 ferme
- 1/2 finalebat BALLON Killian 7-0
- Finalebattu par KLINKA Alexis 6-7 1 ferme
Classement
24 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32308 | 0R/097 | 32 | 8 | |
| 2 | 32005 | 0R/097 | 25 | 4 | |
| 3 | 38536 | 0R/097 | 19 | 8 | |
| 3 | 15002 | 0R/097 | 19 | 9 | |
| 5 | 32311 | 0R/097 | 14 | 1 | |
| 5 | 45945 | 0R/097 | 14 | 2 | |
| 5 | 15040 | 0R/097 | 14 | 1 | |
| 5 | 8003 | 0R/097 | 14 | 5 | |
| 9 | 10852 | 0R/033 | 10 | 3 | |
| 9 | 25295 | 0R/065 | 10 | 2 | |
| 9 | 31006 | 0R/097 | 10 | 1 | |
| 9 | 21002 | 0R/033 | 10 | 3 | |
| 9 | 7491 | 0R/065 | 10 | 3 | |
| 9 | 7603 | 0R | 10 | 6 | |
| 9 | 32406 | 0R/065 | 10 | 3 | |
| 9 | 32042 | 0R/097 | 10 | 3 | |
| 17 | 37763 | 0R/033 | 7 | 1 | |
| 17 | — | 0R/033 | 7 | 0 | |
| 17 | 15011 | 0R | 7 | 2 | |
| 17 | 31027 | 0R | 7 | 2 | |
| 17 | 15001 | 0R/033 | 7 | 2 | |
| 17 | 2014 | 0R/033 | 7 | 3 | |
| 17 | 13003 | 0R/065 | 7 | 1 | |
| 17 | 2013 | 0R | 7 | 1 |
























