Classement
TOP FÉMININ
Saison 2025 / 2026
Leader : GADESAUDE Cecile avec 57 points
.
Leader
2
57 pts
3
47 pts
4
46 pts
Podium · Jonzac, 23 mai🏆 GADESAUDE Cecile
Faits marquantsPlus large victoire 4–0 · 4 fermes
🎯
Plus large victoire
4–0
HOUZIAUX Celine contre DOUSSIN Laura🔥
Plus de fermes en un match
1 ferme
MISPOULET Karine💥
Roi des fermes
2 fermes
MOUSNIER Clotilde🏆
Plus de victoires
16 matchs gagnés
GADESAUDE Cecile⚖️
Suspense
24 matchs
décidés à la dernière manche sur 107💡
Le saviez-vous
580 manches
jouées en 107 matchs, soit 5,4 par matchLes étapes de la saison9 étapes jouées sur 10
21 févr.ST POL SUR TERNOISE
86
Classées
57
Pts leader
6
Pts médian
Classement TOP FÉMININ
86 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24918 | 57 | 5 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 12 part. | |
| 2 | 3590 | 57 | 2 V · 0 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 16 part. | |
| 3 | 43445 | 47 | 0 V · 1 F · 2 1/2 · 3 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 16 part. | |
| 4 | 3180 | 46 | 0 V · 0 F · 3 1/2 · 2 1/4 · 2 1/8 · 2 1/16 · 18 part. | |
| 5 | 43624 | 45 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 16 part. | |
| 6 | 35109 | 42 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 13 part. | |
| 7 | 15084 | 37 | 1 V · 1 F · 2 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 9 part. | |
| 8 | 47592 | 36 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 5 1/8 · 3 1/16 · 16 part. | |
| 9 | 40570 | 36 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 5 1/8 · 0 1/16 · 14 part. | |
| 10 | 40147 | 34 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 11 part. | |
| 11 | 41397 | 30 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 3 1/8 · 2 1/16 · 12 part. | |
| 12 | 4191 | 27 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 8 part. | |
| 13 | 25412 | 21 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 2 1/16 · 8 part. | |
| 14 | 47277 | 21 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 3 1/8 · 2 1/16 · 8 part. | |
| 15 | 44030 | 20 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 8 part. | |
| 16 | 3910 | 18 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 2 1/8 · 1 1/16 · 7 part. | |
| 17 | 41067 | 17 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 6 part. | |
| 18 | 46202 | 17 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 6 part. | |
| 19 | 29480 | 16 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 5 part. | |
| 20 | 47488 | 14 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 5 part. | |
| 21 | 23622 | 13 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 22 | 39060 | 13 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 4 part. | |
| 23 | 41090 | 13 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 5 part. | |
| 24 | 36881 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 25 | 41643 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 6 part. | |
| 26 | 47456 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 3 1/16 · 6 part. | |
| 27 | 34714 | 11 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 28 | 45604 | 11 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 29 | 44217 | 10 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 30 | 43162 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 31 | 41135 | 10 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 5 part. | |
| 32 | 46207 | 10 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 3 1/16 · 5 part. | |
| 33 | 47352 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 34 | 45806 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 4 part. | |
| 35 | 45861 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 36 | 1048 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 37 | 35307 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 38 | 7106 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 39 | 47347 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 40 | 33482 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 2 1/16 · 3 part. | |
| 41 | 5112 | 6 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 42 | 35653 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 43 | 46997 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 43 | 48265 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 45 | 99 | 5 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 46 | 10278 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 47 | 48069 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 47 | 48099 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 49 | 44801 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 49 | 47413 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 51 | 47863 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 52 | 1070 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. | |
| 53 | 5194 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 53 | 44243 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 55 | 47428 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 55 | 37211 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 57 | 46799 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 57 | 48356 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 59 | 44333 | 3 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 60 | 37175 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 37107 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 48521 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 42853 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 47303 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 11887 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 47309 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 60 | 42659 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 47501 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 46063 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 8196 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 40813 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 44107 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 48516 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 37577 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 46161 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 22443 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 4998 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 43939 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 47535 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 47602 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 32434 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 68 | 48461 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 83 | 23645 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 83 | 45029 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 85 | 46151 | 1 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 85 | 44252 | 1 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |

































