Classement
TOP FÉMININ
Saison 2024 / 2025
Leader : CRUZ Karine avec 50 points
— écart de 16 points sur GONZALEZ Julie.
CK
Leader
2
GJ
34 pts
3
BS
29 pts
4
FM
27 pts
34
Classées
50
Pts leader
4
Pts médian
16
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
34 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 15012 | 50 | 4 V · 0 F · 0 1/2 · 4 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 10 part. |
| 2 | GJ | 35109 | 34 | 0 V · 5 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 8 part. |
| 3 | BS | 3590 | 29 | 1 V · 1 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 4 | FM | 4191 | 27 | 2 V · 1 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 5 | VS | 15084 | 27 | 0 V · 2 F · 2 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 6 | GC | 24918 | 16 | 1 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 6 | GL | 29480 | 16 | 1 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 8 | HM | 43445 | 16 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 4 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 9 | GC | 23622 | 15 | 1 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 10 | LJ | 43624 | 11 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 11 | VL | 45861 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 12 | KV | 44985 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 12 | MI | 2086 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | DE | 46202 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | BS | 1070 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | BM | 25011 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | CN | 47165 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | CB | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | CC | 41397 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | HC | 3180 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | HP | 46753 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | RF | 41067 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | BT | 47277 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | CA | 37107 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | FA | 44030 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | GS | 41090 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | GK | 15082 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | LV | 22443 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | MA | 25412 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | PS | 24777 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | RC | 40570 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | SA | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | VW | 3910 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 23 | VC | 36881 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |


































