Classement
TOP FÉMININ
Saison 2024 / 2025
Leader : CRUZ Karine avec 50 points
— écart de 16 points sur GONZALEZ Julie.
2
GJ 34 pts
3
BS 29 pts
4
FM 27 pts
34
Classées
50
Pts leader
4
Pts médian
16
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
34 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CK | 15012 | 50 |
| 2 | GJ | 35109 | 34 |
| 3 | BS | 3590 | 29 |
| 4 | FM | 4191 | 27 |
| 4 | VS | 15084 | 27 |
| 6 | GC | 24918 | 16 |
| 6 | GL | 29480 | 16 |
| 6 | HM | 43445 | 16 |
| 9 | GC | 23622 | 15 |
| 10 | LJ | 43624 | 11 |
| 11 | VL | 45861 | 9 |
| 12 | KV | 44985 | 7 |
| 12 | MI | 2086 | 7 |
| 14 | DE | 46202 | 6 |
| 15 | BS | 1070 | 5 |
| 16 | BM | 25011 | 4 |
| 16 | CN | 47165 | 4 |
| 16 | CB | 11157 | 4 |
| 16 | CC | 41397 | 4 |
| 16 | HC | 3180 | 4 |
| 16 | HP | 46753 | 4 |
| 16 | RF | 41067 | 4 |
| 23 | BT | 47277 | 3 |
| 23 | CA | 37107 | 3 |
| 23 | FA | 44030 | 3 |
| 23 | GS | 41090 | 3 |
| 23 | GK | 15082 | 3 |
| 23 | LV | 22443 | 3 |
| 23 | MA | 25412 | 3 |
| 23 | PS | 24777 | 3 |
| 23 | RC | 40570 | 3 |
| 23 | SA | 41491 | 3 |
| 23 | VW | 3910 | 3 |
| 23 | VC | 36881 | 3 |


































