Classement
TOP FÉMININ
Saison 2022 / 2023
Leader : CARNEIRO Emilie avec 34 points
— écart de 1 point sur GONZALEZ Julie.
CE
Leader
2
GJ
33 pts
3
LO
31 pts
4
FM
27 pts
38
Classées
34
Pts leader
5
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
38 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | 32361 | 34 | 3 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 2 | GJ | 35109 | 33 | 1 V · 2 F · 3 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 3 | LO | 46139 | 31 | 2 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 5 part. |
| 4 | FM | 4191 | 27 | 1 V · 0 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 5 | LM | 14300 | 25 | 1 V · 1 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 5 part. |
| 6 | CG | 44161 | 18 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 7 | RJ | 17738 | 15 | 1 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 8 | VW | 3910 | 14 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 9 | OV | 45833 | 12 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 10 | BM | 25011 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 10 | MA | 25412 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 12 | KV | 44985 | 9 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 13 | HC | 3180 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 14 | LA | 43325 | 8 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | CC | 45198 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | CC | 41397 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | CY | 44945 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | LJ | 43624 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 19 | GL | 29480 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 20 | VS | 15084 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | MC | 3044 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | MM | 4998 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | QL | 4875 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | TA | 39340 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | VR | 2029 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | AM | 35307 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | CR | 42772 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | CB | 11157 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | CM | 37079 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | DL | 39060 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | LL | 46718 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | LA | 3443 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | MC | 43521 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | MA | 44344 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | SA | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | TA | 27180 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 26 | WE | 46225 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 38 | BS | 15023 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |






































