Classement
TOP FÉMININ
Saison 2021 / 2022
Leader : GONZALEZ Julie avec 41 points
— écart de 5 points sur CARDONA Caroline.
Leader
2
36 pts
3
29 pts
4
26 pts
Podium · Saint-James, 21 mai🏆 CRUZ Karine
Les étapes de la saison10 étapes jouées sur 11
24 avrilAVRAINVILLE
42
Classées
41
Pts leader
3
Pts médian
5
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35109 | 41 | 2 V · 2 F · 3 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 8 part. | |
| 2 | 41532 | 36 | 4 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. | |
| 3 | 44161 | 29 | 0 V · 3 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. | |
| 4 | 15012 | 26 | 2 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 5 | 41397 | 15 | 0 V · 0 F · 3 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 6 | 43325 | 14 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 7 | 3180 | 12 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 8 | 1048 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 9 | 44945 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 9 | 25412 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 11 | 25011 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 11 | 32361 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 13 | 3443 | 8 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 39340 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 15 | 42772 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 16 | 4191 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 16 | 2029 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 28106 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 25382 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 14300 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 35307 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 37331 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 3590 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 45459 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 15178 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 5118 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 45997 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 44871 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 43903 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 8196 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 37577 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 44985 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 22443 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 3455 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 4998 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 44344 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 43278 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 40570 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 42496 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 3910 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
























