Classement
TOP FÉMININ
Saison 2021 / 2022
Leader : GONZALEZ Julie avec 41 points
— écart de 5 points sur CARDONA Caroline.
2
CC 36 pts
3
CG 29 pts
4
CK 26 pts
42
Classées
41
Pts leader
3
Pts médian
5
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GJ | 35109 | 41 |
| 2 | CC | 41532 | 36 |
| 3 | CG | 44161 | 29 |
| 4 | CK | 15012 | 26 |
| 5 | CC | 41397 | 15 |
| 6 | LA | 43325 | 14 |
| 7 | HC | 3180 | 12 |
| 8 | MG | 1048 | 10 |
| 9 | CY | 44945 | 9 |
| 9 | MA | 25412 | 9 |
| 11 | BM | 25011 | 8 |
| 11 | CE | 32361 | 8 |
| 11 | LA | 3443 | 8 |
| 14 | TA | 39340 | 7 |
| 15 | CR | 42772 | 6 |
| 16 | FM | 4191 | 5 |
| 16 | VR | 2029 | 5 |
| 18 | AV | 25382 | 4 |
| 18 | CB | 11157 | 4 |
| 18 | DC | 28106 | 4 |
| 18 | LM | 14300 | 4 |
| 22 | AM | 35307 | 3 |
| 22 | AM | 37331 | 3 |
| 22 | BS | 3590 | 3 |
| 22 | BN | 45459 | 3 |
| 22 | CS | 15178 | 3 |
| 22 | CL | 5118 | 3 |
| 22 | DE | 45997 | 3 |
| 22 | DL | 44871 | 3 |
| 22 | DL | 43903 | 3 |
| 22 | EM | 8196 | 3 |
| 22 | HM | 37577 | 3 |
| 22 | KV | 44985 | 3 |
| 22 | LV | 22443 | 3 |
| 22 | LM | 3455 | 3 |
| 22 | MM | 4998 | 3 |
| 22 | MA | 44344 | 3 |
| 22 | ML | 43278 | 3 |
| 22 | RC | 40570 | 3 |
| 22 | SH | 42496 | 3 |
| 22 | SA | 41491 | 3 |
| 22 | VW | 3910 | 3 |










































