Classement
TOP FÉMININ
Saison 2021 / 2022
Leader : GONZALEZ Julie avec 41 points
— écart de 5 points sur CARDONA Caroline.
GJ
Leader
2
CC
36 pts
3
CG
29 pts
4
CK
26 pts
42
Classées
41
Pts leader
3
Pts médian
5
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ | 35109 | 41 | 2 V · 2 F · 3 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 8 part. |
| 2 | CC | 41532 | 36 | 4 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 3 | CG | 44161 | 29 | 0 V · 3 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 4 | CK | 15012 | 26 | 2 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 5 | CC | 41397 | 15 | 0 V · 0 F · 3 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 6 | LA | 43325 | 14 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 7 | HC | 3180 | 12 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 8 | MG | 1048 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 9 | CY | 44945 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 9 | MA | 25412 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 11 | BM | 25011 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 11 | CE | 32361 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 13 | LA | 3443 | 8 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | TA | 39340 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | CR | 42772 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | FM | 4191 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 16 | VR | 2029 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | AV | 25382 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | CB | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | DC | 28106 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | LM | 14300 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | AM | 35307 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | AM | 37331 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | BS | 3590 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | BN | 45459 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | CS | 15178 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | CL | 5118 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | DE | 45997 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | DL | 44871 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | DL | 43903 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | EM | 8196 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | HM | 37577 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | KV | 44985 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | LV | 22443 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | LM | 3455 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | MM | 4998 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | MA | 44344 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | ML | 43278 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | RC | 40570 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | SH | 42496 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | SA | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | VW | 3910 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |









































