Classement
TOP FÉMININ
Saison 2019 / 2020
Leader : ROBERT Johana avec 38 points
— écart de 12 points sur CARDONA Caroline.
RJ
Leader
2
CC
26 pts
3
CK
25 pts
4
BM
12 pts
31
Classées
38
Pts leader
4
Pts médian
12
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
31 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ | 17738 | 38 | 3 V · 2 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 2 | CC | 41532 | 26 | 1 V · 1 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 3 | CK | 15012 | 25 | 2 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 4 | BM | 25011 | 12 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 5 | GJ | 35109 | 10 | 0 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 6 | MG | 1048 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 7 | HC | 3180 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 7 | MI | 2086 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 9 | BS | 3590 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 10 | CM | 4170 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 10 | CB | 11157 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 10 | JS | 45054 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 13 | FM | 4191 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 13 | RL | 38052 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 15 | BC | 13669 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | BL | 33269 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | BA | 42014 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | CM | 37079 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | MC | 3044 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | TC | 18271 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 15 | VR | 2029 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | AM | 41655 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | BB | 8459 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | CC | 45198 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | CC | 41397 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | CG | 44161 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | FV | 11242 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | LA | 43325 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | MO | 13120 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | MG | 38449 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 22 | SA | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |































