Classement
TOP FÉMININ
Saison 2019 / 2020
Leader : ROBERT Johana avec 38 points
— écart de 12 points sur CARDONA Caroline.
2
26 pts
3
25 pts
4
12 pts
Podium · Olonne, 7 mars🏆 CRUZ Karine
🏆 VainqueurCK
CRUZ Karinebat CARDONA Caroline en finale
CRUZ Karinebat CARDONA Caroline en finale🥈 FinalisteCC
CARDONA Caroline
CARDONA Caroline🥉 Demi-finalisteCM
CREACH Michelle
CREACH Michelle🥉 Demi-finalisteCB
COUTAGNE Beatrice
COUTAGNE BeatriceLes étapes de la saison7 étapes jouées sur 14
30 nov.AVRAINVILLE
18 janv.ANTONY
28 marsDinan
29 marsÉTAMPES
29 marsSIORAC EN PERIGORD
12 avrilMorigny
2 maiBergerac
31
Classées
38
Pts leader
4
Pts médian
12
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
31 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17738 | 38 | 3 V · 2 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. | |
| 2 | 41532 | 26 | 1 V · 1 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. | |
| 3 | 15012 | 25 | 2 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 4 | 25011 | 12 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 5 | 35109 | 10 | 0 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 6 | 1048 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 7 | 3180 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 7 | 2086 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 9 | 3590 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 10 | 4170 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 10 | 11157 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 10 | 45054 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 13 | 4191 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 13 | 38052 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 15 | 13669 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 33269 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 42014 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 37079 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 3044 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 18271 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 15 | 2029 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 41655 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 8459 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 45198 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 41397 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 44161 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 11242 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 43325 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 13120 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 38449 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 22 | 41491 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
















