Classement
TOP FÉMININ
Saison 2018 / 2019
Leader : CARDONA Caroline avec 43 points
— écart de 6 points sur MAERTEN Cyrielle.
2
MC 37 pts
3
CK 26 pts
4
MI 17 pts
42
Classées
43
Pts leader
4
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CC | 41532 | 43 |
| 2 | MC | 3044 | 37 |
| 3 | CK | 15012 | 26 |
| 4 | MI | 2086 | 17 |
| 5 | BS | 15161 | 14 |
| 5 | HC | 3180 | 14 |
| 7 | BS | 3590 | 13 |
| 7 | VR | 2029 | 13 |
| 9 | GJ | 35109 | 11 |
| 10 | LA | 3443 | 9 |
| 10 | MC | 33866 | 9 |
| 12 | BM | 25011 | 8 |
| 12 | LC | 3552 | 8 |
| 14 | BC | 13669 | 7 |
| 14 | RL | 38052 | 7 |
| 14 | SA | 41491 | 7 |
| 17 | RJ | 17738 | 6 |
| 18 | BB | 8459 | 4 |
| 18 | CM | 4170 | 4 |
| 18 | CB | 11157 | 4 |
| 18 | LJ | 43624 | 4 |
| 18 | MG | 1048 | 4 |
| 18 | MK | 34714 | 4 |
| 24 | BL | 33269 | 3 |
| 24 | CC | 41397 | 3 |
| 24 | DK | 3607 | 3 |
| 24 | DV | 44109 | 3 |
| 24 | DC | 32271 | 3 |
| 24 | FV | 11242 | 3 |
| 24 | FM | 4191 | 3 |
| 24 | FN | 40815 | 3 |
| 24 | HC | 23613 | 3 |
| 24 | HS | 43724 | 3 |
| 24 | JS | 37992 | 3 |
| 24 | MA | 25412 | 3 |
| 24 | MG | 38449 | 3 |
| 24 | NS | 40867 | 3 |
| 24 | PL | 42551 | 3 |
| 24 | RM | 8377 | 3 |
| 24 | TN | 34727 | 3 |
| 24 | VJ | 43717 | 3 |
| 24 | YN | 42906 | 3 |










































