Classement
TOP FÉMININ
Saison 2018 / 2019
Leader : CARDONA Caroline avec 43 points
— écart de 6 points sur MAERTEN Cyrielle.
CC
Leader
2
MC
37 pts
3
CK
26 pts
4
MI
17 pts
42
Classées
43
Pts leader
4
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 41532 | 43 | 1 V · 2 F · 4 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 10 part. |
| 2 | MC | 3044 | 37 | 3 V · 2 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 3 | CK | 15012 | 26 | 1 V · 2 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 4 | MI | 2086 | 17 | 0 V · 1 F · 3 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 5 | BS | 15161 | 14 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 6 | HC | 3180 | 14 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 7 | BS | 3590 | 13 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 7 | VR | 2029 | 13 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 9 | GJ | 35109 | 11 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 10 | LA | 3443 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 10 | MC | 33866 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 12 | BM | 25011 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 13 | LC | 3552 | 8 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | BC | 13669 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | RL | 38052 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | SA | 41491 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 17 | RJ | 17738 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 18 | BB | 8459 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | CM | 4170 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | CB | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | LJ | 43624 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | MG | 1048 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 18 | MK | 34714 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | BL | 33269 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | CC | 41397 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | DK | 3607 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | DV | 44109 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | DC | 32271 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | FV | 11242 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | FM | 4191 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | FN | 40815 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | HC | 23613 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | HS | 43724 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | JS | 37992 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | MA | 25412 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | MG | 38449 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | NS | 40867 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | PL | 42551 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | RM | 8377 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | TN | 34727 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | VJ | 43717 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | YN | 42906 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |










































