Classement
TOP FÉMININ
Saison 2018 / 2019
Leader : CARDONA Caroline avec 43 points
— écart de 6 points sur MAERTEN Cyrielle.
Leader
2
37 pts
3
26 pts
4
17 pts
42
Classées
43
Pts leader
4
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
42 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41532 | 43 | 1 V · 2 F · 4 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 10 part. | |
| 2 | 3044 | 37 | 3 V · 2 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. | |
| 3 | 15012 | 26 | 1 V · 2 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. | |
| 4 | 2086 | 17 | 0 V · 1 F · 3 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 5 | 15161 | 14 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 6 | 3180 | 14 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. | |
| 7 | 3590 | 13 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 7 | 2029 | 13 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 9 | 35109 | 11 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 10 | 3443 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 10 | 33866 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. | |
| 12 | 25011 | 8 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 13 | 3552 | 8 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 13669 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 38052 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 41491 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 17 | 17738 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 18 | 8459 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 4170 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 43624 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 1048 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 18 | 34714 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 33269 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 41397 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 3607 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 44109 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 32271 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 11242 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 4191 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 40815 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 23613 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 43724 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 37992 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 25412 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 38449 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 40867 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 42551 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 8377 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 34727 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 43717 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 42906 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |






















