BILLARD PASSION 974 — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — BILLARD PASSION 974
Classement TOP GP
0 joueur
Aucun joueur pour cette saison.
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — BILLARD PASSION 974
2
42 pts
3
36 pts
Classement TOP Open
20 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37305 | 3R/02 | D1 | 52 | |
| 2 | 38446 | 1R/02 | D1 | 42 | |
| 3 | 41415 | 4R/05 | D1 | 36 | |
| 4 | 37309 | 4R/05 | D1 | 34 | |
| 5 | 32743 | 7R/15 | D2 | 32 | |
| 6 | 37306 | 4R/07 | D1 | 30 | |
| 6 | 48153 | 6R/13 | D2 | 30 | |
| 8 | 46153 | 5R/13 | D1 | 28 | |
| 8 | 44982 | 6R/11 | D1 | 28 | |
| 8 | 32867 | 0R/000 | D1 | 28 | |
| 8 | 43739 | 4R/02 | D1 | 28 | |
| 12 | 47521 | 6R/15 | D1 | 26 | |
| 13 | 4966 | 8R/09 | 24 | ||
| 13 | 33084 | 4R/00 | D2 | 24 | |
| 15 | 33183 | 6R/12 | 22 | ||
| 15 | 37458 | 4R/09 | D1 | 22 | |
| 15 | 44885 | 7R/07 | 22 | ||
| 18 | 41447 | 8R/07 | 18 | ||
| 19 | 46772 | 5R/00 | D1 | 16 | |
| 20 | 32817 | 6R/09 | D1 | 6 |






