Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : BEAUFILS Yannick avec 67 points — écart de 15 points sur LEMINOUX Sylvain.
BY
67 points · Licence 11988
Leader
2
LS
Licence 7491
52 pts
3
SN
Licence 32263
39 pts
4
GC
Licence 21002
38 pts
548
Classés
67
Pts leader
5
Pts médian
15
Pts écart
Classement TOP OPEN 548 joueurs
# Joueur Licence Points
1 BY BEAUFILS Yannick 11988 67
2 LS LEMINOUX Sylvain 7491 52
3 SN SAGE Nicolas 32263 39
4 GC GENET Christophe 21002 38
5 DC DHUIT Cedric 31027 36
6 CB CHAVAROCHE Brandon 37763 35
7 DJ DUQUESNOY Julien 3002 32
8 BY BOUGHANZAI Youssef 46634 29
8 CJ CARPENTIER Jean-robert 32027 29
8 DC DUBOIS Clement 35075 29
8 MY MOBYN Yasser 7603 29
12 TL TRAN Lam 27016 27
13 CC CHAVES-GOMES Claude 37017 26
13 FT FOUCAUT Thierry 2012 26
15 BD BEARNE Dean 46848 25
15 CE CHRISTIDIS Elie 8012 25
17 MS MASSIAS Sonny 5007 24
18 DP DANG Patrick 10852 23
19 DJ DIAMY Julien 32078 22
20 EA ELBACHIRI Abderrahim 47601 21
20 EJ ERITEAU Julien 4081 21
20 LJ LABBE Johnny 25001 21
20 MB MORVAN Bruno 43993 21
20 PR PONSEELE Romain 9653 21
20 TA TOSSER Adrien 16909 21
20 VA VAILLAND Alexandre 4015 21
20 VV VALEIX Vincent 2047 21
28 CJ CHAKIB Jihad 33051 20
28 CA CRESPIN Arthur 43407 20
28 ET ENGELS Tony 11099 20
28 GJ GOSSEZ Jean-ludovic 15016 20
28 HS HARSON Stephane 15638 20
28 MM MILLET MARTINEZ Romain 25907 20
28 RN RENAC Nicolas 4002 20
28 RL RESINES Lucas 32262 20
36 GM GARCON Mickael 3716 19
36 JC JOLI Cyril 15112 19
36 KB KEOSYPHANTONG Bounhack 5005 19
36 PL PIGEON Ludovic 15617 19
40 BJ BREUIL Julien 1290 18
40 DM DE MARCO Fabien 15011 18
40 FA FERNANDES Alexis 35117 18
43 AD AVRILLAUD Dimitri 4070 17
43 BP BOURDIN Pierre-yves 46038 17
43 CJ CAMERON James 39508 17
43 CB CHATELAIS Baptiste 32252 17
43 CL CHEVRIER Landry 14328 17
43 GJ GAUDRÉAUX Julien 3366 17
43 GM GUILLAUME-PERILHON Maxime 45353 17
43 MD MEURIN Didier 17136 17
43 PT PARMENTIER Teddy 42454 17
43 VL VIOLETTE Ludovic 2013 17
53 AL AFYON Levent 37398 16
53 AD AURIAULT David 8024 16
53 BA BABINOT Anthony 4018 16
53 BJ BERTHOMé Jordy 15551 16
53 BP BOUCHON Patrick 15008 16
53 BS BRACONNIER Simon 25151 16
53 CB CARRE Bruno 15056 16
53 CO CARRE Olivier 15010 16
53 CC CHABALIER Cedric 24009 16
53 DL DUHOURCQ Laurent 32026 16
53 GB GAUDUCHEAU Benoit 4003 16
53 GD GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas 2834 16
53 HS HERVET Sylvain 8074 16
53 PJ POPIELARZ Johann 3003 16
67 AV ANOUVONG Viengkham 5341 15
67 AB AREIAS Bruno 2231 15
67 BC BELLIER Corentin 24170 15
67 CN CAMOUS Nicolas 27330 15
67 CL CARPENTIER Ludovic 30040 15
67 GK GODEAU Kevin 24026 15
67 HP HERNANDEZ Paul 40738 15
67 LL LE LAY Patrick 4167 15
67 LF LEVAL Fabrice 8008 15
67 LF LOSFELT Frederic 4249 15
67 MB MAHEAS Brieg 40392 15
67 MD MARQUES DE SOUZA Victor 40285 15
67 MG MATUSIAK Gilles 3275 15
67 ON OLLIVIER Nicolas 21009 15
67 PB POITEVIN Benjamin 1296 15
67 RJ ROCARD Jocelyn 4051 15
67 SG SOARES Georges 15007 15
84 AR AUDIGUET Remi 26496 14
84 BB BREJON Bryan 4914 14
84 CF COLLING Fabien 1023 14
84 DC DUQUESNOY Cedric 3004 14
84 LD LE DOUSSAL Anthony 28038 14
84 LS LEMALE Sylvain 32010 14
84 PC PATEAU Corentin 32340 14
84 PF PICOT Fernand 4011 14
84 RR RESSE Romain 15043 14
84 SP SUAREZ PAZOS Gautier 25013 14
94 BO BABINOT Olivier 4022 13
94 BR BERLAND Romain 25158 13
94 BA BOUNIF Amine 37517 13
94 BL BUTRAUD Lucas 42090 13
94 CR CHABRIER Romain 32334 13
94 CT COLIN Tony 45346 13
94 DG DESMET Gregory 11181 13
94 GE GUIBERT Erwan 41806 13
94 GJ GUILLOU Jean-marc 22377 13
94 HH HAJRULLAHI Helmer 46269 13
94 HJ HERITEAU Jeremy 4623 13
94 HS HOUZIAUX Sebastien 3251 13
94 LC LAGANA Christophe 3611 13
94 LT LE TYNEVEZ Franck 22584 13
94 MK MARLY Karl 2063 13
94 MJ MASPEROT Julien 5273 13
94 PN PATEAU Noel 4168 13
94 SM SAHARI Mustapha 34111 13
94 SG SARRAZYN Gabriel 45979 13
94 ZG ZIELINSKA Gregori 3555 13
114 BN BAHIDA Nafir 48070 12
114 BJ BOURNOT Julien 45559 12
114 BD BOURSEAUD David 15281 12
114 DF DUCHENE Frederic 8201 12
114 EE ERTUGRUL Erhan 13055 12
114 GC GUILLOUX Cedric 21611 12
114 LS LECHAUDEL Severick 13042 12
114 LL LECOMTE Laurent 13009 12
114 MF MARTIN Florent 1025 12
114 MV MOYER Vincent 40155 12
114 MJ MULLER Jeremy 3184 12
114 PF PETITGENET Florian 13025 12
114 RJ ROGNE Julien 15211 12
114 RB ROUIL Bastien 26384 12
114 SB SCHLESINGER Benjamin 44059 12
114 VB VICENTE Bryan 48071 12
130 BR BORDELAIS Raphael 4549 11
130 BS BOUCLET Severine 3590 11
130 CS CANTARELLI Sebastien 5003 11
130 CB CLOAREC Benoit 27015 11
130 CM COUTAGNE Maurice 3012 11
130 FI FERNANDES Ilario 8033 11
130 FO FLORENTIN Olivier 13033 11
130 FM FOURNIER Maxime 25468 11
130 GC GADESAUDE Cecile 24918 11
130 HT HERBAULT Tony 32040 11
130 LJ LAJOIE Jonathan 37330 11
130 LH LONGONI Herve 13262 11
130 LP LONGUET Patrice 2186 11
130 LJ LUNEAU Jean-yves 2064 11
130 MG MOINET Gaetan 11963 11
130 OG OGER Guy 41524 11
130 PF PINTUS Franco 45732 11
130 SA SULTANI Alireza 7602 11
130 TY THIRION Yan 13008 11
130 TS TIMMERMAN Sebastien 3016 11
150 BS BION Sebastien 5440 10
150 BD BONNIORD Dylan 36352 10
150 CY CHOPIN Yoann 29089 10
150 CS COEURJOLI Steven 42890 10
150 DP DANTIER Pierre 45056 10
150 DM DARRAS Michael 15003 10
150 DF DELAUNAY Fabrice 23626 10
150 DX DURAND Xavier 32437 10
150 EH ELAISSI Hachim 46085 10
150 FA FERNANDES Arthur 46844 10
150 GJ GONZALEZ Julie 35109 10
150 HD HAVRET Donovan 3330 10
150 HZ HU Zhenyuan 31946 10
150 JG JAILIN Geoffrey 25064 10
150 JB JOLLY Baptiste 43390 10
150 LA LALAOUI Abdellah 45733 10
150 LV LECONTE Vivien 32038 10
150 MJ MAGNIEZ Jean-francois 17133 10
150 MH MAHIDDINE Hichem 46354 10
150 MC MOREAU Cyril 1516 10
150 MS MORILLE Sebastien 4386 10
150 PE PIERRET Evan 32282 10
150 QC QUERTEMPS Cedric 17007 10
150 RL RENAULT Ludovic 7018 10
150 RM ROBIN Mickael 35404 10
150 TA TURPIN Adrien 47455 10
150 VG VANDENBROUCKE Gaetan 38038 10
177 BD BERNARDEAU Damien 25012 9
177 BH BORDAS Hugo 5016 9
177 BD BOURHIS David 15121 9
177 BL BRUNEVAL Ludovic 17139 9
177 CP CHOUPAUX Pascal 22550 9
177 CJ COURTIOUX Jonathan 25618 9
177 DA DE ALMEIDA Steven 2857 9
177 FY FRECHIN Yoann 17167 9
177 GP GRESSIER Pascal 1480 9
177 HC HOUZIAUX Celine 3180 9
177 LM LEFORT Mallory 4004 9
177 LT LEPREUX Thomas 11045 9
177 MY MAURICE Yannick 20051 9
177 MA MEHIGUENE Ameur 46731 9
177 SM SALHAOUI Mohamed 46898 9
177 SL SAUVAGET Loic 45088 9
177 SF SCOUARNEC Florian 22672 9
177 ST SIMON Thomas 23648 9
177 TE TARIS Emmanuel 15160 9
177 VS VINCENT Severine 15084 9
197 AC ALLEMAND Cyril 44646 8
197 BJ BAZILLE Jean-francois 44629 8
197 BD BIBARD Damien 4071 8
197 CJ CASANOVA Julien 39737 8
197 DC DAUSSEINS Christophe 10019 8
197 DN DESMET Nicolas 11053 8
197 FE FUNCK Eric 15164 8
197 HM HOUZIAUX Margaux 43445 8
197 LJ LACHAUME Johanna 43624 8
197 LB LE BEC Fabien 21763 8
197 LP LEVEQUE Pierrick 46125 8
197 NR NICOLAS Rudy 46056 8
197 OE OULLIER Eric 6424 8
197 PO PAGLIERO Olivier 13011 8
197 PP PERELLI PRATICO Martial 38608 8
197 PP PHELEP Patrick 27127 8
197 SC SIMEURT Christopher 42993 8
197 TC THOMAS Christophe 20002 8
197 TO TOUZEAU Olivier 4083 8
216 AM AZIZ Mohamed 45875 7
216 BA BILLEQUIN Anthony 32611 7
216 BT BOBIN Tony 1020 7
216 BP BOUIN Patrice 44150 7
216 BL BOUVIER Laurent 2075 7
216 CC CREACH Calvin 43248 7
216 DT DANG Thalie 47592 7
216 DF DERRIEN Franck 2011 7
216 EH EL HAMDOUCHI Adam 20052 7
216 GG GILARDIT Guy 15029 7
216 LS LAVAUD Sebastien 15009 7
216 LK LEBOUILLONNEC Kevin 32348 7
216 PC PIECUCH Christophe 25014 7
216 PW POMME Wilfrid 46080 7
216 RL RIFFLART Ludovic 3704 7
216 RT ROBERT Thomas 34310 7
216 RA ROBIN Anthony 8910 7
216 RD ROUSSEL David 3250 7
216 RR RYBAK Raphael 15661 7
216 TS TESSIER Sebastien 4589 7
216 ZK ZEROUAL Khalil 47658 7
237 AO ARRIM Omar 46730 6
237 BP BASLANT Pascal 6066 6
237 BA BEIGNEUX Arnaud 2295 6
237 BC BONNEAUD Christophe 6116 6
237 CC CRESPIN Christelle 41397 6
237 DN DAKHAMA Nidal 43163 6
237 DI DAROCHA Ilan 43250 6
237 DD DEFEMME Dany 48329 6
237 DS DEFOSSE Stephane 22496 6
237 DF DROUIN Francois 6045 6
237 DG DUCROCQ Gael 17142 6
237 KD KERDREUX Damien 27581 6
237 LR LECOSSAIS Rodolphe 23718 6
237 MS MATUSIAK Sylvain 3371 6
237 MM MERZOUK Mathias 43745 6
237 MY MORGANT Yvon 38244 6
237 PA PENAFIEL Aurelien 15064 6
237 PF PERELLI Fabrice 38002 6
237 PJ POUPAERT Jason 2145 6
237 QV QUESTEL Vincent 27003 6
237 RE RAMSARY Eddy 44255 6
237 RS RIFFAUT Stephane 15671 6
237 RL RIFFLART Luc 47123 6
237 TA TASSI Achraf 47266 6
237 VM VIDAL Michael 15037 6
237 WE WILHELM Elodie 41643 6
237 ZE ZOVKO Eric 4584 6
264 BH BEAL Herve 27328 5
264 BM BECK Mickael 5367 5
264 BC BERNARD Christian 27349 5
264 BA BIADI Amine 47392 5
264 BA BKIREJ Amine 46930 5
264 CL CHABRIER Luc 4166 5
264 DM DARDENNES Mathieu 7109 5
264 EA EL ALLALI Rabie 34115 5
264 EA ELMEDJDOUB Abdelaziz 43607 5
264 EN ENES Nelson 27420 5
264 FD FESSLER David 43001 5
264 FE FLAHAUT Eric 23632 5
264 HS HARAGHI Souhail 45680 5
264 HD HEROLT Daniel 10884 5
264 HC HUPONT Clément 46846 5
264 JF JOLI Franck 15113 5
264 LP LANNAY Pascal 23611 5
264 LM LAURENT Matthieu 46665 5
264 LS LE SAOUT Jean-michel 27333 5
264 LR LEMAZURIER Rodolphe 23601 5
264 MJ MONDIT Jerome 25623 5
264 MS MOUCHARD Stephane 4445 5
264 PB PINHO Brice 46175 5
264 PC PINTO Carlos 2131 5
288 AA AKTURK Abdurrahman 46708 4
288 BA BERG Axel 43866 4
288 BO BERTHELEMY Olivier 5010 4
288 BK BLANCHARD Kevin 33690 4
288 BT BRETON Thibault 48068 4
288 CA CARRE Alexandre 44847 4
288 CD CUFF Didier 27684 4
288 DR DA ROCHA Quentin 5202 4
288 DM DAMOUR Mathieu 48090 4
288 DJ DUVEAU Jean 1299 4
288 EK EL KHATTAB Younes 613 4
288 FC FERRAND Cedric 23612 4
288 FT FONTAINE Thibault 2078 4
288 FM FOUCAUD Mathilde 4191 4
288 GJ GUITTON Jordan 48091 4
288 HG HAMARD Guillaume 31760 4
288 HG HONRAEDT Gaetan 11110 4
288 HH HOUARNER Herve 2273 4
288 LE L'HARIDON Eric 48348 4
288 LF LAURENT Fabien 46659 4
288 LL LAVAULT Lionel 8027 4
288 LC LE COZ Thierry 27010 4
288 LN LE NY Pascal 48318 4
288 LO LIETARD Olivier 3705 4
288 LP LOUBOUTIN Philippe 39501 4
288 MA MASTORGIO Anne 25412 4
288 MG METAYE Gianny 8067 4
288 NT NICOLAS Thierry 34023 4
288 PL PAJOT Ludovic 1390 4
288 PD PIERRET David 29591 4
288 PL PIGAULT Laurent 46904 4
288 PE PLISSON Emilien 47594 4
288 PC PREVOTS Cyril 23640 4
288 PJ PUCHEU Jimmy 47354 4
288 RS RADIOMANANA Scottie 46683 4
288 RX RICHARD Xavier 27485 4
288 RC RIFFLART Cindy 40570 4
288 RF RIZZI Fabio 48520 4
288 RJ ROY Julien 36589 4
288 SC SIMON Christophe 15558 4
288 TN TULASNE Nicolas 8068 4
288 TJ TURQUET Jonathan 3418 4
288 WJ WILLIAMS Jacques 46778 4
331 AD AGUSHI Dini 2412 3
331 BD BABINOT David 4023 3
331 BS BAC Sebastien 2149 3
331 BJ BANNIER Julien 39925 3
331 BJ BENONI John 34009 3
331 CP CAZABONNE Patrice 44827 3
331 CQ CHADEFFAUD Quentin 46769 3
331 CL CREACH Ludovic 27017 3
331 CL CRESPIN Laurent 40528 3
331 DS DA SILVA Hugo 43712 3
331 DJ DANDOY Johan 37054 3
331 DA DESSERRE Alexandre 23631 3
331 EL EARDLEY Lewis 22089 3
331 EC EGRETEAUD Camille 45604 3
331 GF GELIN Franck 22030 3
331 GA GOUPILLEAU Aurelien 35071 3
331 GF GOUPILLEAU Freddy 39977 3
331 GW GROSEIL Wilfried 40595 3
331 HJ HOLDERBAUM Jean-paul 6082 3
331 LJ LACQUEMENT Julien 8214 3
331 LB LE BORGNE Emmanuel 22452 3
331 LR LE ROY Yanis 48306 3
331 LC LEBON Cedric 22022 3
331 MM MALETIC Milorad 45420 3
331 MN MARIAZ Nicolas 42164 3
331 MJ MENEC Jean-rene 22835 3
331 MY METIFET Yvan 44970 3
331 MC MOUSNIER Clotilde 40147 3
331 PM PERROT Matthias 46379 3
331 PN POIRIER Nicolas 45856 3
331 RT RATIER Thomas 46142 3
331 RO RENVOIZE Olivier 32001 3
331 TA TESSIER Aurelien 4582 3
331 TT TESSIER Timothe 45718 3
331 TT TURQUET Tony 21714 3
331 XA XAVIER Amélie 47347 3
331 ZA ZIELONKA Alexandre 47452 3
368 AP AMROUCHE Pascal 15048 2
368 AI ANDREAZZA Ivanohé 46716 2
368 AF ANGUILLA Franck 45492 2
368 AD ARMANT Daniel 2233 2
368 AM ARMANT Melanie 35307 2
368 AG ARNAUD Gregory 4684 2
368 AA AUGAGNEUR Alex 34708 2
368 BA BADIA Anas 46893 2
368 BC BARBERON Clement 44363 2
368 BC BAREGE Christophe 27110 2
368 BG BAUDELOT Gabriel 27335 2
368 BW BEAL William 41731 2
368 BT BEYDON Thibaut 47176 2
368 BM BIGOTTEAU Marc 31542 2
368 BM BISCEGLIA Morgan 47887 2
368 BC BISSET Corentin 24045 2
368 BJ BLANCHARD Jerome 43433 2
368 BS BLIN Stephane 32024 2
368 BT BOBIN Tiffany 47277 2
368 BS BOCAHUT Samuel 8025 2
368 BC BOILY Christophe 15316 2
368 BN BONNEAU Nicolas 47480 2
368 BT BOSCARDIN Theo 44632 2
368 BL BOTREAU Laurent 10030 2
368 BJ BOUCHINDHOMME Johan 48095 2
368 BF BOULAY Félix 46422 2
368 BF BOULIC Francois 37450 2
368 BS BOURASSEAU Sebastien 8031 2
368 BL BOURNOT Louka 40669 2
368 BS BOUSSELY Stephane 25230 2
368 BJ BUET Johnny 16349 2
368 BP BUTEAUD Pierre 16182 2
368 CD CAMPION Didier 39520 2
368 CE CETIN Erdal 13031 2
368 CC CHANDIOUX Cedric 16105 2
368 CM CHANDIOUX Maoris 43970 2
368 CF CHAPRONT Fabrice 5236 2
368 CS CHAVAROCHE Stephane 15177 2
368 CS CHESNE Stephane 8018 2
368 CD CHEVALLET David 47284 2
368 CT COEURJOLI Thierry 47009 2
368 CA COLIN Alix 45570 2
368 CF COTONNEC Fabrice 27268 2
368 CM CYPRES Mathieu 20271 2
368 DC DA CRUZ PAULA Jerome 46734 2
368 DS DA SILVA Daniel 13040 2
368 DS DA SILVA Nicolas 46321 2
368 DS DA SILVA Patrick 16153 2
368 DL DAGAUD Ludovic 32052 2
368 DL DANG Linh-lan 44801 2
368 DT DARAUX Thomas 16031 2
368 DN DEBROISE Nicolas 38168 2
368 DM DENOUX Maxime 42447 2
368 DM DESBARATS Michaël 7699 2
368 DF DESMAREST Fabien 48477 2
368 DS DEZE Simon 8802 2
368 DG DOUSSIN Gaetan 1753 2
368 DJ DRAN Julien 40923 2
368 DM DUBART Mickael 3622 2
368 DJ DUBUS Jason 9499 2
368 DP DUSAPIN Pascal 13101 2
368 DB DUVERNAY Baptiste 43905 2
368 DS DUVERNAY Sebastien 16106 2
368 DT DUVERNAY Thomas 47316 2
368 EC EGRETEAUD Christophe 15053 2
368 EL ESTIENNE Laurent 32607 2
368 FA FAIRIER Alain 2774 2
368 FP FOUILLOUX Pascal 16006 2
368 FA FOURMAUT Annie 44030 2
368 GM GALEAZZI Majid 11555 2
368 GH GHALEM Hicham 48258 2
368 GS GHALEM Sidi 44775 2
368 GS GODARD Sophie 41090 2
368 GC GOUGET Celine 23622 2
368 GC GOULVEN Cedric 27275 2
368 GQ GREGAM Quentin 41667 2
368 GA GUEZENOC Andre 27040 2
368 GS GUICHARD Sylvain 39541 2
368 GC GUILLEY Clement 41757 2
368 GH GUILLEY Hugues 41758 2
368 GK GUION Kevin 43348 2
368 HC HAMELIN Cyrille 25416 2
368 HK HEPCANLAR Kenan 15111 2
368 HR HERVIEUX Richard 45711 2
368 HP HINGANT Pierrick 22082 2
368 HM HOCHET Maidi 47352 2
368 JA JACQMIN Antoine 48328 2
368 JC JANAC Christophe 27329 2
368 KS KERMARREC Sebastien 27170 2
368 KP KUENTZ Pascal 22021 2
368 LE L'HOSTIS Eric 46443 2
368 LF LAGATHU Frederic 27130 2
368 LR LAMANE Reda 40097 2
368 LC LAMBERT Christophe 23697 2
368 LM LAMBERT Mickael 16068 2
368 LC LANNOYE Christophe 40139 2
368 LM LAVANANT Marc 48103 2
368 LB LE BESNE Christian 23623 2
368 LV LE VERGE Adrien 46450 2
368 LS LECARPENTIER Stephane 23703 2
368 LK LECLERC Kylian 44080 2
368 LS LEFEVRE Sebastien 32242 2
368 LF LEFRANCOIS Fabien 23735 2
368 LF LEMORT Flavien 7460 2
368 LV LIETARD Valentin 46011 2
368 LD LOMBARD David 16035 2
368 MF MACONNERIE Francky 8170 2
368 ML MAILLANT Louis philippe 13078 2
368 MP MALASSIS Philippe 2065 2
368 MV MALETIC Velizar 36655 2
368 MG MARCHAND Gaby 40157 2
368 ML MARCOU Ludovic 1861 2
368 MP MARME Pierre-jean 8069 2
368 MS MARY Sébastien 46236 2
368 MS MATEOS Sebastien 38220 2
368 MM MEKHIOUBA Mickael 4252 2
368 MO MEZIL Olivier 25713 2
368 MC MILLON Cedric 10002 2
368 MJ MOAN Jeff 46971 2
368 NZ NADRI Zakaria 47564 2
368 NN NASRY Nassim 46322 2
368 NP NUVOLI Patrick 47315 2
368 OA OUAOUKOURI Abdellah 47860 2
368 PJ PAILLER Jean-marc 27008 2
368 PG PATOUILLET Guillaume 7172 2
368 PA PERELLI Agnes 41135 2
368 PA PIAUD Amandine 45806 2
368 PS PIROT Sebastien 28925 2
368 PC PLANCHON Christophe 41340 2
368 PF PLANQUE Fabrice 2933 2
368 PJ PONTDEME Jeremy 46483 2
368 PK PONTDEME Kevin 45923 2
368 PS PONTDEME Stephane 46482 2
368 PM PRERADOVIC Milovan 43746 2
368 PS PUISEUX Sebastien 44290 2
368 RF RAZANANY Fabiola 41067 2
368 RM RENAULT Mickael 22026 2
368 RL RIVAULT-PINEAU Laurent 41456 2
368 RR ROBINEAU Richard 47603 2
368 RJ ROCHELLE Joseph 38439 2
368 RJ ROSA Jerome 32229 2
368 RA ROSSIGNOL Adrien 4016 2
368 RF ROUX Florent 43758 2
368 RR ROUZES Renald 44603 2
368 SS SABOURIN Sébastien 7 2
368 SG SALOU Gerard 27168 2
368 SC SANCHEZ Claire 46207 2
368 ST SCHNEIDER Theo 46635 2
368 SR SEVERIN Remi 45595 2
368 ST SOARES Timeo 46123 2
368 TJ TOSCANO Jose 38460 2
368 TJ TOULLEC Jean-marc 27129 2
368 VW VAN WYNENDAELE Lidwine 3910 2
368 VH VERNON Hanh 1271 2
368 VV VILA VERDE Ezequiel 16053 2
368 VC VIOLLEAUD Coralie 36881 2
368 VJ VIRGA Joel 16267 2
368 ZF ZYWICA Frederic 23627 2
526 AA ADDARKAOUI Abdel aziz 46929 1
526 AA AINACHI Adnane 47207 1
526 AA AL ABRACHE Safwan 46762 1
526 AH ANDREAZZA Herve 40521 1
526 BM BARRAU Marie pierre 44333 1
526 BO BASTIER Olivier 25721 1
526 BS BRONDY Shirlay 1070 1
526 DP DELOHEN Paul 47076 1
526 DP DEMONCHY Pierre 2066 1
526 DK DUGUE Katia 47863 1
526 DP DUGUE Pierre alexandre 47707 1
526 DP DURAND Patrice 25614 1
526 GP GRATAIS Pascal 2060 1
526 LS LASBRAUNIAS Samuel 46365 1
526 LK LEFEVRE Kevin 32241 1
526 ME MAHERAULT Etienne 29546 1
526 MA MAHLMANN Alexandre 36596 1
526 MP MAITINARA Patrice 8166 1
526 MJ MATHON Jerome 32059 1
526 MJ MICHELUZZI Johnny 34915 1
526 RA ROSA Aurelien 32230 1
526 SS SERRAR Saad 47563 1
526 VL VIGNAUD Lisa 45861 1