Classement du Grand-Prix
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | KLINKA Alexis | 32308 | 149 | 118 | 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | JOLY Damien | 45945 | 128 | 108 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 117 | 94 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | PINAUD Benoit | 36927 | 106 | 88 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | LELONG Kevin | 3077 | 106 | 82 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | DIONET Fréderic | 25295 | 100 | 86 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | BALLON Killian | 38536 | 94 | 78 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 93 | 78 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
9 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 87 | 71 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | DUMONT Quentin | 32311 | 87 | 71 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
11 | RENOUX Julien | 8003 | 82 | 70 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
12 | FAURIE Christophe | 15018 | 78 | 64 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | VICENTE Felix | 46150 | 74 | 67 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | FREITAS Ricardo | 31006 | 74 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
15 | RAIWET Julien | 1003 | 74 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
16 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 73 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
17 | PILLEFER Thomas | 32042 | 70 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
18 | PICOT Fernand | 4011 | 65 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | FERNANDES Alexis | 35117 | 63 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 56 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
21 | MAGNANT Tony | 15040 | 34 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ROGER Thierry | 13003 | 28 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | VALEIX Vincent | 2047 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MASSIAS Sonny | 5007 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | LARROQUERE Anthony | 15001 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | ROCARD Jocelyn | 4051 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | CHABALIER Cedric | 24009 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | CHAVAROCHE Brandon | 37763 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | LEMERRE Richard | 7011 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | DUBOIS Clement | 35075 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | BUTRAUD Lucas | 42090 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | MARLY Karl | 2063 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | DUPRAT Mathieu | 21007 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | DANG Patrick | 10852 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | WAILLY Christophe | 15004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | DUCHENE Frederic | 8201 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | CHOPIN Yoann | 29089 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | FERRY Jerome | 13630 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | MOBYN Yasser | 7603 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | BOUNIF Amine | 37517 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | FRECHIN Yoann | 17167 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | DIAMY Julien | 32078 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | PONSEELE Romain | 9653 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: