MISTRAL COMPETITION ASS — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — MISTRAL COMPETITION ASS
2
TD 40 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | 10079 | 1R/02 | D2 | 42 |
| 2 | TD | 39895 | 2R/06 | D2 | 40 |
| 3 | IL | 10021 | 3R/08 | D2 | 38 |
| 3 | LF | 43786 | 3R/14 | D2 | 38 |
| 5 | BL | 10030 | 3R/10 | D2 | 30 |
| 5 | CJ | 9152 | 3R/06 | D2 | 30 |
| 7 | LL | 10012 | 2R/10 | D2 | 28 |
| 7 | RC | 10122 | 3R/09 | D1 | 28 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — MISTRAL COMPETITION ASS
2
ZJ 28 pts
3
JA 26 pts
Classement TOP Open
60 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN | 46976 | 6R/14 | D2 | 36 |
| 2 | ZJ | 10118 | 5R/10 | D2 | 28 |
| 3 | JA | 39930 | 3R/00 | R | 26 |
| 4 | BC | 48491 | 4R/000 | R | 22 |
| 4 | LS | 41066 | 7R/07 | D2 | 22 |
| 4 | LF | 43763 | 7R/08 | D2 | 22 |
| 4 | PD | 10238 | 6R/11 | D2 | 22 |
| 4 | RD | 47334 | 7R/09 | D2 | 22 |
| 9 | AS | 10056 | 5R/14 | D2 | 20 |
| 9 | GA | 10025 | 3R/11 | R | 20 |
| 9 | KP | 48364 | NC/000 | D2 | 20 |
| 9 | LS | 10225 | 6R/04 | D1 | 20 |
| 9 | PR | 47118 | 6R/09 | D2 | 20 |
| 9 | RO | 34730 | 6R/13 | D2 | 20 |
| 15 | AJ | 48363 | NC/000 | D1 | 18 |
| 15 | CA | 41899 | 6R/11 | D2 | 18 |
| 15 | KW | 36292 | 5R/12 | D2 | 18 |
| 18 | GM | 48438 | NC/000 | D2 | 16 |
| 18 | GP | 10022 | 6R/07 | R | 16 |
| 18 | MF | 47995 | 7R/00 | D2 | 16 |
| 18 | SJ | 47235 | 8R/03 | D2 | 16 |
| 22 | GP | 10173 | 6R/06 | D2 | 14 |
| 23 | DC | 10081 | 5R/06 | R | 12 |
| 23 | DE | 47829 | NC/01 | D2 | 12 |
| 23 | IE | 42141 | 7R/03 | D2 | 12 |
| 23 | PS | 10057 | 5R/15 | D2 | 12 |
| 23 | RC | 10127 | 8R/04 | D2 | 12 |
| 23 | RP | 10202 | 5R/11 | D2 | 12 |
| 23 | SJ | 44525 | 4R/08 | D2 | 12 |
| 30 | BA | 10018 | 4R/06 | D1 | 10 |
| 30 | CJ | 38008 | 4R/00 | D2 | 10 |
| 30 | FF | 48367 | NC/000 | D2 | 10 |
| 30 | MG | 10100 | 6R/09 | D2 | 10 |
| 30 | YN | 42906 | 6R/08 | D2 | 10 |
| 35 | CB | 36279 | 3R/14 | D1 | 8 |
| 35 | DR | 47832 | 8R/10 | D2 | 8 |
| 35 | FM | 48436 | NC/00 | ESP | 8 |
| 35 | SF | 39745 | 6R/13 | D1 | 8 |
| 35 | SJ | 10193 | 6R/04 | D1 | 8 |
| 40 | BJ | 10276 | 7R/06 | D2 | 6 |
| 40 | BL | 18022 | 4R/06 | D2 | 6 |
| 40 | DM | 48365 | NC/000 | D2 | 6 |
| 40 | FF | 10023 | 3R/04 | D1 | 6 |
| 40 | FS | 10243 | 3R/04 | D2 | 6 |
| 40 | LL | 10009 | 3R/03 | D2 | 6 |
| 40 | MB | 47834 | 8R/15 | D2 | 6 |
| 47 | AR | 10308 | 4R/08 | R | 4 |
| 47 | AL | 47332 | NC/00 | ESP | 4 |
| 47 | BA | 27695 | 7R/15 | D2 | 4 |
| 47 | BB | 45916 | 8R/04 | D2 | 4 |
| 47 | DS | 38631 | 6R/13 | D2 | 4 |
| 47 | GM | 45917 | NC/00 | D2 | 4 |
| 47 | HA | 36283 | 5R/14 | D1 | 4 |
| 47 | HC | 43772 | 5R/04 | D2 | 4 |
| 47 | LL | 10278 | 5R/06 | D2 | 4 |
| 47 | LG | 45915 | NC/03 | D2 | 4 |
| 47 | LF | 48368 | NC/000 | D2 | 4 |
| 58 | AE | 47952 | NC/00 | ESP | 2 |
| 58 | BU | 48490 | NC/000 | D2 | 2 |
| 58 | GB | 40143 | 5R/01 | R | 2 |




































































