OpenD-par-delegue

3 min read
Classements Open / GP départementaux – MISTRAL COMPETITION ASS
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 DA CUNHA Romain D2 1R/02 10079 42
2 TENART David D2 2R/06 39895 40
3 IACOPINI Ludovic D2 3R/08 10021 38
3 LACOUR Fabrice D2 3R/14 43786 38
5 BOTREAU Laurent D2 3R/10 10030 30
5 CANDA Jerome D2 3R/06 9152 30
7 LETELLIER Ludovic D2 2R/10 10012 28
7 ROULPH Christophe D1 3R/09 10122 28
9 BOPEA Christian R 4R/000 48491 12
10 DUFOUR Nathan D2 6R/14 46976 10
10 PEYROUSE Richard D2 6R/09 47118 10
12 ANDRIEUX Stephane D2 5R/14 10056 8
12 CHELUS Alin D2 6R/11 41899 8
12 GOSCICKI Aurelien R 3R/11 10025 8
12 JOVICIC Angel R 3R/00 39930 8
12 LECLERC Sylvain D1 6R/04 10225 8
12 LIMA Stephane D2 7R/07 41066 8
12 LOMBARDO Frederic D2 7R/08 43763 8
12 MARTRE Florian D2 7R/00 47995 8
12 POURROT David D2 6R/11 10238 8
12 ROUMIEU Olivier D2 6R/13 34730 8
12 SOULIER Jennifer D2 8R/03 47235 8
12 ZEGUERFI Jimmy D2 5R/10 10118 8

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 DA CUNHA Romain D2 1R/02 10079 42 3
2 TENART David D2 2R/06 39895 40 3
3 IACOPINI Ludovic D2 3R/08 10021 38 3
3 LACOUR Fabrice D2 3R/14 43786 38 3
5 DUFOUR Nathan D2 6R/14 46976 36 3
6 BOTREAU Laurent D2 3R/10 10030 30 3
6 CANDA Jerome D2 3R/06 9152 30 3
8 LETELLIER Ludovic D2 2R/10 10012 28 3
8 ROULPH Christophe D1 3R/09 10122 28 3
8 ZEGUERFI Jimmy D2 5R/10 10118 28 3
11 JOVICIC Angel R 3R/00 39930 26 3
12 BOPEA Christian R 4R/000 48491 22 2
12 LIMA Stephane D2 7R/07 41066 22 3
12 LOMBARDO Frederic D2 7R/08 43763 22 3
12 POURROT David D2 6R/11 10238 22 3
12 ROULPH Dimitri D2 7R/09 47334 22 3
17 ANDRIEUX Stephane D2 5R/14 10056 20 3
17 GOSCICKI Aurelien R 3R/11 10025 20 2
17 KERNINON Patrice D2 NC/000 48364 20 3
17 LECLERC Sylvain D1 6R/04 10225 20 3
17 PEYROUSE Richard D2 6R/09 47118 20 2
17 ROUMIEU Olivier D2 6R/13 34730 20 3
23 ALVAREZ Julien D1 NC/000 48363 18 2
23 CHELUS Alin D2 6R/11 41899 18 2
23 KAM William D2 5R/12 36292 18 3
26 GEFFROY Meggan D2 NC/000 48438 16 3
26 GOURDOUX Pascal R 6R/07 10022 16 3
26 MARTRE Florian D2 7R/00 47995 16 2
26 SOULIER Jennifer D2 8R/03 47235 16 2
30 GRAND Pascal D2 6R/06 10173 14 3
31 DA CUNHA Tony R 5R/06 10081 12 2
31 DULOUT Erika D2 NC/01 47829 12 3
31 IACOPINI Enzo D2 7R/03 42141 12 3
31 POTEL Stephane D2 5R/15 10057 12 3
31 REMIRO Candido D2 8R/04 10127 12 3
31 RICARD Philippe D2 5R/11 10202 12 3
31 SEDANO Jean-luc D2 4R/08 44525 12 3
38 BATTUT Aurelie D1 4R/06 10018 10 2
38 CLEMENT Jerome D2 4R/00 38008 10 1
38 FRANCO Frederic D2 NC/000 48367 10 3
38 MENELLA Gerard D2 6R/09 10100 10 3
38 YUNG Nadege D2 6R/08 42906 10 3
43 CANO Brandon D1 3R/14 36279 8 1
43 DEMAY Romuald D2 8R/10 47832 8 2
43 FRIGANO Malone ESP NC/00 48436 8 2
43 SERMON Fabio D1 6R/13 39745 8 2
43 SIMIAN Jean-francois D1 6R/04 10193 8 2
48 BELAÏCHE Jules D2 7R/06 10276 6 1
48 BOURGEOIS Laurent D2 4R/06 18022 6 1
48 DONABEDIAN Michel D2 NC/000 48365 6 1
48 FARRUGIA Frederic D1 3R/04 10023 6 1
48 FRIGANO Sebastien D2 3R/04 10243 6 1
48 LE LORREC Pascal D2 3R/03 10009 6 1
48 MARTINEZ Benoit D2 8R/15 47834 6 1
55 AABI Rachid R 4R/08 10308 4 1
55 ANDRE Loni ESP NC/00 47332 4 1
55 BELGACEM Arnaud D2 7R/15 27695 4 1
55 BYRZIAK Bernard D2 8R/04 45916 4 1
55 DOS SANTOS Adrien D2 6R/13 38631 4 1
55 GRANIER Mireille D2 NC/00 45917 4 1
55 HELLEMANS Antony D1 5R/14 36283 4 1
55 HEYDON Christopher D2 5R/04 43772 4 1
55 LAUTHIER Laurence D2 5R/06 10278 4 1
55 LE GUEN Christian D2 NC/03 45915 4 1
55 LEROUX Fabien D2 NC/000 48368 4 1
66 ANDRE Enzo ESP NC/00 47952 2 1
66 BELLANGER Uyangamaa D2 NC/000 48490 2 1
66 GOUIRAND Benjamin D2 5R/01 40143 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 ROULPH Dimitri D2 7R/09 47334 22 3
2 KERNINON Patrice D2 NC/000 48364 20 3
3 ALVAREZ Julien D1 NC/000 48363 18 2
3 KAM William D2 5R/12 36292 18 3
5 GEFFROY Meggan D2 NC/000 48438 16 3
5 GOURDOUX Pascal R 6R/07 10022 16 3
7 GRAND Pascal D2 6R/06 10173 14 3
8 DA CUNHA Tony R 5R/06 10081 12 2
8 DULOUT Erika D2 NC/01 47829 12 3
8 IACOPINI Enzo D2 7R/03 42141 12 3
8 POTEL Stephane D2 5R/15 10057 12 3
8 REMIRO Candido D2 8R/04 10127 12 3
8 RICARD Philippe D2 5R/11 10202 12 3
8 SEDANO Jean-luc D2 4R/08 44525 12 3
15 BATTUT Aurelie D1 4R/06 10018 10 2
15 CLEMENT Jerome D2 4R/00 38008 10 1
15 FRANCO Frederic D2 NC/000 48367 10 3
15 MENELLA Gerard D2 6R/09 10100 10 3
15 YUNG Nadege D2 6R/08 42906 10 3
20 CANO Brandon D1 3R/14 36279 8 1
20 DEMAY Romuald D2 8R/10 47832 8 2
20 FRIGANO Malone ESP NC/00 48436 8 2
20 SERMON Fabio D1 6R/13 39745 8 2
20 SIMIAN Jean-francois D1 6R/04 10193 8 2
25 BELAÏCHE Jules D2 7R/06 10276 6 1
25 BOURGEOIS Laurent D2 4R/06 18022 6 1
25 DONABEDIAN Michel D2 NC/000 48365 6 1
25 FARRUGIA Frederic D1 3R/04 10023 6 1
25 FRIGANO Sebastien D2 3R/04 10243 6 1
25 LE LORREC Pascal D2 3R/03 10009 6 1
25 MARTINEZ Benoit D2 8R/15 47834 6 1
32 AABI Rachid R 4R/08 10308 4 1
32 ANDRE Loni ESP NC/00 47332 4 1
32 BELGACEM Arnaud D2 7R/15 27695 4 1
32 BYRZIAK Bernard D2 8R/04 45916 4 1
32 DOS SANTOS Adrien D2 6R/13 38631 4 1
32 GRANIER Mireille D2 NC/00 45917 4 1
32 HELLEMANS Antony D1 5R/14 36283 4 1
32 HEYDON Christopher D2 5R/04 43772 4 1
32 LAUTHIER Laurence D2 5R/06 10278 4 1
32 LE GUEN Christian D2 NC/03 45915 4 1
32 LEROUX Fabien D2 NC/000 48368 4 1
43 ANDRE Enzo ESP NC/00 47952 2 1
43 BELLANGER Uyangamaa D2 NC/000 48490 2 1
43 GOUIRAND Benjamin D2 5R/01 40143 2 1