veterans par délégué
1 min readTOP Vet / | |||
--> TOP Vet / 0R | --> TOP Vet / 4R | ||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 |
Tournoi de : PERIGORD 8 POOL
Calendrier :
Date | Lieux | Ville | Limte | Résultats |
10/12/2022 | SALLE GERBEAUD | MUSSIDAN | 0R | Résultats Reçu |
21/01/2023 | SALLE DES FETES | MILHAC DE NONTRON | 0R | Résultats Reçu |
04/02/2023 | SALE DES FETES | LISLE | 0R | Résultats Reçu |
28/05/2023 | COMPLEXE SPORTIF HUGO BORDAS | ST LEON/L'ISLE | 0R | En Attente |
~~~~~~~~~~~~~
Classements :
~~~~~~~~~~~~~
TOP VÉTÉRAN
Clt | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
1 | BORDAS Hugo | 5016 | 27 | |
2 | BEDUBOURG Thomas | 32322 | 21 | |
3 | BERTHELEMY Olivier | 5010 | 15 | |
4 | ETHERIDGE Paul | 5228 | 13 | |
5 | BOILY Christophe | 15316 | 11 | |
5 | RABAEY Yannick | 5266 | 11 | |
7 | GARCIA Michel | 5011 | 9 | |
8 | PERTHUIS Ludovic | 5130 | 8 | |
8 | THORBURN Steve | 5530 | 8 | |
10 | DUGALEIX Pascal | 5021 | 7 | |
11 | LABROUSSE Pascal | 5019 | 6 | |
11 | MATHIAS Marcel | 5103 | 6 | |
11 | PRYOR Alex | 5237 | 6 | |
14 | GUILLAUME Frederic | 5138 | 5 | |
14 | LEROUDIER Gerald | 6067 | 5 | |
14 | PADOVAN YANN | 45287 | 5 | |
14 | PENY Didier | 5168 | 5 | |
14 | PERTUIT Christian | 5131 | 5 | |
14 | PRADINES Noel | 5423 | 5 | |
14 | PREVOST Olivier | 19030 | 5 | |
14 | STRACHAN Scott | 46278 | 5 | |
22 | BERITE Claude | 5247 | 4 | |
22 | DEMARQUETTE Franck | 37511 | 4 | |
22 | LEBRUN Thierry | 5240 | 4 | |
22 | METIFET Yvan | 44970 | 4 | |
26 | BORDAS Christelle | 40213 | 3 | |
26 | BOUSQUET Nicolas | 15131 | 3 | |
26 | CHARRIER Regis | 44021 | 3 | |
26 | CHEVALIER Christian | 5145 | 3 | |
26 | DA ROCHA Mario | 5196 | 3 | |
26 | ELIES Christophe | 5024 | 3 | |
26 | GREGOIRE Herve | 42378 | 3 | |
26 | GUIRAUD Philippe | 40217 | 3 | |
26 | HUGONIN Charles | 41279 | 3 | |
26 | LACROIX LOUIS | 45399 | 3 | |
26 | PEREIRA Michel | 5504 | 3 | |
26 | RAVEL Laurent | 5031 | 3 | |
26 | ROUBINET Stephane | 5213 | 3 | |
26 | UNWIN Terry | 45775 | 3 | |
26 | ZANELLY Dominique | 33801 | 3 | |
41 | MANIERE Philippe | 5041 | 2 | |
41 | PERTUIT Isabelle | 37211 | 2 | |
43 | BATEY Mark | 44163 | 1 | |
43 | BILLAT Philippe | 5072 | 1 | |
43 | BOUCHON Patrick | 15008 | 1 | |
43 | BRIEC Nelly | 5194 | 1 | |
43 | CHEVREUL Gaetan | 42837 | 1 | |
43 | DESSORT Gilles | 45918 | 1 | |
43 | DUMAS Christophe | 19046 | 1 | |
43 | EITO Jean-pierre | 19035 | 1 | |
43 | EVERARD Regis | 42376 | 1 | |
43 | FAURIE GILLES | 43307 | 1 | |
43 | FAYAT Noel | 40084 | 1 | |
43 | FLORIN BRUNO | 42591 | 1 | |
43 | FRELON Patrick | 38993 | 1 | |
43 | GREBIL Alain | 5115 | 1 | |
43 | LECOMTE Aline | 5112 | 1 | |
43 | MAGNANI Gerard | 5037 | 1 | |
43 | MERILHOU Serge | 5047 | 1 | |
43 | MORGAN Malcolm | 5067 | 1 | |
43 | PASQUET Cendrine | 5163 | 1 | |
43 | THIBAUD Emmanuel | 40095 | 1 | |
43 | THOMAS Frederic | 5073 | 1 | |
43 | THURMEL Laurent | 5111 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci