Vétérans – BILLARD PASSION 974
Classement par saison et catégorie
Calendrier des tournois vétérans
Association : BILLARD PASSION 974
| Date | Établissement | Ville / Itinéraire | Limite | Inscriptions | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2024 | KING POOL | ST PAUL | 0R | Clôturé | Résultats reçus |
| 13/10/2024 | KING POOL | ST PAUL | 4R | Clôturé | Résultats reçus |
| 02/02/2025 | KING POOL | ST PAUL | 4R | Clôturé | Résultats reçus |
| 02/02/2025 | KING POOL | ST PAUL | 0R | Clôturé | Résultats reçus |
| 02/03/2025 | KING POOL | ST PAUL | 0R | Clôturé | Résultats reçus |
| 02/03/2025 | KING POOL | ST PAUL | 4R | Clôturé | Résultats reçus |
| 27/04/2025 | KING POOL | ST PAUL | 0R | Clôturé | Résultats reçus |
| 27/04/2025 | KING POOL | ST PAUL | 4R | Clôturé | Résultats reçus |
TOP VÉTÉRAN 0R
Association : BILLARD PASSION 974
| Clt | Nom & Prénom | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMAS Gaetan | 33084 | 5R/04 | 20 |
| 2 | MANOUKIAN Christian | 44903 | 2R/02 | 18 |
| 3 | BOYER Yannick | 32867 | 0R/000 | 16 |
| 3 | HOAREAU Ludovic | 41415 | 4R/14 | 16 |
| 5 | FONTAINE Laurent | 44096 | 5R/15 | 14 |
| 5 | LONI Jean-laurent | 43800 | 5R/10 | 14 |
| 7 | PHILEAS Stéphane | 47521 | 6R/04 | 12 |
| 8 | ZITTE Edmond Patrick | 35015 | 5R/12 | 10 |
| 9 | MOUTALOU Laurent | 43739 | 4R/10 | 9 |
| 10 | ABRAHAMI Pascale | 32817 | 6R/09 | 8 |
| 10 | NICOLAS Hunchil | 36741 | 3R/02 | 8 |
| 10 | PAYET Jean Dany | 44101 | 4R/04 | 8 |
| 10 | PAYET Luce | 44102 | 7R/01 | 8 |
| 14 | ABODI Jean-didier | 43742 | 7R/02 | 7 |
| 15 | ANGIBAUD David | 4966 | 8R/08 | 4 |
| 15 | ICHIZA Bruno | 46813 | 5R/14 | 4 |
| 17 | CORRE Olivier | 47607 | 8R/08 | 3 |
| 17 | OUASSIERO Cedric | 44029 | NC/03 | 3 |
| 19 | CHAMAND Jean Batiste | 45675 | 8R/14 | 2 |
| 19 | PAÜS Thierry | 47529 | NC/00 | 2 |
| 21 | BARBIN Olivier | 44904 | 8R/00 | 1 |
| 21 | RIVIERE Mickael | 37245 | 4R/08 | 1 |
