veterans par délégué
1 min readTOP Vet / | |||
--> TOP Vet / 0R | --> TOP Vet / 4R | ||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 |
Tournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS
Calendrier :
Date | Lieux | Ville | Limte | Résultats |
05/11/2022 | LE SAINT GEMME | SAINTE GEMME | 4R | Résultats Reçu |
05/11/2022 | LE SAINT GEMME | SAINTE GEMME | 0R | Résultats Reçu |
17/12/2022 | LE LOULAY'S | LOULAY | 4R | Résultats Reçu |
17/12/2022 | LE LOULAY'S | LOULAY | 0R | Résultats Reçu |
07/01/2023 | LE SAINTAIS | SAINTES | 4R | Résultats Reçu |
07/01/2023 | LE SAINTAIS | SAINTES | 0R | Résultats Reçu |
18/02/2023 | L'ENTRACTE | ROCHEFORT | 4R | Résultats Reçu |
18/02/2023 | L'ENTRACTE | ROCHEFORT | 0R | Résultats Reçu |
18/03/2023 | HANGAR 8 | PUILBOREAU | 4R | Résultats Reçu |
18/03/2023 | HANGAR 8 | PUILBOREAU | 0R | Résultats Reçu |
01/04/2023 | L'ENTRACTE | ROCHEFORT | 0R | En Attente |
01/04/2023 | L'ENTRACTE | ROCHEFORT | 4R | En Attente |
~~~~~~~~~~~~~
Classements :
~~~~~~~~~~~~~
TOP VÉTÉRAN
Clt | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
1 | BAUDON Ludovic | 1721 | 35 | |
2 | CHOISY David | 6079 | 33 | |
3 | BASTIDE Emmanuel | 1298 | 24 | |
4 | DOS REIS Joaquim | 1192 | 20 | |
5 | BASLANT Pascal | 6066 | 19 | |
5 | CORITON Claude | 1064 | 19 | |
5 | VALVERT Christophe | 40513 | 19 | |
8 | RELET Philippe | 1449 | 16 | |
8 | TRUCHET Bruno | 1038 | 16 | |
10 | FAVROT Baptiste | 20334 | 15 | |
11 | LAFFARGUE Xavier | 6002 | 14 | |
11 | LAMBERT David | 1022 | 14 | |
13 | BRUN David | 41242 | 11 | |
13 | THERET Daniel | 1552 | 11 | |
15 | RAOULT Boris | 1042 | 10 | |
16 | ROBION Eric | 1018 | 9 | |
17 | BLANCHARD Jerome | 43433 | 8 | |
17 | CHAPUIS Patrick | 1041 | 8 | |
17 | COLLING Fabien | 1023 | 8 | |
20 | ZANCHI Claude | 1215 | 7 | |
21 | DUMESNIL Yannick | 45792 | 5 | |
21 | MARTINS Paulo | 2408 | 5 | |
21 | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5 | |
24 | FOUGERON Gilles | 1212 | 4 | |
24 | LECLAIR Christophe | 1497 | 4 | |
24 | TOSCANO Jose | 38460 | 4 | |
27 | ANCELIN Marie-france | 41655 | 3 | |
27 | ANDREAZZA Herve | 40521 | 3 | |
27 | CARRERE Fabrice | 44452 | 3 | |
27 | KOZA David | 1004 | 3 | |
27 | NEVEU Esmeralda | 1227 | 3 | |
27 | NZOMAMBOU Anicet | 1829 | 3 | |
33 | CRESPIN Laurent | 40528 | 2 | |
33 | PIAUD Amandine | 45806 | 2 | |
35 | COUREAU Frederic | 1030 | 1 | |
35 | DELILLE Bruno | 1677 | 1 | |
35 | DUBAN Jean-luc | 1037 | 1 | |
35 | DUGAS Christophe | 4718 | 1 | |
35 | GRENET Dominique | 39736 | 1 | |
35 | JAUD David | 1019 | 1 | |
35 | MAZOIN Ginette | 1048 | 1 | |
35 | MICHAUD Pascal | 1846 | 1 | |
35 | SAVARY Eric | 1067 | 1 | |
35 | SICAUD Philippe | 1054 | 1 | |
35 | THOMAS Jean-yves | 1012 | 1 | |
35 | VION David | 1073 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci