Classement TOP NC / 0R
Saison 2018 / 2019
Leader : DUMONT Quentin avec 84 points — écart de 12 sur TAUZIN David.
#2
DT
72
#3
FM
56
#4
CM
48

520
Classés
84
Pts leader
4
Pts médian
12
Pts écart
Classement TOP NC / 0R
520 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QD DUMONT Quentin | 32311 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | DT TAUZIN David | 15116 | 72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | FM MARTIN Florent | 1025 | 56 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | CM MOREAU Cyril | 1516 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 5 | CL LE BESNE Christian | 23623 | 46 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | HC COUSIN Herve | 2005 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | FB BILLAUT Frederick | 3274 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | BK KEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | PB BASLANT Pascal | 6066 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | JM MAGALHAES Joao | 15050 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | PH HERNANDEZ Paul | 40738 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | FX XIONG Frederic | 5299 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | JBBREGEON Jerome | 25372 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | GM METAYE Gianny | 8067 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | CC CORITON Claude | 1064 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | HH HASBROUCQ Herve | 11175 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | CA AUGUSTE Christophe | 1027 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | MC CHABERT Mathieu | 15090 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | JG GAUDRÉAUX Julien | 3366 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | AL LEFEVRE Antoine | 38708 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | GT TROUILLE Guillaume | 3734 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | TL LECIGNE Thierry | 3073 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | CJ JOLI Cyril | 15112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | AR RIOU Aristide | 22633 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | JR ROBERT Jerome | 12017 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | NT TERNAT Nicolas | 40120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | AB BAILLEUX Alexis | 38600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | LB BOUVIER Laurent | 2075 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | AC CARTIER Alexandre | 1086 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | TB BEDUBOURG Thomas | 32322 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | SG GUILLAUME Samuel | 12007 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | GR ROBIN Guillaume | 25033 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | HM MOUTMIR Hamza | 31009 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | NB BOUHIER Nicolas | 33438 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | CE ELIES Christophe | 5024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | YR RABAEY Yannick | 5266 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | PL LABROUSSE Pascal | 5019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | NL LE VUSUQUE Nicolas | 22162 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | AT THOMAS Anthony | 3967 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | TL LE BESNE Thibault | 42319 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | CF FOURMAUT Christophe | 3600 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | AC CARRE Allan | 8440 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | LC CREACH Ludovic | 27017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | FG GUILLET Frederic | 41966 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | DL LABOUILLE Dimitri | 15997 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | DM MERLETTO Damien | 10069 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DV VENDEVILLE Didier | 3648 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | EB BASTIDE Emmanuel | 1298 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | CL LEBON Cedric | 22022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | LP PROSPERT Laurent | 1300 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | JC CHAUVEL Jeremy | 39941 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | BF FAVROT Baptiste Nicolas | 20334 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | JM MASPEROT Julien | 5273 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | NR ROBERT Nicolas Georges Joseph | 8390 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | AV VIENNE Alain (1990) | 3621 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | RF FRIGO Richard | 1190 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | TM MERMOZ Tony | 16146 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | KB BALLON Killian | 38536 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | YC CHENIC Yann | 32945 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | TDDULAURANS Thierry | 25840 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | AB BEIGNEUX Arnaud | 2295 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | LB BRONIECKI Ludovic | 12012 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | SR REYTIER Stephane | 5000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | CF FOUCHE Cedric | 15052 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | TB BRIMAUD Thierry | 25690 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 66 | GMMOENS Gilles | 8139 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 67 | SB BOUSSELY Stephane | 25230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | GG GALLAND Gilles | 12022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | LC CREPIN Laurent | 37283 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 70 | SR RENAULT Sebastien | 29172 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | DR ROUSSEL David | 3250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | MA ABOUTABATE Mohamed | 3836 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73 | FD DERRIEN Franck | 2011 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | PH HAMELIN Pascal | 7012 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | JH HIREL Julien | 7034 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | FL LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | JC CHAKIB Jihad | 33051 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | FJ JAMIER Francois | 34686 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | JL LAMOUROUX Jacques | 8041 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 80 | VA ANOUVONG Viengkham | 5341 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | DA AURIAULT David | 8024 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | SD DE SERRA Salvatore | 12054 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | BC CARRE Bruno | 15056 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | WD DESPLAT William | 15136 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | TJ JACQUET Thomas | 3242 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | NR REBIER Nathan | 34905 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | DA AGUSHI Dini | 2412 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | SC CHESNAY Sebastien | 7060 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | FC COSSONNIERE Fabrice | 35283 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | AL LECOMTE Aline | 5112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | WB BELMONTE William | 39726 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 92 | PD DEMONCHY Pierre | 2066 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | JM MARTIN Jean-Christophe | 41008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 94 | BT TRUCHET Bruno | 1038 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 95 | MM MATHIAS Marcel | 5103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | AR RESINES Alain | 15058 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 97 | SB BOUCLET Severine | 3590 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | GH HULEUX Guillaume | 3496 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 99 | AM MOREIRA Alberto | 35809 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | SG GARDON Steve | 16109 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | GG GERMANY Gim | 4965 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | SL LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | YL LAVERGNE Yves | 44746 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | DL LIOT Dominique | 37931 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | FM MACONNERIE Francky | 8170 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | OM MANSOUR Omar | 7344 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | ME EVAIN Margaux | 8196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 107 | GT THIBAULT Gaetan | 20083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 109 | DB BRETON Dimitri | 8474 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 109 | NT TAKATAI Nato | 39686 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 111 | DA ARMANT Daniel | 2233 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | MB BLOUDEAU Michael | 8763 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | MDDA ROCHA Mario | 5196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | OJ JOURDAIN Olivier | 1099 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | JL LACQUEMENT Julien | 8214 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | TL LEBRUN Thierry | 5240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | AL LIMA-LEITE Antonio | 31117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | JL LORE Jean-Francois | 7489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | BM MATHE Bruno | 37734 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | CM METAIS Christophe | 8651 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | LB BILLAUT Laurine | 33269 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | GG GUBIC Gerald | 35271 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | FB BENAMAR Fethi | 39797 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | DC CANO GONZALEZ Denis | 44233 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | SL LAGANA Sylvain | 3983 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | JR ROGEAUX Jimmy | 30150 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | GF FOLLIARD Gwenael | 41199 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 127 | JH HERPSON Jose Michel | 39876 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 127 | CP PIERRET Cedric | 12014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 130 | JB BALLON Jean-Francois | 1065 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 130 | LF FAVIER Lionel | 5116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 130 | MO OJEDA Michael | 15072 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 130 | NS SAVARIC Nicolas Thomas | 39032 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 134 | NF FAYAT Noel | 40084 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 134 | PG GRATAIS Pascal | 2060 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 136 | DJ JAMET Damien | 15086 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 136 | DK KLINKA Dylan | 32309 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 136 | MP POULAIN Matheo | 7543 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 139 | HK KHALD Hamza | 35553 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 140 | FD DEJOUX Franck | 3649 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 141 | PH HANSCOTTE Pierre-Henri | 40545 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 141 | TLLUCAS Thomas | 3186 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 143 | SD DUVERNAY Sebastien | 16106 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | WF FERRIER Wilfried | 25374 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | SG GUILLEMOT Stephane | 25304 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | DL LECLERC Davy | 25591 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | AM MALLET Antoine | 25106 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | ST TRONCY Serge | 16178 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | OB BASTIER Olivier | 25721 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 150 | KA ANDRIOT Kevin | 1181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | SB BION Sebastien | 5440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | DB BOURHIS David | 15121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | FB BRIAND Flavien | 7186 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | NC CAMOUS Nicolas | 27330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | MC CHARDON Michel | 2033 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | VC COELHO Vincent | 12266 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | BC CORBON Benoit | 1081 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | AG GUERIN Antoine | 7041 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | HH HOUARNER Herve | 2273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | KK KERGROACH Kler | 44379 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | MM MAILLOT Madec | 7317 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | TM MONTEFIORE Teddy | 1922 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | WP PEAUTAU Wenceslas | 7047 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | TP PERSON Thierry | 25971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | LP PERTHUIS Ludovic | 5130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | CP PINTO Carlos | 2131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | MR ROBIN Mickael | 35404 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | SR ROUYER Sebastien | 6447 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | AS SEMMER Alexandre | 12042 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | CC CHANDIOUX Cedric | 16105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 170 | BV VERBAUWHEDE Bertrand | 21699 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 172 | AH HAKKAOUI Abdel | 34209 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 173 | SA AUCHER Sebastien | 40826 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | MB BARBOSA Manuel | 1028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | CB BILLAT Clement | 34953 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | TB BORDES Thomas | 15265 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | JC COLLIN Jean-Baptiste | 41651 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | MD DARDENNES Matthieu | 7109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | VD DECARREAUX Vincent | 12184 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | PD DOS SANTOS MARQUES Paulo | 42079 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | GD DUBIN Gary | 34928 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | CD DUGAS Christophe | 4718 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | PG GICQUEL Patrick | 21012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | LH HOARAU Laurent | 7007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | FJ JOLI Franck | 15113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | MJ JOUFFRE Mikael | 5143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | AJ JURADO Alexandre | 38074 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | SL LECLERC Steve | 12011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | MM MACE M-Antoine | 22211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | FM MARTIN Florent | 12013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | SM MICHAUD Stephane | 41117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | PN NEVEUX Philippe | 12019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | JP PECHER Jessy | 40083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | CP PERTUIT Christian | 5131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | AP POTIER Aurelien | 7195 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | JS SIVIEUDE James | 5193 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | DT THERET Daniel | 1552 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | CV VALVERT Christophe | 40513 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | LV VIARD CRETAT Laurent | 8471 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 200 | WH HOUILLIEZ William | 30149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 201 | ED DEBAX Edgard | 15180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | JD DEPLANCHE Julien | 15047 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | FD DUPONT Franck | 3640 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | FH HONRAEDT Frederic | 11111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | TI IDKOWIAK Thomas | 30555 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | BJ JOLLY Baptiste | 43390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | RL LAMANE Reda | 40097 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | JM MUCCIANTE Johan | 3161 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | PP POULAIN Patrice | 9199 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | JT THOMAS Jereme | 9386 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | CV VEUILLE Charles | 5261 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 212 | CD DESNOUK Christophe | 11787 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 212 | WL LACASSAGNE Wilfried | 35960 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 214 | CD DESSAINTJEAN Catherine | 5176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | CH HOUZIAUX Celine | 3180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | BL LION Bernard | 30430 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | GM MOINET Gaetan | 11963 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | SR RUE Sebastien | 12004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | JT TURQUET Jonathan | 3418 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 220 | PB BUTEAUD Pierre | 16182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | CD DEHOUX Cedric Georges Guillaume | 7470 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | JD DRU Jerome | 38236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | JF FILLON Jean-Yann | 38848 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | GF FOUGERON Gilles | 1212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | DL LOMBARD David | 16035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | MM MAMOU Mohamed | 44768 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | EP POUPAULT Emmanuel | 25225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | EV VILA VERDE Ezequiel | 16053 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | SB BARRE Sebastien | 12023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 229 | WG GROSEIL Wilfried | 40595 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 229 | VR RIGOULAY Virginie | 39553 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 232 | MA ANDRES Martin | 44830 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | NB BABIN Nicolas | 8203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | YB BAHHATE Youness | 38295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | JB BENATTOU James | 1403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | PB BERNARDINI Philippe | 44703 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | CB BOILY Christophe | 15316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | BB BONA Bernard | 37789 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | FB BOTELLA Franck | 44118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | SB BOULLIER Stephane | 38524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | SB BOURASSEAU Sebastien | 8031 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | SB BRACHAIS Sebastien | 26084 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | GC CAILLAUD Georges Alain | 1814 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | DC CARADEC Damien | 42194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | DC CHAUSSEPIED Damien | 8437 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
