● Grand Prix — Saison en cours
Classement Grand Prix
Classement Grand Prix
49 joueur(s)
| Rang | Joueur | ID | Total | Pts GP | Fermes | GP joués | Vainq | Final | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32005 | 248,5 | 211,0 | 75 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 32308 | 238,0 | 204,0 | 68 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 15002 | 175,0 | 151,0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 32042 | 161,5 | 141,0 | 41 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 38536 | 161,0 | 141,0 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | 1003 | 142,0 | 128,0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 7 | 31006 | 139,0 | 126,0 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | 45945 | 130,5 | 119,0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 9 | 32311 | 130,5 | 110,0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 10 | 15040 | 130,0 | 115,0 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 8003 | 113,5 | 103,0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 12 | 25295 | 105,5 | 96,0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 13 | 36927 | 103,5 | 91,0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 14 | 32406 | 94,5 | 82,0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 15 | 8010 | 89,0 | 79,0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | 46150 | 86,0 | 81,0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 2058 | 85,5 | 81,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 13003 | 85,0 | 78,0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 19 | 2014 | 85,0 | 76,0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 20 | 15001 | 78,5 | 72,0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 21 | 11988 | 42,5 | 36,0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 7491 | 25,0 | 24,0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 3002 | 24,5 | 20,0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | 21002 | 17,5 | 14,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 46848 | 17,0 | 17,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 2013 | 14,5 | 14,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 25151 | 11,5 | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 32263 | 11,0 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 46634 | 10,5 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 2012 | 10,5 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 25012 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 37763 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 10852 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 15011 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 32027 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 37017 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 35075 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 5007 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 14328 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 8012 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 31027 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 32078 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 47601 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 11099 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 4081 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 7603 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 43993 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 3184 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 27016 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
