Classement
TOP FÉMININ
Saison 2025 / 2026
Leader : BOUCLET Severine avec 52 points
— écart de 12 points sur GADESAUDE Cecile.
2
GC 40 pts
3
GJ 40 pts
4
HC 39 pts
61
Classées
52
Pts leader
7
Pts médian
12
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
61 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BS | 3590 | 52 |
| 2 | GC | 24918 | 40 |
| 2 | GJ | 35109 | 40 |
| 4 | HC | 3180 | 39 |
| 5 | HM | 43445 | 38 |
| 6 | VS | 15084 | 37 |
| 7 | LJ | 43624 | 35 |
| 8 | DT | 47592 | 28 |
| 9 | RC | 40570 | 27 |
| 10 | MC | 40147 | 22 |
| 11 | CC | 41397 | 21 |
| 12 | MA | 25412 | 18 |
| 13 | FM | 4191 | 17 |
| 14 | BT | 47277 | 14 |
| 14 | FA | 44030 | 14 |
| 14 | GL | 29480 | 14 |
| 14 | MF | 47488 | 14 |
| 14 | VW | 3910 | 14 |
| 19 | GS | 41090 | 13 |
| 19 | GC | 23622 | 13 |
| 19 | WE | 41643 | 13 |
| 22 | DM | 47456 | 11 |
| 23 | CD | 43162 | 10 |
| 23 | PA | 41135 | 10 |
| 23 | RF | 41067 | 10 |
| 26 | HM | 47352 | 9 |
| 27 | AM | 35307 | 7 |
| 27 | DE | 46202 | 7 |
| 27 | DL | 39060 | 7 |
| 27 | VL | 45861 | 7 |
| 27 | XA | 47347 | 7 |
| 32 | EC | 45604 | 6 |
| 32 | LA | 5112 | 6 |
| 32 | MC | 35653 | 6 |
| 32 | MK | 34714 | 6 |
| 32 | SC | 46207 | 6 |
| 37 | DL | 44801 | 5 |
| 37 | GE | 48069 | 5 |
| 37 | LL | 10278 | 5 |
| 37 | MK | 48099 | 5 |
| 37 | PA | 45806 | 5 |
| 37 | VC | 36881 | 5 |
| 43 | BN | 5194 | 4 |
| 43 | DA | 47428 | 4 |
| 43 | FM | 46997 | 4 |
| 43 | PI | 37211 | 4 |
| 47 | BM | 44333 | 3 |
| 47 | BS | 1070 | 3 |
| 47 | GS | 48521 | 3 |
| 47 | ME | 7106 | 3 |
| 47 | PA | 47309 | 3 |
| 47 | PA | 44217 | 3 |
| 47 | PC | 33482 | 3 |
| 54 | BA | 23645 | 2 |
| 54 | DC | 46063 | 2 |
| 54 | HA | 48516 | 2 |
| 54 | HM | 37577 | 2 |
| 54 | LS | 46161 | 2 |
| 54 | LV | 22443 | 2 |
| 54 | RN | 47602 | 2 |
| 61 | DK | 47863 | 1 |





























































