Classement
TOP FÉMININ
Saison 2025 / 2026
Leader : BOUCLET Severine avec 57 points
— écart de 9 points sur GADESAUDE Cecile.
2
GC 48 pts
3
HC 42 pts
4
HM 42 pts
75
Classées
57
Pts leader
6
Pts médian
9
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
75 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BS | 3590 | 57 |
| 2 | GC | 24918 | 48 |
| 3 | HC | 3180 | 42 |
| 3 | HM | 43445 | 42 |
| 5 | GJ | 35109 | 40 |
| 5 | LJ | 43624 | 40 |
| 7 | VS | 15084 | 37 |
| 8 | DT | 47592 | 32 |
| 9 | MC | 40147 | 30 |
| 9 | RC | 40570 | 30 |
| 11 | CC | 41397 | 26 |
| 12 | FM | 4191 | 24 |
| 13 | MA | 25412 | 21 |
| 14 | FA | 44030 | 20 |
| 15 | BT | 47277 | 18 |
| 15 | VW | 3910 | 18 |
| 17 | GL | 29480 | 14 |
| 17 | MF | 47488 | 14 |
| 19 | DM | 47456 | 13 |
| 19 | GS | 41090 | 13 |
| 19 | GC | 23622 | 13 |
| 19 | WE | 41643 | 13 |
| 23 | DE | 46202 | 12 |
| 24 | CD | 43162 | 10 |
| 24 | PA | 41135 | 10 |
| 24 | RF | 41067 | 10 |
| 27 | DL | 39060 | 9 |
| 27 | HM | 47352 | 9 |
| 27 | VC | 36881 | 9 |
| 30 | AM | 35307 | 7 |
| 30 | ME | 7106 | 7 |
| 30 | VL | 45861 | 7 |
| 30 | XA | 47347 | 7 |
| 34 | EC | 45604 | 6 |
| 34 | LA | 5112 | 6 |
| 34 | MC | 35653 | 6 |
| 34 | MK | 34714 | 6 |
| 34 | SC | 46207 | 6 |
| 39 | DL | 44801 | 5 |
| 39 | GE | 48069 | 5 |
| 39 | LL | 10278 | 5 |
| 39 | MK | 48099 | 5 |
| 39 | PA | 45806 | 5 |
| 39 | PC | 33482 | 5 |
| 39 | VV | 99 | 5 |
| 46 | BN | 5194 | 4 |
| 46 | BS | 1070 | 4 |
| 46 | DK | 47863 | 4 |
| 46 | DA | 47428 | 4 |
| 46 | FM | 46997 | 4 |
| 46 | PI | 37211 | 4 |
| 46 | PA | 44217 | 4 |
| 46 | VR | 44243 | 4 |
| 54 | AC | 37175 | 3 |
| 54 | BM | 44333 | 3 |
| 54 | CA | 37107 | 3 |
| 54 | GS | 48521 | 3 |
| 54 | GA | 42853 | 3 |
| 54 | LV | 11887 | 3 |
| 54 | PA | 47309 | 3 |
| 61 | BA | 23645 | 2 |
| 61 | CC | 47501 | 2 |
| 61 | DC | 46063 | 2 |
| 61 | EM | 8196 | 2 |
| 61 | GA | 40813 | 2 |
| 61 | GS | 44107 | 2 |
| 61 | HA | 48516 | 2 |
| 61 | HM | 37577 | 2 |
| 61 | LS | 46161 | 2 |
| 61 | LV | 22443 | 2 |
| 61 | MG | 1048 | 2 |
| 61 | MM | 4998 | 2 |
| 61 | PS | 43939 | 2 |
| 61 | RN | 47602 | 2 |
| 61 | TT | 32434 | 2 |











































































