Classement
TOP FÉMININ
Saison 2026 / 2027
Leader : VIGNAUD Lisa avec 10 points
— écart de 1 point sur MASTORGIO Anne.
2
9 pts
3
7 pts
4
6 pts
Podium · Vivy, 12 sept.🏆 VIGNAUD Lisa
Faits marquantsPlus large victoire 4–0 · 1 ferme
🎯
Plus large victoire
4–0
BOBIN Tiffany contre PIAUD Amandine🔥
Plus de fermes en un match
1 ferme
VIGNAUD Lisa💥
Roi des fermes
1 ferme
VIGNAUD Lisa🏆
Plus de victoires
5 matchs gagnés
VIGNAUD Lisa⚖️
Suspense
4 matchs
décidés à la dernière manche sur 27💡
Le saviez-vous
142 manches
jouées en 27 matchs, soit 5,3 par matchLes étapes de la saison1 étape jouée sur 10 · prochaine : Neuville-de-Poitou (31 oct.)
30
Classées
10
Pts leader
4
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
30 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45861 | 10 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 2 | 25412 | 9 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 3 | 40147 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 4 | 41777 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 4 | 15084 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 6 | 29480 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 7 | 35466 | 5 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 8 | 46202 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 8 | 24918 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 8 | 43445 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 11 | 44161 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 11 | 48640 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 13 | 47592 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 47863 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 35109 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 3180 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 43624 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 45806 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 3910 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 14 | 41643 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 21 | 47277 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 21 | 11157 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 21 | 44217 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 24 | 8196 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 24 | 46799 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 24 | 40570 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. | |
| 27 | 40815 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 27 | 8377 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. | |
| 29 | 1048 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. | |
| 29 | 48623 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |




















