Classement
TOP FÉMININ
Saison 2026 / 2027
Leader : VIGNAUD Lisa avec 10 points
— écart de 1 point sur MASTORGIO Anne.
VL
Leader
2
MA
9 pts
3
MC
7 pts
4
TA
6 pts
30
Classées
10
Pts leader
4
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
30 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL | 45861 | 10 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 2 | MA | 25412 | 9 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 3 | MC | 40147 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 4 | TA | 41777 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 4 | VS | 15084 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 6 | GL | 29480 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 7 | MN | 35466 | 5 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 8 | DE | 46202 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 8 | GC | 24918 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 8 | HM | 43445 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 11 | CG | 44161 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 11 | MM | 48640 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 13 | DT | 47592 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 14 | DK | 47863 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | GJ | 35109 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | HC | 3180 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | LJ | 43624 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | PA | 45806 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | VW | 3910 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 14 | WE | 41643 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 21 | BT | 47277 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | CB | 11157 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 21 | PA | 44217 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | EM | 8196 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 24 | NE | 46799 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 24 | RC | 40570 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 27 | FN | 40815 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 27 | RM | 8377 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 29 | MG | 1048 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 29 | PA | 48623 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |





























