Classement TOP ESPOIRS
Saison 2019 / 2020
Leader : CRESPIN Arthur avec 27 points.
27 points · Licence 43407
LEADER
2
Licence 43248
19 pts
3
Licence 43669
18 pts
4
Licence 44161
EX ÆQUO ×2
10 pts

33
Classés
27
Pts leader
4
Pts médian
Classement TOP ESPOIRS33 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CRESPIN Arthur | 43407 | 27 |
| 2 | CREACH Calvin | 43248 | 19 |
| 3 | HILLAIRAUD Matys | 43669 | 18 |
| 4 | CRESPIN Gwendoline | 44161 | 10 |
| 4 | FAVIERE Theoxane | 44788 | 10 |
| 5 | DEFRANCE Stacy | 44806 | 9 |
| 5 | HOUZIAUX Margaux | 43445 | 9 |
| 6 | CLETON Romain | 42796 | 8 |
| 6 | HOUZIAUX Enzo | 42274 | 8 |
| 6 | LUMBRERAS Raul | 43747 | 8 |
| 7 | ARNAUD Valentin | 42288 | 6 |
| 8 | HAVARD Enzo | 44484 | 5 |
| 8 | MARGRAITTE Sarah | 44671 | 5 |
| 8 | VILAVERDE Diego | 45528 | 5 |
| 9 | CORMIER Alexy | 41169 | 4 |
| 9 | DA SILVA Hugo | 43712 | 4 |
| 9 | FOURMAUT Enzo | 42777 | 4 |
| 9 | FRASCO Enzo | 45529 | 4 |
| 9 | GUICHET Anna | 43078 | 4 |
| 9 | HILLAIRAUD Antoine | 44456 | 4 |
| 9 | LAVALARD Shunlee | 45523 | 4 |
| 9 | MARILLEAU Baptiste | 44158 | 4 |
| 10 | ANSELIN Enzo | 44803 | 3 |
| 10 | BENOIT Jules | 44074 | 3 |
| 10 | HANSCOTTE Ruben | 44789 | 3 |
| 10 | HILLAIRAUD Tom | 44048 | 3 |
| 10 | JACQUESON Lilly | 44832 | 3 |
| 10 | MALMONTE Enzo | 44081 | 3 |
| 10 | MARGRAITTE Emilie | 43749 | 3 |
| 10 | MARILLEAU Quentin | 44160 | 3 |
| 10 | PELTIER Pablo | 45442 | 3 |
| 10 | RABAUD GRIPON Loan | 39981 | 3 |
| 10 | TIEZE Sulyvan | 44062 | 3 |
































