Classement
TOP CONSOLANTE
Saison 2025 / 2026
Leader : MORGANT Yvon avec 13 points
.
2
RL 13 pts
3
BA 9 pts
4
AP 8 pts
109
Classés
13
Pts leader
2
Pts médian
Classement TOP CONSOLANTE
109 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MY | 38244 | 13 |
| 1 | RL | 3704 | 13 |
| 3 | BA | 2295 | 9 |
| 4 | AP | 15048 | 8 |
| 4 | BL | 40669 | 8 |
| 4 | CA | 43407 | 8 |
| 4 | DP | 45056 | 8 |
| 4 | DF | 15471 | 8 |
| 4 | DG | 1753 | 8 |
| 4 | DP | 13101 | 8 |
| 4 | EP | 5228 | 8 |
| 4 | FE | 15164 | 8 |
| 4 | LC | 40139 | 8 |
| 4 | LR | 23718 | 8 |
| 4 | LF | 23735 | 8 |
| 16 | BC | 27349 | 7 |
| 17 | BF | 36797 | 6 |
| 17 | DS | 13040 | 6 |
| 17 | LJ | 37330 | 6 |
| 17 | LM | 46665 | 6 |
| 17 | LO | 3705 | 6 |
| 17 | MT | 46262 | 6 |
| 17 | SK | 43532 | 6 |
| 24 | BT | 48068 | 5 |
| 24 | SR | 45595 | 5 |
| 26 | AA | 46929 | 4 |
| 26 | AG | 4684 | 4 |
| 26 | BM | 5367 | 4 |
| 26 | BT | 4079 | 4 |
| 26 | DS | 43712 | 4 |
| 26 | GC | 41757 | 4 |
| 26 | JA | 48328 | 4 |
| 26 | MB | 33544 | 4 |
| 26 | MS | 41117 | 4 |
| 26 | RJ | 36931 | 4 |
| 36 | BA | 32611 | 3 |
| 36 | DF | 23626 | 3 |
| 36 | EA | 43607 | 3 |
| 36 | PJ | 40892 | 3 |
| 36 | RL | 47123 | 3 |
| 41 | BC | 44363 | 2 |
| 41 | BN | 15067 | 2 |
| 41 | BT | 44632 | 2 |
| 41 | CW | 41541 | 2 |
| 41 | DJ | 44327 | 2 |
| 41 | DT | 47316 | 2 |
| 41 | EK | 613 | 2 |
| 41 | GM | 5011 | 2 |
| 41 | HS | 45680 | 2 |
| 41 | KM | 48421 | 2 |
| 41 | LC | 23697 | 2 |
| 41 | LK | 44080 | 2 |
| 41 | ME | 29546 | 2 |
| 41 | ML | 13078 | 2 |
| 41 | MS | 46236 | 2 |
| 41 | MJ | 34915 | 2 |
| 41 | MJ | 46971 | 2 |
| 41 | PM | 46379 | 2 |
| 41 | RX | 27485 | 2 |
| 41 | RJ | 38439 | 2 |
| 41 | SC | 39949 | 2 |
| 41 | XF | 5299 | 2 |
| 41 | ZC | 1215 | 2 |
| 64 | AB | 44084 | 1 |
| 64 | AF | 6006 | 1 |
| 64 | BS | 2149 | 1 |
| 64 | BK | 33690 | 1 |
| 64 | BM | 45722 | 1 |
| 64 | BC | 15316 | 1 |
| 64 | BN | 47480 | 1 |
| 64 | BP | 44150 | 1 |
| 64 | BS | 25230 | 1 |
| 64 | CQ | 46769 | 1 |
| 64 | CT | 47009 | 1 |
| 64 | DM | 48090 | 1 |
| 64 | DA | 2857 | 1 |
| 64 | DJ | 9000 | 1 |
| 64 | DG | 48538 | 1 |
| 64 | DV | 4967 | 1 |
| 64 | DK | 47863 | 1 |
| 64 | DC | 44326 | 1 |
| 64 | DB | 43905 | 1 |
| 64 | GD | 4345 | 1 |
| 64 | GL | 29480 | 1 |
| 64 | GS | 39541 | 1 |
| 64 | GH | 41758 | 1 |
| 64 | LJ | 15685 | 1 |
| 64 | LJ | 8214 | 1 |
| 64 | LM | 16068 | 1 |
| 64 | LN | 45497 | 1 |
| 64 | LV | 46011 | 1 |
| 64 | MA | 36596 | 1 |
| 64 | MF | 4385 | 1 |
| 64 | MS | 3371 | 1 |
| 64 | MS | 5047 | 1 |
| 64 | NP | 47315 | 1 |
| 64 | NA | 1829 | 1 |
| 64 | PF | 38002 | 1 |
| 64 | PC | 5131 | 1 |
| 64 | PB | 46175 | 1 |
| 64 | PR | 10538 | 1 |
| 64 | PC | 41340 | 1 |
| 64 | PN | 45856 | 1 |
| 64 | PS | 46482 | 1 |
| 64 | PJ | 2145 | 1 |
| 64 | RS | 15671 | 1 |
| 64 | RE | 1018 | 1 |
| 64 | RJ | 32229 | 1 |
| 64 | RF | 43758 | 1 |













































































































