Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | SILVA Alberto | 44207 | 3R/15 | 11 |
Finaliste | POPULAIRE Gaetan | 3167 | 1R/05 | 9 |
1/2 Finaliste | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | 7 |
1/2 Finaliste | PAUWELS Olivier | 3367 | 1R/03 | 7 |
1/4 Finaliste | BELLIA Angelo | 3594 | 2R/08 | 5 |
1/4 Finaliste | COUTAGNE Maurice | 3012 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finaliste | HANNEDOUCHE Franck | 3423 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finaliste | KHAYAT Ahmed | 45730 | NC/00 | 5 |
1/8 Finaliste | CREPIN Laurent | 37283 | 2R/13 | 3 |
1/8 Finaliste | DILLY Pascal | 3882 | 1R/00 | 3 |
1/8 Finaliste | DUPONT Philippe | 4558 | 2R/14 | 3 |
1/8 Finaliste | MALO Alain | 30106 | 2R/02 | 3 |
1/8 Finaliste | MERGAN Stephane | 3771 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finaliste | PENIN Olivier | 41221 | 2R/13 | 3 |
1/8 Finaliste | REAL Jose | 11017 | 3R/12 | 3 |
1/8 Finaliste | TROUILLE Guillaume | 3734 | 0R/000 | 3 |
1/16 Finaliste | BEAUCHAMP Samuel | 3117 | 2R/06 | 1 |
1/16 Finaliste | COUTAGNE Beatrice | 11157 | 3R/06 | 1 |
1/16 Finaliste | DJEBBAR Samir | 42473 | 8R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | DONNAINT Olivier | 3406 | 5R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | FURET Sylvain | 44072 | NC/00 | 1 |
1/16 Finaliste | GLORIAN Christophe | 11154 | 3R/11 | 1 |
1/16 Finaliste | HASBROUCQ Herve | 11175 | 1R/02 | 1 |
1/16 Finaliste | LEFEBVRE Jean-Francois | 3848 | 7R/05 | 1 |
1/16 Finaliste | LEGER Adrien | 5605 | NC/00 | 1 |
1/16 Finaliste | MAMOU Mohamed | 44768 | NC/15 | 1 |
1/16 Finaliste | PAUWELS Olivier | 3367 | 1R/03 | 1 |
1/16 Finaliste | RICHARD Shendy | 33034 | 3R/09 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci