Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | HANNEDOUCHE Franck | 3423 | 0R/000 | 11 |
Finaliste | LAVALARD Geoffrey | 45072 | 1R/10 | 9 |
1/2 Finaliste | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | 7 |
1/2 Finaliste | MALO Alain | 30106 | 2R/02 | 7 |
1/4 Finaliste | BEAUCHAMP Samuel | 3117 | 2R/06 | 5 |
1/4 Finaliste | COUTAGNE Beatrice | 11157 | 3R/06 | 5 |
1/4 Finaliste | FLECHER Jacques | 3248 | 1R/06 | 5 |
1/4 Finaliste | VENDEVILLE Didier | 3648 | 0R/000 | 5 |
1/8 Finaliste | BAUDOUARD Gabriel | 38084 | NC/00 | 3 |
1/8 Finaliste | BLONDEZ Patrick | 41262 | NC/00 | 3 |
1/8 Finaliste | COUTAGNE Maurice | 3012 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finaliste | GLORIAN Christophe | 11154 | 3R/11 | 3 |
1/8 Finaliste | HOUZIAUX Celine | 3180 | 3R/15 | 3 |
1/8 Finaliste | HUBERT Jerome | 45580 | NC/06 | 3 |
1/8 Finaliste | OBLET Freddy | 35496 | 6R/12 | 3 |
1/8 Finaliste | RICHARD Shendy | 33034 | 3R/09 | 3 |
1/16 Finaliste | AISSI Rachid | 42225 | 1R/02 | 1 |
1/16 Finaliste | CREPIN Laurent | 37283 | 2R/13 | 1 |
1/16 Finaliste | DILLY Pascal | 3882 | 1R/00 | 1 |
1/16 Finaliste | DJEBBAR Samir | 42473 | 8R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | DURTESTE Jean-marie | 3394 | 5R/14 | 1 |
1/16 Finaliste | FOURMAUT Severine | 3590 | 1R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | HOUILLIEZ Stephane | 3463 | 4R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | LEMAIRE Gilles | 3984 | 4R/03 | 1 |
1/16 Finaliste | LIETARD Olivier | 3705 | 3R/05 | 1 |
1/16 Finaliste | POPULAIRE Gaetan | 3167 | 1R/05 | 1 |
1/16 Finaliste | REAL Jose | 11017 | 3R/12 | 1 |
1/16 Finaliste | THOREL Alain | 41488 | 4R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci