Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | HOUILLIEZ Stephane | 3463 | 4R/12 | 9 |
Finaliste | LEMAIRE Gilles | 3984 | 4R/03 | 7 |
1/2 Finaliste | HUBERT Jerome | 45580 | NC/06 | 5 |
1/2 Finaliste | THOORIS Laurent | 22670 | 5R/03 | 5 |
1/4 Finaliste | DAUSSE Philippe | 3332 | 6R/08 | 3 |
1/4 Finaliste | DURTESTE Jean-marie | 3394 | 5R/14 | 3 |
1/4 Finaliste | MANDIN Stephane | 4519 | 1R/15 | 3 |
1/4 Finaliste | VAN WYNENDAELE Lidwine | 3910 | 7R/13 | 3 |
1/8 Finaliste | BLONDEZ Patrick | 41262 | NC/00 | 1 |
1/8 Finaliste | BODEL Arnaud | 3381 | 4R/14 | 1 |
1/8 Finaliste | OBLET Freddy | 35496 | 6R/12 | 1 |
1/8 Finaliste | PICARD Francis | 3243 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finaliste | THOREL Alain | 41488 | 4R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci