Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | TROUILLE Guillaume | 3734 | 0R/000 | 11 |
Finaliste | HANNEDOUCHE Franck | 3423 | 0R/000 | 9 |
1/2 Finale | COUILLAULT Ludovic | 7328 | 2R/06 | 7 |
1/2 Finale | GLORIAN Christophe | 11154 | 3R/11 | 7 |
1/4 Finale | BERTELOOT Sylvain | 42641 | 2R/15 | 5 |
1/4 Finale | COUTAGNE Maurice | 3012 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finale | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finale | REAL Jose | 11017 | 3R/12 | 5 |
1/8 Finale | BLONDEZ Patrick | 41262 | NC/00 | 3 |
1/8 Finale | COUTAGNE Beatrice | 11157 | 3R/06 | 3 |
1/8 Finale | CREPIN Laurent | 37283 | 2R/13 | 3 |
1/8 Finale | FOURMAUT Severine | 3590 | 1R/12 | 3 |
1/8 Finale | HOUILLIEZ Stephane | 3463 | 4R/12 | 3 |
1/8 Finale | LAVALARD Geoffrey | 45072 | 1R/10 | 3 |
1/8 Finale | MALO Alain | 30106 | 2R/02 | 3 |
1/8 Finale | VENDEVILLE Didier | 3648 | 0R/000 | 3 |
1/16 Finale | AISSI Rachid | 42225 | 1R/02 | 1 |
1/16 Finale | BEAUCHAMP Samuel | 3117 | 2R/06 | 1 |
1/16 Finale | DILLY Pascal | 3882 | 1R/00 | 1 |
1/16 Finale | FOURMAUT Christophe | 3600 | 1R/10 | 1 |
1/16 Finale | HOUZIAUX Celine | 3180 | 3R/15 | 1 |
1/16 Finale | HUBERT Jerome | 45580 | NC/06 | 1 |
1/16 Finale | LEMAIRE Gilles | 3984 | 4R/03 | 1 |
1/16 Finale | PENIN Olivier | 41221 | 2R/13 | 1 |
1/16 Finale | POPULAIRE Gaetan | 3167 | 1R/05 | 1 |
1/16 Finale | ROUSSEL Didier | 32429 | 2R/10 | 1 |
1/16 Finale | THOREL Alain | 41488 | 4R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci