Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 4 |
1/2 Finale | DEBOIS François | 45547 | 0R/000 | 3 |
1/2 Finale | YACOUBI Mohamed | 1032 | 1R/04 | 3 |
1/4 Finale | DUFOSSE Mathieu | 32927 | 3R/08 | 2 |
1/4 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 2 |
1/4 Finale | MASTALIER Alexi | 45265 | 2R/04 | 2 |
1/4 Finale | RICHAUDEAU Frederic | 1591 | 1R/00 | 2 |
1/8 Finale | CHABERT Mathieu | 15090 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | FAVROT Baptiste | 20334 | 2R/12 | 1 |
1/8 Finale | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 1 |
1/8 Finale | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | ROY Baptiste | 42341 | 1R/09 | 1 |
1/8 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci