Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PERELLI Fabrice | 38002 | 1R/08 | 9 |
Finaliste | TENART David | 39895 | 2R/05 | 7 |
1/2 Finaliste | MERLETTO Damien | 10069 | 1R/11 | 5 |
1/2 Finaliste | RUBIRA Stephane | 10066 | 5R/00 | 5 |
1/4 Finaliste | SERMON Fabio | 39745 | 6R/01 | 3 |
1/4 Finaliste | SERVANT Laurent | 38016 | 2R/09 | 3 |
1/4 Finaliste | SERVANT Cedric | 38467 | 6R/10 | 3 |
1/4 Finaliste | STAGLIANO Jean-Marc | 40733 | 4R/02 | 3 |
1/8 Finaliste | ALLARD Sylvie | 10201 | NC/00 | 1 |
1/8 Finaliste | BELAÏCHE Jules | 10276 | 8R/08 | 1 |
1/8 Finaliste | GOURDOUX Pascal | 10022 | 4R/03 | 1 |
1/8 Finaliste | GRAILLE Gerard | 10065 | 5R/09 | 1 |
1/8 Finaliste | LEFEBVRE Philippe | 42338 | 8R/11 | 1 |
1/8 Finaliste | ROUSSEL Patrice | 10092 | 5R/13 | 1 |
1/8 Finaliste | VILLENAVE Regis | 44524 | 6R/08 | 1 |
1/8 Finaliste | YUNG Nadege | 42906 | 7R/06 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci