Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 6 |
Finaliste | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 4 |
1/2 Finale | BURON Franck | 1460 | 4R/15 | 2 |
1/2 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 2 |
1/4 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 1 |
1/4 Finale | COUDRAY Frederic | 39058 | 5R/00 | 1 |
1/4 Finale | FOGIELMAN Renaud | 44338 | 8R/13 | 1 |
1/4 Finale | HUAUME Pascal | 45084 | 8R/10 | 1 |
1/8 Finale | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 8R/10 | 0 |
1/8 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 0 |
1/8 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 0 |
1/8 Finale | DUBOIS Emmanuel | 1479 | 5R/10 | 0 |
1/8 Finale | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 0 |
Notifications
OK
Non Merci