Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 5 |
Finaliste | HOCH Stephane | 37804 | 6R/07 | 4 |
1/2 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 3 |
1/2 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 3 |
1/4 Finale | BURON Franck | 1460 | 4R/15 | 2 |
1/4 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 2 |
1/4 Finale | PINTURAUD Stephane | 37415 | 6R/05 | 2 |
1/4 Finale | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 2 |
1/8 Finale | BASSEZ Giovanni | 4258 | 5R/02 | 1 |
1/8 Finale | BATEY Angela | 45738 | NC/00 | 1 |
1/8 Finale | BLANCHET Chistopher | 44949 | NC/09 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 1 |
1/8 Finale | DELFOSSE Jerome | 26904 | 4R/15 | 1 |
1/8 Finale | MORERE Kevin | 32512 | 7R/05 | 1 |
1/8 Finale | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 1 |
1/8 Finale | SAVARIC Nicolas | 39032 | 4R/04 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci