Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 4 |
1/2 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 3 |
1/2 Finale | ROY Baptiste | 42341 | 1R/09 | 3 |
1/4 Finale | BOUHIER Nicolas | 33438 | 2R/05 | 2 |
1/4 Finale | BREGEON Jerome | 25372 | 0R/000 | 2 |
1/4 Finale | FAVROT Baptiste | 20334 | 2R/12 | 2 |
1/4 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | BASTIER Olivier | 25721 | 3R/01 | 1 |
1/8 Finale | DEBOIS François | 45547 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | DELFOSSE Jerome | 26904 | 4R/15 | 1 |
1/8 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 1 |
1/8 Finale | PINTURAUD Stephane | 37415 | 6R/05 | 1 |
1/8 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finale | TOSCANO Jose | 38460 | 2R/14 | 1 |
1/8 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci