Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | FREITAS Ricardo | 31006 | 0R/33 | 18 |
Finaliste | JOLY Damien | 45945 | 4R/000 | 14 |
1/2 Fina | CHATET Jérome | 21004 | 0R/00 | 11 |
1/2 Fina | GRESSIER Pascal | 1480 | 0R/000 | 11 |
1/4 Fina | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 0R/000 | 9 |
1/4 Fina | GUILLOU Jean-marc | 22377 | 0R/000 | 9 |
1/4 Fina | HERITEAU Jeremy | 4623 | 0R/000 | 9 |
1/4 Fina | ROBERT Thomas | 34310 | 0R/000 | 9 |
1/8 Fina | BAUDELOT Gabriel | 27335 | 1R/03 | 7 |
1/8 Fina | CARMONA Sylvain | 41730 | 2R/00 | 7 |
1/8 Fina | DESMET Gregory | 11181 | 2R/05 | 7 |
1/8 Fina | ERTUGRUL Erhan | 13055 | 2R/12 | 7 |
1/8 Fina | FOUCAUT Thierry | 2012 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | LE SAOUT Jean-michel | 27333 | 3R/12 | 7 |
1/8 Fina | LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | PIERRET David | 29591 | 0R/000 | 7 |
1/16 Fina | BEAUMICHON Laurent | 38615 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | BIGOTTEAU Marc | 31542 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | CREACH Ludovic | 27017 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | FRERET Emmanuel | 35693 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | GEAY Yannick | 44971 | 0R/00 | 5 |
1/16 Fina | GUILLOU Cedric | 21611 | 3R/04 | 5 |
1/16 Fina | HERBAULT Tony | 32040 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | LECLERCQ Sebastien | 3364 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | LELONG Kevin | 3077 | 0R/33 | 5 |
1/16 Fina | LEMERRE Richard | 7011 | 0R/33 | 5 |
1/16 Fina | MARQUES DE SOUZA Victor | 40285 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | MASSIAS Sonny | 5007 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | MERER Glen | 22245 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | POITEVIN Benjamin | 1296 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | ROBIN Guillaume | 25033 | 0R/000 | 5 |
1/32 Fina | AVRILLAUD Dimitri | 4070 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | BABINOT David | 4023 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | BERLAND Romain | 25158 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | CARRERE Alexandre | 32251 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | COINT Eddy | 32273 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | COMPAIN William | 25515 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | COZ Pierre-Damien | 27014 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DAVID Eric | 4412 | 1R/00 | 3 |
1/32 Fina | DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DHUIT Cedric | 31027 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DIAMY Julien | 32078 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DUBRULLE Gregory | 11461 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DURAND Xavier | 32437 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | GAULY Sebastien | 1026 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | LE BEC Fabien | 21763 | 3R/10 | 3 |
1/32 Fina | LECONTE Vivien | 32038 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | LUNEAU Jean-yves | 2064 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | MERANGER Vincent | 20075 | 1R/12 | 3 |
1/32 Fina | MEURIN Didier | 17136 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | OGER Guy | 41524 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | PATEAU Noel | 4168 | 1R/15 | 3 |
1/32 Fina | PELLERAY Cedric | 1398 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | PIECUCH Christophe | 25014 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | PINTUS Franco | 45732 | NC/00 | 3 |
1/32 Fina | RENAULT Ludovic | 7018 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | RIOU Josselin | 27272 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 0R/33 | 3 |
1/32 Fina | ROGER Thierry | 13003 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | SOARES Georges | 15007 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | TIMMERMAN Sebastien | 3016 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | TROUILLE Guillaume | 3734 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 0R/000 | 3 |
Notifications
OK
Non Merci