Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | THEBEAULT Christophe | 32005 | 0R/65 | 22 |
Finaliste | DUMONT Quentin | 32311 | 0R/65 | 18 |
1/2 Fina | PARAIRE Nicolas | 32406 | 0R/33 | 14 |
1/2 Fina | VITON Pierrick | 25083 | 0R/65 | 14 |
1/4 Fina | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 0R/65 | 10 |
1/4 Fina | DIONET Fréderic | 25295 | 0R/65 | 10 |
1/4 Fina | ENGELS Tony | 11099 | 0R/65 | 10 |
1/4 Fina | LELONG Kevin | 3077 | 0R/33 | 10 |
1/8 Fina | AMIAUD Florian | 4248 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | BOUVIER Laurent | 2075 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | GAVORY Elie | 3027 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 0R/65 | 8 |
1/8 Fina | LEMALE Sylvain | 32010 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | MARCHESSEAU Xavier | 1493 | 0R/000 | 8 |
1/8 Fina | RAIWET Julien | 1003 | 0R/33 | 8 |
1/8 Fina | RENOUX Julien | 8003 | 0R/000 | 8 |
1/16 Fina | CATALAN Francois | 3271 | 0R/000 | 7 |
1/16 Fina | CHEVRIER Landry | 14328 | 0R/33 | 7 |
1/16 Fina | FAURIE Christophe | 15018 | 0R/65 | 7 |
1/16 Fina | FERNANDES Alexis | 35117 | 0R/000 | 7 |
1/16 Fina | LUCAS Jerome | 3018 | 0R/33 | 7 |
1/16 Fina | SANTRAINE Cedric | 3001 | 0R/65 | 7 |
1/16 Fina | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 0R/65 | 7 |
Notifications
OK
Non Merci