Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | BOUVIER Laurent | 2075 | 0R/000 | 18 |
Finaliste | MASSIAS Sonny | 5007 | 0R/000 | 14 |
1/2 Fina | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 0R/000 | 11 |
1/2 Fina | POUSSE Laurent | 16895 | 1R/14 | 11 |
1/4 Fina | BORDELAIS Raphael | 4549 | 0R/000 | 9 |
1/4 Fina | CANTARELLI Sebastien | 5003 | 0R/000 | 9 |
1/4 Fina | GUILLOU Cedric | 21611 | 3R/04 | 9 |
1/4 Fina | PILLEFER Thomas | 32042 | 0R/000 | 9 |
1/8 Fina | CHATET Jérome | 21004 | 0R/00 | 7 |
1/8 Fina | DIAMY Julien | 32078 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | ENUDDE Etienne | 3502 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | FREITAS Ricardo | 31006 | 0R/33 | 7 |
1/8 Fina | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | LANGRENAY Gregory | 2006 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 0R/000 | 7 |
1/8 Fina | ROUSSEL David | 3250 | 0R/33 | 7 |
1/16 Fina | BABINOT Olivier | 4022 | 1R/11 | 5 |
1/16 Fina | BABINOT David | 4023 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | BEAUMICHON Laurent | 38615 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | BERA Sebastien | 8019 | 1R/09 | 5 |
1/16 Fina | CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | COLOMBET Sebastien | 23272 | 2R/06 | 5 |
1/16 Fina | DENIS Sebastien | 3252 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | DUBART Mickael | 3622 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | JOLY Damien | 45945 | 4R/000 | 5 |
1/16 Fina | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 0R/33 | 5 |
1/16 Fina | LE DOUSSAL Anthony | 28038 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | LELONG Kevin | 3077 | 0R/33 | 5 |
1/16 Fina | MONDARY Theo | 44182 | 4R/06 | 5 |
1/16 Fina | PACIFICO Jeremy | 3749 | 1R/11 | 5 |
1/16 Fina | TIMMERMAN Sebastien | 3016 | 0R/000 | 5 |
1/16 Fina | VINGTIER Nicolas | 29113 | 0R/000 | 5 |
1/32 Fina | BABINOT Anthony | 4018 | 0R/33 | 3 |
1/32 Fina | BERLAND Romain | 25158 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | BUDZYK Dimitri | 3551 | 1R/14 | 3 |
1/32 Fina | CARRE Olivier | 15010 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | CARRERE Alexandre | 32251 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | CHABRIER Romain | 32334 | 2R/15 | 3 |
1/32 Fina | CHARLANNE Nicolas | 6044 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | COINT Eddy | 32273 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DAERON David | 28479 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DUBOIS Clement | 35075 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | DURAND Xavier | 32437 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | FERBER Serge | 5050 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | GARCON Mickael | 3716 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | GAULY Sebastien | 1026 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | GEAY Yannick | 44971 | 0R/00 | 3 |
1/32 Fina | GODREAU Manuel | 1358 | 3R/14 | 3 |
1/32 Fina | HAMELIN Pascal | 7012 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | HAMON Florian | 29084 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | HERVET Sylvain | 8074 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | KEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 2R/13 | 3 |
1/32 Fina | LEFEVRE Antoine | 38708 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | LEVAL Fabrice | 8008 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | MAGNIEZ Jean-francois | 17133 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | MARX Emmanuel | 38688 | 2R/03 | 3 |
1/32 Fina | MORIN Kendy | 32367 | 1R/07 | 3 |
1/32 Fina | PELLERAY Cedric | 1398 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | PLANQUE Fabrice | 2933 | 7R/01 | 3 |
1/32 Fina | REVERSEZ Gael | 3537 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | ROBIN Guillaume | 25033 | 0R/000 | 3 |
1/32 Fina | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 0R/33 | 3 |
1/32 Fina | TRAN Lam | 27016 | 0R/000 | 3 |
Notifications
OK
Non Merci