Résultats officiels
LIBRE
FINALE NC-4R
Victoire de POELMAN Christophe avec 0 pts
.
2
BA
0 pts
3
AA
0 pts
4
DP
0 pts
16
Classés
0
Pts leader
Classement
16 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | 48153 | NC/000 | 0 |
| 1 | BA | 46930 | 6R/02 | 0 |
| 1 | AA | 46929 | 7R/12 | 0 |
| 1 | DP | 45056 | 4R/07 | 0 |
| 1 | DL | 46625 | 5R/05 | 0 |
| 1 | GM | 5011 | 4R/15 | 0 |
| 1 | LB | 28042 | 5R/08 | 0 |
| 1 | NR | 46056 | 4R/14 | 0 |
| 1 | VH | 1271 | 4R/09 | 0 |
| 1 | ZE | 35015 | 5R/12 | 0 |
| 1 | BF | 1460 | 6R/06 | 0 |
| 1 | CD | 43162 | 4R/00 | 0 |
| 1 | NT | 34023 | 4R/13 | 0 |
| 1 | PM | 46379 | 4R/04 | 0 |
| 1 | AH | 40521 | 4R/14 | 0 |
| 1 | AS | 46656 | 4R/01 | 0 |
















